ROZGRYWKI:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Pkt | Mecze | c2 | w2 | % | c3 | w3 | % | c | w | % | c1 | w1 | % | A | O | Sum | As | F | Fw | S | P | B | As/S | P/S | Eval | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katarzyna Kocaj | AZS Politechnika Korona Kraków | 18 | 217 | 18 | 71 | 119 | 59.7000 | 3 | 12 | 25.0000 | 74 | 131 | 56.5000 | 66 | 85 | 77.6000 | 51 | 116 | 167 | 24 | 38 | 70 | 35 | 15 | 31 | 0.7000 | 0.4000 | 343 | 210 |
2. | Małgorzata Koralewska | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 18 | 174 | 18 | 73 | 188 | 38.8000 | 0 | 0 | 0 | 73 | 188 | 38.8000 | 28 | 45 | 62.2000 | 46 | 109 | 155 | 17 | 47 | 38 | 35 | 30 | 30 | 0.5000 | 0.9000 | 239 | 39 |
3. | Marzena Marciniak | Top Market MKS Pruszków | 18 | 213 | 18 | 48 | 82 | 58.5000 | 27 | 73 | 37.0000 | 75 | 155 | 48.4000 | 36 | 49 | 73.5000 | 51 | 92 | 143 | 60 | 45 | 58 | 39 | 39 | 26 | 1.5000 | 1.0000 | 349 | 318 |
4. | Katarzyna Jaworska | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 13 | 152 | 13 | 68 | 125 | 54.4000 | 0 | 0 | 0 | 68 | 125 | 54.4000 | 16 | 39 | 41.0000 | 55 | 99 | 154 | 10 | 33 | 35 | 39 | 19 | 25 | 0.3000 | 0.5000 | 241 | 46 |
5. | Nicola Batura | MUKS Poznań | 18 | 63 | 18 | 27 | 60 | 45.0000 | 0 | 3 | 0.0000 | 27 | 63 | 42.9000 | 9 | 17 | 52.9000 | 28 | 55 | 83 | 18 | 25 | 13 | 23 | 11 | 25 | 0.8000 | 0.5000 | 133 | 104 |
6. | Angelika Kuras | AZS Uniwersytet Gdański | 17 | 129 | 17 | 35 | 86 | 40.7000 | 9 | 33 | 27.3000 | 44 | 119 | 37.0000 | 32 | 41 | 78.0000 | 29 | 70 | 99 | 30 | 46 | 50 | 25 | 29 | 24 | 1.2000 | 1.2000 | 202 | 8 |
7. | Ewelina Śmiałek | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 15 | 92 | 15 | 33 | 63 | 52.4000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 63 | 52.4000 | 26 | 47 | 55.3000 | 48 | 76 | 124 | 17 | 45 | 39 | 38 | 8 | 18 | 0.4000 | 0.2000 | 170 | 41 |
8. | Natalia Gzinka | AZS Umed Widzew Łódź | 18 | 222 | 18 | 90 | 231 | 39.0000 | 1 | 9 | 11.1000 | 91 | 240 | 37.9000 | 39 | 63 | 61.9000 | 71 | 102 | 173 | 35 | 49 | 59 | 55 | 45 | 17 | 0.6000 | 0.8000 | 264 | -73 |
9. | Karolina Ułan | SMS PZKosz Łomianki | 11 | 71 | 11 | 26 | 61 | 42.6000 | 3 | 7 | 42.9000 | 29 | 68 | 42.6000 | 10 | 22 | 45.5000 | 14 | 49 | 63 | 12 | 29 | 24 | 32 | 12 | 17 | 0.4000 | 0.4000 | 92 | -119 |
10. | Magdalena Ratajczak | MUKS Poznań | 17 | 108 | 17 | 40 | 77 | 51.9000 | 2 | 8 | 25.0000 | 42 | 85 | 49.4000 | 22 | 25 | 88.0000 | 47 | 83 | 130 | 33 | 31 | 27 | 29 | 23 | 16 | 1.1000 | 0.8000 | 235 | 110 |
11. | Eliza Łakoma | MUKS Poznań | 18 | 139 | 18 | 59 | 99 | 59.6000 | 0 | 1 | 0.0000 | 59 | 100 | 59.0000 | 21 | 39 | 53.8000 | 39 | 65 | 104 | 29 | 37 | 36 | 35 | 18 | 16 | 0.8000 | 0.5000 | 212 | 208 |
12. | Izabela Zdrodowska | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 17 | 133 | 17 | 38 | 93 | 40.9000 | 12 | 51 | 23.5000 | 50 | 144 | 34.7000 | 21 | 27 | 77.8000 | 18 | 53 | 71 | 18 | 48 | 22 | 35 | 22 | 16 | 0.5000 | 0.6000 | 125 | 25 |
13. | Aleksandra Zając | SMS PZKosz Łomianki | 18 | 85 | 18 | 30 | 81 | 37.0000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 81 | 37.0000 | 25 | 45 | 55.6000 | 34 | 65 | 99 | 8 | 64 | 42 | 37 | 19 | 16 | 0.2000 | 0.5000 | 119 | -95 |
14. | Wiktoria Zapart | AZS Umed Widzew Łódź | 7 | 43 | 7 | 19 | 48 | 39.6000 | 0 | 3 | 0.0000 | 19 | 51 | 37.3000 | 5 | 8 | 62.5000 | 20 | 28 | 48 | 12 | 20 | 9 | 12 | 8 | 15 | 1.0000 | 0.7000 | 79 | 5 |
15. | Zuzanna Krupa | Politechnika Gdańska II | 11 | 81 | 11 | 34 | 56 | 60.7000 | 3 | 14 | 21.4000 | 37 | 70 | 52.9000 | 4 | 5 | 80.0000 | 12 | 59 | 71 | 19 | 26 | 9 | 19 | 16 | 15 | 1.0000 | 0.8000 | 149 | -109 |
16. | Jagoda Oses | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 18 | 291 | 18 | 112 | 253 | 44.3000 | 13 | 44 | 29.5000 | 125 | 297 | 42.1000 | 28 | 39 | 71.8000 | 69 | 96 | 165 | 53 | 44 | 49 | 73 | 24 | 14 | 0.7000 | 0.3000 | 291 | 25 |
17. | Iga Walentowska | Pompax Tęcza Leszno | 18 | 375 | 18 | 63 | 161 | 39.1000 | 58 | 175 | 33.1000 | 121 | 336 | 36.0000 | 75 | 89 | 84.3000 | 12 | 122 | 134 | 56 | 64 | 111 | 74 | 52 | 13 | 0.8000 | 0.7000 | 327 | -5 |
18. | Ewelina Gala | Grot Lauer Pabianice | 16 | 244 | 16 | 75 | 169 | 44.4000 | 17 | 64 | 26.6000 | 92 | 233 | 39.5000 | 43 | 55 | 78.2000 | 33 | 134 | 167 | 39 | 45 | 55 | 38 | 34 | 13 | 1.0000 | 0.9000 | 306 | 62 |
19. | Monika Malinowska | Contimax MOSiR Bochnia | 18 | 159 | 18 | 62 | 157 | 39.5000 | 1 | 5 | 20.0000 | 63 | 162 | 38.9000 | 32 | 45 | 71.1000 | 49 | 55 | 104 | 14 | 34 | 35 | 36 | 13 | 12 | 0.4000 | 0.4000 | 154 | -100 |
20. | Martyna Pióro | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 18 | 193 | 18 | 65 | 152 | 42.8000 | 14 | 46 | 30.4000 | 79 | 198 | 39.9000 | 21 | 27 | 77.8000 | 27 | 74 | 101 | 55 | 22 | 30 | 49 | 26 | 11 | 1.1000 | 0.5000 | 212 | 38 |
21. | Aleksandra Zięmborska | MUKS Poznań | 18 | 300 | 18 | 119 | 199 | 59.8000 | 6 | 24 | 25.0000 | 125 | 223 | 56.1000 | 44 | 62 | 71.0000 | 46 | 85 | 131 | 35 | 26 | 59 | 55 | 26 | 11 | 0.6000 | 0.5000 | 332 | 235 |
22. | Emilia Bołbot | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 17 | 91 | 17 | 32 | 74 | 43.2000 | 0 | 1 | 0.0000 | 32 | 75 | 42.7000 | 27 | 58 | 46.6000 | 21 | 50 | 71 | 14 | 41 | 42 | 39 | 21 | 11 | 0.4000 | 0.5000 | 95 | -204 |
23. | Justyna Hołtyn-Gorynia | Pompax Tęcza Leszno | 18 | 176 | 18 | 63 | 158 | 39.9000 | 5 | 26 | 19.2000 | 68 | 184 | 37.0000 | 35 | 66 | 53.0000 | 48 | 134 | 182 | 54 | 56 | 63 | 37 | 40 | 10 | 1.5000 | 1.1000 | 278 | -45 |
24. | Katarzyna Świeżak | AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 154 | 16 | 55 | 125 | 44.0000 | 0 | 2 | 0.0000 | 55 | 127 | 43.3000 | 44 | 65 | 67.7000 | 27 | 54 | 81 | 24 | 35 | 53 | 39 | 18 | 10 | 0.6000 | 0.5000 | 155 | 62 |
25. | Aleksandra Łata | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 10 | 172 | 10 | 65 | 119 | 54.6000 | 4 | 14 | 28.6000 | 69 | 133 | 51.9000 | 30 | 46 | 65.2000 | 8 | 66 | 74 | 22 | 27 | 46 | 32 | 14 | 9 | 0.7000 | 0.4000 | 179 | 61 |
26. | Anita Plucińska | Mon-Pol Płock | 18 | 151 | 18 | 66 | 109 | 60.6000 | 1 | 2 | 50.0000 | 67 | 111 | 60.4000 | 16 | 20 | 80.0000 | 25 | 68 | 93 | 37 | 23 | 32 | 14 | 26 | 9 | 2.6000 | 1.9000 | 254 | 80 |
27. | Monika Ziobro | AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 47 | 16 | 21 | 53 | 39.6000 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 | 39.6000 | 5 | 15 | 33.3000 | 35 | 30 | 65 | 2 | 32 | 15 | 20 | 9 | 9 | 0.1000 | 0.5000 | 70 | 59 |
28. | Lucyna Kęsy | Mon-Pol Płock | 18 | 209 | 18 | 80 | 132 | 60.6000 | 12 | 52 | 23.1000 | 92 | 184 | 50.0000 | 13 | 23 | 56.5000 | 10 | 49 | 59 | 89 | 37 | 25 | 53 | 52 | 9 | 1.7000 | 1.0000 | 263 | 61 |
29. | Magdalena Parysek-Bochniak | Top Market MKS Pruszków | 18 | 265 | 18 | 122 | 265 | 46.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 122 | 269 | 45.4000 | 21 | 29 | 72.4000 | 41 | 83 | 124 | 65 | 36 | 38 | 41 | 21 | 9 | 1.6000 | 0.5000 | 288 | 310 |
30. | Oliwia Trzymkowska | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 18 | 106 | 18 | 21 | 54 | 38.9000 | 15 | 61 | 24.6000 | 36 | 115 | 31.3000 | 19 | 29 | 65.5000 | 19 | 58 | 77 | 17 | 25 | 21 | 34 | 11 | 9 | 0.5000 | 0.3000 | 97 | -211 |
31. | Wiktoria Stępień | AZS Umed Widzew Łódź | 18 | 264 | 18 | 58 | 159 | 36.5000 | 26 | 133 | 19.5000 | 84 | 292 | 28.8000 | 70 | 89 | 78.7000 | 13 | 51 | 64 | 27 | 56 | 62 | 50 | 51 | 9 | 0.5000 | 1.0000 | 138 | -64 |
32. | Gabriela Targosz | Pompax Tęcza Leszno | 18 | 28 | 18 | 12 | 40 | 30.0000 | 0 | 8 | 0.0000 | 12 | 48 | 25.0000 | 4 | 8 | 50.0000 | 11 | 54 | 65 | 16 | 20 | 8 | 19 | 8 | 9 | 0.8000 | 0.4000 | 67 | -12 |
33. | Natalia Popiół | AZS Politechnika Korona Kraków | 18 | 306 | 18 | 114 | 211 | 54.0000 | 10 | 37 | 27.0000 | 124 | 248 | 50.0000 | 48 | 79 | 60.8000 | 23 | 54 | 77 | 46 | 48 | 65 | 54 | 30 | 9 | 0.9000 | 0.6000 | 259 | 227 |
34. | Wiktoria Boks | SMS PZKosz Łomianki | 16 | 50 | 16 | 20 | 49 | 40.8000 | 1 | 15 | 6.7000 | 21 | 64 | 32.8000 | 7 | 10 | 70.0000 | 9 | 53 | 62 | 12 | 29 | 10 | 21 | 13 | 9 | 0.6000 | 0.6000 | 79 | -134 |
35. | Oliwia Węglarz | Politechnika Gdańska II | 15 | 82 | 15 | 17 | 32 | 53.1000 | 12 | 47 | 25.5000 | 29 | 79 | 36.7000 | 12 | 21 | 57.1000 | 12 | 44 | 56 | 25 | 20 | 21 | 30 | 22 | 9 | 0.8000 | 0.7000 | 105 | -126 |
36. | Natalia Sobotka | KKS Olsztyn | 18 | 154 | 18 | 64 | 157 | 40.8000 | 1 | 12 | 8.3000 | 65 | 169 | 38.5000 | 23 | 32 | 71.9000 | 30 | 96 | 126 | 21 | 30 | 31 | 37 | 19 | 8 | 0.6000 | 0.5000 | 178 | 39 |
37. | Aleksandra Janiak | Grot Lauer Pabianice | 18 | 152 | 18 | 37 | 67 | 55.2000 | 19 | 51 | 37.3000 | 56 | 118 | 47.5000 | 21 | 23 | 91.3000 | 4 | 39 | 43 | 123 | 33 | 26 | 50 | 32 | 8 | 2.5000 | 0.6000 | 244 | 72 |
38. | Anna Kuncewicz | Top Market MKS Pruszków | 13 | 151 | 13 | 60 | 102 | 58.8000 | 0 | 2 | 0.0000 | 60 | 104 | 57.7000 | 31 | 50 | 62.0000 | 24 | 52 | 76 | 12 | 27 | 44 | 21 | 10 | 8 | 0.6000 | 0.5000 | 173 | 118 |
39. | Agata Rafałowicz | AZS Politechnika Korona Kraków | 13 | 121 | 13 | 22 | 52 | 42.3000 | 13 | 50 | 26.0000 | 35 | 102 | 34.3000 | 38 | 51 | 74.5000 | 6 | 59 | 65 | 71 | 24 | 53 | 33 | 46 | 8 | 2.2000 | 1.4000 | 198 | 199 |
40. | Aleksandra Kaja | AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 144 | 16 | 41 | 81 | 50.6000 | 14 | 41 | 34.1000 | 55 | 122 | 45.1000 | 20 | 29 | 69.0000 | 17 | 28 | 45 | 26 | 44 | 21 | 30 | 19 | 8 | 0.9000 | 0.6000 | 136 | 54 |
41. | Justyna Kowalska | SKK Polonia Warszawa | 18 | 118 | 18 | 51 | 111 | 45.9000 | 0 | 2 | 0.0000 | 51 | 113 | 45.1000 | 16 | 27 | 59.3000 | 19 | 54 | 73 | 17 | 38 | 16 | 21 | 10 | 8 | 0.8000 | 0.5000 | 132 | 122 |
42. | Aleksandra Iwaniuk | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 18 | 172 | 18 | 57 | 122 | 46.7000 | 4 | 19 | 21.1000 | 61 | 141 | 43.3000 | 46 | 80 | 57.5000 | 37 | 93 | 130 | 53 | 44 | 66 | 56 | 34 | 8 | 0.9000 | 0.6000 | 227 | 14 |
43. | Marta Mistygacz | SKK Polonia Warszawa | 15 | 107 | 15 | 27 | 60 | 45.0000 | 8 | 43 | 18.6000 | 35 | 103 | 34.0000 | 29 | 40 | 72.5000 | 27 | 66 | 93 | 50 | 39 | 31 | 24 | 37 | 7 | 2.1000 | 1.5000 | 191 | 215 |
44. | Alicja Wawrzyniak | KKS Olsztyn | 18 | 216 | 18 | 42 | 101 | 41.6000 | 31 | 97 | 32.0000 | 73 | 198 | 36.9000 | 39 | 45 | 86.7000 | 16 | 78 | 94 | 41 | 47 | 38 | 43 | 28 | 7 | 1.0000 | 0.7000 | 212 | 70 |
45. | Anna Krawiec | Contimax MOSiR Bochnia | 18 | 241 | 18 | 78 | 177 | 44.1000 | 3 | 8 | 37.5000 | 81 | 185 | 43.8000 | 76 | 116 | 65.5000 | 74 | 161 | 235 | 26 | 52 | 112 | 78 | 24 | 7 | 0.3000 | 0.3000 | 311 | -127 |
46. | Agnieszka Krzywoń | AZS Politechnika Korona Kraków | 18 | 99 | 18 | 39 | 76 | 51.3000 | 4 | 16 | 25.0000 | 43 | 92 | 46.7000 | 9 | 19 | 47.4000 | 41 | 108 | 149 | 59 | 47 | 31 | 36 | 52 | 7 | 1.6000 | 1.4000 | 271 | 220 |
47. | Paulina Pilichowska | Mon-Pol Płock | 18 | 156 | 18 | 67 | 133 | 50.4000 | 0 | 4 | 0.0000 | 67 | 137 | 48.9000 | 22 | 36 | 61.1000 | 27 | 52 | 79 | 15 | 47 | 28 | 38 | 23 | 7 | 0.4000 | 0.6000 | 158 | 125 |
48. | Martyna Walczak | SKK Polonia Warszawa | 18 | 196 | 18 | 55 | 113 | 48.7000 | 8 | 28 | 28.6000 | 63 | 141 | 44.7000 | 62 | 87 | 71.3000 | 38 | 110 | 148 | 33 | 45 | 67 | 32 | 23 | 7 | 1.0000 | 0.7000 | 272 | 202 |
49. | Weronika Dudek | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 16 | 125 | 16 | 52 | 102 | 51.0000 | 0 | 9 | 0.0000 | 52 | 111 | 46.8000 | 21 | 26 | 80.8000 | 51 | 73 | 124 | 25 | 41 | 37 | 36 | 10 | 7 | 0.7000 | 0.3000 | 191 | 30 |
50. | Karolina Dżochowska | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 17 | 113 | 17 | 44 | 125 | 35.2000 | 3 | 38 | 7.9000 | 47 | 163 | 28.8000 | 16 | 22 | 72.7000 | 10 | 36 | 46 | 19 | 27 | 23 | 50 | 20 | 7 | 0.4000 | 0.4000 | 33 | -212 |
51. | Klaudia Wnorowska | Wisła CanPack Kraków | 15 | 160 | 15 | 68 | 139 | 48.9000 | 0 | 0 | 0 | 68 | 139 | 48.9000 | 24 | 42 | 57.1000 | 33 | 61 | 94 | 25 | 45 | 46 | 58 | 30 | 7 | 0.4000 | 0.5000 | 169 | -129 |
52. | Joanna Chełchowska | KKS Olsztyn | 18 | 276 | 18 | 93 | 145 | 64.1000 | 7 | 36 | 19.4000 | 100 | 181 | 55.2000 | 69 | 94 | 73.4000 | 23 | 91 | 114 | 92 | 57 | 98 | 53 | 61 | 6 | 1.7000 | 1.2000 | 390 | 115 |
53. | Żaneta Szczęśniak | AZS Uniwersytet Gdański | 10 | 61 | 10 | 21 | 61 | 34.4000 | 0 | 1 | 0.0000 | 21 | 62 | 33.9000 | 19 | 27 | 70.4000 | 38 | 55 | 93 | 16 | 24 | 27 | 15 | 17 | 6 | 1.1000 | 1.1000 | 129 | 31 |
54. | Anna Pawłowska | SKK Polonia Warszawa | 14 | 169 | 14 | 31 | 79 | 39.2000 | 15 | 67 | 22.4000 | 46 | 146 | 31.5000 | 62 | 75 | 82.7000 | 5 | 22 | 27 | 50 | 28 | 50 | 28 | 24 | 6 | 1.8000 | 0.9000 | 135 | 209 |
55. | Weronika Woźniak | MUKS Poznań | 18 | 260 | 18 | 29 | 81 | 35.8000 | 57 | 153 | 37.3000 | 86 | 234 | 36.8000 | 31 | 47 | 66.0000 | 19 | 47 | 66 | 33 | 23 | 28 | 19 | 25 | 6 | 1.7000 | 1.3000 | 207 | 283 |
56. | Wiktoria Rzeźnik | AZS Umed Widzew Łódź | 18 | 97 | 18 | 37 | 80 | 46.3000 | 0 | 8 | 0.0000 | 37 | 88 | 42.0000 | 23 | 46 | 50.0000 | 38 | 60 | 98 | 45 | 40 | 42 | 57 | 43 | 6 | 0.8000 | 0.8000 | 158 | -16 |
57. | Julia Natkaniec | Contimax MOSiR Bochnia | 16 | 146 | 16 | 43 | 107 | 40.2000 | 11 | 42 | 26.2000 | 54 | 149 | 36.2000 | 27 | 44 | 61.4000 | 5 | 49 | 54 | 51 | 33 | 43 | 74 | 25 | 6 | 0.7000 | 0.3000 | 96 | -178 |
58. | Patrycja Rogalska | Contimax MOSiR Bochnia | 13 | 85 | 13 | 28 | 77 | 36.4000 | 6 | 31 | 19.4000 | 34 | 108 | 31.5000 | 11 | 21 | 52.4000 | 11 | 16 | 27 | 9 | 22 | 15 | 21 | 10 | 6 | 0.4000 | 0.5000 | 32 | -97 |
59. | Martyna Kurkowiak | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 14 | 47 | 14 | 19 | 39 | 48.7000 | 0 | 1 | 0.0000 | 19 | 40 | 47.5000 | 9 | 15 | 60.0000 | 24 | 62 | 86 | 15 | 23 | 11 | 23 | 12 | 6 | 0.7000 | 0.5000 | 116 | -8 |
60. | Aleksandra Kuczyńska | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 16 | 184 | 16 | 56 | 129 | 43.4000 | 11 | 38 | 28.9000 | 67 | 167 | 40.1000 | 39 | 46 | 84.8000 | 13 | 62 | 75 | 72 | 33 | 54 | 49 | 37 | 6 | 1.5000 | 0.8000 | 218 | 55 |
61. | Marta Masłowska | MUKS Poznań | 18 | 113 | 18 | 30 | 48 | 62.5000 | 14 | 57 | 24.6000 | 44 | 105 | 41.9000 | 11 | 17 | 64.7000 | 10 | 44 | 54 | 26 | 33 | 17 | 19 | 16 | 6 | 1.4000 | 0.8000 | 129 | 163 |
62. | Aleksandra Żukowska | Lider Swarzędz | 18 | 225 | 18 | 86 | 147 | 58.5000 | 0 | 13 | 0.0000 | 86 | 160 | 53.8000 | 53 | 78 | 67.9000 | 26 | 30 | 56 | 42 | 43 | 60 | 42 | 38 | 6 | 1.0000 | 0.9000 | 226 | 7 |
63. | Wiktoria Plackowska | Lider Swarzędz | 16 | 32 | 16 | 13 | 31 | 41.9000 | 1 | 7 | 14.3000 | 14 | 38 | 36.8000 | 3 | 4 | 75.0000 | 12 | 20 | 32 | 10 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0.9000 | 0.5000 | 50 | -26 |
64. | Klaudia Sosnowska | SKK Polonia Warszawa | 18 | 287 | 18 | 81 | 149 | 54.4000 | 16 | 63 | 25.4000 | 97 | 212 | 45.8000 | 77 | 95 | 81.1000 | 68 | 85 | 153 | 71 | 34 | 77 | 45 | 29 | 5 | 1.6000 | 0.6000 | 367 | 292 |
65. | Magdalena Grzelak | Grot Lauer Pabianice | 18 | 293 | 18 | 92 | 154 | 59.7000 | 3 | 22 | 13.6000 | 95 | 176 | 54.0000 | 100 | 130 | 76.9000 | 43 | 108 | 151 | 46 | 49 | 115 | 36 | 23 | 5 | 1.3000 | 0.6000 | 371 | 129 |
66. | Weronika Wesołowska | MUKS Poznań | 18 | 138 | 18 | 30 | 74 | 40.5000 | 13 | 48 | 27.1000 | 43 | 122 | 35.2000 | 39 | 59 | 66.1000 | 8 | 75 | 83 | 108 | 41 | 58 | 70 | 33 | 5 | 1.5000 | 0.5000 | 198 | 223 |
67. | Agata Siwińska | Lider Swarzędz | 17 | 117 | 17 | 44 | 100 | 44.0000 | 2 | 2 | 100.0000 | 46 | 102 | 45.1000 | 23 | 30 | 76.7000 | 37 | 70 | 107 | 30 | 58 | 28 | 42 | 24 | 5 | 0.7000 | 0.6000 | 178 | -2 |
68. | Karolina Kozera | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 18 | 65 | 18 | 25 | 63 | 39.7000 | 2 | 15 | 13.3000 | 27 | 78 | 34.6000 | 9 | 13 | 69.2000 | 38 | 44 | 82 | 34 | 42 | 16 | 42 | 18 | 5 | 0.8000 | 0.4000 | 107 | -87 |
69. | Klaudia Dudek | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 13 | 27 | 13 | 12 | 38 | 31.6000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 31.6000 | 3 | 9 | 33.3000 | 5 | 31 | 36 | 8 | 30 | 9 | 16 | 6 | 5 | 0.5000 | 0.4000 | 34 | -137 |
70. | Pola Kaźmierczak | Grot Lauer Pabianice | 13 | 61 | 13 | 4 | 12 | 33.3000 | 17 | 73 | 23.3000 | 21 | 85 | 24.7000 | 2 | 3 | 66.7000 | 5 | 30 | 35 | 4 | 27 | 5 | 11 | 11 | 5 | 0.4000 | 1.0000 | 40 | -91 |
71. | Karolina Giżyńska | KKS Olsztyn | 18 | 125 | 18 | 44 | 73 | 60.3000 | 7 | 41 | 17.1000 | 51 | 114 | 44.7000 | 16 | 23 | 69.6000 | 13 | 49 | 62 | 12 | 41 | 29 | 19 | 9 | 5 | 0.6000 | 0.5000 | 124 | 65 |
72. | Wiktoria Stasiak | SMS PZKosz Łomianki | 17 | 128 | 17 | 37 | 83 | 44.6000 | 10 | 31 | 32.3000 | 47 | 114 | 41.2000 | 24 | 33 | 72.7000 | 14 | 63 | 77 | 34 | 24 | 29 | 46 | 31 | 5 | 0.7000 | 0.7000 | 153 | -200 |
73. | Wiktoria Mucha | Politechnika Gdańska II | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 40.0000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.6000 | 0.4000 | 16 | -40 |
74. | Maja Kozłowska | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 13 | 55 | 13 | 22 | 43 | 51.2000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 51.2000 | 11 | 16 | 68.8000 | 21 | 19 | 40 | 9 | 26 | 12 | 14 | 4 | 5 | 0.6000 | 0.3000 | 73 | -22 |
75. | Martyna Kozik | SMS PZKosz Łomianki | 14 | 39 | 14 | 9 | 37 | 24.3000 | 4 | 13 | 30.8000 | 13 | 50 | 26.0000 | 9 | 18 | 50.0000 | 16 | 26 | 42 | 25 | 18 | 20 | 44 | 16 | 5 | 0.6000 | 0.4000 | 37 | -87 |
76. | Ewa Canert | Mon-Pol Płock | 16 | 70 | 16 | 27 | 57 | 47.4000 | 1 | 7 | 14.3000 | 28 | 64 | 43.8000 | 13 | 20 | 65.0000 | 18 | 37 | 55 | 16 | 31 | 23 | 27 | 9 | 4 | 0.6000 | 0.3000 | 84 | 8 |
77. | Alicja Szloser | MUKS Poznań | 12 | 113 | 12 | 28 | 62 | 45.2000 | 11 | 44 | 25.0000 | 39 | 106 | 36.8000 | 24 | 27 | 88.9000 | 8 | 36 | 44 | 27 | 13 | 22 | 22 | 10 | 4 | 1.2000 | 0.5000 | 106 | 151 |
78. | Jowita Ossowska | Politechnika Gdańska II | 2 | 46 | 2 | 7 | 11 | 63.6000 | 9 | 18 | 50.0000 | 16 | 29 | 55.2000 | 5 | 6 | 83.3000 | 1 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.2000 | 0.6000 | 53 | 15 |
79. | Paulina Kuczyńska | Top Market MKS Pruszków | 18 | 102 | 18 | 17 | 55 | 30.9000 | 18 | 63 | 28.6000 | 35 | 118 | 29.7000 | 14 | 23 | 60.9000 | 16 | 27 | 43 | 39 | 41 | 19 | 30 | 16 | 4 | 1.3000 | 0.5000 | 82 | 155 |
80. | Katarzyna Szyller | Top Market MKS Pruszków | 18 | 193 | 18 | 84 | 126 | 66.7000 | 0 | 0 | 0 | 84 | 126 | 66.7000 | 25 | 35 | 71.4000 | 52 | 63 | 115 | 19 | 43 | 30 | 36 | 16 | 4 | 0.5000 | 0.4000 | 259 | 237 |
81. | Aleksandra Lorenz | Grot Lauer Pabianice | 14 | 84 | 14 | 34 | 77 | 44.2000 | 0 | 4 | 0.0000 | 34 | 81 | 42.0000 | 16 | 24 | 66.7000 | 34 | 54 | 88 | 15 | 45 | 18 | 33 | 4 | 4 | 0.5000 | 0.1000 | 107 | -18 |
82. | Natalia Ławicka | AZS Uniwersytet Gdański | 18 | 170 | 18 | 63 | 121 | 52.1000 | 4 | 25 | 16.0000 | 67 | 146 | 45.9000 | 32 | 38 | 84.2000 | 15 | 54 | 69 | 34 | 20 | 38 | 36 | 23 | 4 | 0.9000 | 0.6000 | 179 | 45 |
83. | Marta Stawicka | Politechnika Gdańska II | 8 | 71 | 8 | 18 | 42 | 42.9000 | 10 | 31 | 32.3000 | 28 | 73 | 38.4000 | 5 | 9 | 55.6000 | 6 | 15 | 21 | 20 | 28 | 17 | 22 | 9 | 4 | 0.9000 | 0.4000 | 54 | -91 |
84. | Wiktoria Maślanka | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 17 | 105 | 17 | 33 | 72 | 45.8000 | 3 | 29 | 10.3000 | 36 | 101 | 35.6000 | 30 | 40 | 75.0000 | 23 | 30 | 53 | 15 | 26 | 30 | 27 | 36 | 4 | 0.6000 | 1.3000 | 111 | -21 |
85. | Joanna Kobylińska | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 15 | 211 | 15 | 22 | 71 | 31.0000 | 52 | 153 | 34.0000 | 74 | 224 | 33.0000 | 11 | 16 | 68.8000 | 8 | 28 | 36 | 28 | 34 | 15 | 43 | 11 | 4 | 0.7000 | 0.3000 | 92 | 6 |
86. | Vittoria Conte | SMS PZKosz Łomianki | 13 | 45 | 13 | 16 | 42 | 38.1000 | 2 | 9 | 22.2000 | 18 | 51 | 35.3000 | 7 | 12 | 58.3000 | 20 | 49 | 69 | 7 | 24 | 15 | 24 | 8 | 4 | 0.3000 | 0.3000 | 71 | -47 |
