Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Olivia Szumełda-Krzycka Top Market MKS Pruszków 2 45 2 14 26 53.8000 2 4 50.0000 16 30 53.3000 11 13 84.6000 2 14 16 15 6 12 11 3 0 1.4000 0.3000 52 17
2. Anna Pawłowska SKK Polonia Warszawa 2 51 2 14 23 60.9000 3 10 30.0000 17 33 51.5000 14 14 100.0000 0 2 2 7 3 12 2 4 0 3.5000 2.0000 46 20
3. Martyna Walczak SKK Polonia Warszawa 2 28 2 12 22 54.5000 1 6 16.7000 13 28 46.4000 1 1 100.0000 2 15 17 3 7 8 6 2 1 0.5000 0.3000 30 18
4. Agnieszka Krzywoń AZS Politechnika Korona Kraków 2 31 2 12 16 75.0000 0 2 0.0000 12 18 66.7000 7 12 58.3000 4 7 11 11 6 7 3 4 0 3.7000 1.3000 43 1
5. Magdalena Parysek-Bochniak Top Market MKS Pruszków 2 31 2 11 17 64.7000 0 0 0 11 17 64.7000 9 9 100.0000 4 10 14 11 3 6 5 3 4 2.2000 0.6000 52 21
6. Magdalena Ratajczak MUKS Poznań 2 27 2 10 15 66.7000 1 1 100.0000 11 16 68.8000 4 4 100.0000 7 9 16 7 6 4 3 1 3 2.3000 0.3000 46 -9
7. Katarzyna Szyller Top Market MKS Pruszków 2 23 2 9 14 64.3000 0 0 0 9 14 64.3000 5 5 100.0000 7 5 12 4 9 3 4 0 0 1.0000 0.0000 30 10
8. Katarzyna Kocaj AZS Politechnika Korona Kraków 2 24 2 9 13 69.2000 0 0 0 9 13 69.2000 6 10 60.0000 8 8 16 0 6 12 3 6 5 0.0000 2.0000 40 -10
9. Magdalena Ruta AZS Politechnika Korona Kraków 2 23 2 9 16 56.3000 0 2 0.0000 9 18 50.0000 5 9 55.6000 2 3 5 1 6 5 4 1 0 0.3000 0.3000 13 -23
10. Aleksandra Zięmborska MUKS Poznań 2 24 2 8 18 44.4000 0 2 0.0000 8 20 40.0000 8 12 66.7000 4 7 11 0 2 7 7 1 0 0.0000 0.1000 13 -14
11. Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa 2 32 2 8 15 53.3000 2 6 33.3000 10 21 47.6000 10 12 83.3000 9 16 25 11 4 6 11 5 0 1.0000 0.5000 49 23
12. Natalia Popiół AZS Politechnika Korona Kraków 2 24 2 7 18 38.9000 2 3 66.7000 9 21 42.9000 4 4 100.0000 2 11 13 4 5 6 3 1 0 1.3000 0.3000 27 -19
13. Pola Dmochewicz Top Market MKS Pruszków 2 16 2 7 9 77.8000 0 2 0.0000 7 11 63.6000 2 3 66.7000 2 4 6 2 2 2 2 1 1 1.0000 0.5000 19 19
14. Małgorzata Zuchora AZS Politechnika Korona Kraków 2 17 2 6 8 75.0000 1 6 16.7000 7 14 50.0000 2 2 100.0000 0 0 0 4 5 3 3 2 0 1.3000 0.7000 13 -16
15. Anna Kuncewicz Top Market MKS Pruszków 2 15 2 6 15 40.0000 0 1 0.0000 6 16 37.5000 3 4 75.0000 3 7 10 1 4 4 3 0 3 0.3000 0.0000 15 12
16. Weronika Wesołowska MUKS Poznań 2 27 2 5 14 35.7000 3 10 30.0000 8 24 33.3000 8 9 88.9000 0 11 11 18 6 9 11 2 0 1.6000 0.2000 30 -19
17. Marta Mistygacz SKK Polonia Warszawa 2 10 2 5 8 62.5000 0 3 0.0000 5 11 45.5000 0 2 0.0000 2 5 7 3 6 2 2 3 1 1.5000 1.5000 14 10
18. Marzena Marciniak Top Market MKS Pruszków 2 16 2 5 11 45.5000 0 6 0.0000 5 17 29.4000 6 10 60.0000 6 11 17 9 8 7 4 4 0 2.3000 1.0000 26 35
19. Karolina Olszewska SKK Polonia Warszawa 2 11 2 4 10 40.0000 0 3 0.0000 4 13 30.8000 3 4 75.0000 2 4 6 4 3 3 1 7 0 4.0000 7.0000 17 17
20. Weronika Woźniak MUKS Poznań 2 20 2 2 7 28.6000 5 13 38.5000 7 20 35.0000 1 2 50.0000 0 3 3 3 2 2 1 3 0 3.0000 3.0000 14 -3
21. Justyna Kowalska SKK Polonia Warszawa 2 4 2 2 9 22.2000 0 0 0 2 9 22.2000 0 0 0 0 4 4 1 5 0 3 0 1 0.3000 0.0000 0 4
22. Eliza Łakoma MUKS Poznań 2 6 2 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 2 4 50.0000 2 9 11 2 3 3 4 0 1 0.5000 0.0000 12 -15
23. Alicja Szloser MUKS Poznań 2 18 2 2 8 25.0000 2 10 20.0000 4 18 22.2000 8 8 100.0000 0 3 3 7 5 7 5 0 0 1.4000 0.0000 9 -23
24. Wiktoria Piotrowska MUKS Poznań 1 4 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 2 3 66.7000 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0.5000 0.5000 3 -1
25. Aleksandra Kędzierska SKK Polonia Warszawa 2 8 2 1 1 100.0000 2 5 40.0000 3 6 50.0000 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 11 1
26. Natalia Smolczyńska SKK Polonia Warszawa 2 2 2 1 5 20.0000 0 1 0.0000 1 6 16.7000 0 0 0 0 2 2 1 3 1 2 2 0 0.5000 1.0000 0 11
27. Alicja Kopiec AZS Politechnika Korona Kraków 2 3 2 1 6 16.7000 0 5 0.0000 1 11 9.1000 1 2 50.0000 2 0 2 2 3 1 3 0 0 0.7000 0.0000 -7 -15
28. Joanna Rudenko SKK Polonia Warszawa 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
29. Sonia Frojdenfal Top Market MKS Pruszków 2 2 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1.0000 0.0000 0 10
30. Paulina Kuczyńska Top Market MKS Pruszków 2 2 2 1 2 50.0000 0 5 0.0000 1 7 14.3000 0 2 0.0000 1 1 2 5 2 1 1 0 0 5.0000 0.0000 0 -11
31. Nicola Batura MUKS Poznań 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 0 0
32. Aleksandra Pląsek SKK Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -2
33. Natalia Juskowiak MUKS Poznań 2 0 2 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0.7000 0.0000 -3 -11
34. Alicja Janczak SKK Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
35. Marta Masłowska MUKS Poznań 2 2 2 0 2 0.0000 0 5 0.0000 0 7 0.0000 2 2 100.0000 2 2 4 4 5 1 1 0 1 4.0000 0.0000 3 -5
36. Weronika Mazur AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 1 0 7 0.0000 0 2 0.0000 0 9 0.0000 0 2 0.0000 1 1 2 4 3 2 1 0 0 4.0000 0.0000 -6 -13
37. Aneta Rola AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.0000 0.0000 -2 -1
38. Karolina Zaborska Top Market MKS Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 5
39. Zuzanna Piwkowska AZS Politechnika Korona Kraków 1 3 1 0 1 0.0000 1 3 33.3000 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2.0000 0.0000 1 -3
40. Kaja Jaglarska Top Market MKS Pruszków 2 0 2 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1.0000 1.0000 -1 -8
41. Agata Rafałowicz AZS Politechnika Korona Kraków 1 3 1 0 8 0.0000 0 3 0.0000 0 11 0.0000 3 3 100.0000 1 2 3 7 1 3 3 4 0 2.3000 1.3000 3 -6
42. Izabela Błajda SKK Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1.0000 1.0000 1 0
43. Kamila Żukowska AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -5

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi