Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 11 [pokaz] => g6 [sortowanie] => sum_A ) 1 Liga Kobiet - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Żaneta Szczęśniak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 13 6.50 13 6.50 26 13.00
2. Martyna Stasiuk Wisła CanPack Kraków 2 11 5.50 11 5.50 22 11.00
3. Jastina Kosalewicz MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 11 5.50 9 4.50 20 10.00
4. Angelika Kuras AZS Politechnika Korona Kraków 2 9 4.50 14 7.00 23 11.50
5. Marta Wdowiuk Lider Swarzędz 2 8 4.00 13 6.50 21 10.50
6. Martyna Jasiulewicz Wisła CanPack Kraków 2 7 3.50 5 2.50 12 6.00
7. Magdalena Ratajczak Lider Swarzędz 2 7 3.50 12 6.00 19 9.50
8. Martyna Koc Isands Wichoś Jelenia Góra 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
9. Natalia Smolczyńska AZS Uniwersytet Warszawski 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
10. Magdalena Szulc GTK Gdynia 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
11. Aleksandra Rok Grot F&F Automatyka Pabianice 2 6 3.00 7 3.50 13 6.50
12. Małgorzata Pawlak AZS Uniwersytet Warszawski 2 6 3.00 5 2.50 11 5.50
13. Karolina Strzelczyk Akademia Gortata Gdańsk 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
14. Weronika Woźniak AZS Politechnika Korona Kraków 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
15. Martyna Pióro Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 5 2.50 18 9.00 23 11.50
16. Monika Malinowska Contimax MOSiR Bochnia 2 5 2.50 3 1.50 8 4.00
17. Marta Marcinkowska GTK Gdynia 2 5 2.50 14 7.00 19 9.50
18. Magdalena Szkop Contimax MOSiR Bochnia 2 5 2.50 8 4.00 13 6.50
19. Wiktoria Stasiak GTK Gdynia 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
20. Maria Wybraniec AZS Uniwersytet Warszawski 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
21. Aleksandra Łata Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 1 4 4.00 2 2.00 6 6.00
22. Patrycja Daliga KKS Agapit Olsztyn 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
23. Anna Krawiec Contimax MOSiR Bochnia 2 4 2.00 16 8.00 20 10.00
24. Marta Dymała MUKS Poznań 2 4 2.00 15 7.50 19 9.50
25. Justyna Rudzka GTK Gdynia 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
26. Aleksandra Iwaniuk MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
27. Wiktoria Jastrzębska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
28. Martyna Pająk Mon-Pol Płock 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
29. Nicola Batura MUKS Poznań 2 4 2.00 11 5.50 15 7.50
30. Natalia Rutkowska Akademia Gortata Gdańsk 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
31. Paulina Majda RMKS Xbest Rybnik 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
32. Barbara Łachacz Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
33. Joanna Pawlukiewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
34. Karina Gzinka KKS Agapit Olsztyn 2 3 1.50 0 0.00 3 1.50
35. Aleksandra Lorenz Isands Wichoś Jelenia Góra 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
36. Nikola Pałasz KKS Agapit Olsztyn 2 3 1.50 0 0.00 3 1.50
37. Izabela Zdrodowska AZS Uniwersytet Warszawski 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
38. Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
39. Nikola Tomasik GTK Gdynia 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
40. Daria Ryzińska AZS Uniwersytet Gdański 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
41. Dominika Ullmann Akademia Gortata Gdańsk 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
42. Dominika Paczóska Mon-Pol Płock 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
43. Kornelia Sobańska MUKS Poznań 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
44. Melanie Korandji Akademia Gortata Gdańsk 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
45. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 1 3 3.00 1 1.00 4 4.00
46. Magdalena Wojdalska Lider Swarzędz 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
47. Anita Plucińska Contimax MOSiR Bochnia 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
48. Beata Jurczyńska RMKS Xbest Rybnik 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
49. Agnieszka Haryńska Akademia Gortata Gdańsk 2 2 1.00 15 7.50 17 8.50
50. Weronika Woźna Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
51. Patrycja Kirsz Grot F&F Automatyka Pabianice 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
52. Katarzyna Kocaj Contimax MOSiR Bochnia 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
53. Agnieszka Łukasik Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
54. Patrycja Tomaszewicz Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
55. Aleksandra Mońko KKS Agapit Olsztyn 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
56. Paulina Pilichowska Mon-Pol Płock 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
57. Konstancja Karaś Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
58. Natalia Popiół AZS Politechnika Korona Kraków 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
59. Karolina Giżyńska KKS Agapit Olsztyn 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
60. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
61. Natalia Rudzińska RMKS Xbest Rybnik 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
62. Agata Gilmajster GTK Gdynia 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
63. Julia Wilbik Akademia Gortata Gdańsk 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
64. Natalia Kwiecień Wisła CanPack Kraków 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
65. Maja Śmigaj Isands Wichoś Jelenia Góra 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
66. Izabela Birkos KKS Agapit Olsztyn 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
67. Ewelina Kitkowska AZS Uniwersytet Gdański 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
68. Aleksandra Kubiak Lider Swarzędz 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
69. Karolina Maj Lider Swarzędz 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
70. Maryna Petrzhyk Mon-Pol Płock 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
71. Magdalena Grzelak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 1 0.50 21 10.50 22 11.00
72. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR Bochnia 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
73. Patrycja Klatt MUKS Poznań 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
74. Katarzyna Chodkowska AZS Uniwersytet Warszawski 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
75. Alicja Szloser Isands Wichoś Jelenia Góra 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
76. Ewelina Jackowska Wisła CanPack Kraków 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
77. Magdalena Pisera Lider Swarzędz 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
78. Joanna Rudenko AZS Uniwersytet Warszawski 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
79. Paulina Kuczyńska Wisła CanPack Kraków 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
80. Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
81. Karolina Kozera Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
82. Ewa Bacik RMKS Xbest Rybnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
83. Kinga Dzierbicka MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
84. Natalia Ławicka AZS Politechnika Korona Kraków 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
85. Pola Kaźmierczak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 1 0.50 14 7.00 15 7.50
86. Marta Sztąberska KKS Agapit Olsztyn 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
87. Weronika Mazur AZS Politechnika Korona Kraków 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
88. Aleksandra Dec MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
89. Oliwia Węglarz AZS Uniwersytet Gdański 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
90. Julia Jeleńczak AZS Uniwersytet Warszawski 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
91. Weronika Zalewska GTK Gdynia 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
92. Martyna Cieminska Akademia Gortata Gdańsk 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
93. Wanesa Furman Akademia Gortata Gdańsk 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
94. Aleksandra Burzyńska MUKS Poznań 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
95. Łucja Grządziela Akademia Gortata Gdańsk 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
96. Martyna Przeradzka KKS Agapit Olsztyn 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
97. Julia Kobiella GTK Gdynia 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
98. Aleksandra Kozłowska Wisła CanPack Kraków 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
99. Zuzanna Winkel MUKS Poznań 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
100. Klaudia Góral Wisła CanPack Kraków 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
101. Martyna Czyżewska RMKS Xbest Rybnik 2 0 0.00 16 8.00 16 8.00
102. Patrycja Kaczor Mon-Pol Płock 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
103. Agnieszka Feja Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
104. Ewa Canert Mon-Pol Płock 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
105. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
106. Agata Stępień AZS Uniwersytet Gdański 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
107. Patrycja Lipniacka Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
108. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
109. Aleksandra Janiak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
110. Natalia Błaszczak MUKS Poznań 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
111. Natalia Łopińska Grot F&F Automatyka Pabianice 1 0 0.00 7 7.00 7 7.00
112. Agnieszka Krzywoń Wisła CanPack Kraków 2 0 0.00 13 6.50 13 6.50
113. Kamila Płatek MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
114. Natalia Pietrzak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
115. Karolina Zielińska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
116. Wiktoria Kazimierowicz Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
117. Natalia Kosiak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
118. Alicja Kopiec AZS Politechnika Korona Kraków 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
119. Kinga Potraca Mon-Pol Płock 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
120. Aleksandra Prokop Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
121. Alicja Płotka AZS Uniwersytet Gdański 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
122. Julia Natkaniec Wisła CanPack Kraków 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
123. Wiktoria Boks Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
124. Julia Fortuna Contimax MOSiR Bochnia 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
125. Gabriela Rak Contimax MOSiR Bochnia 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
126. Marcela Rybkiewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
127. Natalia Ferenc RMKS Xbest Rybnik 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
128. Kinga Stasinowska Mon-Pol Płock 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
129. Patrycja Rogalska AZS Politechnika Korona Kraków 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
130. Paulina Hnida RMKS Xbest Rybnik 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
131. Sara Dolenc AZS Politechnika Korona Kraków 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
132. Wiktoria Filipowska AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
133. Beata Koroszec AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
134. Joanna Byczkowska Mon-Pol Płock 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
135. Julia Miler-Kuciapa AZS Uniwersytet Gdański 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
136. Martyna Kupczyk Lider Swarzędz 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
137. Martyna Stępińska Grot F&F Automatyka Pabianice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
138. Natalia Sibiga Akademia Gortata Gdańsk 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
139. Julia Gorzelnik AZS Uniwersytet Gdański 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
140. Daria Gebert Akademia Gortata Gdańsk 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
141. Karolina Pułkotycka AZS Uniwersytet Gdański 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
142. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
143. Kornelia Bukowczan Wisła CanPack Kraków 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
144. Maja Sitek MUKS Poznań 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
145. Wiktoria Uławska Grot F&F Automatyka Pabianice 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
146. Patrycja Sadlik Isands Wichoś Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
147. Aleksandra Proc AZS Uniwersytet Warszawski, UKS PWiK Huragan Wołomin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
148. Wiktoria Giza Akademia Gortata Gdańsk 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
149. Kornelia Kasztelan MUKS Poznań 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
150. Blanka Warsińska Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
151. Iga Florkiewicz AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
152. Julia Wysocka GTK Gdynia 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
153. Maja Najmrodzka Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
154. Liwia Cabańska Lider Swarzędz 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
155. Natalia Orlicka Wisła CanPack Kraków 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
156. Martyna Łuczak Lider Swarzędz 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
157. Antonina Maj Lider Swarzędz 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
158. Natalia Baruch GTK Gdynia 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
159. Lena Dyjak KKS Agapit Olsztyn 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
160. Izabela Fałowska Wisła CanPack Kraków 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
161. Julia Maciejczyk KKS Agapit Olsztyn 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
162. Viyaleta Kiuliak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
163. Oleksandra Hopkalo RMKS Xbest Rybnik 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
164. Daryna Polomariuk Lider Swarzędz 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi