Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Klaudia Gołębiewska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 1 4 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1.0000 0.0000 4 4
2. Aleksandra Dec MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 4 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0.0000 0.0000 5 5
3. Martyna Cieminska AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 2 4 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -9
4. Katarzyna Kocaj Contimax MOSiR Bochnia 2 27 2 10 13 76.9000 1 1 100.0000 11 14 78.6000 4 5 80.0000 4 8 12 3 5 6 4 1 5 0.8000 0.3000 40 20
5. Jastina Kosalewicz MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 3 42 3 17 22 77.3000 1 1 100.0000 18 23 78.3000 5 6 83.3000 9 31 40 14 9 7 4 6 0 3.5000 1.5000 92 60
6. Weronika Zalewska GTK Gdynia 2 6 2 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 0 2 0.0000 0 4 4 0 0 1 0 1 1 0 0 9 -5
7. Wiktoria Stasiak GTK Gdynia 2 21 2 3 4 75.0000 5 7 71.4000 8 11 72.7000 0 0 0 1 2 3 3 3 0 2 1 0 1.5000 0.5000 23 -19
8. Agnieszka Krzywoń Wisła CanPack Kraków 2 12 2 3 5 60.0000 2 2 100.0000 5 7 71.4000 0 6 0.0000 2 9 11 10 6 7 4 3 1 2.5000 0.8000 25 12
9. Maja Sitek MUKS Poznań 2 4 2 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 0 0 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 8 3
10. Magdalena Grzelak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 38 2 16 23 69.6000 0 1 0.0000 16 24 66.7000 6 12 50.0000 4 10 14 9 7 13 3 3 0 3.0000 1.0000 47 -23
11. Anna Krawiec Contimax MOSiR Bochnia 2 45 2 16 25 64.0000 2 3 66.7000 18 28 64.3000 7 9 77.8000 13 17 30 7 5 11 8 6 0 0.9000 0.8000 68 29
12. Kornelia Sobańska MUKS Poznań 3 19 3 8 13 61.5000 0 0 0 8 13 61.5000 3 7 42.9000 6 7 13 2 10 4 1 2 2 2.0000 2.0000 28 5
13. Julia Wilbik AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 3 30 3 9 15 60.0000 2 4 50.0000 11 19 57.9000 6 6 100.0000 10 9 19 1 8 4 5 1 4 0.2000 0.2000 42 -14
14. Anita Plucińska Contimax MOSiR Bochnia 2 34 2 15 23 65.2000 0 3 0.0000 15 26 57.7000 4 4 100.0000 2 10 12 5 2 3 1 1 1 5.0000 1.0000 41 26
15. Patrycja Kirsz Grot F&F Automatyka Pabianice 2 11 2 2 4 50.0000 2 3 66.7000 4 7 57.1000 1 1 100.0000 0 3 3 3 5 2 1 2 0 3.0000 2.0000 15 -20
16. Martyna Stasiuk Wisła CanPack Kraków 2 46 2 15 20 75.0000 3 12 25.0000 18 32 56.3000 7 12 58.3000 4 23 27 9 6 10 10 6 1 0.9000 0.6000 60 9
17. Aleksandra Iwaniuk MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 12 2 5 8 62.5000 0 1 0.0000 5 9 55.6000 2 2 100.0000 1 4 5 8 3 2 2 0 3 4.0000 0.0000 22 40
18. Martyna Jasiulewicz Wisła CanPack Kraków 2 39 2 8 16 50.0000 4 7 57.1000 12 23 52.2000 11 14 78.6000 4 15 19 6 6 11 14 3 3 0.4000 0.2000 42 9
19. Wanesa Furman AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 3 41 3 17 24 70.8000 1 11 9.1000 18 35 51.4000 4 8 50.0000 0 2 2 3 9 6 5 2 0 0.6000 0.4000 22 -20
20. Paulina Kuczyńska Wisła CanPack Kraków 2 22 2 5 11 45.5000 4 7 57.1000 9 18 50.0000 0 0 0 2 7 9 4 5 3 4 1 0 1.0000 0.3000 23 16
21. Natalia Błaszczak MUKS Poznań 3 27 3 6 12 50.0000 3 6 50.0000 9 18 50.0000 6 8 75.0000 1 4 5 13 7 11 13 3 0 1.0000 0.2000 24 14
22. Aleksandra Szuba MUKS Poznań 1 3 1 0 1 0.0000 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1.0000 1.0000 3 2
23. Kornelia Kasztelan MUKS Poznań 1 3 1 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 1 -10
24. Pola Kaźmierczak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 37 2 2 7 28.6000 11 19 57.9000 13 26 50.0000 0 0 0 1 5 6 6 8 1 5 1 1 1.2000 0.2000 33 -23
25. Karolina Zielińska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 3 40 3 6 12 50.0000 8 17 47.1000 14 29 48.3000 4 6 66.7000 1 2 3 3 7 4 1 3 2 3.0000 3.0000 33 30
26. Magdalena Szkop Contimax MOSiR Bochnia 2 32 2 8 14 57.1000 3 9 33.3000 11 23 47.8000 7 9 77.8000 1 6 7 9 3 7 5 2 0 1.8000 0.4000 31 30
27. Magdalena Szulc GTK Gdynia 2 20 2 9 19 47.4000 0 0 0 9 19 47.4000 2 2 100.0000 5 7 12 1 5 2 4 2 1 0.3000 0.5000 22 -8
28. Aleksandra Rok Grot F&F Automatyka Pabianice 2 13 2 6 12 50.0000 0 1 0.0000 6 13 46.2000 1 1 100.0000 1 4 5 7 7 2 3 3 0 2.3000 1.0000 18 -3
29. Viyaleta Kiuliak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 3 42 3 11 22 50.0000 5 13 38.5000 16 35 45.7000 5 5 100.0000 6 13 19 5 8 3 5 2 5 1.0000 0.4000 49 32
30. Marta Dymała MUKS Poznań 3 62 3 11 26 42.3000 9 18 50.0000 20 44 45.5000 13 18 72.2000 1 15 16 14 8 14 11 3 0 1.3000 0.3000 55 30
31. Natalia Kosiak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 36 2 8 19 42.1000 6 13 46.2000 14 32 43.8000 2 2 100.0000 3 4 7 4 3 3 4 4 0 1.0000 1.0000 29 -23
32. Patrycja Klatt MUKS Poznań 3 51 3 2 7 28.6000 12 25 48.0000 14 32 43.8000 11 13 84.6000 2 10 12 8 10 13 2 9 0 4.0000 4.5000 58 21
33. Monika Malinowska Contimax MOSiR Bochnia 2 8 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 2 2 100.0000 1 6 7 1 2 1 1 1 0 1.0000 1.0000 12 -3
34. Natalia Rutkowska AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 2 16 2 6 14 42.9000 0 0 0 6 14 42.9000 4 5 80.0000 9 10 19 1 5 5 2 2 2 0.5000 1.0000 29 15
35. Karolina Strzelczyk AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 2 12 2 5 12 41.7000 0 0 0 5 12 41.7000 2 4 50.0000 3 5 8 0 6 7 4 3 0 0.0000 0.8000 10 -4
36. Nicola Batura MUKS Poznań 3 38 3 14 34 41.2000 0 0 0 14 34 41.2000 10 14 71.4000 13 24 37 5 9 11 3 3 5 1.7000 1.0000 61 35
37. Dominika Ullmann AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 3 67 3 17 34 50.0000 6 22 27.3000 23 56 41.1000 15 15 100.0000 2 12 14 5 8 12 7 5 1 0.7000 0.7000 52 -4
38. Natalia Ławicka AZS Politechnika Korona Kraków 3 42 3 3 11 27.3000 10 21 47.6000 13 32 40.6000 6 9 66.7000 3 7 10 3 7 8 8 3 0 0.4000 0.4000 28 -58
39. Gabriela Rak Contimax MOSiR Bochnia 2 7 2 0 1 0.0000 2 4 50.0000 2 5 40.0000 1 2 50.0000 1 1 2 1 6 4 1 1 0 1.0000 1.0000 6 6
40. Julia Wysocka GTK Gdynia 2 14 2 5 9 55.6000 0 4 0.0000 5 13 38.5000 4 5 80.0000 4 2 6 1 3 5 0 2 0 0 0 14 7
41. Kinga Dzierbicka MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 3 48 3 16 26 61.5000 2 22 9.1000 18 48 37.5000 10 15 66.7000 3 18 21 17 5 13 10 9 1 1.7000 0.9000 51 59
42. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR Bochnia 2 19 2 4 7 57.1000 3 12 25.0000 7 19 36.8000 2 2 100.0000 2 3 5 10 2 3 3 2 0 3.3000 0.7000 21 13
43. Agnieszka Haryńska AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 3 34 3 7 19 36.8000 5 14 35.7000 12 33 36.4000 5 6 83.3000 4 17 21 16 12 8 13 3 0 1.2000 0.2000 39 0
44. Weronika Mazur AZS Politechnika Korona Kraków 3 29 3 9 20 45.0000 2 11 18.2000 11 31 35.5000 5 11 45.5000 1 7 8 19 9 12 12 4 0 1.6000 0.3000 22 -26
45. Angelika Kuras AZS Politechnika Korona Kraków 3 19 3 8 17 47.1000 0 6 0.0000 8 23 34.8000 3 4 75.0000 13 24 37 6 9 6 7 8 6 0.9000 1.1000 53 -39
46. Melanie Korandji AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 3 11 3 5 15 33.3000 0 0 0 5 15 33.3000 1 3 33.3000 5 11 16 3 8 3 5 1 1 0.6000 0.2000 15 -18
47. Kamila Płatek MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 3 8 3 2 5 40.0000 1 4 25.0000 3 9 33.3000 1 2 50.0000 1 5 6 3 6 2 7 3 0 0.4000 0.4000 6 37
48. Aleksandra Janiak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 14 2 5 13 38.5000 1 5 20.0000 6 18 33.3000 1 2 50.0000 1 4 5 12 5 4 8 3 0 1.5000 0.4000 13 -23
49. Julia Natkaniec Wisła CanPack Kraków 2 3 2 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 1 2 50.0000 2 2 4 2 3 3 5 1 0 0.4000 0.2000 2 -1
50. Łucja Grządziela AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 2 3 2 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 0 2 0.0000 1 3 4 4 2 2 3 1 0 1.3000 0.3000 5 -5
51. Justyna Rudzka GTK Gdynia 2 20 2 6 10 60.0000 2 14 14.3000 8 24 33.3000 2 2 100.0000 2 6 8 12 7 3 6 10 4 2.0000 1.7000 32 9
52. Żaneta Szczęśniak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 3 22 3 6 19 31.6000 0 0 0 6 19 31.6000 10 14 71.4000 13 9 22 7 7 11 6 2 1 1.2000 0.3000 31 36
53. Weronika Woźniak AZS Politechnika Korona Kraków 3 53 3 11 27 40.7000 7 31 22.6000 18 58 31.0000 10 22 45.5000 1 7 8 6 6 13 8 4 0 0.8000 0.5000 11 -67
54. Nikola Tomasik GTK Gdynia 2 16 2 5 15 33.3000 0 2 0.0000 5 17 29.4000 6 10 60.0000 1 6 7 4 6 9 8 5 0 0.5000 0.6000 8 -18
55. Aleksandra Burzyńska MUKS Poznań 3 35 3 4 15 26.7000 3 10 30.0000 7 25 28.0000 18 23 78.3000 1 10 11 8 3 14 3 2 0 2.7000 0.7000 30 10
56. Natalia Popiół AZS Politechnika Korona Kraków 3 22 3 7 23 30.4000 0 2 0.0000 7 25 28.0000 8 10 80.0000 3 9 12 4 8 9 7 4 0 0.6000 0.6000 15 -33
57. Alicja Kopiec AZS Politechnika Korona Kraków 3 6 3 3 7 42.9000 0 4 0.0000 3 11 27.3000 0 4 0.0000 4 7 11 3 5 3 6 3 0 0.5000 0.5000 5 -55
58. Wiktoria Jastrzębska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 3 20 3 3 10 30.0000 3 12 25.0000 6 22 27.3000 5 6 83.3000 2 10 12 5 5 3 11 3 2 0.5000 0.3000 14 31
59. Agata Gilmajster GTK Gdynia 2 22 2 4 16 25.0000 3 11 27.3000 7 27 25.9000 5 6 83.3000 0 6 6 5 7 6 3 3 0 1.7000 1.0000 12 -3
60. Daria Gebert AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 3 6 3 2 7 28.6000 0 2 0.0000 2 9 22.2000 2 4 50.0000 0 1 1 2 8 4 2 2 0 1.0000 1.0000 0 -23
61. Kornelia Bukowczan Wisła CanPack Kraków 2 7 2 2 6 33.3000 0 3 0.0000 2 9 22.2000 3 4 75.0000 1 1 2 1 2 3 7 0 0 0.1000 0.0000 -5 -8
62. Ewelina Jackowska Wisła CanPack Kraków 2 11 2 3 14 21.4000 0 5 0.0000 3 19 15.8000 5 6 83.3000 4 13 17 7 4 6 3 1 2 2.3000 0.3000 18 9
63. Marta Marcinkowska GTK Gdynia 2 11 2 2 13 15.4000 2 13 15.4000 4 26 15.4000 1 2 50.0000 4 7 11 6 7 5 3 4 1 2.0000 1.3000 7 -7
64. Patrycja Rogalska AZS Politechnika Korona Kraków 3 2 3 1 6 16.7000 0 3 0.0000 1 9 11.1000 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 1 0 3.0000 1.0000 -3 -54
65. Natalia Pietrzak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 1 0 0 1.0000 0.0000 3 4
66. Julia Fortuna Contimax MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 -1
67. Zuzanna Winkel MUKS Poznań 2 0 2 0 6 0.0000 0 0 0 0 6 0.0000 0 0 0 0 4 4 0 3 1 2 1 0 0.0000 0.5000 -3 -20
68. Iga Florkiewicz AZS Politechnika Korona Kraków 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -5
69. Martyna Antkiewicz AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
70. Martyna Jagusz AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
71. Aleksandra Kozłowska Wisła CanPack Kraków 2 0 2 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0.0000 0.0000 -2 3
72. Sara Dolenc AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
73. Julia Kobiella GTK Gdynia 2 1 2 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 4 0.0000 1 2 50.0000 0 2 2 0 6 1 2 1 0 0.0000 0.5000 -3 -1
74. Nikola Więcek Contimax MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.0000 0.0000 -2 -5
75. Wiktoria Filipowska AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Wiktoria Giza AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4
77. Wiktoria Kobylińska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
78. Beata Koroszec AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
79. Natalia Kwiecień Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -4
80. Natalia Sibiga AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi