Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g10 [sortowanie] => avg_B ) Polska Liga Koszykówki - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 18 2.00 1 0.11
2. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 10 15 1.50 6 0.60
3. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 10 14 1.40 4 0.40
4. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 10 14 1.40 9 0.90
5. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 12 1.20 5 0.50
6. Race Thompson Legia Warszawa 6 7 1.17 0 0.00
7. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 9 10 1.11 4 0.44
8. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 11 1.10 6 0.60
9. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 10 11 1.10 2 0.20
10. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 10 10 1.00 7 0.70
11. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 10 1.00 5 0.50
12. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 10 10 1.00 3 0.30
13. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 7 1.00 3 0.43
14. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 10 9 0.90 4 0.40
15. Nemanja Popović King Szczecin 10 9 0.90 5 0.50
16. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 8 0.89 11 1.22
17. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 4 0.80 3 0.60
18. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 10 8 0.80 4 0.40
19. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 10 7 0.70 6 0.60
20. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 10 7 0.70 6 0.60
21. Quincy Ford PGE Start Lublin 10 7 0.70 3 0.30
22. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 10 7 0.70 4 0.40
23. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 10 7 0.70 1 0.10
24. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 10 7 0.70 5 0.50
25. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 6 0.67 7 0.78
26. Filip Put PGE Start Lublin 10 6 0.60 0 0.00
27. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 10 6 0.60 1 0.10
28. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 10 6 0.60 3 0.30
29. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 6 0.60 1 0.10
30. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 6 0.60 4 0.40
31. Shane Hunter Legia Warszawa 10 6 0.60 2 0.20
32. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 10 6 0.60 3 0.30
33. Noah Freidel King Szczecin 10 6 0.60 1 0.10
34. Ondrej Hustak King Szczecin 10 6 0.60 3 0.30
35. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 10 6 0.60 3 0.30
36. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 5 0.56 1 0.11
37. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 5 0.50 0 0.00
38. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 5 0.50 6 0.60
39. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 3 0.50 2 0.33
40. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 4 0.44 1 0.11
41. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 9 4 0.44 4 0.44
42. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 4 0.44 3 0.33
43. Kacper Borowski Anwil Włocławek 7 3 0.43 1 0.14
44. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 7 3 0.43 4 0.57
45. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43 1 0.14
46. Tomasz Gielo King Szczecin 10 4 0.40 5 0.50
47. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 4 0.40 3 0.30
48. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 10 4 0.40 1 0.10
49. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 10 4 0.40 2 0.20
50. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 3 0.38 2 0.25
51. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 8 3 0.38 1 0.13
52. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 2 0.33 0 0.00
53. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 2 0.33 2 0.33
54. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 10 3 0.30 2 0.20
55. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 10 3 0.30 0 0.00
56. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 10 3 0.30 3 0.30
57. Anthony Roberts King Szczecin 10 3 0.30 1 0.10
58. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 10 3 0.30 1 0.10
59. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 10 3 0.30 3 0.30
60. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 3 0.30 4 0.40
61. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 10 3 0.30 8 0.80
62. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 10 3 0.30 2 0.20
63. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 2 0.25 4 0.50
64. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 8 2 0.25 1 0.13
65. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 9 2 0.22 0 0.00
66. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 2 0.22 0 0.00
67. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 10 2 0.20 5 0.50
68. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 10 2 0.20 4 0.40
69. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 10 2 0.20 4 0.40
70. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 10 2 0.20 1 0.10
71. Michał Krasuski PGE Start Lublin 10 2 0.20 2 0.20
72. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 10 2 0.20 2 0.20
73. Maximillian Egner King Szczecin 10 2 0.20 2 0.20
74. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 2 0.20 2 0.20
75. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 10 2 0.20 5 0.50
76. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 2 0.20 2 0.20
77. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 2 0.20 4 0.40
78. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 2 0.20 9 0.90
79. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 2 0.20 5 0.50
80. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 2 0.20 3 0.30
81. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 10 2 0.20 1 0.10
82. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 10 2 0.20 8 0.80
83. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 10 2 0.20 0 0.00
84. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 2 0.20 3 0.30
85. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 10 2 0.20 3 0.30
86. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 6 1 0.17 2 0.33
87. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 4 0.67
88. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 1 0.14 0 0.00
89. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 1 0.13 0 0.00
90. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 1 0.13 0 0.00
91. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11 2 0.22
92. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 9 1 0.11 5 0.56
93. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 9 1 0.11 3 0.33
94. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 10 1 0.10 0 0.00
95. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 10 1 0.10 14 1.40
96. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 1 0.10 1 0.10
97. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 10 1 0.10 3 0.30
98. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 10 1 0.10 2 0.20
99. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 10 1 0.10 1 0.10
100. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 10 1 0.10 2 0.20
101. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 1 0.10 1 0.10
102. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 10 1 0.10 4 0.40
103. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 1 0.10 5 0.50
104. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 10 1 0.10 1 0.10
105. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 10 1 0.10 5 0.50
106. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 10 1 0.10 8 0.80
107. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 1 0.10 12 1.20
108. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 1 0.10 1 0.10
109. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 10 1 0.10 3 0.30
110. Landrius Horton Dziki Warszawa 10 1 0.10 3 0.30
111. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 10 1 0.10 1 0.10
112. Nijal Pearson Anwil Włocławek 10 1 0.10 3 0.30
113. Eric Lockett Anwil Włocławek 10 1 0.10 1 0.10
114. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 10 0 0.00 2 0.20
115. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 1 0.11
116. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 9 0 0.00 2 0.22
117. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 10 0 0.00 5 0.50
118. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 4 0.57
119. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 7 0 0.00 1 0.14
120. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 10 0 0.00 1 0.10
121. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 10 0 0.00 2 0.20
122. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 7 0 0.00 0 0.00
123. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 10 0 0.00 2 0.20
124. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 10 0 0.00 3 0.30
125. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 10 0 0.00 0 0.00
126. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 5 0 0.00 0 0.00
127. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 0 0.00
128. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 0 0.00 4 0.40
129. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 0 0.00
130. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 10 0 0.00 2 0.20
131. Michał Michalak Anwil Włocławek 10 0 0.00 3 0.30
132. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 0 0.00 4 0.40
133. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 0 0.00 2 0.20
134. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 0 0.00 5 0.50
135. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 0 0.00 5 0.50
136. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 7 0 0.00 0 0.00
137. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 10 0 0.00 0 0.00
138. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 6 0 0.00 0 0.00
139. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 10 0 0.00 0 0.00
140. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 6 0 0.00 0 0.00
141. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00 0 0.00
142. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 0 0.00
143. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 0 0.00 0 0.00
144. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 0 0.00 1 0.13
145. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 0 0.00 0 0.00
146. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 0 0.00 0 0.00
147. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 2 0.22
148. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 0 0.00 0 0.00
149. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 0.00 0 0.00
150. Błażej Czapla Legia Warszawa 9 0 0.00 0 0.00
151. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 10 0 0.00 2 0.20
152. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00 6 0.75
153. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 0 0.00 2 0.29
154. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 9 0 0.00 2 0.22
155. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 0 0.00 3 0.30
156. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 10 0 0.00 5 0.50
157. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 5 0 0.00 0 0.00
158. Jovan Novak King Szczecin 9 0 0.00 4 0.44
159. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 0 0.00 7 0.88
160. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 0 0.00 1 0.13
161. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 0 0.00 3 0.33
162. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 0 0.00 1 0.13
163. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 0 0.00 3 0.33
164. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 10 0 0.00 10 1.00
165. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 10 0 0.00 1 0.10
166. Jeremy Roach King Szczecin 10 0 0.00 1 0.10
167. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 10 0 0.00 6 0.60
168. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 0 0.00 2 0.33

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio CoolPack Kancelaria Prawna Selgros

Sponsorzy 3x3

Manu Urzad Miasta Lodzi

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski NIW
Obraz