Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 3 [pokaz] => g2 [sortowanie] => sum_w ) Polska Liga Koszykówki - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 4 21 5.25 57 14.25 36.8
2. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 4 29 7.25 53 13.25 54.7
3. Grant Sherfield Energa Trefl Sopot 4 22 5.50 52 13.00 42.3
4. Darnell Edge Dziki Warszawa 4 23 5.75 50 12.50 46
5. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 4 19 4.75 49 12.25 38.8
6. Jayvon Graves Legia Warszawa 4 22 5.50 48 12.00 45.8
7. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 4 19 4.75 47 11.75 40.4
8. Dominic Brewton III Legia Warszawa 4 20 5.00 47 11.75 42.6
9. Landrius Horton Dziki Warszawa 4 20 5.00 47 11.75 42.6
10. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 4 18 4.50 47 11.75 38.3
11. Noah Freidel King Szczecin 4 19 4.75 44 11.00 43.2
12. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 4 20 5.00 43 10.75 46.5
13. Jeremy Roach King Szczecin 4 21 5.25 43 10.75 48.8
14. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50 42 10.50 33.3
15. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 4 22 5.50 40 10.00 55
16. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 4 19 4.75 40 10.00 47.5
17. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 17 4.25 39 9.75 43.6
18. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 4 14 3.50 38 9.50 36.8
19. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 4 15 3.75 37 9.25 40.5
20. Carl Ponsar Legia Warszawa 4 21 5.25 36 9.00 58.3
21. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 4 18 4.50 36 9.00 50
22. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 4 16 4.00 35 8.75 45.7
23. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 4 11 2.75 34 8.50 32.4
24. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 15 3.75 33 8.25 45.5
25. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 4 12 3.00 33 8.25 36.4
26. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 4 15 3.75 33 8.25 45.5
27. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 3 10 3.33 32 10.67 31.3
28. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 4 15 3.75 30 7.50 50
29. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 4 16 4.00 29 7.25 55.2
30. Anthony Roberts King Szczecin 4 15 3.75 29 7.25 51.7
31. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 4 12 3.00 28 7.00 42.9
32. Nemanja Popović King Szczecin 4 17 4.25 27 6.75 63
33. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 13 3.25 26 6.50 50
34. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 4 9 2.25 26 6.50 34.6
35. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 4 14 3.50 26 6.50 53.8
36. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 4 10 2.50 26 6.50 38.5
37. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 11 2.75 26 6.50 42.3
38. Tomasz Gielo King Szczecin 3 11 3.67 26 8.67 42.3
39. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 4 10 2.50 25 6.25 40
40. Kyrell Luc WKS Śląsk Wrocław 4 11 2.75 25 6.25 44
41. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 4 14 3.50 23 5.75 60.9
42. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 4 10 2.50 23 5.75 43.5
43. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 4 15 3.75 23 5.75 65.2
44. Race Thompson Legia Warszawa 4 16 4.00 23 5.75 69.6
45. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 4 13 3.25 23 5.75 56.5
46. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 4 9 2.25 23 5.75 39.1
47. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50 22 5.50 63.6
48. Jovan Novak King Szczecin 4 7 1.75 21 5.25 33.3
49. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 4 13 3.25 20 5.00 65
50. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 4 9 2.25 20 5.00 45
51. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 4 7 1.75 20 5.00 35
52. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 4 8 2.00 18 4.50 44.4
53. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 4 12 3.00 18 4.50 66.7
54. Shane Hunter Legia Warszawa 3 12 4.00 17 5.67 70.6
55. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 4 8 2.00 17 4.25 47.1
56. Milan Barbitch AMW Arka Gdynia 2 6 3.00 17 8.50 35.3
57. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25 17 4.25 52.9
58. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 15 5.00 33.3
59. Justin Gray MKS Dąbrowa Górnicza 3 8 2.67 14 4.67 57.1
60. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 14 4.67 35.7
61. Reigarvius Williams WKS Śląsk Wrocław 4 10 2.50 14 3.50 71.4
62. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 4 6 1.50 13 3.25 46.2
63. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 4 6 1.50 13 3.25 46.2
64. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 2 5 2.50 13 6.50 38.5
65. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 6 2.00 12 4.00 50
66. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 2 3 1.50 12 6.00 25
67. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 4 1.33 12 4.00 33.3
68. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 4 3 0.75 11 2.75 27.3
69. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 4 3 0.75 11 2.75 27.3
70. Jamarii Thomas MKS Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 10 5.00 10
71. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 3 3 1.00 9 3.00 33.3
72. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 4 6 1.50 9 2.25 66.7
73. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 4 1 0.25 9 2.25 11.1
74. Dwight Allen Wilson III ORLEN Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 8 2.67 62.5
75. Maximillian Egner King Szczecin 3 6 2.00 8 2.67 75
76. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 2 4 2.00 7 3.50 57.1
77. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 2 1 0.50 4 2.00 25
78. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 4 1.33 25
79. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 4 1 0.25 4 1.00 25
80. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 2 0 0.00 3 1.50 0
81. Malcolm Dandridge King Szczecin 3 2 0.67 3 1.00 66.7
82. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 3 1.00 33.3
83. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 2 0.50 0
84. Miłosz Majewski ORLEN Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 2 0.67 0
85. Jakub Ucieszyński King Szczecin 2 0 0.00 0 0.00 0
86. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio CoolPack Kancelaria Prawna Selgros

Sponsorzy 3x3

Manu Urzad Miasta Lodzi

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski NIW
Obraz