Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Julia Błoch UKS Orlik Ujazd 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Aleksandra Miszke MKS ÓSEMKA Skierniewice 6 65 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 65 0
3. Aleksandra Witeczek UMKS Księżak Łowicz 7 28 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 28 0
4. Daria Borowiec UMKS Księżak Łowicz 2 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
5. Lena Mularska UMKS Księżak Łowicz 7 52 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 52 0
6. Maria Chojnacka UMKS Księżak Łowicz 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
7. Maja Miśkiewicz MKS ÓSEMKA Skierniewice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Julia Świstak Widzew 4 14 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
9. Julia Czaplarska Widzew 7 4 7 0 0 0 0 0 14 0 0 0 4 0
10. Barbara Mozga MKS ÓSEMKA Skierniewice 2 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
11. Gaia Appino Widzew 7 27 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 27 0
12. Antonina Gędek MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 97 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 97 0
13. Sara Guźda MKS ÓSEMKA Skierniewice 7 59 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 59 0
14. Nadia Pabianek MKS ÓSEMKA Skierniewice 6 17 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
15. Laura Jakubowska MKS ÓSEMKA Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16. Julia Kurosadowicz MKS ÓSEMKA Skierniewice 5 33 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 33 0
17. Zuzanna Piechota MKS ÓSEMKA Skierniewice 7 12 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
18. Natasza Florczyk Widzew 7 38 7 0 1 0 0 0 17 0 0 0 39 0
19. Weronika Pawlicka Widzew 6 37 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 37 0
20. Weronika Sikora Widzew 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21. Laura Wyszkowska MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 30 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 30 0
22. Elena Piotrowska MKS ÓSEMKA Skierniewice 7 4 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
23. Maja Andrzejewska MKS ÓSEMKA Skierniewice 5 12 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
24. Dominika Nowak UMKS Księżak Łowicz 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
25. Aleksandra Rusinowska MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
26. Magdalena Korycka MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27. Marcelina Gościniak MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
28. Maja Zagórowicz Widzew 7 14 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
29. Maja Goździk UKS Orlik Ujazd 6 4 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
30. Maja Jeske UKS Orlik Ujazd 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
31. Grażyna Daroch UKS Orlik Ujazd 8 7 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
32. Liwia Jarzębska UKS Orlik Ujazd 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
33. Pola Grajewska UMKS Księżak Łowicz 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
34. Oliwia Krawczyk UMKS Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Lena Figiel MKS ÓSEMKA Skierniewice 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
36. Hanna Wielec UMKS Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37. Hanna Krajewska UMKS Księżak Łowicz 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38. Julia Magrowicz Widzew 5 12 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
39. Oliwia Joachimiak Widzew 7 54 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 54 0
40. Oliwia Tyrko Widzew 6 27 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 27 0
41. Zofia Zbrzeźniak MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42. Monika Grala Widzew 7 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
43. Milena Owczarek UKS Orlik Ujazd 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
44. Kornelia Maślanka UKS Orlik Ujazd 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
45. Łucja Kupczyk MKS ÓSEMKA Skierniewice 6 105 6 0 2 0 0 0 13 0 0 0 107 0
46. Alicja Kiełbowska Widzew 8 70 8 0 1 0 0 0 15 0 0 0 71 0
47. Maria Wolska UMKS Księżak Łowicz 8 34 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 34 0
48. Aleksandra Podsędek UMKS Księżak Łowicz 8 195 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 195 0
49. Hannah Szymańska UMKS Księżak Łowicz 8 149 8 0 1 0 0 0 10 0 0 0 150 0
50. Amelia Bolimowska UMKS Księżak Łowicz 8 39 8 0 0 0 0 0 23 0 0 0 39 0
51. Julia Jaksa Basket 4EVER Ksawerów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Weronika Smolarek Basket 4EVER Ksawerów 3 18 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
53. Lena Wesołowska Basket 4EVER Ksawerów 7 81 7 0 1 0 0 0 12 0 0 0 82 0
54. Natasza Tomaszewska Basket 4EVER Ksawerów 6 74 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 75 0
55. Kornelia Zarańska Basket 4EVER Ksawerów 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
56. Julia Kiełbowska Widzew 5 78 5 0 1 0 0 0 8 0 0 0 79 0
57. Roksana Osadowska UMKS Księżak Łowicz 7 86 7 0 1 0 0 0 11 0 0 0 87 0
58. Julia Hurynowicz MKS ÓSEMKA Skierniewice 3 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
59. Kinga Sarnowiak Basket 4EVER Ksawerów 4 21 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
60. Maja Kudra Basket 4EVER Ksawerów 7 70 7 0 12 0 0 0 13 0 0 0 82 0
61. Iga Rozwandowicz Basket 4EVER Ksawerów 2 17 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
62. Alicja Firaś Basket 4EVER Ksawerów 8 30 8 0 3 0 0 0 1 0 0 0 33 0
63. Nikola Rogulska Widzew 8 48 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 48 0
64. Julia Błaszczyk Basket 4EVER Ksawerów 8 81 8 0 0 0 0 0 21 0 0 0 81 0
65. Klara Rakowska Basket 4EVER Ksawerów 7 95 7 0 20 0 0 0 4 0 0 0 115 0
66. Zofia Sawko Widzew 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
67. Wiktoria Danych Basket 4EVER Ksawerów 4 119 4 0 9 0 0 0 7 0 0 0 128 0
68. ZOFIA CHRUSTOWSKA UKS Orlik Ujazd 4 18 4 0 1 0 0 0 10 0 0 0 19 0
69. Zuzanna Boguszewska UMKS Księżak Łowicz 7 10 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
70. NATALIA KOŁODZIEJCZYK UKS Orlik Ujazd 7 16 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
71. Patrycja Gruchała UKS Orlik Ujazd 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
72. Hanna Piwowarska UKS Orlik Ujazd 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
73. Maria Haczykowska UMKS Księżak Łowicz 8 114 8 0 2 0 0 0 18 0 0 0 116 0
74. Maria Mrozikowska UKS Orlik Ujazd 7 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
75. Klaudia Majda UKS Orlik Ujazd 8 10 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
76. Zofia Grabowska UKS Orlik Ujazd 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Aleksandra Ciecierska UKS Orlik Ujazd 8 7 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
78. Lena Jedlińska UKS Orlik Ujazd 8 32 8 0 4 0 0 0 6 0 0 0 36 0
79. Karina Gacka Basket 4EVER Ksawerów 8 77 8 0 4 0 0 0 7 0 0 0 81 0
80. Wiktoria Zielińska UKS Orlik Ujazd 8 39 8 0 1 0 0 0 6 0 0 0 40 0
81. Nina Chwiećko Basket 4EVER Ksawerów 7 15 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
82. Apolonia Wolska UMKS Księżak Łowicz 5 32 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 32 0
83. Maja Jaśniak MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 29 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
84. Weronika Kamińska MKS ÓSEMKA Skierniewice 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
85. Agata Okraska UMKS Księżak Łowicz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
86. Nadia Tłuściak Basket 4EVER Ksawerów 6 58 6 0 2 0 0 0 12 0 0 0 60 0
87. Sandra Siwiaszczyk Basket 4EVER Ksawerów 7 85 7 0 11 0 0 0 4 0 0 0 96 0
88. Alicja Podawczyk Basket 4EVER Ksawerów 8 44 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 45 0
89. Alicja Wochna-Siurek UMKS Księżak Łowicz 8 30 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 30 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi