Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 90 [pokaz] => g10 [sortowanie] => sum_B ) U14M - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Michał Kucharski ESBANK Radomsko 14 0.00 0 0.00
2. Bartosz Zakrzewski ESBANK Radomsko 14 0.00 0 0.00
3. Kacper Kramarz UMKS Księżak Łowicz 14 0.00 0 0.00
4. Igor Walczak PKK 99 Pabianice 14 0.00 0 0.00
5. Tobiasz Wnuk ŁKS I KM Łódź 12 0.00 0 0.00
6. Marcin Kowalczyk LUKS TRÓJKA Sieradz 14 0.00 0 0.00
7. Bartłomiej Rogalski LUKS TRÓJKA Sieradz 14 0.00 0 0.00
8. Filip Nurzyński ESBANK Radomsko 14 0.00 0 0.00
9. Norbert Łęski ESBANK Radomsko 14 0.00 0 0.00
10. Maciej Kowalczyk ESBANK Radomsko 14 0.00 0 0.00
11. Mateusz Politański ESBANK Radomsko 14 0.00 0 0.00
12. Mateusz Dominiak MKS ÓSEMKA Skierniewice 7 0.00 0 0.00
13. Bartosz Nowacki PIOTRCOVIA Piotrków 11 0.00 0 0.00
14. Piotr Rajch ŁKS I KM Łódź 12 0.00 0 0.00
15. Bartosz Mazur ŁKS I KM Łódź 10 0.00 0 0.00
16. Paweł Stateczny ŁKS I KM Łódź 12 0.00 0 0.00
17. Kacper Kowalski KKS PRO-BASKET Kutno 11 0.00 0 0.00
18. Maciej Wiercioch ŁKS I KM Łódź 13 0.00 0 0.00
19. Michał Popławski KKS PRO-BASKET Kutno 14 0.00 0 0.00
20. Franciszek Błoch PKK 99 Pabianice 14 0.00 0 0.00
21. Dominik Dąbrowski ESBANK Radomsko 13 0.00 0 0.00
22. Piotr Bukowski LUKS TRÓJKA Sieradz 12 0.00 0 0.00
23. Jakub Jakubowski LUKS TRÓJKA Sieradz 14 0.00 0 0.00
24. Krzysztof Składowski LUKS TRÓJKA Sieradz 7 0.00 0 0.00
25. Mikołaj Kleszcz ŁKS I KM Łódź 12 0.00 0 0.00
26. Marcin Resel ESBANK Radomsko 9 0.00 0 0.00
27. Krzysztof Kin PKK 99 Pabianice 14 0.00 0 0.00
28. Bartosz Nowak LUKS TRÓJKA Sieradz 14 0.00 0 0.00
29. Piotr Pacyna LUKS TRÓJKA Sieradz 14 0.00 0 0.00
30. Michał Jóźwiak ŁKS I KM Łódź 13 0.00 0 0.00
31. Jakub Szymański LUKS TRÓJKA Sieradz 14 0.00 0 0.00
32. Szymon Kaźmierczak LUKS TRÓJKA Sieradz 14 0.00 0 0.00
33. Mateusz Socik KKS PRO-BASKET Kutno 14 0.00 0 0.00
34. Dawid Urbaniak KKS PRO-BASKET Kutno 13 0.00 0 0.00
35. Mateusz Rosa KKS PRO-BASKET Kutno 14 0.00 0 0.00
36. Artur Lewandowski PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 12 0.00 0 0.00
37. Bartosz Kubiak KKS PRO-BASKET Kutno 14 0.00 0 0.00
38. Miłosz Urbański PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 9 0.00 0 0.00
39. Michał Droś ESBANK Radomsko 10 0.00 0 0.00
40. Krzysztof Ligęza ESBANK Radomsko 9 0.00 0 0.00
41. Miłosz Michałowski PKK 99 Pabianice 14 0.00 0 0.00
42. Adrian Ściegienka PKK 99 Pabianice 7 0.00 0 0.00
43. Dominik Bralewski PKK 99 Pabianice 14 0.00 0 0.00
44. Dawid Wisławski PKK 99 Pabianice 14 0.00 0 0.00
45. Stanisław Olejniczak SKS START I Łódź 14 0.00 0 0.00
46. Piotr Keller SKS START I Łódź 14 0.00 0 0.00
47. Dawid Bryszewski SKS START I Łódź 14 0.00 0 0.00
48. Adam Pawłowski SKS START I Łódź 14 0.00 0 0.00
49. Jakub Góral SKS START II Łódź 12 0.00 0 0.00
50. Piotr Łyżwa SKS START I Łódź 13 0.00 0 0.00
51. Jakub Nowak PIOTRCOVIA Piotrków 10 0.00 0 0.00
52. Andrzej Ksyt PIOTRCOVIA Piotrków 10 0.00 0 0.00
53. Jakub Świderek PIOTRCOVIA Piotrków 7 0.00 0 0.00
54. Krystian Szyjak PIOTRCOVIA Piotrków 11 0.00 0 0.00
55. Konrad Król SKS START I Łódź 13 0.00 0 0.00
56. Mateusz Włodarczyk SKS START I Łódź 14 0.00 0 0.00
57. Radosław Szymański SKS START I Łódź 12 0.00 0 0.00
58. Patryk Strykowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 0.00 0 0.00
59. Szymon Staniszewski MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 0.00 0 0.00
60. Maciej Osiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 0.00 0 0.00
61. Patryk Mamiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 0.00 0 0.00
62. Krystian Łowicki MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 0.00 0 0.00
63. Michał Kukawski MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 0.00 0 0.00
64. Julian Jażdżyk MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 0.00 0 0.00
65. Wojciech Podlipny AZS PWSZ Skierniewice 10 0.00 0 0.00
66. Hubert Krzywkowski ŁKS II KM Łódź 9 0.00 0 0.00
67. Filip Trześniewski ŁKS II KM Łódź 8 0.00 0 0.00
68. Mikołaj Włodarczyk ŁKS I KM Łódź 10 0.00 0 0.00
69. Piotr Majchrzak ŁKS I KM Łódź 8 0.00 0 0.00
70. Jakub Bartecki ŁKS I KM Łódź 10 0.00 0 0.00
71. Rafał Marek ŁKS II KM Łódź 12 0.00 0 0.00
72. Tomasz Zając ŁKS I KM Łódź 8 0.00 0 0.00
73. Szymon Gralewski ŁKS I KM Łódź 13 0.00 0 0.00
74. Miłosz Wasilewski ŁKS I KM Łódź 12 0.00 0 0.00
75. Grzegorz Czarnota UMKS Księżak Łowicz 12 0.00 0 0.00
76. Bartosz Wiśniewski UMKS Księżak Łowicz 12 0.00 0 0.00
77. Piotr Lewandowski SKS START I Łódź 12 0.00 0 0.00
78. Adam Polak ŁKS II KM Łódź 12 0.00 0 0.00
79. Mateusz Chmielewski ŁKS II KM Łódź 12 0.00 0 0.00
80. Łukasz Lipiński ŁKS II KM Łódź 11 0.00 0 0.00
81. Aleksander Muszyński ŁKS II KM Łódź 12 0.00 0 0.00
82. Kacper Maj ŁKS II KM Łódź 12 0.00 0 0.00
83. Daniel Korandji ŁKS II KM Łódź 8 0.00 0 0.00
84. Jakub Kanicki MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 0.00 0 0.00
85. Francesco Czarnecki ŁKS II KM Łódź 12 0.00 0 0.00
86. Wiktor Chorąziak ŁKS II KM Łódź 11 0.00 0 0.00
87. Konstanty Hasiak ŁKS II KM Łódź 12 0.00 0 0.00
88. Jakub Ciesielczyk PIOTRCOVIA Piotrków 11 0.00 0 0.00
89. Hubert Glejzer PIOTRCOVIA Piotrków 12 0.00 0 0.00
90. Jakub Gryz PIOTRCOVIA Piotrków 11 0.00 0 0.00
91. Jakub Karwulewicz PIOTRCOVIA Piotrków 11 0.00 0 0.00
92. Hubert Pietrzyk PIOTRCOVIA Piotrków 12 0.00 0 0.00
93. Jakub Ozga PIOTRCOVIA Piotrków 11 0.00 0 0.00
94. Daniel Tręda PIOTRCOVIA Piotrków 11 0.00 0 0.00
95. Andrzej Wróblewski PIOTRCOVIA Piotrków 12 0.00 0 0.00
96. Jakub Andryszczak IUKS LIDER Tomaszów Maz. 12 0.00 0 0.00
97. Kacper Czechowicz IUKS LIDER Tomaszów Maz. 12 0.00 0 0.00
98. Szymon Gajek IUKS LIDER Tomaszów Maz. 12 0.00 0 0.00
99. Krystian Gwiździński IUKS LIDER Tomaszów Maz. 9 0.00 0 0.00
100. Kacper Kubacki IUKS LIDER Tomaszów Maz. 10 0.00 0 0.00
101. Filip Pastuszka IUKS LIDER Tomaszów Maz. 10 0.00 0 0.00
102. Filip Sidło IUKS LIDER Tomaszów Maz. 11 0.00 0 0.00
103. Szymon Szczepański IUKS LIDER Tomaszów Maz. 12 0.00 0 0.00
104. Bartłomiej Szymański IUKS LIDER Tomaszów Maz. 11 0.00 0 0.00
105. Krzysztof Walasik IUKS LIDER Tomaszów Maz. 9 0.00 0 0.00
106. Jakub Wędrak IUKS LIDER Tomaszów Maz. 10 0.00 0 0.00
107. Wiktor Zając IUKS LIDER Tomaszów Maz. 7 0.00 0 0.00
108. Bartosz Krokocki MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 0.00 0 0.00
109. Piotr Tazbir IUKS LIDER Tomaszów Maz. 8 0.00 0 0.00
110. Antoni Salski SKS START I Łódź 9 0.00 0 0.00
111. Kamil Bielecki PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 12 0.00 0 0.00
112. Hubert Bobrzak PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 10 0.00 0 0.00
113. Błażej Ejzak PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 10 0.00 0 0.00
114. Szymon Ejzak PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 10 0.00 0 0.00
115. Kacper Gajewicz KKS PRO-BASKET Kutno 14 0.00 0 0.00
116. Kacper Gruchot PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 11 0.00 0 0.00
117. Grzegorz Jaworski PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 12 0.00 0 0.00
118. Michał Kaliński PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 6 0.00 0 0.00
119. Hubert Kopański PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 12 0.00 0 0.00
120. Kacper Kopczyk KKS PRO-BASKET Kutno 9 0.00 0 0.00
121. Michał Olejnik PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 12 0.00 0 0.00
122. Igor Sobczyk PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 12 0.00 0 0.00
123. Miłosz Tomczak PRO-BASKET Sand-Bus Kutno 10 0.00 0 0.00
124. Cyryl Urbańczyk KKS PRO-BASKET Kutno 12 0.00 0 0.00
125. Szymon Walczak KKS PRO-BASKET Kutno 12 0.00 0 0.00
126. Błażej Wilanowski KKS PRO-BASKET Kutno 13 0.00 0 0.00
127. Antoni Andrzejewski AZS PWSZ Skierniewice 11 0.00 0 0.00
128. Mateusz Bałut AZS PWSZ Skierniewice 11 0.00 0 0.00
129. Bartosz Broniarek AZS PWSZ Skierniewice 9 0.00 0 0.00
130. Tomasz Broniarek AZS PWSZ Skierniewice 12 0.00 0 0.00
131. Dawid Kwiatkowski AZS PWSZ Skierniewice 8 0.00 0 0.00
132. Jakub Niedźwiadek AZS PWSZ Skierniewice 11 0.00 0 0.00
133. Oliwier Suski AZS PWSZ Skierniewice 10 0.00 0 0.00
134. Jakub Wasilewski AZS PWSZ Skierniewice 11 0.00 0 0.00
135. Sebastian Zaręba AZS PWSZ Skierniewice 12 0.00 0 0.00
136. Jarosław Walczak LUKS TRÓJKA Sieradz 13 0.00 0 0.00
137. Mateusz Brzostowski LUKS TRÓJKA Sieradz 13 0.00 0 0.00
138. Patryk Chramiec LUKS TRÓJKA Sieradz 8 0.00 0 0.00
139. Jakub Adamczewski GTK Głowno 11 0.00 0 0.00
140. Bartosz Białczak GTK Głowno 11 0.00 0 0.00
141. Klaudiusz Gajda GTK Głowno 7 0.00 0 0.00
142. Oskar Kacperski GTK Głowno 11 0.00 0 0.00
143. Karol Kołodziejczyk GTK Głowno 7 0.00 0 0.00
144. Bartosz Kotecki GTK Głowno 9 0.00 0 0.00
145. Szymon Mroczek GTK Głowno 9 0.00 0 0.00
146. Oliwier Oliński GTK Głowno 11 0.00 0 0.00
147. Filip Rożniata GTK Głowno 9 0.00 0 0.00
148. Jakub Rybka GTK Głowno 12 0.00 0 0.00
149. Kacper Staszewski GTK Głowno 10 0.00 0 0.00
150. Dawid Zaręba GTK Głowno 11 0.00 0 0.00
151. Emil Bartczak SKS START I Łódź 12 0.00 0 0.00
152. Błażej Buczek UMKS Księżak Łowicz 12 0.00 0 0.00
153. Mateusz Gładki UMKS Księżak Łowicz 8 0.00 0 0.00
154. Maciej Kowalski UMKS Księżak Łowicz 8 0.00 0 0.00
155. Julian Potocki UMKS Księżak Łowicz 10 0.00 0 0.00
156. Michał Zabost UMKS Księżak Łowicz 12 0.00 0 0.00
157. Szymon Ziemecki UMKS Księżak Łowicz 10 0.00 0 0.00
158. Kacper Dudek UMKS Księżak Łowicz 14 0.00 0 0.00
159. Arkadiusz Bazak UMKS Księżak Łowicz 13 0.00 0 0.00
160. Andrzej Górniak UMKS Księżak Łowicz 13 0.00 0 0.00
161. Jakub Jankowski UMKS Księżak Łowicz 11 0.00 0 0.00
162. Franciszek Borkowski SKS START II Łódź 11 0.00 0 0.00
163. Wojciech Brancewicz SKS START II Łódź 10 0.00 0 0.00
164. Łukasz Fryska SKS START II Łódź 12 0.00 0 0.00
165. Krzysztof Izydorczyk SKS START II Łódź 11 0.00 0 0.00
166. Bartłomiej Jach SKS START II Łódź 12 0.00 0 0.00
167. Daniel Jamorski SKS START II Łódź 12 0.00 0 0.00
168. Michał Kaczmarek SKS START II Łódź 9 0.00 0 0.00
169. Jakub Kołodziuk SKS START II Łódź 12 0.00 0 0.00
170. Michał Mycko SKS START II Łódź 12 0.00 0 0.00
171. Dominik Witkowski SKS START II Łódź 12 0.00 0 0.00
172. Jakub Dembowski PKK 99 Pabianice 14 0.00 0 0.00
173. Jan Duda PKK 99 Pabianice 8 0.00 0 0.00
174. Dominik Loin PKK 99 Pabianice 7 0.00 0 0.00
175. Filip Rafałek PKK 99 Pabianice 14 0.00 0 0.00
176. Jan Rosa MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 0.00 0 0.00
177. Kamil Wasilewski MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 0.00 0 0.00
178. Mateusz Wilczyński AZS PWSZ Skierniewice 10 0.00 0 0.00
179. Daniel Mąkolski AZS PWSZ Skierniewice 8 0.00 0 0.00
180. Piotr Kaleta ESBANK Radomsko 10 0.00 0 0.00
181. Alan Papis-Brzęczek SKS START II Łódź 9 0.00 0 0.00
182. Jan Gabryelczyk GTK Głowno 7 0.00 0 0.00
183. Szymon Latosiewicz GTK Głowno 6 0.00 0 0.00
184. Seweryn Majchrzak SKS START I Łódź 14 0.00 0 0.00
185. Kacper Szyszka KKS PRO-BASKET Kutno 14 0.00 0 0.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi