Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 32 [pokaz] => g4 [sortowanie] => sum_Proc3 ) U14M - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Wojciech Ronc UMKS PIOTRCOVIA 2 0 0.00 0.00 0
2. Wojciech Piszczyński KKS BZURA Łowicz 2 0 0.00 0.00 0
3. Kacper Słomowski KKS BZURA Łowicz 3 0 0.00 0.00 0
4. Bartłomiej Szkup KKS BZURA Łowicz 2 0 0.00 0.00 0
5. Bartłomiej Wasiński UMKS PIOTRCOVIA 3 0 0.00 0.00 0
6. Kacper Zamożny Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 2 0 0.00 0.00 0
7. Kacper Śliwiński Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 0 0.00 0.00 0
8. Maciej Zatorski Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 1 0.25 0.00 0
9. Norbert Koszański KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 3 3 1.00 0.00 0
10. Kacper Holc KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 3 0 0.00 0.00 0
11. Krzysztof Wesołowski KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 2 0 0.00 0.00 0
12. Bartosz Młotkowski KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 2 0 0.00 0.00 0
13. Adrian Grzegorz KKS BZURA Łowicz 3 0 0.00 0.00 0
14. Olaf Olaszczyk KKS BZURA Łowicz 4 0 0.00 0.00 0
15. Paweł Pirek Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 0 0.00 0.00 0
16. Jakub Strzelczyk UMKS PIOTRCOVIA 2 0 0.00 0.00 0
17. Jakub Lempke KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 3 0 0.00 0.00 0
18. Wojciech Kusiak KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 3 0 0.00 0.00 0
19. Krzysztof Otto KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 3 1 0.33 0.00 0
20. Aleksander Chrostowski Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 0 0.00 0.00 0
21. Jakub motylski UMKS PIOTRCOVIA 3 0 0.00 0.00 0
22. Michał Sala UMKS PIOTRCOVIA 3 0 0.00 0.00 0
23. Damian Czajka KKS BZURA Łowicz 4 1 0.25 0.00 0
24. Adrian Śmigiera KKS BZURA Łowicz 4 0 0.00 0.00 0
25. Szymon Mostowski KKS BZURA Łowicz 4 1 0.25 0.00 0
26. Maciej Nowacki UMKS PIOTRCOVIA 3 0 0.00 0.00 0
27. Piotr Cybulski KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 2 0 0.00 0.00 0
28. Aleksander Malinowski KKS BZURA Łowicz 4 0 0.00 0.00 0
29. Jakub Klimarczyk KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 3 0 0.00 0.00 0
30. Oliwier Kołaczyński KKS BZURA Łowicz 4 1 0.25 0.00 0
31. Norbert Wojda KKS BZURA Łowicz 3 0 0.00 0.00 0
32. Mikołaj Nowicki KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 2 1 0.50 0.00 0
33. Jakub Włodara Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 5 1.25 0.00 0
34. Kacper Stańdo KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 2 0 0.00 0.00 0
35. Szymon Jagodziński KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 3 0 0.00 0.00 0
36. Adam Wiktorowicz UMKS PIOTRCOVIA 3 0 0.00 0.00 0
37. Filip Sikora UMKS PIOTRCOVIA 3 1 0.33 0.00 0
38. Adam Kołodziejczyk KKS BZURA Łowicz 2 0 0.00 0.00 0
39. Jakub Baliński UMKS PIOTRCOVIA 3 0 0.00 0.00 0
40. Michał Jodka UMKS PIOTRCOVIA 2 0 0.00 0.00 0
41. Wiktor Kłosowski Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 0 0.00 0.00 0
42. Michał Kusiak Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 0 0.00 0.00 0
43. Maciej Marczyński Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 0 0.00 0.00 0
44. Kacper Mazur Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 0 0.00 0.00 0
45. Oskar Trzeciak Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 2 0 0.00 0.00 0
46. Wiktor Wiśniewski UMKS PIOTRCOVIA 3 1 0.33 0.00 0
47. Oliwier Knap UMKS PIOTRCOVIA 3 1 0.33 0.00 0
48. Maksymilian Kotecki KKS BZURA Łowicz 2 0 0.00 0.00 0
49. Mikołaj Kotecki KKS BZURA Łowicz 3 1 0.33 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi