Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Agrosonic Pantery Szubin 211 3 0 1 0 0 0 63 0 0 0 212 0
Basket 4Ever Ksawerów 2111 19 0 91 0 0 0 284 0 0 0 2202 0
MUKS Supravis Bydgoszcz 163 3 0 6 0 0 0 54 0 0 0 169 0
UMKS Księżak Łowicz 1178 19 0 9 0 0 0 355 0 0 0 1187 0
UKS Orlik Ujazd 578 16 0 8 0 0 0 180 0 0 0 586 0
Widzew Łódź 944 16 0 2 0 0 0 255 0 0 0 946 0
MKS ÓSEMKA Skierniewice 555 16 0 0 0 0 0 144 0 0 0 555 0
ŁKS KK MSMS Łódź 837 16 0 20 0 0 0 173 0 0 0 857 0
PTK Miss City Official Pabianice 983 16 0 6 0 0 0 271 0 0 0 989 0
Basket Stryków 917 16 0 15 0 0 0 413 0 0 0 932 0
ŁKS Akademia Gortata 960 16 0 5 0 0 0 371 0 0 0 965 0
Klub Sportowy Kutno 756 16 0 8 0 0 0 232 0 0 0 764 0
PTK II Pabianice 860 16 0 7 0 0 0 266 0 0 0 867 0
UKS Basket Aleksandrów Łódzki 864 16 0 42 0 0 0 341 0 0 0 906 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi