Wszystkie rozgrywki
ROZGRYWKI:
Data | Drużyny | Wynik |
---|---|---|
Finał |
||
01.01.1970 10:30 | Słonie II - Rysie II | --:-- |
Kolejka I |
||
17.09.2022 | Lisy II - Pieski II | 2:3 |
17.09.2022 09:00 | Słonie II - Jastrzębie III | 4:0 |
17.09.2022 09:45 | Węże II - Jastrzębie III | 4:2 |
17.09.2022 10:30 | Słonie II - Węże II | 4:0 |
17.09.2022 12:00 | Słonie II - Pieski II | 3:1 |
17.09.2022 12:45 | Lisy II - Rosomaki II | 1:3 |
17.09.2022 13:30 | Pieski II - Rosomaki II | 4:0 |
Kolejka II |
||
30.10.2022 09:00 | Delfiny - Pieski II | 2:3 |
30.10.2022 09:45 | Sowy - Delfiny | 1:3 |
30.10.2022 10:30 | Jastrzębie III - Sowy | 2:2 |
30.10.2022 11:15 | Pieski II - Jastrzębie III | 2:2 |
30.10.2022 12:00 | Węże II - Sowy | 0:4 |
30.10.2022 12:45 | Kapibary II - Węże II | 1:4 |
30.10.2022 13:30 | Jastrzębie III - Kapibary II | 4:0 |
30.10.2022 14:15 | Rosomaki II - Jastrzębie III | 0:4 |
30.10.2022 15:00 | Słonie II - Kapibary II | 4:0 |
30.10.2022 15:45 | Rosomaki II - Słonie II | 1:4 |
Kolejka III |
||
13.11.2022 09:00 | Sowy - Rosomaki II | 4:2 |
13.11.2022 09:45 | Pieski II - Sowy | 1:3 |
13.11.2022 10:00 | Rosomaki II - Delfiny | 1:4 |
13.11.2022 11:15 | Delfiny - Jastrzębie III | 4:2 |
13.11.2022 12:00 | Kapibary II - Pieski II | 0:4 |
13.11.2022 12:45 | Jastrzębie III - Wilki | 3:1 |
13.11.2022 13:30 | Sokoły II - Kapibary II | 2:2 |
13.11.2022 14:15 | Wilki - Słonie II | 0:4 |
13.11.2022 15:00 | Słonie II - Sokoły II | 4:0 |
13.11.2022 15:45 | Lisy II - Węże II | 1:3 |
13.11.2022 16:30 | Węże II - Lisy II | 3:1 |
Kolejka IV |
||
17.12.2022 09:00 | Pszczółki - Rysie II | 0:4 |
17.12.2022 09:00 | Pieski II - Nietoperze | 4:0 |
17.12.2022 09:45 | Nietoperze - Słonie II | 0:4 |
17.12.2022 09:45 | Sokoły II - Pieski II | 0:4 |
17.12.2022 10:30 | Słonie II - Sowy II | 4:0 |
17.12.2022 11:15 | Sowy II - Sokoły II | 2:2 |
17.12.2022 13:30 | Lisy II - Jastrzębie III | 1:3 |
17.12.2022 14:15 | Jastrzębie III - Kangury II | 4:0 |
17.12.2022 15:00 | Kapibary II - Lisy II | 0:4 |
17.12.2022 15:45 | Wilki - Rosomaki II | 1:4 |
17.12.2022 16:30 | Kangury II - Węże II | 1:3 |
17.12.2022 16:30 | Lwy - Kapibary II | 4:1 |
17.12.2022 17:15 | Rosomaki II - Lwy | 4:0 |
17.12.2022 17:15 | Węże II - Wilki | 3:2 |
Kolejka V |
||
28.01.2023 09:00 | Rysie II - Pieski II | 3:1 |
28.01.2023 09:45 | Pieski II - Lisy II | 3:1 |
28.01.2023 10:30 | Lisy II - Rysie II | 2:2 |
28.01.2023 11:15 | Rysie II - Jastrzębie III | 3:1 |
28.01.2023 12:00 | Słonie II - Pieski II | 4:1 |
28.01.2023 12:45 | Jastrzębie III - Lisy II | 2:2 |
28.01.2023 13:30 | Słonie II - Jastrzębie III | 4:1 |
Kolejka VI |
||
26.02.2023 09:00 | Wilki - Orki | 1:3 |
26.02.2023 09:45 | Orki - Byki III | 4:1 |
26.02.2023 10:30 | Pszczółki - Wilki | 0:4 |
26.02.2023 11:15 | Byki III - Kangury II | 2:2 |
26.02.2023 12:00 | Rysie II - Lwy | 4:0 |
26.02.2023 12:45 | Kangury II - Rysie II | 2:3 |
26.02.2023 13:30 | Sowy II - Żubry | 4:1 |
26.02.2023 14:15 | Żubry - Nietoperze | 0:4 |
26.02.2023 15:00 | Kapibary II - Sowy II | 0:4 |
26.02.2023 15:45 | Nietoperze - Kapibary II | 4:0 |
26.02.2023 16:30 | Sokoły II - Węże II | 1:3 |
26.02.2023 17:15 | Rosomaki III - Sokoły II | 3:1 |
26.02.2023 18:00 | Węże II - Rosomaki III | 4:0 |
Kolejka VII |
||
26.03.2023 09:00 | Węże II - Lwy | 4:1 |
26.03.2023 09:45 | Lwy - Kangury II | 0:4 |
26.03.2023 10:30 | Nietoperze - Węże II | 2:2 |
26.03.2023 11:15 | Lisy II - Kangury II | 4:0 |
26.03.2023 12:00 | Rosomaki III - Nietoperze | 3:2 |
26.03.2023 12:45 | Pszczółki - Lisy II | 0:4 |
26.03.2023 13:30 | Byki III - Sowy II | 3:2 |
26.03.2023 14:15 | Sowy II - Rosomaki III | 3:3 |
26.03.2023 15:00 | Jastrzębie III - Byki III | 3:2 |
26.03.2023 15:45 | Sokoły II - Jastrzębie III | 0:4 |
26.03.2023 16:30 | Orki - Rysie II | 3:2 |
26.03.2023 17:15 | Rysie II - Wilki | 2:2 |
26.03.2023 18:00 | Pieski II - Orki | 2:2 |
26.03.2023 18:00 | Sokoły II - Wilki | 0:4 |
Kolejka VIII |
||
16.04.2023 09:00 | Kapibary II - Wilki | 0:4 |
16.04.2023 09:45 | Pszczółki - Kapibary II | 1:4 |
16.04.2023 10:30 | Sowy II - Wilki | 3:2 |
16.04.2023 11:15 | Rosomaki III - Sowy II | 3:3 |
16.04.2023 12:00 | Nietoperze - Lwy | 3:2 |
16.04.2023 12:45 | Lwy - Byki III | 2:2 |
16.04.2023 13:30 | Byki III - Nietoperze | 3:1 |
16.04.2023 14:15 | Sokoły II - Rysie II | 1:4 |
16.04.2023 15:00 | Diabły Tasmańskie - Sokoły II | 4:1 |
16.04.2023 15:45 | Słonie II - Rysie II | 3:1 |
16.04.2023 16:30 | Orki - Diabły Tasmańskie | 4:0 |
16.04.2023 17:15 | Kangury II - Słonie II | 0:4 |
16.04.2023 18:00 | Orki - Kangury II | 4:0 |
Kolejka IX |
||
21.05.2023 09:00 | Rysie II - Sowy II | 0:4 |
21.05.2023 09:45 | Nietoperze - Rysie II | 2:3 |
21.05.2023 10:30 | Kangury II - Sowy II | 0:4 |
21.05.2023 11:15 | Nietoperze - Kangury II | 3:1 |
21.05.2023 12:00 | Pieski II - Lwy | 4:1 |
21.05.2023 12:45 | Wilki - Pieski II | 0:4 |
21.05.2023 13:30 | Lwy - Lisy II | 0:4 |
21.05.2023 14:15 | Lisy II - Wilki | 4:0 |
21.05.2023 15:00 | Sokoły II - Orki | 0:4 |
21.05.2023 15:45 | Kapibary II - Sokoły II | 1:3 |
21.05.2023 16:30 | Orki - Węże II | 3:1 |
21.05.2023 17:15 | Słonie II - Kapibary II | 4:0 |
21.05.2023 18:00 | Węże II - Słonie II | 0:4 |
mecz o 3 miejsce |
||
04.06.2023 09:30 | Pieski II - Węże II | --:-- |