Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kamil Kaczmarek KS Kutno 14 102 14 0 27 0 0 0 7 0 0 0 129 0
2. Jan Zabost UMKS Księżak Łowicz 12 225 12 0 27 0 0 0 29 0 0 0 252 0
3. Antoni Głowacki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 16 151 16 0 24 0 0 0 20 0 0 0 175 0
4. Marcel Malski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 15 291 15 0 21 0 0 0 25 0 0 0 312 0
5. Kacper Kwiatkowski Tomaszowski Klub Koszykówki 12 210 12 0 17 0 0 0 13 0 0 0 227 0
6. Marcin Szamer ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 13 117 13 0 16 0 0 0 26 0 0 0 133 0
7. Borys Łamajkowski Tomaszowski Klub Koszykówki 13 285 13 0 15 0 0 0 45 0 0 0 300 0
8. Kornel Kopeć Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 14 211 14 0 15 0 0 0 25 0 0 0 226 0
9. Dawid Kazimierczak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 12 124 12 0 13 0 0 0 13 0 0 0 137 0
10. Piotr Gorzeń Basket Stryków 16 164 16 0 13 0 0 0 39 0 0 0 177 0
11. Stanisław Augustyniak ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 15 131 15 0 13 0 0 0 29 0 0 0 144 0
12. Jakub Naliwajski MKK Boruta Zgierz 11 109 11 0 13 0 0 0 21 0 0 0 122 0
13. Artur Sikora UMKS Piotrcovia 3 13 176 13 0 12 0 0 0 38 0 0 0 188 0
14. Jakub Tomaszewski ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 14 150 14 0 12 0 0 0 26 0 0 0 162 0
15. Aleksander Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 19 245 19 0 11 0 0 0 51 0 0 0 256 0
16. Julian Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 16 162 16 0 11 0 0 0 29 0 0 0 173 0
17. Mateusz Jaguś Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 10 112 10 0 11 0 0 0 18 0 0 0 123 0
18. Jakub Szymański UMKS Piotrcovia 3 13 162 13 0 11 0 0 0 24 0 0 0 173 0
19. Szymon Zommer Basket Stryków 16 100 16 0 11 0 0 0 12 0 0 0 111 0
20. Marcel Prasalski MKK Boruta Zgierz 12 94 12 0 9 0 0 0 20 0 0 0 103 0
21. Maciej Kohutek MKK Boruta Zgierz 14 120 14 0 9 0 0 0 23 0 0 0 129 0
22. Tymon Kasprowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 18 125 18 0 9 0 0 0 39 0 0 0 134 0
23. Patryk Zwoliński ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 14 184 14 0 9 0 0 0 43 0 0 0 193 0
24. Aleksander Jaros Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 13 168 13 0 9 0 0 0 19 0 0 0 177 0
25. Filip Korycki AZS Batory Skierniewice 16 604 16 0 8 0 0 0 32 0 0 0 612 0
26. Filip Koszek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 10 68 10 0 8 0 0 0 14 0 0 0 76 0
27. Jan Wojda UMKS Księżak Łowicz 9 30 9 0 8 0 0 0 8 0 0 0 38 0
28. Nikodem Olszewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 16 145 16 0 8 0 0 0 23 0 0 0 153 0
29. Ksawier Szczepaniak Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 9 81 9 0 8 0 0 0 17 0 0 0 89 0
30. Antoni Góralczyk Basket Stryków 12 205 12 0 7 0 0 0 20 0 0 0 212 0
31. Oskar Najder ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 11 76 11 0 7 0 0 0 7 0 0 0 83 0
32. Tomasz Cybulski KS Kutno 12 304 12 0 7 0 0 0 22 0 0 0 311 0
33. Kajetan Salwerowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 12 69 12 0 7 0 0 0 11 0 0 0 76 0
34. Adam Wasiak ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 13 199 13 0 7 0 0 0 23 0 0 0 206 0
35. Witold Zadumiński UMKS Piotrcovia 3 11 58 11 0 7 0 0 0 18 0 0 0 65 0
36. Jakub Jaskuła UMKS Księżak Łowicz 14 58 14 0 7 0 0 0 19 0 0 0 65 0
37. Maciej Cichy ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 12 43 12 0 6 0 0 0 26 0 0 0 49 0
38. Franciszek Jakubowski UMKS Księżak Łowicz 6 84 6 0 6 0 0 0 17 0 0 0 90 0
39. Jan Skowroński Basket Stryków 11 184 11 0 6 0 0 0 29 0 0 0 190 0
40. Patryk Szewczyk UMKS Księżak Łowicz 14 73 14 0 6 0 0 0 12 0 0 0 79 0
41. Nikodem Kurczak UMKS Księżak Łowicz 12 57 12 0 6 0 0 0 19 0 0 0 63 0
42. Kajetan Frankiewicz Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 25 2 0 5 0 0 0 4 0 0 0 30 0
43. Mateusz Kowalski Basket Stryków 13 184 13 0 5 0 0 0 39 0 0 0 189 0
44. Antoni Zakrzewski ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 13 166 13 0 5 0 0 0 26 0 0 0 171 0
45. Beniamin Lewandowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 13 76 13 0 5 0 0 0 39 0 0 0 81 0
46. Tymoteusz Jeliński-Jankowski ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 16 133 16 0 5 0 0 0 30 0 0 0 138 0
47. Dorian Kamelak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 10 64 10 0 5 0 0 0 12 0 0 0 69 0
48. Michał Kądzioła Basket Stryków 16 142 16 0 5 0 0 0 38 0 0 0 147 0
49. Jakub Krot AZS Batory Skierniewice 13 71 13 0 5 0 0 0 11 0 0 0 76 0
50. Miłosz Smejda Tomaszowski Klub Koszykówki 13 98 13 0 5 0 0 0 13 0 0 0 103 0
51. Tomasz Burzyński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 13 38 13 0 5 0 0 0 29 0 0 0 43 0
52. Antoni Babral Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 12 71 12 0 5 0 0 0 26 0 0 0 76 0
53. Jakub Barański MKK Boruta Zgierz 12 72 12 0 5 0 0 0 20 0 0 0 77 0
54. Alexander Kozłowski Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 13 46 13 0 5 0 0 0 18 0 0 0 51 0
55. Jakub Olszewski Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 40 3 0 4 0 0 0 4 0 0 0 44 0
56. Mateusz Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 4 35 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 39 0
57. Marcel Gielec Tomaszowski Klub Koszykówki 10 49 10 0 4 0 0 0 9 0 0 0 53 0
58. Wojciech Mikołajczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 12 59 12 0 4 0 0 0 24 0 0 0 63 0
59. Wojciech Woźniak Tomaszowski Klub Koszykówki 10 31 10 0 4 0 0 0 9 0 0 0 35 0
60. Filip Motylewski UMKS Piotrcovia 3 14 233 14 0 4 0 0 0 33 0 0 0 237 0
61. Dawid Wróblewski UMKS Księżak Łowicz 14 49 14 0 4 0 0 0 18 0 0 0 53 0
62. Mikołaj Jakubczak UMKS Księżak Łowicz 12 28 12 0 4 0 0 0 17 0 0 0 32 0
63. Antoni Sobczak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 29 11 0 4 0 0 0 8 0 0 0 33 0
64. Tymon Kosmalski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 16 62 16 0 4 0 0 0 11 0 0 0 66 0
65. Kacper Czajkowicz MKK Boruta Zgierz 13 40 13 0 4 0 0 0 7 0 0 0 44 0
66. Bartosz Kret MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 18 96 18 0 3 0 0 0 34 0 0 0 99 0
67. Łukasz Borkowski Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 45 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 48 0
68. Igor Jakubiszak Tomaszowski Klub Koszykówki 4 43 4 0 3 0 0 0 6 0 0 0 46 0
69. Szymon Olejnik AZS Batory Skierniewice 5 15 5 0 3 0 0 0 9 0 0 0 18 0
70. Antoni Gędek UMKS Księżak Łowicz 6 82 6 0 3 0 0 0 11 0 0 0 85 0
71. Patryk Kubiak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 12 81 12 0 3 0 0 0 17 0 0 0 84 0
72. Jan Rubacha MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 15 60 15 0 3 0 0 0 11 0 0 0 63 0
73. Alex Rymarowicz MKK Boruta Zgierz 12 48 12 0 3 0 0 0 14 0 0 0 51 0
74. Krzysztof Zatke ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 11 34 11 0 3 0 0 0 13 0 0 0 37 0
75. Aleksander Majda Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 9 71 9 0 3 0 0 0 24 0 0 0 74 0
76. Jan Kaczmarek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 9 44 9 0 3 0 0 0 15 0 0 0 47 0
77. Michał Hejduk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 7 48 7 0 2 0 0 0 17 0 0 0 50 0
78. Rafał Moraczewski ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 15 92 15 0 2 0 0 0 18 0 0 0 94 0
79. Miłosz Pawlak KS Kutno 12 79 12 0 2 0 0 0 35 0 0 0 81 0
80. Ksawier Głogowski KS Kutno 12 263 12 0 2 0 0 0 35 0 0 0 265 0
81. Iwo Miller ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 9 93 9 0 2 0 0 0 29 0 0 0 95 0
82. Antoni Cichal Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 27 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 29 0
83. Bartłomiej Stachowski Tomaszowski Klub Koszykówki 12 57 12 0 2 0 0 0 30 0 0 0 59 0
84. Stanisław Wojdyła Basket Stryków 12 28 12 0 2 0 0 0 6 0 0 0 30 0
85. Mateusz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 5 31 5 0 2 0 0 0 11 0 0 0 33 0
86. Tomasz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 3 24 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 26 0
87. Olaf Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 2 11 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 13 0
88. Igor Tybura KS Kutno 11 57 11 0 2 0 0 0 12 0 0 0 59 0
89. Mateusz Antczak KS Kutno 12 29 12 0 2 0 0 0 19 0 0 0 31 0
90. Franciszek Agacki KS Kutno 12 12 12 0 2 0 0 0 7 0 0 0 14 0
91. Maksymilian Domański KS Kutno 13 10 13 0 2 0 0 0 6 0 0 0 12 0
92. Nikodem Chałubiński UMKS Piotrcovia 3 13 49 13 0 2 0 0 0 15 0 0 0 51 0
93. Julian Graczyk UMKS Księżak Łowicz 7 14 7 0 2 0 0 0 9 0 0 0 16 0
94. Oliwier Najbert MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 17 112 17 0 2 0 0 0 19 0 0 0 114 0
95. Wojciech Kamiński Basket Stryków 14 48 14 0 2 0 0 0 8 0 0 0 50 0
96. Igor Kot Tomaszowski Klub Koszykówki 8 36 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 38 0
97. Mateusz Drabik UMKS Księżak Łowicz 13 128 13 0 2 0 0 0 29 0 0 0 130 0
98. Kacper Marciniak KS Kutno 11 43 11 0 2 0 0 0 22 0 0 0 45 0
99. Juliusz Widerski ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 8 23 8 0 2 0 0 0 14 0 0 0 25 0
100. Jędrzej Dąbrowski Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 11 37 11 0 2 0 0 0 32 0 0 0 39 0
101. Oskar Florczak Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 12 22 12 0 2 0 0 0 18 0 0 0 24 0
102. Marcin Kokot Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 26 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 27 0
103. Dominik Makarewicz Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 53 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 54 0
104. Michał Szpil MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 9 78 9 0 1 0 0 0 6 0 0 0 79 0
105. Igor Dobczyk AZS Batory Skierniewice 5 16 5 0 1 0 0 0 12 0 0 0 17 0
106. Alan Golenia AZS Batory Skierniewice 9 45 9 0 1 0 0 0 22 0 0 0 46 0
107. Filip Tybura KS Kutno 9 29 9 0 1 0 0 0 14 0 0 0 30 0
108. Kamil Kurowski Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
109. Wiktor Szymczyk AZS Batory Skierniewice 12 78 12 0 1 0 0 0 27 0 0 0 79 0
110. Olivier Korbut Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 24 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 25 0
111. Filip Kołek UMKS Piotrcovia 3 8 9 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0
112. Ignacy Gładki UMKS Księżak Łowicz 4 3 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0
113. Aleksander Broncher Basket Stryków 11 26 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 27 0
114. Juliusz Olejniczak Basket Stryków 16 81 16 0 1 0 0 0 24 0 0 0 82 0
115. Cyprian Laskowski Tomaszowski Klub Koszykówki 12 54 12 0 1 0 0 0 18 0 0 0 55 0
116. Łukasz Trębski AZS Batory Skierniewice 15 160 15 0 1 0 0 0 40 0 0 0 161 0
117. Kostiantyn Kryvorog MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 19 117 19 0 1 0 0 0 40 0 0 0 118 0
118. Jerzy Pietrowski AZS Batory Skierniewice 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
119. Gabriel Chromiński Tomaszowski Klub Koszykówki 12 52 12 0 1 0 0 0 18 0 0 0 53 0
120. Alan Kaźmierczak KS Kutno 4 6 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7 0
121. Stanisław Pluta UMKS Piotrcovia 3 11 60 11 0 1 0 0 0 28 0 0 0 61 0
122. Martin Skóra UMKS Piotrcovia 3 10 41 10 0 1 0 0 0 18 0 0 0 42 0
123. Maksymilian Gurowski UMKS Księżak Łowicz 9 21 9 0 1 0 0 0 13 0 0 0 22 0
124. Filip Socik ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 6 27 6 0 1 0 0 0 11 0 0 0 28 0
125. Mateusz Kamiński Tomaszowski Klub Koszykówki 9 25 9 0 1 0 0 0 14 0 0 0 26 0
126. Maciej Jarzębski Tomaszowski Klub Koszykówki 7 10 7 0 1 0 0 0 7 0 0 0 11 0
127. Mateusz Rychliński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 12 120 12 0 1 0 0 0 32 0 0 0 121 0
128. Jakub Sikorski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
129. Juliusz Karkusiński Basket Stryków 12 15 12 0 1 0 0 0 17 0 0 0 16 0
130. Oskar Płucennik Basket Stryków 8 4 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 5 0
131. Marcel Jędrzejczyk UMKS Piotrcovia 3 12 125 12 0 1 0 0 0 35 0 0 0 126 0
132. Nikodem Wojtczak MKK Boruta Zgierz 13 16 13 0 1 0 0 0 13 0 0 0 17 0
133. Błażej Zając Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 11 17 11 0 1 0 0 0 10 0 0 0 18 0
134. Adrian Felczerek Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 6 39 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 40 0
135. Marcel Bednarek Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 14 10 14 0 1 0 0 0 17 0 0 0 11 0
136. Franciszek Olejniczak Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 7 26 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 27 0
137. Alex Porzuczek Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 42 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 42 0
138. Maciej Sączek Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
139. Maksymilian Gabrych Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
140. Dorian Kubiak Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 49 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 49 0
141. Stanisław Góralczyk Basket Stryków 16 60 16 0 0 0 0 0 47 0 0 0 60 0
142. Oliwier Dobrosz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 6 20 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
143. Filip Archacki Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 30 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 30 0
144. Wiktor Lewandowski Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
145. Jakub Grzelczyk ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
146. Antoni Musialik ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 2 8 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
147. Piotr Jóźwiak KS Kutno 10 13 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 13 0
148. Ignacy Jakubiec AZS Batory Skierniewice 10 8 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
149. Igor Zamojski Basket Stryków 8 8 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
150. Wiktor Westfal Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Dominik Meszyński Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 12 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
152. Sebastian Mróz Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153. Robert Wegner Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 18 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
154. Szymon Napiórkowski Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
155. Jakub Rajski KS Kutno 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
156. Tymon Tralewski-Górka ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 10 113 10 0 0 0 0 0 28 0 0 0 113 0
157. Julian Kępczyński AZS Batory Skierniewice 13 7 13 0 0 0 0 0 19 0 0 0 7 0
158. Jan Sołtysiak Tomaszowski Klub Koszykówki 12 82 12 0 0 0 0 0 14 0 0 0 82 0
159. Patryk Walas Tomaszowski Klub Koszykówki 5 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
160. Karol Sut MKK Boruta Zgierz 10 44 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 44 0
161. Wiktor Kuba Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
162. Miłosz Witerek AZS Batory Skierniewice 13 175 13 0 0 0 0 0 48 0 0 0 175 0
163. Bartosz Pilichowski AZS Batory Skierniewice 4 14 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
164. Antoni Płuciennik AZS Batory Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Szymon Kowalczyk AZS Batory Skierniewice 13 151 13 0 0 0 0 0 32 0 0 0 151 0
166. Bartosz Kozioł AZS Batory Skierniewice 11 21 11 0 0 0 0 0 18 0 0 0 21 0
167. Stanisław Czarnecki AZS Batory Skierniewice 5 9 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
168. Adrian Dutkowski UMKS Księżak Łowicz 2 10 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
169. Tymon Nowicki AZS Batory Skierniewice 11 23 11 0 0 0 0 0 24 0 0 0 23 0
170. Dawid Pasek KS Kutno 5 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
171. Filip Gaca Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 12 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
172. Błażej Ciemieniewski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 4 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
173. Borys Lampkowski Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
174. Krzysztof Kozłowski AZS Batory Skierniewice 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175. Nicholas Sobczak Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
176. Filip Budziłek UMKS Piotrcovia 3 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
177. Milan Filipczak UMKS Piotrcovia 3 14 37 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 37 0
178. Maciej Czernicki KS Kutno 10 44 10 0 0 0 0 0 24 0 0 0 44 0
179. Marcel Sidowski ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
180. Jan Jaworski Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
181. Tymoteusz Maliszewski Enea Apro Astoria Bydgoszcz U17A 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
182. Nataniel Pająk Tomaszowski Klub Koszykówki 11 42 11 0 0 0 0 0 33 0 0 0 42 0
183. Olaf Szafranek UMKS Piotrcovia 3 10 94 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 94 0
184. Adam Kosior ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
185. Remigiusz Ulanowski AZS Batory Skierniewice 14 11 14 0 0 0 0 0 29 0 0 0 11 0
186. Hubert Staszewski AZS Batory Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
187. Karol Staniak AZS Batory Skierniewice 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
188. Tymon Harlejczyk UMKS Piotrcovia 3 8 31 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 31 0
189. Mateusz Barylski MKK Boruta Zgierz 13 104 13 0 0 0 0 0 29 0 0 0 104 0
190. Szymon Patora ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 3 24 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24 0
191. Szymon Ciszewski UMKS Piotrcovia 3 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
192. Miłosz Derkacz MKK Boruta Zgierz 13 56 13 0 0 0 0 0 29 0 0 0 56 0
193. Aleksander Skorupa Tomaszowski Klub Koszykówki 6 4 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0
194. Jakub Gral Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 5 4 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 4 0
195. Mateusz Jakubik UMKS Księżak Łowicz 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
196. Arkadiusz Kwiecień Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 5 8 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
197. Kajetan Rychlik Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 5 6 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
198. Maciej Rakowski Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 5 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
199. Mateusz Kryziński Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 3 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
200. Mateusz Muzyka Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 6 2 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
201. Nataniel Polita Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 10 23 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
202. Szymon Kalkowski MKK Boruta Zgierz 13 14 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 14 0
203. Piotr Architek Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 7 7 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 0
204. Maks Płuciennik Basket Stryków 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
205. Mateusz Matlak Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
206. Adam Ignaczak MKK Boruta Zgierz 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
207. Szymon Sterniński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio CoolPack Kancelaria Prawna Selgros

Sponsorzy 3x3

Manu Urzad Miasta Lodzi

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski NIW
Obraz