Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SMS PZKosz Władysławowo 90.5 2 25.5 47.5 53.7 9.5 27 35.2 35 74.5 47 11 15.5 71 15.5 26 41.5 22.5 16.5 18 13.5 17.5 2 1.67 1.3 116.5 130
Legia Warszawa 87.5 2 24 42.5 56.5 8.5 25 34 32.5 67.5 48.1 14 19.5 71.8 15 31.5 46.5 14 22.5 22 18 11 2.5 0.78 0.61 103 72.5
King Wilki Morskie Szczecin 81 2 20 36.5 54.8 9 21.5 41.9 29 58 50 14 18 77.8 11.5 29.5 41 20.5 16 17.5 19.5 7.5 4 1.05 0.38 101.5 52.5
WKK ProBiotics Wrocław 80.67 3 23 45 51.1 6 22.67 26.5 29 67.67 42.9 16.67 20.33 82 13.33 28.33 41.67 17.67 21 20.33 13.33 5.67 4.33 1.32 0.42 94.33 40
KS AZS AWF Katowice 79.67 3 22.33 35.67 62.6 8.33 22.33 37.3 30.67 58 52.9 10 12.33 81.1 5 24.67 29.67 17.33 22.33 17.67 10.33 5.33 3.33 1.68 0.52 95.33 41.67
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 77.5 2 20.5 42 48.8 7.5 19.5 38.5 28 61.5 45.5 14 17.5 80 11 30 41 17 15 19 14.5 10.5 1.5 1.17 0.72 96 70
KS Piaseczno 73 2 21 44.5 47.2 5.5 17 32.4 26.5 61.5 43.1 14.5 26 55.8 9.5 22.5 32 16 22 21.5 17 8 0 0.94 0.47 65.5 -72.5
meritumkredyt Pogoń Prudnik 72.67 3 22.67 49 46.3 5.33 16.67 32 28 65.67 42.6 11.33 17.33 65.4 9.67 24 33.67 13.67 20.33 21 12 9.67 3.33 1.14 0.81 77.33 -40
GTK Gliwice 71.33 3 17.67 39 45.3 7.67 20.67 37.1 25.33 59.67 42.5 13 22.33 58.2 10.67 20.67 31.33 15 18 22.33 10 6.33 2 1.5 0.63 72.33 -41.67
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 70.5 2 18.5 42.5 43.5 7.5 21 35.7 26 63.5 40.9 11 17.5 62.9 9.5 17 26.5 14.5 17.5 15 12.5 10 2 1.16 0.8 67 -52.5
MKS Skierniewice 64.5 2 23.5 43.5 54 4 17.5 22.9 27.5 61 45.1 5.5 8.5 64.7 6.5 23.5 30 15.5 18 16.5 23 8.5 3.5 0.67 0.37 62.5 -130
BKS Tur Bielsk Podlaski 63.5 2 17.5 41.5 42.2 6.5 19 34.2 24 60.5 39.7 9 16 56.3 9 24 33 12.5 19 15 14.5 5.5 1.5 0.86 0.38 58 -70

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi