Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g6 [sortowanie] => avg_Sum ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Piotr Konsek Wybrzeże Korsarz Gdańsk 18 50 2.78 123 6.83 173 9.61
2. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 18 42 2.33 130 7.22 172 9.56
3. Piotr Miś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 17 55 3.24 107 6.29 162 9.53
4. Piotr Wojdyr King Wilki Morskie Szczecin 17 48 2.82 112 6.59 160 9.41
5. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 17 31 1.82 128 7.53 159 9.35
6. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 17 43 2.53 106 6.24 149 8.76
7. Maciej Strzelecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 11 31 2.82 64 5.82 95 8.64
8. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 17 50 2.94 95 5.59 145 8.53
9. Robert Cetnar Rosa II Radom 17 36 2.12 109 6.41 145 8.53
10. Marcin Weselak Alba Chorzów 10 24 2.40 61 6.10 85 8.50
11. Karol Michałek Enea Basket Piła 13 43 3.31 67 5.15 110 8.46
12. Paweł Jaworski WSTK Wschowa 20 54 2.70 113 5.65 167 8.35
13. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 18 47 2.61 100 5.56 147 8.17
14. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 15 34 2.27 84 5.60 118 7.87
15. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 17 49 2.88 82 4.82 131 7.71
16. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 17 45 2.65 86 5.06 131 7.71
17. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 20 48 2.40 106 5.30 154 7.70
18. Wojciech Rogacewicz Enea Basket Piła 18 35 1.94 100 5.56 135 7.50
19. Mariusz Bacik GTK Gliwice 20 34 1.70 112 5.60 146 7.30
20. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 19 62 3.26 76 4.00 138 7.26
21. Sergiusz Prażmo NOVUM Lublin 8 21 2.63 37 4.63 58 7.25
22. Patryk Nowerski Legia Warszawa 17 42 2.47 81 4.76 123 7.24
23. Łukasz Bąk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 16 30 1.88 83 5.19 113 7.06
24. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 10 25 2.50 44 4.40 69 6.90
25. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 14 20 1.43 75 5.36 95 6.79
26. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 16 43 2.69 65 4.06 108 6.75
27. Paweł Wiekiera GTK Gliwice 16 19 1.19 88 5.50 107 6.69
28. Wojciech Pagacz KSK Noteć Inowrocław 9 30 3.33 30 3.33 60 6.67
29. Marcin Nędzi Legia Warszawa 16 33 2.06 73 4.56 106 6.63
30. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 17 43 2.53 69 4.06 112 6.59
31. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 38 2.24 73 4.29 111 6.53
32. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 16 35 2.19 69 4.31 104 6.50
33. Damian Cechniak Legia Warszawa 10 31 3.10 34 3.40 65 6.50
34. Michał Batorski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 38 2.00 85 4.47 123 6.47
35. Łukasz Bodych GKS Tychy 18 29 1.61 87 4.83 116 6.44
36. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 16 17 1.06 85 5.31 102 6.38
37. Filip Pruefer Biofarm Basket Suchy Las 17 38 2.24 69 4.06 107 6.29
38. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 15 35 2.33 57 3.80 92 6.13
39. Adam Myśliwiec NOVUM Lublin 9 15 1.67 40 4.44 55 6.11
40. Filip Put GTK Arka Gdynia 17 33 1.94 70 4.12 103 6.06
41. Grzegorz Zadęcki HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 20 25 1.25 96 4.80 121 6.05
42. Jakub Gadomski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 41 2.73 49 3.27 90 6.00
43. Mikołaj Witliński SMS PZKosz Władysławowo 17 29 1.71 71 4.18 100 5.88
44. David Brembly Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 27 1.69 67 4.19 94 5.88
45. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 18 34 1.89 71 3.94 105 5.83
46. Damian Zapert KS Piaseczno 17 17 1.00 82 4.82 99 5.82
47. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 25 1.67 60 4.00 85 5.67
48. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 20 18 0.90 95 4.75 113 5.65
49. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 20 41 2.05 71 3.55 112 5.60
50. Michał Szewczyk AZS AGH Alstom Kraków 17 33 1.94 62 3.65 95 5.59
51. Adam Chodkiewicz WSTK Wschowa 17 19 1.12 76 4.47 95 5.59
52. Sebastian Okoła KS Piaseczno 14 25 1.79 53 3.79 78 5.57
53. Marek Hajduk AZS AGH Alstom Kraków 17 47 2.76 45 2.65 92 5.41
54. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 16 23 1.44 63 3.94 86 5.38
55. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 18 22 1.22 74 4.11 96 5.33
56. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 18 44 2.44 52 2.89 96 5.33
57. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 18 37 2.06 58 3.22 95 5.28
58. Kamil Piechaczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 26 1.63 58 3.63 84 5.25
59. Mirosław Łopatka WKK ProBiotics Wrocław 18 24 1.33 70 3.89 94 5.22
60. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 18 15 0.83 78 4.33 93 5.17
61. Krzysztof Zieliński HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 20 48 2.40 55 2.75 103 5.15
62. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 20 18 0.90 85 4.25 103 5.15
63. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 17 19 1.12 68 4.00 87 5.12
64. Szymon Milczyński King Wilki Morskie Szczecin 17 33 1.94 53 3.12 86 5.06
65. Michał Lipiński meritumkredyt Pogoń Prudnik 20 23 1.15 78 3.90 101 5.05
66. Mariusz Markowicz GKS Tychy 15 33 2.20 42 2.80 75 5.00
67. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 18 36 2.00 54 3.00 90 5.00
68. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 17 29 1.71 56 3.29 85 5.00
69. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 17 18 1.06 66 3.88 84 4.94
70. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 17 32 1.88 52 3.06 84 4.94
71. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 17 19 1.12 65 3.82 84 4.94
72. Michał Ejiofor Wisła CanPack Kraków 14 24 1.71 45 3.21 69 4.93
73. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 13 20 1.54 44 3.38 64 4.92
74. Daniel Grujić Wybrzeże Korsarz Gdańsk 18 24 1.33 64 3.56 88 4.89
75. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 7 10 1.43 24 3.43 34 4.86
76. Paweł Olczak GKS Tychy 20 18 0.90 79 3.95 97 4.85
77. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 19 33 1.74 59 3.11 92 4.84
78. Przemysław Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 16 13 0.81 64 4.00 77 4.81
79. Michael Gospodarek NOVUM Lublin 9 9 1.00 34 3.78 43 4.78
80. Rafał Wojciechowski Syntex Księżak Łowicz 18 16 0.89 69 3.83 85 4.72
81. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 20 14 0.70 79 3.95 93 4.65
82. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 16 23 1.44 51 3.19 74 4.63
83. Maciej Adamkiewicz King Wilki Morskie Szczecin 15 17 1.13 52 3.47 69 4.60
84. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 17 30 1.76 48 2.82 78 4.59
85. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 16 6 0.38 66 4.13 72 4.50
86. Filip Czyżnielewski Alba Chorzów 20 30 1.50 60 3.00 90 4.50
87. Patryk Przyborowski KS Pułaski Warka 16 31 1.94 41 2.56 72 4.50
88. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 31 1.72 50 2.78 81 4.50
89. Dawid Mieczkowski KS Pułaski Warka 16 7 0.44 64 4.00 71 4.44
90. Adam Anduła HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 19 25 1.32 59 3.11 84 4.42
91. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 17 34 2.00 41 2.41 75 4.41
92. Jakub Gołębiewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 13 27 2.08 30 2.31 57 4.38
93. Michał Wojtyński Legia Warszawa, KS Piaseczno 16 29 1.81 39 2.44 68 4.25
94. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 20 16 0.80 69 3.45 85 4.25
95. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 17 25 1.47 47 2.76 72 4.24
96. Mateusz Płatek WKK ProBiotics Wrocław 19 38 2.00 42 2.21 80 4.21
97. Patryk Andres KS Piaseczno 16 16 1.00 51 3.19 67 4.19
98. Jakub Schenk Rosa II Radom 12 9 0.75 41 3.42 50 4.17
99. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 12 13 1.08 37 3.08 50 4.17
100. Marcin Marczyk HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 19 14 0.74 65 3.42 79 4.16
101. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 17 21 1.24 49 2.88 70 4.12
102. Mateusz Rudnik Enea Basket Piła 17 21 1.24 49 2.88 70 4.12
103. Tomasz Gembus Alba Chorzów 20 29 1.45 53 2.65 82 4.10
104. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 16 21 1.31 44 2.75 65 4.06
105. Emil Podkowiński GTK Gliwice 19 30 1.58 47 2.47 77 4.05
106. Artur Barycza Zetkama Doral Nysa Kłodzko 20 30 1.50 51 2.55 81 4.05
107. Przemysław Ostrowski AZS AGH Alstom Kraków 17 26 1.53 42 2.47 68 4.00
108. Mateusz Nitsche Wybrzeże Korsarz Gdańsk 13 12 0.92 40 3.08 52 4.00
109. Adam Spychała Alba Chorzów 19 30 1.58 45 2.37 75 3.95
110. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 13 17 1.31 34 2.62 51 3.92
111. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 18 15 0.83 55 3.06 70 3.89
112. Damian Jeszke SMS PZKosz Władysławowo 18 35 1.94 35 1.94 70 3.89
113. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 17 17 1.00 49 2.88 66 3.88
114. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 18 19 1.06 50 2.78 69 3.83
115. Konrad Łabędź Rosa II Radom 17 31 1.82 34 2.00 65 3.82
116. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 15 21 1.40 36 2.40 57 3.80
117. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 13 16 1.23 33 2.54 49 3.77
118. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 18 9 0.50 58 3.22 67 3.72
119. Filip Taisner Biofarm Basket Suchy Las 14 19 1.36 33 2.36 52 3.71
120. Bartłomiej Ratajczak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 22 1.16 47 2.47 69 3.63
121. Fabian Mróz AZS AGH Alstom Kraków 16 16 1.00 42 2.63 58 3.63
122. Michał Marek Biofarm Basket Suchy Las 15 22 1.47 32 2.13 54 3.60
123. Piotr Nawrot Legia Warszawa 15 25 1.67 28 1.87 53 3.53
124. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 15 11 0.73 42 2.80 53 3.53
125. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 16 9 0.56 47 2.94 56 3.50
126. Tomasz Borkowski KS Piaseczno 12 15 1.25 27 2.25 42 3.50
127. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 16 13 0.81 43 2.69 56 3.50
128. Aleksander Lebiedziński Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 15 0.88 44 2.59 59 3.47
129. Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin 13 6 0.46 39 3.00 45 3.46
130. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 20 11 0.55 58 2.90 69 3.45
131. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 18 14 0.78 48 2.67 62 3.44
132. Cezary Majtyka NOVUM Lublin 9 11 1.22 20 2.22 31 3.44
133. Rafał Sebrala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 12 0.63 53 2.79 65 3.42
134. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 15 8 0.53 43 2.87 51 3.40
135. Marcin Zając Enea Basket Piła 16 21 1.31 33 2.06 54 3.38
136. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 20 14 0.70 53 2.65 67 3.35
137. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 9 8 0.89 22 2.44 30 3.33
138. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 19 27 1.42 36 1.89 63 3.32
139. Bartłomiej Józefowicz Zetkama Doral Nysa Kłodzko 10 4 0.40 29 2.90 33 3.30
140. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 16 16 1.00 36 2.25 52 3.25
141. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 19 0.95 46 2.30 65 3.25
142. Paweł Szymański GTK Gliwice 16 12 0.75 40 2.50 52 3.25
143. Maciej Lepczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 5 0.29 50 2.94 55 3.24
144. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 17 14 0.82 41 2.41 55 3.24
145. Kacper Szymański Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 18 1.00 40 2.22 58 3.22
146. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 14 16 1.14 29 2.07 45 3.21
147. Dawid Myśliwiec NOVUM Lublin 5 2 0.40 14 2.80 16 3.20
148. Jakub Stanios Rosa II Radom 16 6 0.38 45 2.81 51 3.19
149. Tomasz Zych MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 17 19 1.12 35 2.06 54 3.18
150. Michał Moralewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 9 0.50 48 2.67 57 3.17
151. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 13 20 1.54 21 1.62 41 3.15
152. Paweł Mowlik Biofarm Basket Suchy Las 16 11 0.69 39 2.44 50 3.13
153. Przemysław Gworek AZS AGH Alstom Kraków 17 17 1.00 36 2.12 53 3.12
154. Tomasz Nowakowski WKK ProBiotics Wrocław 19 9 0.47 50 2.63 59 3.11
155. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 20 13 0.65 49 2.45 62 3.10
156. Nikodem Sirijatowicz SMS PZKosz Władysławowo 14 8 0.57 35 2.50 43 3.07
157. Filip Zegzuła Rosa II Radom 15 15 1.00 31 2.07 46 3.07
158. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 21 1.24 31 1.82 52 3.06
159. Grzegorz Remin GKS Tychy 18 13 0.72 41 2.28 54 3.00
160. Michał Damulewicz GTK Gliwice 14 6 0.43 36 2.57 42 3.00
161. Jakub Załucki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 18 6 0.33 47 2.61 53 2.94
162. Jakub Garbacz SMS PZKosz Władysławowo 17 31 1.82 19 1.12 50 2.94
163. Borys Szycik GTK Arka Gdynia 15 18 1.20 26 1.73 44 2.93
164. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 11 5 0.45 27 2.45 32 2.91
165. Jacek Rduch HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 20 28 1.40 30 1.50 58 2.90
166. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 11 12 1.09 19 1.73 31 2.82
167. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 12 0.63 41 2.16 53 2.79
168. Przemysław Urbanek Wisła CanPack Kraków 13 9 0.69 27 2.08 36 2.77
169. Łukasz Ochodek HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 20 13 0.65 42 2.10 55 2.75
170. Mateusz Bręk Biofarm Basket Suchy Las 12 16 1.33 17 1.42 33 2.75
171. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 15 10 0.67 31 2.07 41 2.73
172. Przemysław Rychłowski KSK Noteć Inowrocław 17 16 0.94 30 1.76 46 2.71
173. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 17 23 1.35 23 1.35 46 2.71
174. Łukasz Kaczmarski GKS Tychy 13 15 1.15 20 1.54 35 2.69
175. Krzysztof Kaptur WSTK Wschowa 14 10 0.71 27 1.93 37 2.64
176. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 18 9 0.50 38 2.11 47 2.61
177. Jakub Chałupka WSTK Wschowa 20 16 0.80 36 1.80 52 2.60
178. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 17 12 0.71 32 1.88 44 2.59
179. Sebastian Dusiło MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 17 15 0.88 29 1.71 44 2.59
180. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 14 9 0.64 27 1.93 36 2.57
181. Tomasz Tlałka KSK Noteć Inowrocław 9 6 0.67 17 1.89 23 2.56
182. Paweł Wołk-Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 15 0.83 31 1.72 46 2.56
183. Patryk Uleryk King Wilki Morskie Szczecin 13 13 1.00 20 1.54 33 2.54
184. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 15 12 0.80 26 1.73 38 2.53
185. Bartłomiej Bojko WKK ProBiotics Wrocław 15 9 0.60 29 1.93 38 2.53
186. Dawid Morawiec Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 9 0.60 29 1.93 38 2.53
187. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 17 11 0.65 32 1.88 43 2.53
188. Krzysztof Morawiec Alba Chorzów 19 11 0.58 36 1.89 47 2.47
189. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 17 17 1.00 25 1.47 42 2.47
190. Jakub Krawczyk Wisła CanPack Kraków 17 9 0.53 33 1.94 42 2.47
191. Dominik Majewski KS Piaseczno 15 7 0.47 30 2.00 37 2.47
192. Artur Włodarczyk GTK Arka Gdynia 13 11 0.85 21 1.62 32 2.46
193. Jacek Sulowski Wisła CanPack Kraków 13 6 0.46 26 2.00 32 2.46
194. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 11 14 1.27 13 1.18 27 2.45
195. Tomasz Jaremkiewicz Legia Warszawa 16 8 0.50 31 1.94 39 2.44
196. Jędrzej Fornalik Biofarm Basket Suchy Las 14 14 1.00 20 1.43 34 2.43
197. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 15 7 0.47 29 1.93 36 2.40
198. Tomasz Ejsmont MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 16 7 0.44 31 1.94 38 2.38
199. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 17 14 0.82 26 1.53 40 2.35
200. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 17 21 1.24 19 1.12 40 2.35
201. Tomasz Smorawiński Syntex Księżak Łowicz 18 13 0.72 29 1.61 42 2.33
202. Piotr Krauze GTK Arka Gdynia 15 9 0.60 26 1.73 35 2.33
203. Paweł Piros KS Pułaski Warka 16 7 0.44 30 1.88 37 2.31
204. Jakub Maksymiuk AZS AGH Alstom Kraków 11 7 0.64 18 1.64 25 2.27
205. Grzegorz Mordel KS Pułaski Warka 11 5 0.45 20 1.82 25 2.27
206. Eryk Zielinko Rosa II Radom 15 16 1.07 18 1.20 34 2.27
207. Błażej Torebko HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 17 20 1.18 18 1.06 38 2.24
208. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 17 9 0.53 29 1.71 38 2.24
209. Marcin Pławucki Enea Basket Piła 18 6 0.33 34 1.89 40 2.22
210. Wojciech Rzeszowski WSTK Wschowa 14 15 1.07 16 1.14 31 2.21
211. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 15 13 0.87 20 1.33 33 2.20
212. Przemysław Stecko AZS AGH Alstom Kraków 17 12 0.71 25 1.47 37 2.18
213. Jan Szadura NOVUM Lublin 6 4 0.67 9 1.50 13 2.17
214. Zbigniew Malinowski Enea Basket Piła 18 9 0.50 30 1.67 39 2.17
215. Piotr Podbiał Alba Chorzów 19 12 0.63 29 1.53 41 2.16
216. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 19 10 0.53 31 1.63 41 2.16
217. Daniel Małek GKS Tychy 20 5 0.25 38 1.90 43 2.15
218. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 15 14 0.93 18 1.20 32 2.13
219. Michał Ziębiński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 16 11 0.69 23 1.44 34 2.13
220. Marek Zywert SMS PZKosz Władysławowo 16 9 0.56 25 1.56 34 2.13
221. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 17 9 0.53 27 1.59 36 2.12
222. Adam Białdyga HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 20 8 0.40 34 1.70 42 2.10
223. Jacek Kujawski King Wilki Morskie Szczecin 11 9 0.82 14 1.27 23 2.09
224. Rafał Stefanik SMS PZKosz Władysławowo 11 3 0.27 20 1.82 23 2.09
225. Kamil Michalski Rosa II Radom 13 5 0.38 22 1.69 27 2.08
226. Artur Gliszczyński KSK Noteć Inowrocław 16 6 0.38 27 1.69 33 2.06
227. Bartosz Wyrwas Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 10 0.53 29 1.53 39 2.05
228. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 10 0.50 31 1.55 41 2.05
229. Karol Kupczak HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 19 11 0.58 27 1.42 38 2.00
230. Mateusz Krawiec MKS Skierniewice 16 13 0.81 19 1.19 32 2.00
231. Tomasz Rudko Legia Warszawa 11 11 1.00 11 1.00 22 2.00
232. Karol Leszczyński KS AZS AWF Katowice 18 11 0.61 25 1.39 36 2.00
233. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 16 4 0.25 28 1.75 32 2.00
234. Szymon Skop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 16 10 0.63 22 1.38 32 2.00
235. Michał Wielechowski Biofarm Basket Suchy Las 16 11 0.69 21 1.31 32 2.00
236. Stanferd Sanny SMS PZKosz Władysławowo 10 12 1.20 8 0.80 20 2.00
237. Przemysław Matuszewski WSTK Wschowa 16 14 0.88 17 1.06 31 1.94
238. Jakub Pietkiewicz GTK Arka Gdynia 13 7 0.54 18 1.38 25 1.92
239. Daniel Szłapka MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 10 4 0.40 15 1.50 19 1.90
240. Maciej Wisiecki GTK Arka Gdynia 10 8 0.80 11 1.10 19 1.90
241. Grzegorz Jankowski KS Piaseczno 17 4 0.24 28 1.65 32 1.88
242. Maciej Soehrich GTK Gliwice 17 17 1.00 15 0.88 32 1.88
243. Robert Kolka GTK Arka Gdynia 17 20 1.18 12 0.71 32 1.88
244. Patryk Gospodarek NOVUM Lublin 8 4 0.50 11 1.38 15 1.88
245. Amadeusz Włodarski KSK Noteć Inowrocław 15 8 0.53 20 1.33 28 1.87
246. Michał Potraski AZS AGH Alstom Kraków 11 5 0.45 15 1.36 20 1.82
247. Tomasz Zając KS AZS AWF Katowice 14 5 0.36 20 1.43 25 1.79
248. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 11 0.61 21 1.17 32 1.78
249. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 13 9 0.69 14 1.08 23 1.77
250. Bartosz Wróbel GTK Arka Gdynia 16 6 0.38 22 1.38 28 1.75
251. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 3 0.19 25 1.56 28 1.75
252. Artur Grygiel WKK ProBiotics Wrocław 18 8 0.44 23 1.28 31 1.72
253. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 18 8 0.44 23 1.28 31 1.72
254. Jakub Fiszer Biofarm Basket Suchy Las 18 13 0.72 18 1.00 31 1.72
255. Bartłomiej Karolak GTK Gliwice, NOVUM Lublin 14 4 0.29 20 1.43 24 1.71
256. Damian Szymczak Biofarm Basket Suchy Las 14 2 0.14 22 1.57 24 1.71
257. Kamil Zywert SMS PZKosz Władysławowo 17 5 0.29 24 1.41 29 1.71
258. Tomasz Orlicki Wisła CanPack Kraków 16 10 0.63 17 1.06 27 1.69
259. Piotr Wieloch Biofarm Basket Suchy Las 16 7 0.44 20 1.25 27 1.69
260. Maciej Parszewski Rosa II Radom 12 8 0.67 12 1.00 20 1.67
261. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 14 11 0.79 12 0.86 23 1.64
262. Piotr Pustelnik GTK Gliwice 11 2 0.18 16 1.45 18 1.64
263. Jakub Derkowski GTK Arka Gdynia 11 3 0.27 15 1.36 18 1.64
264. Karol Tyborowski WSTK Wschowa 19 14 0.74 17 0.89 31 1.63
265. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 4 0.25 22 1.38 26 1.63
266. Mateusz Migała SMS PZKosz Władysławowo 13 8 0.62 13 1.00 21 1.62
267. Mateusz Góralski Wisła CanPack Kraków 13 5 0.38 16 1.23 21 1.62
268. Błażej Rabe Enea Basket Piła 10 8 0.80 8 0.80 16 1.60
269. Mariusz Zgrzebnicki WSTK Wschowa 20 14 0.70 18 0.90 32 1.60
270. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 15 7 0.47 17 1.13 24 1.60
271. Paweł Strychalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 17 6 0.35 21 1.24 27 1.59
272. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 6 0.43 16 1.14 22 1.57
273. Mateusz Zwęgliński Rosa II Radom 14 8 0.57 14 1.00 22 1.57
274. Maciej Kołodziejczyk Wisła CanPack Kraków 13 9 0.69 11 0.85 20 1.54
275. Jędrzej Kowalski WSTK Wschowa 13 4 0.31 16 1.23 20 1.54
276. Paweł Adamczyk KS Pułaski Warka 17 4 0.24 22 1.29 26 1.53
277. Przemysław Tradecki Alba Chorzów 17 3 0.18 22 1.29 25 1.47
278. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 15 5 0.33 17 1.13 22 1.47
279. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 19 4 0.21 23 1.21 27 1.42
280. Piotr Magdziarz Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 1 0.05 26 1.37 27 1.42
281. Norbert Kujon MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 6 0.40 15 1.00 21 1.40
282. Piotr Knowa King Wilki Morskie Szczecin 15 8 0.53 13 0.87 21 1.40
283. Szymon Michalik Biofarm Basket Suchy Las 15 8 0.53 13 0.87 21 1.40
284. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 18 1 0.06 24 1.33 25 1.39
285. Maciej Komarowski GTK Arka Gdynia 16 5 0.31 17 1.06 22 1.38
286. Michał Komenda BKS Tur Bielsk Podlaski 11 8 0.73 7 0.64 15 1.36
287. Marcin Strzelecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 13 0.68 12 0.63 25 1.32
288. Robert Cieśla Zetkama Doral Nysa Kłodzko 20 4 0.20 22 1.10 26 1.30
289. Grzegorz Sobański GTK Gliwice 14 3 0.21 15 1.07 18 1.29
290. Michał Warchowski KSK Noteć Inowrocław 11 3 0.27 11 1.00 14 1.27
291. Przemysław Szmelter KSK Noteć Inowrocław 11 5 0.45 9 0.82 14 1.27
292. Tomasz Makowski KS Pułaski Warka 16 7 0.44 13 0.81 20 1.25
293. Jakub Adameczek NOVUM Lublin 8 3 0.38 7 0.88 10 1.25
294. Adam Gołuch Syntex Księżak Łowicz 13 3 0.23 13 1.00 16 1.23
295. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 9 0 0.00 11 1.22 11 1.22
296. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 16 9 0.56 10 0.63 19 1.19
297. Kosma Kołcz GTK Gliwice 11 1 0.09 12 1.09 13 1.18
298. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 5 0.29 15 0.88 20 1.18
