Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 3 [pokaz] => g2 [sortowanie] => avg_w ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 2 15 7.50 36 18.00 41.7
2. Patryk Przyborowski KS Pułaski Warka 3 25 8.33 47 15.67 53.2
3. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 18 6.00 47 15.67 38.3
4. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 3 18 6.00 47 15.67 38.3
5. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 2 7 3.50 30 15.00 23.3
6. Robert Cetnar Rosa II Radom 2 10 5.00 30 15.00 33.3
7. Paweł Piros KS Pułaski Warka 3 16 5.33 45 15.00 35.6
8. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 2 16 8.00 30 15.00 53.3
9. Jakub Schenk Rosa II Radom 2 16 8.00 30 15.00 53.3
10. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 13 6.50 29 14.50 44.8
11. Dawid Weiss GKS Tychy 2 14 7.00 28 14.00 50
12. David Brembly Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 30 10.00 42 14.00 71.4
13. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 3 14 4.67 41 13.67 34.1
14. Paweł Olczak GKS Tychy 2 7 3.50 27 13.50 25.9
15. Tomasz Smorawiński Syntex Księżak Łowicz 2 11 5.50 27 13.50 40.7
16. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 2 16 8.00 26 13.00 61.5
17. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 2 10 5.00 26 13.00 38.5
18. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 14 7.00 26 13.00 53.8
19. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 2 15 7.50 26 13.00 57.7
20. Sebastian Okoła KS Piaseczno 3 22 7.33 38 12.67 57.9
21. Jakub Załucki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 18 6.00 38 12.67 47.4
22. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 2 14 7.00 25 12.50 56
23. Mikołaj Witliński SMS PZKosz Władysławowo 3 13 4.33 37 12.33 35.1
24. Dominik Majewski KS Piaseczno 3 13 4.33 36 12.00 36.1
25. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 15 7.50 24 12.00 62.5
26. Damian Janiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 9 4.50 24 12.00 37.5
27. Fabian Mróz AZS AGH Alstom Kraków 2 10 5.00 24 12.00 41.7
28. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 1 5 5.00 12 12.00 41.7
29. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 2 13 6.50 23 11.50 56.5
30. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00 23 11.50 43.5
31. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 14 7.00 23 11.50 60.9
32. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 3 16 5.33 33 11.00 48.5
33. Dawid Witos Enea Basket Piła 3 13 4.33 33 11.00 39.4
34. Artur Gliszczyński KSK Noteć Inowrocław 2 8 4.00 22 11.00 36.4
35. Maciej Lepczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 6 3.00 22 11.00 27.3
36. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 3 12 4.00 33 11.00 36.4
37. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 2 14 7.00 21 10.50 66.7
38. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 13 6.50 21 10.50 61.9
39. Radosław Lemański GKS Tychy 2 10 5.00 21 10.50 47.6
40. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 2 10 5.00 21 10.50 47.6
41. Piotr Miś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 2 11 5.50 21 10.50 52.4
42. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 3 16 5.33 31 10.33 51.6
43. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 3 11 3.67 31 10.33 35.5
44. Łukasz Bąk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 11 5.50 20 10.00 55
45. Przemysław Ostrowski AZS AGH Alstom Kraków 2 10 5.00 20 10.00 50
46. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 9 4.50 20 10.00 45
47. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 2 6 3.00 20 10.00 30
48. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 12 6.00 20 10.00 60
49. Filip Czyżnielewski Alba Chorzów 2 10 5.00 20 10.00 50
50. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 2 5 2.50 20 10.00 25
51. Dawid Mieczkowski KS Pułaski Warka 3 10 3.33 29 9.67 34.5
52. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 9 4.50 19 9.50 47.4
53. Konrad Koziorowicz King Wilki Morskie Szczecin 2 7 3.50 19 9.50 36.8
54. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 10 5.00 19 9.50 52.6
55. Patryk Andres KS Piaseczno 3 16 5.33 28 9.33 57.1
56. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 2 11 5.50 18 9.00 61.1
57. Grzegorz Jankowski KS Piaseczno 3 12 4.00 27 9.00 44.4
58. Michał Batorski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 18 9.00 16.7
59. Tomasz Jaremkiewicz Legia Warszawa 3 11 3.67 27 9.00 40.7
60. Piotr Wojdyr King Wilki Morskie Szczecin 2 9 4.50 18 9.00 50
61. Wojciech Pagacz KSK Noteć Inowrocław 2 5 2.50 18 9.00 27.8
62. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 2 5 2.50 18 9.00 27.8
63. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 7 3.50 18 9.00 38.9
64. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 5 5.00 9 9.00 55.6
65. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 2 9 4.50 18 9.00 50
66. Damian Jeszke SMS PZKosz Władysławowo 3 17 5.67 27 9.00 63
67. Piotr Nawrot Legia Warszawa 3 7 2.33 27 9.00 25.9
68. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 10 5.00 18 9.00 55.6
69. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 13 4.33 26 8.67 50
70. Damian Zapert KS Piaseczno 3 13 4.33 26 8.67 50
71. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 3 15 5.00 26 8.67 57.7
72. Michał Wojtyński Legia Warszawa, KS Piaseczno 3 11 3.67 26 8.67 42.3
73. Kamil Piechaczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 12 4.00 26 8.67 46.2
74. Nikodem Sirijatowicz SMS PZKosz Władysławowo 3 12 4.00 26 8.67 46.2
75. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 9 4.50 17 8.50 52.9
76. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 2 11 5.50 17 8.50 64.7
77. Filip Zegzuła Rosa II Radom 2 6 3.00 17 8.50 35.3
78. Karol Michałek Enea Basket Piła 3 15 5.00 25 8.33 60
79. Marcin Pławucki Enea Basket Piła 3 9 3.00 25 8.33 36
80. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 7 2.33 25 8.33 28
81. Emil Podkowiński GTK Gliwice 3 12 4.00 24 8.00 50
82. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 8 4.00 16 8.00 50
83. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50 16 8.00 31.3
84. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 2 9 4.50 16 8.00 56.3
85. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 1 3 3.00 8 8.00 37.5
86. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 3 9 3.00 23 7.67 39.1
87. Piotr Konsek Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 10 3.33 23 7.67 43.5
88. Paweł Strychalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 9 3.00 23 7.67 39.1
89. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 12 4.00 23 7.67 52.2
90. Michał Szewczyk AZS AGH Alstom Kraków 2 4 2.00 15 7.50 26.7
91. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 2 9 4.50 15 7.50 60
92. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 3 12 4.00 22 7.33 54.5
93. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 3 8 2.67 21 7.00 38.1
94. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 1 5 5.00 7 7.00 71.4
95. Artur Grygiel WKK ProBiotics Wrocław 2 6 3.00 14 7.00 42.9
96. Tomasz Ejsmont MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 1 4 4.00 7 7.00 57.1
97. Marcin Nędzi Legia Warszawa 3 11 3.67 21 7.00 52.4
98. Adam Gołuch Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 14 7.00 35.7
99. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 2 4 2.00 14 7.00 28.6
100. Bartłomiej Karolak GTK Gliwice, NOVUM Lublin 3 10 3.33 21 7.00 47.6
101. Paweł Wołk-Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 9 4.50 14 7.00 64.3
102. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 2 7 3.50 14 7.00 50
103. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 3 7 2.33 20 6.67 35
104. Paweł Wiekiera GTK Gliwice 3 9 3.00 20 6.67 45
105. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 3 9 3.00 20 6.67 45
106. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 3 7 2.33 20 6.67 35
107. Szymon Skop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 7 2.33 20 6.67 35
108. Wojciech Rogacewicz Enea Basket Piła 3 12 4.00 20 6.67 60
109. Michał Świderski Legia Warszawa 3 6 2.00 20 6.67 30
110. Maciej Strzelecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 13 6.50 15.4
111. Łukasz Bodych GKS Tychy 2 4 2.00 13 6.50 30.8
112. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 2 7 3.50 13 6.50 53.8
113. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 2 7 3.50 13 6.50 53.8
114. Kamil Zywert SMS PZKosz Władysławowo 2 5 2.50 13 6.50 38.5
115. Daniel Grujić Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 9 3.00 19 6.33 47.4
116. Krzysztof Morawiec Alba Chorzów 2 4 2.00 12 6.00 33.3
117. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 2 7 3.50 12 6.00 58.3
118. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 3 8 2.67 18 6.00 44.4
119. Rafał Sebrala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 12 6.00 33.3
120. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 5 2.50 12 6.00 41.7
121. Mirosław Łopatka WKK ProBiotics Wrocław 2 8 4.00 12 6.00 66.7
122. Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin 2 5 2.50 12 6.00 41.7
123. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 3 1.50 12 6.00 25
124. Michał Moralewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 12 6.00 41.7
125. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 4 1.33 18 6.00 22.2
126. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 2 2 1.00 12 6.00 16.7
127. Tomasz Nowakowski WKK ProBiotics Wrocław 2 5 2.50 12 6.00 41.7
128. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 11 5.50 36.4
129. Konrad Łabędź Rosa II Radom 2 5 2.50 11 5.50 45.5
130. Tomasz Zych MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 5 2.50 11 5.50 45.5
131. Marcin Strzelecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 11 5.50 27.3
132. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50 11 5.50 63.6
133. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 11 5.50 45.5
134. Maciej Adamkiewicz King Wilki Morskie Szczecin 2 8 4.00 11 5.50 72.7
135. Amadeusz Włodarski KSK Noteć Inowrocław 2 2 1.00 11 5.50 18.2
136. Przemysław Szmelter KSK Noteć Inowrocław 2 4 2.00 11 5.50 36.4
137. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 2 8 4.00 11 5.50 72.7
138. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 6 2.00 16 5.33 37.5
139. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 5 1.67 16 5.33 31.3
140. Paweł Szymański GTK Gliwice 3 8 2.67 16 5.33 50
141. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 3 11 3.67 15 5.00 73.3
142. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 7 3.50 10 5.00 70
143. Daniel Szłapka MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 5 2.50 10 5.00 50
144. Mariusz Bacik GTK Gliwice 3 12 4.00 15 5.00 80
145. Konrad Mamcarczyk Rosa II Radom 1 2 2.00 5 5.00 40
146. Dawid Morawiec Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 6 2.00 15 5.00 40
147. Przemysław Gworek AZS AGH Alstom Kraków 2 3 1.50 9 4.50 33.3
148. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 2 4 2.00 9 4.50 44.4
149. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 9 4.50 44.4
150. Karol Leszczyński KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 9 4.50 44.4
151. Przemysław Tradecki Alba Chorzów 2 5 2.50 9 4.50 55.6
152. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33 13 4.33 53.8
153. Paweł Bach Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 7 2.33 13 4.33 53.8
154. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 3 4 1.33 13 4.33 30.8
155. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 8 2.67 13 4.33 61.5
156. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50 8 4.00 12.5
157. Mateusz Płatek WKK ProBiotics Wrocław 2 5 2.50 8 4.00 62.5
158. Daniel Małek GKS Tychy 2 4 2.00 8 4.00 50
159. Michał Lipiński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 8 4.00 62.5
160. Marek Hajduk AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 8 4.00 25
161. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 3 4 1.33 12 4.00 33.3
162. Przemysław Rychłowski KSK Noteć Inowrocław 2 2 1.00 8 4.00 25
163. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 2 4 2.00 8 4.00 50
164. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 3 3 1.00 12 4.00 25
165. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 2 3 1.50 8 4.00 37.5
166. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 12 4.00 16.7
167. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 3 8 2.67 12 4.00 66.7
168. Filip Kornecki GKS Tychy 1 2 2.00 4 4.00 50
169. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 4 2.00 8 4.00 50
170. Piotr Knowa King Wilki Morskie Szczecin 2 3 1.50 8 4.00 37.5
171. Jakub Stanios Rosa II Radom 2 2 1.00 8 4.00 25
172. Patryk Nowerski Legia Warszawa 3 6 2.00 12 4.00 50
173. Marek Zywert SMS PZKosz Władysławowo 3 6 2.00 12 4.00 50
174. Maciej Soehrich GTK Gliwice 3 4 1.33 11 3.67 36.4
175. Kacper Stalicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 7 3.50 57.1
176. Tomasz Rudko Legia Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 28.6
177. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 2 3 1.50 7 3.50 42.9
178. Wojciech Eljasz-Radzikowski AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 7 3.50 14.3
179. Marcin Skiba Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 3 1.00 10 3.33 30
180. Tomasz Makowski KS Pułaski Warka 3 4 1.33 9 3.00 44.4
181. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 2 2 1.00 6 3.00 33.3
182. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 2 1.00 6 3.00 33.3
183. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 2 1 0.50 6 3.00 16.7
184. Marcin Kuczmera Syntex Księżak Łowicz 1 1 1.00 3 3.00 33.3
185. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 2 2 1.00 6 3.00 33.3
186. Kosma Kołcz GTK Gliwice 2 1 0.50 6 3.00 16.7
187. Kamil Kolber AZS AGH Alstom Kraków 1 1 1.00 3 3.00 33.3
188. Mateusz Zwęgliński Rosa II Radom 1 1 1.00 3 3.00 33.3
189. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 6 3.00 33.3
190. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 3 3 1.00 9 3.00 33.3
191. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33 9 3.00 77.8
192. Maciej Parszewski Rosa II Radom 2 2 1.00 6 3.00 33.3
193. Patryk Bielecki HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 2 0.67 9 3.00 22.2
194. Dawid Gambusz Alba Chorzów 1 2 2.00 3 3.00 66.7
195. Damian Cechniak Legia Warszawa 3 7 2.33 8 2.67 87.5
196. Kacper Szymański Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 3 1.00 8 2.67 37.5
197. Norbert Kujon MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 1 0.50 5 2.50 20
198. Igor Wadowski WKK ProBiotics Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 20
199. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 3 1.50 5 2.50 60
200. Paweł Adamczyk KS Pułaski Warka 3 2 0.67 7 2.33 28.6
201. Marcin Zając Enea Basket Piła 3 4 1.33 7 2.33 57.1
202. Adrian Brud HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 2 0.67 7 2.33 28.6
203. Kamil Sadowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 2 0.67 7 2.33 28.6
204. Piotr Jagoda HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 6 2.00 0
205. Przemysław Stecko AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00 4 2.00 0
206. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 1 1 1.00 2 2.00 50
207. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 4 2.00 50
208. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 0
209. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 4 2.00 75
210. Wiktor Specyalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 4 2.00 4 2.00 100
211. Mateusz Józefów GKS Tychy 1 1 1.00 2 2.00 50
212. Piotr Pawłowski Syntex Księżak Łowicz 1 0 0.00 2 2.00 0
213. Adam Spychała Alba Chorzów 2 2 1.00 3 1.50 66.7
214. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 3 1.50 66.7
215. Jakub Stefaniuk KS Pułaski Warka 2 1 0.50 3 1.50 33.3
216. Tomasz Tlałka KSK Noteć Inowrocław 2 0 0.00 3 1.50 0
217. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 3 1.50 33.3
218. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 33.3
219. Szymon Milczyński King Wilki Morskie Szczecin 2 2 1.00 3 1.50 66.7
220. Seweryn Kiljan KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 3 1.50 33.3
221. Sylwester Szczepański KS Piaseczno 2 1 0.50 3 1.50 33.3
222. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 1 0.50 3 1.50 33.3
223. Kamil Michalski Rosa II Radom 2 2 1.00 3 1.50 66.7
224. Zbigniew Malinowski Enea Basket Piła 3 1 0.33 4 1.33 25
225. Rafał Stefanik SMS PZKosz Władysławowo 3 0 0.00 4 1.33 0
226. Tomasz Zając KS AZS AWF Katowice 1 1 1.00 1 1.00 100
227. Michał Ziębiński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 0 0.00 2 1.00 0
228. Sebastian Dusiło MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 1 0.50 2 1.00 50
229. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 2 1 0.50 2 1.00 50
230. Mateusz Rudnik Enea Basket Piła 2 0 0.00 2 1.00 0
231. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 2 1.00 0
232. Maciej Paszyn KS Pułaski Warka 2 1 0.50 2 1.00 50
233. Bartłomiej Bartoszewicz Syntex Księżak Łowicz 1 0 0.00 1 1.00 0
234. Jacek Kujawski King Wilki Morskie Szczecin 2 2 1.00 2 1.00 100
235. Eryk Zielinko Rosa II Radom 1 1 1.00 1 1.00 100
236. Mikołaj Stopierzyński King Wilki Morskie Szczecin 1 0 0.00 1 1.00 0
237. Patryk Uleryk King Wilki Morskie Szczecin 1 0 0.00 1 1.00 0
238. Mateusz Gos Rosa II Radom 1 0 0.00 1 1.00 0
239. Michał Warchowski KSK Noteć Inowrocław 2 0 0.00 2 1.00 0
240. Robert Patryk Iwaniuk BKS Tur Bielsk Podlaski 1 0 0.00 1 1.00 0
241. Dawid Radzikowski KSK Noteć Inowrocław 1 0 0.00 1 1.00 0
242. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 1 0 0.00 1 1.00 0
243. Michał Komenda BKS Tur Bielsk Podlaski 2 2 1.00 2 1.00 100
244. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 3 1 0.33 2 0.67 50
245. Jarosław Muś MKS Skierniewice 2 0 0.00 1 0.50 0
246. Tomasz Dylicki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 0 0.00 1 0.50 0
247. Stanferd Sanny SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 1 0.50 0
248. Wojciech Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 1 0.50 0
249. Adam Szurzyński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 1 0.33 1 0.33 100
250. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 0 0.00 0 0.00 0
251. Piotr Żelasko meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 0 0.00 0
252. Bartłomiej Bojko WKK ProBiotics Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0
253. Piotr Sikorski MKS Skierniewice 1 0 0.00 0 0.00 0
254. Jakub Fenrych GKS Tychy 1 0 0.00 0 0.00 0
255. Arkadiusz Biel GKS Tychy 1 0 0.00 0 0.00 0
256. Mateusz Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00 0
257. Grzegorz Jankowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 0 0.00 0
258. Łukasz Kaczmarski GKS Tychy 2 0 0.00 0 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi