Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 3 [pokaz] => g3 [sortowanie] => avg_w2 ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 19 6.33 39 13.00 48.7
2. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 3 18 6.00 38 12.67 47.4
3. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 3 23 7.67 38 12.67 60.5
4. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 3 25 8.33 36 12.00 69.4
5. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 15 7.50 24 12.00 62.5
6. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 3 17 5.67 35 11.67 48.6
7. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 12 6.00 23 11.50 52.2
8. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 13 6.50 21 10.50 61.9
9. Emil Podkowiński GTK Gliwice 2 8 4.00 20 10.00 40
10. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 11 5.50 20 10.00 55
11. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 2 9 4.50 20 10.00 45
12. Karol Leszczyński Alba Chorzów 1 3 3.00 10 10.00 30
13. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 3 15 5.00 30 10.00 50
14. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 19 9.50 42.1
15. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 19 9.50 42.1
16. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 2 6 3.00 19 9.50 31.6
17. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 3 16 5.33 28 9.33 57.1
18. Karol Dębski SKK Siedlce 2 13 6.50 18 9.00 72.2
19. Damian Zapert Legia Warszawa 2 11 5.50 18 9.00 61.1
20. Jakub Dryjański UMKS Kielce 2 10 5.00 18 9.00 55.6
21. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 18 9.00 38.9
22. Aleksander Lebiedziński GTK Arka Gdynia 2 7 3.50 18 9.00 38.9
23. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 13 4.33 26 8.67 50
24. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 15 5.00 26 8.67 57.7
25. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 12 4.00 26 8.67 46.2
26. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 11 3.67 26 8.67 42.3
27. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 2 6 3.00 17 8.50 35.3
28. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 10 5.00 17 8.50 58.8
29. Daniel Grujić GTK Arka Gdynia 2 6 3.00 17 8.50 35.3
30. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 14 4.67 25 8.33 56
31. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 3 11 3.67 25 8.33 44
32. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 11 3.67 25 8.33 44
33. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 12 4.00 25 8.33 48
34. Paweł Piros KS Pułaski Warka 2 6 3.00 16 8.00 37.5
35. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 10 3.33 24 8.00 41.7
36. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 7 3.50 16 8.00 43.8
37. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 2 7 3.50 16 8.00 43.8
38. Marek Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 3 9 3.00 24 8.00 37.5
39. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 5 2.50 16 8.00 31.3
40. Chris Paredes GTK Arka Gdynia 2 7 3.50 16 8.00 43.8
41. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 3 12 4.00 23 7.67 52.2
42. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 3 12 4.00 23 7.67 52.2
43. Tomasz Deja GKS Tychy 2 8 4.00 15 7.50 53.3
44. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 11 5.50 15 7.50 73.3
45. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 22 7.33 36.4
46. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 3 5 1.67 22 7.33 22.7
47. Paweł Podobas Legia Warszawa 2 6 3.00 14 7.00 42.9
48. Jakub Pawlak Polonia Warszawa 2 7 3.50 14 7.00 50
49. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 2 9 4.50 14 7.00 64.3
50. Alexander Machowski UMKS Kielce 3 12 4.00 21 7.00 57.1
51. Jakub Nizioł Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2.50 14 7.00 35.7
52. Łukasz Bąk Syntex Księżak Łowicz 3 9 3.00 20 6.67 45
53. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 7 3.50 13 6.50 53.8
54. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 2 3 1.50 13 6.50 23.1
55. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50 13 6.50 38.5
56. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 13 6.50 61.5
57. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 19 6.33 15.8
58. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 3 10 3.33 19 6.33 52.6
59. Jakub Schenk Rosa II Radom 3 11 3.67 19 6.33 57.9
60. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 3 1.50 12 6.00 25
61. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 11 5.50 12 6.00 91.7
62. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 12 6.00 33.3
63. Artur Kijanowski Polonia Warszawa 2 5 2.50 12 6.00 41.7
64. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 8 4.00 12 6.00 66.7
65. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 2 8 4.00 12 6.00 66.7
66. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 7 3.50 12 6.00 58.3
67. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 2 5 2.50 12 6.00 41.7
68. Jakub Kietliński GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 12 6.00 33.3
69. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 9 3.00 17 5.67 52.9
70. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 3 10 3.33 17 5.67 58.8
71. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 3 7 2.33 17 5.67 41.2
72. Artur Grygiel GTK Gliwice 2 7 3.50 11 5.50 63.6
73. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 9 4.50 11 5.50 81.8
74. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 11 5.50 36.4
75. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 8 4.00 11 5.50 72.7
76. Michał Batorski Alba Chorzów 2 7 3.50 11 5.50 63.6
77. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 2 6 3.00 11 5.50 54.5
78. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 6 3.00 11 5.50 54.5
79. Jakub Musijowski KS Pułaski Warka 2 2 1.00 11 5.50 18.2
80. Radosław Basiński GKS Tychy 2 3 1.50 10 5.00 30
81. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 2 5 2.50 10 5.00 50
82. Piotr Hałas GKS Tychy 2 6 3.00 10 5.00 60
83. Artur Busz UMKS Kielce 3 8 2.67 15 5.00 53.3
84. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 2 6 3.00 10 5.00 60
85. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 2 7 3.50 10 5.00 70
86. Rafał Piesio Legia Warszawa 1 2 2.00 5 5.00 40
87. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 3 6 2.00 15 5.00 40
88. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 10 5.00 20
89. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 5 1.67 15 5.00 33.3
90. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2.50 10 5.00 50
91. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 10 5.00 30
92. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 7 2.33 14 4.67 50
93. Rafał Stolarek AZS UMK Transbruk Toruń 3 8 2.67 14 4.67 57.1
94. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 3 7 2.33 14 4.67 50
95. Marcel Ponitka SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 6 2.00 14 4.67 42.9
96. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 3 6 2.00 14 4.67 42.9
97. Radosław Trubacz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 4 1.33 14 4.67 28.6
98. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50 9 4.50 55.6
99. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 7 3.50 9 4.50 77.8
100. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 2 7 3.50 9 4.50 77.8
101. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 3 4 1.33 13 4.33 30.8
102. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 3 8 2.67 13 4.33 61.5
103. Bartosz Królikowski Syntex Księżak Łowicz, KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 13 4.33 61.5
104. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 13 4.33 23.1
105. Paweł Jasnos SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 1 0.33 13 4.33 7.7
106. Aaron Weres SKK Siedlce 2 6 3.00 8 4.00 75
107. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 2 3 1.50 8 4.00 37.5
108. Damian Tokarski Alba Chorzów 2 4 2.00 8 4.00 50
109. Marcin Nędzi SKK Siedlce 2 4 2.00 8 4.00 50
110. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 4 1.33 12 4.00 33.3
111. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 9 3.00 12 4.00 75
112. Marceli Dziemba GKS Tychy 2 4 2.00 8 4.00 50
113. Filip Kober Polonia Warszawa 2 7 3.50 8 4.00 87.5
114. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 6 2.00 12 4.00 50
115. Jakub Maksymiuk GTK Gliwice 2 5 2.50 8 4.00 62.5
116. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 4 4.00 4 4.00 100
117. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 8 4.00 62.5
118. Jakub Kowalski MKS Drogbruk Kalisz 2 4 2.00 8 4.00 50
119. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 2 6 3.00 8 4.00 75
120. Wojciech Miernik UMKS Kielce 3 5 1.67 11 3.67 45.5
121. Adam Stefanowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 7 2.33 11 3.67 63.6
122. Filip Zegzuła Rosa II Radom 3 3 1.00 11 3.67 27.3
123. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 3 1.50 7 3.50 42.9
124. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 2 5 2.50 7 3.50 71.4
125. Adam Spychała Alba Chorzów 2 2 1.00 7 3.50 28.6
126. Marek Popiołek Polonia Warszawa 2 4 2.00 7 3.50 57.1
127. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 7 3.50 71.4
128. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 2 5 2.50 7 3.50 71.4
129. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 7 3.50 57.1
130. Michał Świderski Legia Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 28.6
131. Damian Jeszke Rosa II Radom 3 7 2.33 10 3.33 70
132. Jakub Der SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 10 3.33 50
133. Bartłomiej Szczepaniak Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 6 3.00 33.3
134. Tomasz Cielebąk GTK Arka Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 50
135. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 3 1.50 6 3.00 50
136. Bartłomiej Kuczyński MKS Drogbruk Kalisz 1 3 3.00 3 3.00 100
137. Robert Cetnar Rosa II Radom 3 5 1.67 9 3.00 55.6
138. Rafał Malitka Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 9 3.00 66.7
139. Tomasz Tlałka AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33 9 3.00 44.4
140. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 2 2.00 3 3.00 66.7
141. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 6 3.00 50
142. Artur Suchodolski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 9 3.00 22.2
143. Mikołaj Motel Legia Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 16.7
144. Mikołaj Stopierzyński Rosa II Radom 3 3 1.00 9 3.00 33.3
145. Dawid Kołkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 3 3.00 33.3
146. Łukasz Malinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 6 3.00 33.3
147. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 8 2.67 62.5
148. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 8 2.67 62.5
149. Nikodem Sirijatowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 8 2.67 62.5
150. Jakub Stanios Rosa II Radom 3 1 0.33 8 2.67 12.5
151. Rafał Sebrala GKS Tychy 2 5 2.50 5 2.50 100
152. Michał Nikiel GTK Gliwice 2 1 0.50 5 2.50 20
153. Paweł Olczak GKS Tychy 2 2 1.00 5 2.50 40
154. Radosław Lemański GKS Tychy 2 4 2.00 5 2.50 80
155. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 2 5 2.50 5 2.50 100
156. Wojciech Osiński SKK Siedlce 2 4 2.00 5 2.50 80
157. Maciej Wisiecki GTK Arka Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
158. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 60
159. Przemysław Tradecki KS Pułaski Warka 2 2 1.00 5 2.50 40
160. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 0.50 5 2.50 20
161. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 3 1.00 7 2.33 42.9
162. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33 7 2.33 57.1
163. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 3 2 0.67 7 2.33 28.6
164. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 2 0.67 7 2.33 28.6
165. Zyndram Mehmeti SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 7 2.33 28.6
166. Artur Włodarczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4 1.33 7 2.33 57.1
167. Grzegorz Jankowski KSK Noteć Inowrocław 2 1 0.50 4 2.00 25
168. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 3 1.00 6 2.00 50
169. Piotr Konsek GTK Gliwice 2 3 1.50 4 2.00 75
170. Adam Bączyński KS AZS AWF Katowice 1 2 2.00 2 2.00 100
171. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 4 2.00 50
172. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 4 2.00 50
173. Rafał Sobiło SKK Siedlce 2 4 2.00 4 2.00 100
174. Marcin Kuczmera Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 4 2.00 25
175. Sebastian Drążyk KS Pułaski Warka 1 0 0.00 2 2.00 0
176. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 0
177. Filip Przybylski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 6 2.00 33.3
178. Igor Dudek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 2 2.00 50
179. Wojciech Czerlonko Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 4 2.00 50
180. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
181. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
182. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 5 1.67 60
183. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 1 0.33 5 1.67 20
184. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33 5 1.67 20
185. Jarosław Muś MKS Skierniewice 3 2 0.67 5 1.67 40
186. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 3 1.50 33.3
187. Tomasz Józefiak AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 3 1.50 66.7
188. Kacper Kowalski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 3 1.50 66.7
189. Marcin Jurkiewicz Polonia Warszawa 2 2 1.00 3 1.50 66.7
190. Piotr Stępak AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 3 1.50 33.3
191. Gracjan Dobriański Alba Chorzów 2 2 1.00 3 1.50 66.7
192. Paweł Sieradzki Polonia Warszawa 2 2 1.00 3 1.50 66.7
193. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 0 0.00 4 1.33 0
194. Kamil Hanke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 4 1.33 25
195. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 3 2 0.67 4 1.33 50
196. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 3 1 0.33 4 1.33 25
197. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 2 1 0.50 2 1.00 50
198. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 1 1.00 0
199. Andrzej Urban AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00 2 1.00 0
200. Jakub Dziura AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 2 1.00 50
201. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 2 1.00 0
202. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 1 1.00 1 1.00 100
203. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 2 1.00 2 1.00 100
204. Norbert Kujon KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 2 1.00 50
205. Kacper Szymański GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 2 1.00 0
206. Paweł Krefft Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 3 1.00 66.7
207. Konrad Dubiel Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 1 1.00 100
208. Szymon Kluszczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 2 1.00 0
209. Rafał Stefanik GTK Arka Gdynia 2 2 1.00 2 1.00 100
210. Łukasz Perciński SKK Siedlce 1 0 0.00 1 1.00 0
211. Wiktor Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 2 1.00 100
212. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 1 1.00 100
213. Bartosz Grochowina MKS Drogbruk Kalisz 1 0 0.00 1 1.00 0
214. Michał Borówka AZS AGH Alstom Kraków 3 2 0.67 2 0.67 100
215. Maciej Parszewski Rosa II Radom 3 0 0.00 2 0.67 0
216. Paweł Walczyk UMKS Kielce 2 0 0.00 1 0.50 0
217. Mateusz Bal SKK Siedlce 2 0 0.00 1 0.50 0
218. Filip Czyżnielewski KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 1 0.50 100
219. Wojciech Bernasiak AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 1 0.50 0
220. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 2 0 0.00 1 0.50 0
221. Maciej Kołakowski Polonia Warszawa 2 1 0.50 1 0.50 100
222. Szymon Chorągwicki SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 0 0.00 1 0.50 0
223. Łukasz Owczarek MKS Skierniewice 2 0 0.00 1 0.50 0
224. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 1 0.50 0
225. Kamil Izraelski KS Pułaski Warka 2 0 0.00 1 0.50 0
226. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 0
227. Michał Krawiec meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 1 0.50 100
228. Kamil Michalski Rosa II Radom 3 0 0.00 1 0.33 0
229. Paweł Adamczyk KS Pułaski Warka 1 0 0.00 0 0.00 0
230. Bartosz Kotyza meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 0 0.00 0
231. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00 0
232. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
233. Sylwester Konieczny KS Pułaski Warka 1 0 0.00 0 0.00 0
234. Jakub Gadomski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 0 0.00 0
235. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 0 0.00 0
236. Dariusz Lipski meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 0 0.00 0
237. Przemysław Majka meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 0 0.00 0
238. Mateusz Gos Rosa II Radom 2 0 0.00 0 0.00 0
239. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 0 0.00 0 0.00 0
240. Maciej Pęksyk GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0
241. Przemysław Milak KSK Noteć Inowrocław 2 0 0.00 0 0.00 0
242. Robert Cieśla Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 0 0.00 0 0.00 0
243. Jakub Bukowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 0 0.00 0
244. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 1 0 0.00 0 0.00 0
245. Jakub Szymczak MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 0 0.00 0
246. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 0 0.00 0 0.00 0
247. Paweł Szymański GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
248. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 0 0.00 0 0.00 0
249. Dawid Gambusz Alba Chorzów 2 0 0.00 0 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi