Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 3 [pokaz] => g6 [sortowanie] => avg_Sum ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 16 8.00 24 12.00
2. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 3 10 3.33 23 7.67 33 11.00
3. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 8 4.00 12 6.00 20 10.00
4. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 3 9 3.00 21 7.00 30 10.00
5. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 3 5 1.67 24 8.00 29 9.67
6. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 18 9.00 19 9.50
7. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 15 7.50 19 9.50
8. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 5 1.67 23 7.67 28 9.33
9. Emil Podkowiński GTK Gliwice 2 8 4.00 10 5.00 18 9.00
10. Marcin Nędzi SKK Siedlce 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
11. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 3 5 1.67 21 7.00 26 8.67
12. Tomasz Deja GKS Tychy 2 6 3.00 11 5.50 17 8.50
13. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
14. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 14 7.00 17 8.50
15. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 9 4.50 8 4.00 17 8.50
16. Karol Dębski SKK Siedlce 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
17. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 1 0.50 15 7.50 16 8.00
18. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 9 4.50 15 7.50
19. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 14 4.67 22 7.33
20. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 3 6 2.00 16 5.33 22 7.33
21. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 7 2.33 15 5.00 22 7.33
22. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 3 7 2.33 15 5.00 22 7.33
23. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 3 4 1.33 17 5.67 21 7.00
24. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
25. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 18 6.00 21 7.00
26. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
27. Robert Cetnar Rosa II Radom 3 6 2.00 14 4.67 20 6.67
28. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 3 7 2.33 13 4.33 20 6.67
29. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
30. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 6 3.00 7 3.50 13 6.50
31. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
32. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
33. Jakub Kietliński GTK Arka Gdynia 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
34. Łukasz Malinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
35. Bartosz Królikowski Syntex Księżak Łowicz, KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 11 3.67 19 6.33
36. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
37. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
38. Alexander Machowski UMKS Kielce 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
39. Damian Jeszke Rosa II Radom 3 3 1.00 16 5.33 19 6.33
40. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 3 1.00 16 5.33 19 6.33
41. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 3 3 1.00 15 5.00 18 6.00
42. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 2 0.67 16 5.33 18 6.00
43. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 7 2.33 11 3.67 18 6.00
44. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
45. Jakub Szymczak MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 12 6.00 12 6.00
46. Paweł Jasnos SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
47. Daniel Grujić GTK Arka Gdynia 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
48. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 2 8 4.00 3 1.50 11 5.50
49. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
50. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 3 2 0.67 14 4.67 16 5.33
51. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
52. Marek Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
53. Wojciech Miernik UMKS Kielce 3 6 2.00 10 3.33 16 5.33
54. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
55. Łukasz Bąk Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 9 3.00 15 5.00
56. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
57. Rafał Sebrala GKS Tychy 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
58. Michał Nikiel GTK Gliwice 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
59. Karol Leszczyński Alba Chorzów 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
60. Jakub Pawlak Polonia Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
61. Filip Kober Polonia Warszawa 2 6 3.00 4 2.00 10 5.00
62. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 7 3.50 3 1.50 10 5.00
63. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
64. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 8 2.67 14 4.67
65. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 2 0.67 12 4.00 14 4.67
66. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
67. Piotr Konsek GTK Gliwice 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
68. Damian Zapert Legia Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
69. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
70. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
71. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
72. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
73. Przemysław Tradecki KS Pułaski Warka 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
74. Paweł Sieradzki Polonia Warszawa 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
75. Rafał Malitka Syntex Księżak Łowicz 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
76. Rafał Stolarek AZS UMK Transbruk Toruń 3 6 2.00 7 2.33 13 4.33
77. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
78. Radosław Basiński GKS Tychy 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
79. Aaron Weres SKK Siedlce 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
80. Michał Batorski Alba Chorzów 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
81. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
82. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
83. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
84. Aleksander Lebiedziński GTK Arka Gdynia 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
85. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
86. Wojciech Czerlonko Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
87. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
88. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
89. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
90. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
91. Artur Busz UMKS Kielce 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
92. Adam Stefanowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
93. Marcel Ponitka SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
94. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
95. Paweł Podobas Legia Warszawa 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
96. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
97. Jakub Dryjański UMKS Kielce 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
98. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
99. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
100. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
101. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
102. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
103. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
104. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
105. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
106. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
107. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
108. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
109. Piotr Hałas GKS Tychy 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
110. Damian Tokarski Alba Chorzów 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
111. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
112. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
113. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
114. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
115. Marceli Dziemba GKS Tychy 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
116. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
117. Jakub Maksymiuk GTK Gliwice 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
118. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
119. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 0 0.00 9 3.00 9 3.00
120. Zyndram Mehmeti SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
121. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 3 0 0.00 8 2.67 8 2.67
122. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
123. Nikodem Sirijatowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
124. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
125. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 3 4 1.33 4 1.33 8 2.67
126. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
127. Bartłomiej Szczepaniak Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
128. Tomasz Cielebąk GTK Arka Gdynia 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
129. Artur Kijanowski Polonia Warszawa 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
130. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
131. Kacper Kowalski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
132. Jakub Nizioł Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
133. Rafał Stefanik GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
134. Jakub Kowalski MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
135. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
136. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
137. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
138. Michał Borówka AZS AGH Alstom Kraków 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
139. Filip Przybylski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
140. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
141. Grzegorz Jankowski KSK Noteć Inowrocław 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
142. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 4 2.00 0 0.00 4 2.00
143. Adam Spychała Alba Chorzów 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
144. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
145. Marek Popiołek Polonia Warszawa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
146. Mateusz Bal SKK Siedlce 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
147. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
148. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
149. Rafał Sobiło SKK Siedlce 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
150. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
151. Norbert Kujon KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
152. Jakub Schenk Rosa II Radom 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
153. Maciej Wisiecki GTK Arka Gdynia 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
154. Filip Zegzuła Rosa II Radom 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
155. Mikołaj Motel Legia Warszawa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
156. Konrad Dubiel Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
157. Artur Włodarczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
158. Kamil Hanke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
159. Kamil Izraelski KS Pułaski Warka 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
160. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
161. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
162. Chris Paredes GTK Arka Gdynia 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
163. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
164. Radosław Trubacz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
165. Artur Grygiel GTK Gliwice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
166. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
167. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
168. Paweł Piros KS Pułaski Warka 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
169. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
170. Filip Czyżnielewski KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
171. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
172. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 2 3 1.50 0 0.00 3 1.50
173. Piotr Stępak AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
174. Gracjan Dobriański Alba Chorzów 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
175. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
176. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
177. Tomasz Tlałka AZS UMK Transbruk Toruń 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
178. Paweł Krefft Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 3 1.00 1 0.33 4 1.33
179. Kamil Michalski Rosa II Radom 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
180. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
181. Paweł Walczyk UMKS Kielce 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
182. Bartłomiej Kuczyński MKS Drogbruk Kalisz 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
183. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
184. Andrzej Urban AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
185. Jakub Dziura AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
186. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
187. Wojciech Bernasiak AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
188. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
189. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
190. Sylwester Konieczny KS Pułaski Warka 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
191. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
192. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
193. Artur Suchodolski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
194. Jakub Stanios Rosa II Radom 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
195. Mikołaj Stopierzyński Rosa II Radom 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
196. Igor Dudek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
197. Dawid Kołkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
198. Robert Cieśla Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
199. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
200. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
201. Jakub Bukowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
202. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
203. Michał Świderski Legia Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
204. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
205. Dawid Gambusz Alba Chorzów 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
206. Bartosz Grochowina MKS Drogbruk Kalisz 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
207. Jakub Der SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
208. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
209. Paweł Olczak GKS Tychy 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
210. Radosław Lemański GKS Tychy 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
211. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
212. Tomasz Józefiak AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
213. Bartosz Kotyza meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
214. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
215. Wojciech Osiński SKK Siedlce 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
216. Marcin Jurkiewicz Polonia Warszawa 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
217. Szymon Chorągwicki SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
218. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
219. Łukasz Owczarek MKS Skierniewice 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
220. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
221. Szymon Kluszczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
222. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
223. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
224. Jarosław Muś MKS Skierniewice 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
225. Maciej Parszewski Rosa II Radom 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
226. Adam Bączyński KS AZS AWF Katowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
227. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
228. Paweł Adamczyk KS Pułaski Warka 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
229. Rafał Piesio Legia Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
230. Jakub Musijowski KS Pułaski Warka 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
231. Marcin Kuczmera Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
232. Sebastian Drążyk KS Pułaski Warka 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
233. Jakub Gadomski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
234. Dariusz Lipski meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
235. Przemysław Majka meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
236. Maciej Kołakowski Polonia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
237. Kacper Szymański GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
238. Mateusz Gos Rosa II Radom 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
239. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
240. Maciej Pęksyk GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
241. Przemysław Milak KSK Noteć Inowrocław 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
242. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
243. Łukasz Perciński SKK Siedlce 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
244. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
245. Wiktor Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
246. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
247. Michał Krawiec meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
248. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
249. Paweł Szymański GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi