Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 12 [pokaz] => g2 [sortowanie] => sum_Proc ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Robert Stefanowicz MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 1 0.50 1 0.50 100
2. Piotr Kacki ALMS Start Lublin 1 1 1.00 1 1.00 100
3. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 1 1.00 1 1.00 100
4. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 2 1.00 2 1.00 100
5. Przemysław Meszyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 2 1.00 100
6. Mikołaj Mróz AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 1 0.50 100
7. Mateusz Zozuń KS Shmoolky Warszawa 2 2 1.00 2 1.00 100
8. Adam Stróżyński BC Obra Kościan 2 2 1.00 2 1.00 100
9. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 2 1 0.50 1 0.50 100
10. Jakub Bober AZS Politechnika Poznań 1 1 1.00 1 1.00 100
11. Wiktor Kujtkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 1 1.00 100
12. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 9 4.50 10 5.00 90
13. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 9 4.50 11 5.50 81.8
14. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 8 2.67 10 3.33 80
15. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 12 6.00 15 7.50 80
16. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 2 20 10.00 25 12.50 80
17. Konrad Mołek Intermarche II Zielona Góra 3 4 1.33 5 1.67 80
18. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 7 3.50 9 4.50 77.8
19. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 2 3 1.50 4 2.00 75
20. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 14 7.00 19 9.50 73.7
21. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 11 5.50 15 7.50 73.3
22. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 10 5.00 14 7.00 71.4
23. Adam Nowakowski KK Warszawa 2 5 2.50 7 3.50 71.4
24. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 1 5 5.00 7 7.00 71.4
25. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 12 6.00 17 8.50 70.6
26. Maciej Maj AGH Kraków 2 14 7.00 20 10.00 70
27. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 3 7 2.33 10 3.33 70
28. Tomasz Zych AGH Kraków 2 16 8.00 23 11.50 69.6
29. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 2 11 5.50 16 8.00 68.8
30. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 8 4.00 12 6.00 66.7
31. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 12 6.00 18 9.00 66.7
32. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 12 6.00 18 9.00 66.7
33. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 2 6 3.00 9 4.50 66.7
34. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 4 1.33 6 2.00 66.7
35. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 2 4 2.00 6 3.00 66.7
36. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 2 2.00 3 3.00 66.7
37. Michał Broda Zagłębie Sosnowiec 3 2 0.67 3 1.00 66.7
38. Jan Bielecki KK Warszawa 2 6 3.00 9 4.50 66.7
39. Jakub Szkup Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 3 1.50 66.7
40. Tomasz Wroza Zagłębie Sosnowiec 3 2 0.67 3 1.00 66.7
41. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 4 4.00 6 6.00 66.7
42. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 9 4.50 14 7.00 64.3
43. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 9 4.50 14 7.00 64.3
44. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 7 3.50 11 5.50 63.6
45. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 2 14 7.00 22 11.00 63.6
46. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 3 10 3.33 16 5.33 62.5
47. Adam Szymkowiak BC Obra Kościan 2 5 2.50 8 4.00 62.5
48. Rafał Libner Domino Inowrocław 2 10 5.00 16 8.00 62.5
49. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 2 14 7.00 23 11.50 60.9
50. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 2 6 3.00 10 5.00 60
51. Łukasz Beczek domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 3 3.00 5 5.00 60
52. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 2 12 6.00 20 10.00 60
53. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 2 6 3.00 10 5.00 60
54. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 2 3 1.50 5 2.50 60
55. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 19 6.33 32 10.67 59.4
56. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 13 6.50 22 11.00 59.1
57. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 13 6.50 22 11.00 59.1
58. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 13 6.50 22 11.00 59.1
59. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 2 7 3.50 12 6.00 58.3
60. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 11 5.50 19 9.50 57.9
61. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 15 5.00 26 8.67 57.7
62. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 8 4.00 14 7.00 57.1
63. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 7 3.50 57.1
64. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 3 8 2.67 14 4.67 57.1
65. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 8 4.00 14 7.00 57.1
66. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 2 8 4.00 14 7.00 57.1
67. Patryk Polczyk KŚ AZS Politechnika Śląska 2 4 2.00 7 3.50 57.1
68. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 25 8.33 44 14.67 56.8
69. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 18 6.00 32 10.67 56.3
70. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 1 9 9.00 16 16.00 56.3
71. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 15 7.50 27 13.50 55.6
72. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 3 17 5.67 31 10.33 54.8
73. Jakub Chorążak KK Polonia Bytom 2 6 3.00 11 5.50 54.5
74. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 6 2.00 11 3.67 54.5
75. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 13 6.50 24 12.00 54.2
76. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 14 7.00 26 13.00 53.8
77. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 14 4.67 26 8.67 53.8
78. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 7 3.50 13 6.50 53.8
79. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 13 6.50 53.8
80. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 23 11.50 43 21.50 53.5
81. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 8 4.00 15 7.50 53.3
82. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 2 9 4.50 17 8.50 52.9
83. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 11 5.50 21 10.50 52.4
84. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 17 5.67 33 11.00 51.5
85. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 3 18 6.00 35 11.67 51.4
86. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 21 7.00 41 13.67 51.2
87. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 5 2.50 10 5.00 50
88. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 12 6.00 50
89. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 1 4 4.00 8 8.00 50
90. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 5 2.50 10 5.00 50
91. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 9 4.50 18 9.00 50
92. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 50
93. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 8 4.00 50
94. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 3 9 3.00 18 6.00 50
95. Piotr Podbiał Alba Chorzów 3 5 1.67 10 3.33 50
96. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 10 5.00 50
97. Daniel Jasnowski AZS UMK Transbruk Toruń 1 2 2.00 4 4.00 50
98. Krystian Kuśmierz MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 1 0.50 2 1.00 50
99. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 4 2.00 8 4.00 50
100. Maciej Krzymiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00 2 2.00 50
101. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 1 0.50 2 1.00 50
102. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00 2 2.00 50
103. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 6 6.00 12 12.00 50
104. Rafał Holnicki-Szulc KK Warszawa 2 3 1.50 6 3.00 50
105. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 1 0.50 2 1.00 50
106. Maksymilian Motel KS Shmoolky Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 50
107. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 1 3 3.00 6 6.00 50
108. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 2 1.00 50
109. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 9 4.50 18 9.00 50
110. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 2 1.00 50
111. Bartosz Ławiński Domino Inowrocław 2 1 0.50 2 1.00 50
112. Przemysław Szmelter Domino Inowrocław 1 1 1.00 2 2.00 50
113. Karol Kasprzak Decka Pelplin 3 2 0.67 4 1.33 50
114. Michał Witosławski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 4 2.00 50
115. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 3 9 3.00 18 6.00 50
116. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 1 3 3.00 6 6.00 50
117. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 8 4.00 50
118. Francois Xavier Guidon AZS Politechnika Częstochowa 2 1 0.50 2 1.00 50
119. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 2 4 2.00 8 4.00 50
120. Szymon Podgórski KK Polonia Bytom 2 1 0.50 2 1.00 50
121. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 9 4.50 18 9.00 50
122. Jakub Putra Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 4 2.00 50
123. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 13 4.33 27 9.00 48.1
124. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 10 3.33 21 7.00 47.6
125. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 3 18 6.00 38 12.67 47.4
126. Marcin Weselak Alba Chorzów 3 17 5.67 36 12.00 47.2
127. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 17 8.50 47.1
128. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 17 8.50 47.1
129. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 7 3.50 15 7.50 46.7
130. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 7 3.50 15 7.50 46.7
131. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 19 6.33 41 13.67 46.3
132. Karol Dębski Decka Pelplin 3 24 8.00 52 17.33 46.2
133. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 13 6.50 46.2
134. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 3 24 8.00 52 17.33 46.2
135. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 28 9.33 61 20.33 45.9
136. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 5 1.67 11 3.67 45.5
137. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 11 5.50 45.5
138. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 10 5.00 22 11.00 45.5
139. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 5 2.50 11 5.50 45.5
140. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 10 5.00 22 11.00 45.5
141. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 2 5 2.50 11 5.50 45.5
142. Adam Głowicki Domino Inowrocław 2 5 2.50 11 5.50 45.5
143. Sebastian Walda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50 11 5.50 45.5
144. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 10 5.00 22 11.00 45.5
145. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 9 4.50 20 10.00 45
146. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 3 9 3.00 20 6.67 45
147. Emil Rau BC Obra Kościan 2 9 4.50 20 10.00 45
148. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 3 22 7.33 49 16.33 44.9
149. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 8 4.00 18 9.00 44.4
150. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 9 4.50 44.4
151. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 4 1.33 9 3.00 44.4
152. Radosław Grębski KS Shmoolky Warszawa 3 4 1.33 9 3.00 44.4
153. Krystian Reszka Decka Pelplin 3 4 1.33 9 3.00 44.4
154. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 3 8 2.67 18 6.00 44.4
155. Patryk Jankowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00 9 4.50 44.4
156. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 8 4.00 18 9.00 44.4
157. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 15 7.50 34 17.00 44.1
158. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 2 7 3.50 16 8.00 43.8
159. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 3 7 2.33 16 5.33 43.8
160. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 3 14 4.67 32 10.67 43.8
161. Damian Ciesielski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 14 7.00 32 16.00 43.8
162. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 3 10 3.33 23 7.67 43.5
163. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 7 3.50 42.9
164. Jakub Pietkiewicz KK Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
165. Szymon Mochnacz Politechnika Gdańska 3 3 1.00 7 2.33 42.9
166. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 1 3 3.00 7 7.00 42.9
167. Wiktor Specyalski Politechnika Gdańska 3 11 3.67 26 8.67 42.3
168. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 8 4.00 19 9.50 42.1
169. Michał Batorski Alba Chorzów 2 5 2.50 12 6.00 41.7
170. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 15 5.00 36 12.00 41.7
171. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 5 1.67 12 4.00 41.7
172. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 10 3.33 24 8.00 41.7
173. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 3 12 4.00 29 9.67 41.4
174. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 17 8.50 41.2
175. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 7 2.33 17 5.67 41.2
176. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 2 9 4.50 22 11.00 40.9
177. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 3 15 5.00 37 12.33 40.5
178. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 15 7.50 40
179. Marcin Majer Domino Inowrocław 2 8 4.00 20 10.00 40
180. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 5 2.50 40
181. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 5 2.50 40
182. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 10 5.00 40
183. Sebastian Walczak Domino Inowrocław 1 2 2.00 5 5.00 40
184. Michał Borówka AGH Kraków 2 2 1.00 5 2.50 40
185. Krzysztof Łoś ALMS Start Lublin 2 2 1.00 5 2.50 40
186. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 10 5.00 40
187. Jakub Kobel WKK Wrocław 2 6 3.00 15 7.50 40
188. Robert Kolka AGH Kraków 1 4 4.00 10 10.00 40
189. Patryk Wilk WKK Wrocław 2 4 2.00 10 5.00 40
190. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 2 7 3.50 18 9.00 38.9
191. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 7 3.50 18 9.00 38.9
192. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 18 9.00 38.9
193. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 2 7 3.50 18 9.00 38.9
194. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 10 3.33 26 8.67 38.5
195. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 2 10 5.00 26 13.00 38.5
196. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 4.00 21 10.50 38.1
197. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 8 4.00 21 10.50 38.1
198. Bartłomiej Pelczar ALMS Start Lublin 2 8 4.00 21 10.50 38.1
199. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 2 3 1.50 8 4.00 37.5
200. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 3 9 3.00 24 8.00 37.5
201. Julian German Decka Pelplin 3 6 2.00 16 5.33 37.5
202. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 1 3 3.00 8 8.00 37.5
203. Karol Samborski ALMS Start Lublin 2 6 3.00 16 8.00 37.5
204. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 26 8.67 70 23.33 37.1
205. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 2 7 3.50 19 9.50 36.8
206. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 5 2.50 14 7.00 35.7
207. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 14 7.00 35.7
208. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 2 10 5.00 28 14.00 35.7
209. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 11 3.67 31 10.33 35.5
210. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 17 8.50 35.3
211. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 3 12 4.00 34 11.33 35.3
212. Adam Krzemień AZS Politechnika Poznań 2 6 3.00 17 8.50 35.3
213. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 17 8.50 35.3
214. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 2 7 3.50 20 10.00 35
215. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 20 10.00 35
216. Dawid Weiss Alba Chorzów 3 9 3.00 26 8.67 34.6
217. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 23 7.67 68 22.67 33.8
218. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 2 1.00 6 3.00 33.3
219. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 1 1.00 3 3.00 33.3
220. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 2 5 2.50 15 7.50 33.3
221. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 2 6 3.00 18 9.00 33.3
222. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 7 2.33 21 7.00 33.3
223. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 1 0.50 3 1.50 33.3
224. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 2 4 2.00 12 6.00 33.3
225. Michał Garbacz ALMS Start Lublin 2 1 0.50 3 1.50 33.3
226. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 7 3.50 21 10.50 33.3
227. Łukasz Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50 21 10.50 33.3
228. Filip Stryjewski Politechnika Gdańska 3 1 0.33 3 1.00 33.3
229. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 2 7 3.50 21 10.50 33.3
230. Jakub Zaszewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 3 3.00 33.3
231. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 3 4 1.33 12 4.00 33.3
232. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 7 3.50 21 10.50 33.3
233. Adam Bednarczyk Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 3 1.50 33.3
234. Kacper Celt AZS Politechnika Częstochowa 2 1 0.50 3 1.50 33.3
235. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 2 8 4.00 25 12.50 32
236. Artur Donerstag KŚ AZS Politechnika Śląska 2 6 3.00 19 9.50 31.6
237. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 9 3.00 29 9.67 31
238. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 13 4.33 42 14.00 31
239. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 4 4.00 13 13.00 30.8
240. Ignacy Grochowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00 13 6.50 30.8
241. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 2 8 4.00 26 13.00 30.8
242. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 7 3.50 23 11.50 30.4
243. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 3 1.50 10 5.00 30
244. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00 20 10.00 30
245. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 20 10.00 30
246. Michał Gancarz Alba Chorzów 3 3 1.00 10 3.33 30
247. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 1 3 3.00 10 10.00 30
248. Michał Grabowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 3 1.00 10 3.33 30
249. Konrad Karpiński KK Warszawa 2 3 1.50 10 5.00 30
250. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 2 4 2.00 14 7.00 28.6
251. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 2 4 2.00 14 7.00 28.6
252. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 6 2.00 21 7.00 28.6
253. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 2 2 1.00 7 3.50 28.6
254. Mateusz Rogucki KK Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 28.6
255. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo, Asseco AMW II Gdynia 1 2 2.00 7 7.00 28.6
256. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 2 2 1.00 7 3.50 28.6
257. Konrad Sobczak AZS Politechnika Poznań 1 2 2.00 7 7.00 28.6
258. Przemysław Rybicki KŚ AZS Politechnika Śląska 2 2 1.00 7 3.50 28.6
259. Wojciech Szpyrka KK Polonia Bytom 2 2 1.00 7 3.50 28.6
260. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 5 1.67 18 6.00 27.8
261. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 3 1.50 11 5.50 27.3
262. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 2 3 1.50 11 5.50 27.3
263. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 15 7.50 26.7
264. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 8 4.00 25
265. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 2 5 2.50 20 10.00 25
266. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 8 4.00 25
267. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 2 5 2.50 20 10.00 25
268. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 1 2 2.00 8 8.00 25
269. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 12 6.00 25
270. Przemysław Milak Domino Inowrocław 2 6 3.00 24 12.00 25
271. Karol Tomczyk AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 4 2.00 25
272. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 1 1 1.00 4 4.00 25
273. Jan Sobiech BC Obra Kościan 2 3 1.50 12 6.00 25
274. Michał Jodłowski WKK Wrocław 1 3 3.00 12 12.00 25
275. Artur Szymański Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 4 2.00 25
276. Dawid Raszewski AZS Politechnika Częstochowa 2 1 0.50 4 2.00 25
277. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 3 7 2.33 29 9.67 24.1
278. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 4 1.33 17 5.67 23.5
279. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 4 2.00 17 8.50 23.5
280. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 4 2.00 17 8.50 23.5
281. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 2 3 1.50 13 6.50 23.1
282. Rafał Borowicz Domino Inowrocław 2 4 2.00 18 9.00 22.2
283. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 9 4.50 22.2
284. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 1 4 4.00 18 18.00 22.2
285. Mikołaj Serbakowski KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 9 4.50 22.2
286. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 3 6 2.00 27 9.00 22.2
287. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 5 2.50 20
288. Olaf Milej AZS Politechnika Poznań 2 2 1.00 10 5.00 20
289. Tomasz Dylicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 5 2.50 20
290. Jakub Wnorowski WKK Wrocław 1 1 1.00 5 5.00 20
291. Piotr Nawrot KS Shmoolky Warszawa 3 5 1.67 25 8.33 20
292. Jakub Złotoś Alba Chorzów 3 1 0.33 5 1.67 20
293. Paweł Hybiak KK Warszawa 2 4 2.00 21 10.50 19
294. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 3 3 1.00 16 5.33 18.8
295. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 3 1.50 16 8.00 18.8
296. Michał Kapa WKK Wrocław 2 2 1.00 11 5.50 18.2
297. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 2 3 1.50 17 8.50 17.6
298. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 3 1.50 17 8.50 17.6
299. Kacper Grzesiowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 6 6.00 16.7
300. Michał Zdunkiewicz Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 6 3.00 16.7
301. Paweł Łapiński KS Shmoolky Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 16.7
302. Patryk Spojda AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50 7 3.50 14.3
303. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 2 0.67 14 4.67 14.3
304. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 2 2 1.00 14 7.00 14.3
305. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 1 1 1.00 7 7.00 14.3
306. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 15 7.50 13.3
307. Wojciech Matysek ALMS Start Lublin 2 2 1.00 16 8.00 12.5
308. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 2 1 0.50 9 4.50 11.1
309. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50 11 5.50 9.1
310. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 0.00 3 3.00 0
311. Adam Bączyński KŚ AZS Politechnika Śląska 2 0 0.00 6 3.00 0
312. Andrzej Urban AGH Kraków 2 0 0.00 0 0.00 0
313. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 0 0.00 1 1.00 0
