Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 13 [pokaz] => g0 [sortowanie] => sum_min ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 3 6532 20177.33
2. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 6420 20140.00
3. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 6296 20098.67
4. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 6128 20042.67
5. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 6068 20022.67
6. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 3 5810 10936.67
7. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 5584 10861.33
8. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5539 10846.33
9. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 5457 10819.00
10. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5321 10773.67
11. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 3 5315 10771.67
12. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 5224 10741.33
13. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4947 10649.00
14. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 3 4836 10612.00
15. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4803 10601.00
16. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 2 4800 20400.00
17. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 4718 10572.67
18. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 4655 20327.50
19. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 3 4642 10547.33
20. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 2 4610 20305.00
21. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4583 10527.67
22. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4580 20290.00
23. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 4532 20266.00
24. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 2 4405 20202.50
25. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4403 20201.50
26. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4385 20192.50
27. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 4331 10443.67
28. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 4305 20152.50
29. Maciej Maj AGH Kraków 2 4280 20140.00
30. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4270 20135.00
31. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 4262 20131.00
32. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 4207 20103.50
33. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 4051 20025.50
34. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 4040 20020.00
35. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4025 20012.50
36. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 3968 10984.00
37. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 3948 10974.00
38. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 3904 10952.00
39. Tomasz Zych AGH Kraków 2 3874 10937.00
40. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 3831 10915.50
41. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3829 10914.50
42. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 3820 10910.00
43. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 3814 10271.33
44. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3799 10899.50
45. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 3799 10899.50
46. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 3 3782 10260.67
47. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3760 10880.00
48. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 2 3749 10874.50
49. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 3724 10862.00
50. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 3649 10824.50
51. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 3605 10802.50
52. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 3565 10782.50
53. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 3551 10775.50
54. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 3521 10760.50
55. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 3 3468 10156.00
56. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 3451 10725.50
57. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3437 10718.50
58. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 2 3428 10714.00
59. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 3421 10710.50
60. Karol Dębski Decka Pelplin 2 3373 10686.50
61. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 3346 10673.00
62. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 3322 10661.00
63. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3220 10610.00
64. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 3147 10573.50
65. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 2 3084 10542.00
66. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 3083 10541.50
67. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 3070 10535.00
68. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3032 10516.00
69. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 3 2996 998.67
70. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2955 10477.50
71. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 2932 10466.00
72. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2851 10425.50
73. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2846 10423.00
74. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2832 10416.00
75. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 2 2758 10379.00
76. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2753 10376.50
77. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 2739 10369.50
78. Julian German Decka Pelplin 2 2728 10364.00
79. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 2 2714 10357.00
80. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 2680 10340.00
81. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2661 10330.50
82. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 2 2572 10286.00
83. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2567 10283.50
84. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 2539 10269.50
85. Robert Kolka AGH Kraków 2 2456 10228.00
86. Kacper Samuła RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 2451 817.00
87. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 2444 10222.00
88. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 2 2437 10218.50
89. Konrad Strzępek MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 2415 805.00
90. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 2408 10204.00
91. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 2406 10203.00
92. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 2364 10182.00
93. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 2341 10170.50
94. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 2320 10160.00
95. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 2 2311 10155.50
96. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 2 2296 10148.00
97. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 2288 10144.00
98. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 2269 10134.50
99. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2268 10134.00
100. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 3 2268 756.00
101. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 2262 10131.00
102. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 2 2226 10113.00
103. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 2203 10101.50
104. Michał Borówka AGH Kraków 2 2175 10087.50
105. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2095 10047.50
106. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2051 10025.50
107. Przemysław Meszyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2044 10022.00
108. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 2028 10014.00
109. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 2015 10007.50
110. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 1857 928.50
111. Paweł Muntowski Decka Pelplin 2 1814 907.00
112. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1772 886.00
113. Patryk Smugała Decka Pelplin 2 1698 849.00
114. Szymon Chorągwicki Intermarche II Zielona Góra 2 1681 840.50
115. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 1610 805.00
116. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1580 790.00
117. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 1417 10417.00
118. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 3 1348 449.33
119. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 2 1337 668.50
120. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1306 653.00
121. Przemysław Michałowski Decka Pelplin 2 1298 649.00
122. Karol Kasprzak Decka Pelplin 2 1231 615.50
123. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1151 575.50
124. Arkadiusz Skafiriak MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 1077 538.50
125. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1024 10024.00
126. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 996 498.00
127. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 996 498.00
128. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 985 492.50
129. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 3 967 322.33
130. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 1 876 876.00
131. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 3 873 291.00
132. Karol Tomczyk AZS UMK Transbruk Toruń 2 747 373.50
133. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 715 357.50
134. Adrian Polewiak Intermarche II Zielona Góra 2 692 346.00
135. Maciej Krzymiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 666 333.00
136. Łukasz Beczek domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 632 316.00
137. Konrad Mołek Intermarche II Zielona Góra 2 632 316.00
138. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 2 522 261.00
139. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 508 254.00
140. Jacek Nowak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 498 249.00
141. Tomasz Wroza Zagłębie Sosnowiec 2 498 249.00
142. Michał Broda Zagłębie Sosnowiec 2 490 245.00
143. Daniel Jasnowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 444 222.00
144. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 438 219.00
145. Marcin Rzeszowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 419 209.50
146. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 390 195.00
147. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 2 311 155.50
148. Jonatan Najman Zagłębie Sosnowiec 2 290 145.00
149. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 268 268.00
150. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 220 220.00
151. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 1 199 199.00
152. Jakub Szkup Syntex Księżak Łowicz 1 170 170.00
153. Marcin Kowalczuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 132 132.00
154. Marcin Ciuruś Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 115 115.00
155. Michał Zdunkiewicz Syntex Księżak Łowicz 1 78 78.00
156. Przemysław Chabros domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 58 58.00
157. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 34 34.00
158. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 34 34.00
159. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 13 13.00
160. Piotr Sadzyński MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 12 12.00
161. Iwan Wasyl AGH Kraków 1 12 12.00
162. Andrzej Urban AGH Kraków 1 5 5.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi