ROZGRYWKI:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Pkt | Mecze | c2 | w2 | % | c3 | w3 | % | c | w | % | c1 | w1 | % | A | O | Sum | As | F | Fw | S | P | B | As/S | P/S | Eval | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radosław Plebanek | AZS UMK PBDI Toruń | 23 | 530 | 23 | 147 | 274 | 53.6000 | 44 | 179 | 24.6000 | 191 | 453 | 42.2000 | 104 | 192 | 54.2000 | 73 | 127 | 200 | 74 | 68 | 158 | 52 | 78 | 5 | 1.4000 | 1.5000 | 485 | 97 |
2. | Łukasz Kuczyński | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 25 | 473 | 25 | 149 | 254 | 58.7000 | 29 | 105 | 27.6000 | 178 | 359 | 49.6000 | 88 | 118 | 74.6000 | 55 | 165 | 220 | 34 | 50 | 100 | 76 | 42 | 30 | 0.4000 | 0.6000 | 512 | 93 |
3. | Arkadiusz Zabielski | Żubry Leo-Sped Białystok | 25 | 447 | 25 | 144 | 240 | 60.0000 | 9 | 41 | 22.0000 | 153 | 281 | 54.4000 | 132 | 189 | 69.8000 | 74 | 123 | 197 | 74 | 41 | 153 | 63 | 37 | 9 | 1.2000 | 0.6000 | 516 | 64 |
4. | Piotr Niedźwiedzki | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 24 | 441 | 24 | 166 | 247 | 67.2000 | 11 | 37 | 29.7000 | 177 | 284 | 62.3000 | 76 | 135 | 56.3000 | 74 | 177 | 251 | 21 | 70 | 109 | 52 | 24 | 40 | 0.4000 | 0.5000 | 559 | 212 |
5. | Karol Dębski | Decka Pelplin | 24 | 439 | 24 | 141 | 206 | 68.4000 | 27 | 83 | 32.5000 | 168 | 289 | 58.1000 | 76 | 107 | 71.0000 | 61 | 144 | 205 | 82 | 50 | 90 | 77 | 49 | 5 | 1.1000 | 0.6000 | 551 | 335 |
6. | Łukasz Niesobski | KS Sudety Jelenia Góra | 23 | 426 | 23 | 104 | 232 | 44.8000 | 46 | 126 | 36.5000 | 150 | 358 | 41.9000 | 80 | 92 | 87.0000 | 22 | 53 | 75 | 80 | 71 | 92 | 58 | 47 | 4 | 1.4000 | 0.8000 | 354 | 121 |
7. | Wojciech Żurawski | KS Stal Ostrów Wlkp. | 23 | 426 | 23 | 161 | 270 | 59.6000 | 0 | 7 | 0.0000 | 161 | 277 | 58.1000 | 104 | 157 | 66.2000 | 89 | 103 | 192 | 27 | 47 | 124 | 53 | 23 | 12 | 0.5000 | 0.4000 | 458 | 252 |
8. | Przemysław Gworek | Röben Gimbasket Wrocław | 24 | 424 | 24 | 105 | 237 | 44.3000 | 52 | 151 | 34.4000 | 157 | 388 | 40.5000 | 58 | 72 | 80.6000 | 24 | 111 | 135 | 48 | 52 | 77 | 71 | 39 | 3 | 0.7000 | 0.5000 | 333 | -6 |
9. | Bartłomiej Karolak | AZS UMCS Lublin | 25 | 422 | 25 | 88 | 165 | 53.3000 | 61 | 156 | 39.1000 | 149 | 321 | 46.4000 | 63 | 74 | 85.1000 | 15 | 42 | 57 | 94 | 35 | 68 | 47 | 42 | 4 | 2.0000 | 0.9000 | 389 | 393 |
10. | Wojciech Leszczyński | Weegree AZS Politechnika Opolska | 24 | 420 | 24 | 111 | 216 | 51.4000 | 34 | 112 | 30.4000 | 145 | 328 | 44.2000 | 96 | 123 | 78.0000 | 20 | 81 | 101 | 67 | 53 | 118 | 70 | 79 | 4 | 1.0000 | 1.1000 | 391 | 71 |
11. | Artur Mrówczyński | KKS Energa Drogbruk Kalisz | 22 | 419 | 22 | 91 | 166 | 54.8000 | 45 | 148 | 30.4000 | 136 | 314 | 43.3000 | 102 | 144 | 70.8000 | 26 | 100 | 126 | 91 | 56 | 133 | 68 | 27 | 7 | 1.3000 | 0.4000 | 382 | -225 |
12. | Grzegorz Płocica | AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl | 24 | 417 | 24 | 88 | 198 | 44.4000 | 56 | 173 | 32.4000 | 144 | 371 | 38.8000 | 73 | 94 | 77.7000 | 25 | 110 | 135 | 60 | 43 | 81 | 61 | 49 | 0 | 1.0000 | 0.8000 | 352 | 34 |
13. | Mateusz Wiśniewski | AZS UMCS Lublin | 26 | 415 | 26 | 147 | 263 | 55.9000 | 18 | 58 | 31.0000 | 165 | 321 | 51.4000 | 67 | 86 | 77.9000 | 58 | 143 | 201 | 49 | 59 | 83 | 40 | 22 | 19 | 1.2000 | 0.6000 | 491 | 415 |
14. | Waldemar Kabat | BC Obra Kościan | 24 | 405 | 24 | 104 | 205 | 50.7000 | 28 | 87 | 32.2000 | 132 | 292 | 45.2000 | 113 | 156 | 72.4000 | 45 | 142 | 187 | 49 | 92 | 134 | 62 | 47 | 20 | 0.8000 | 0.8000 | 443 | -116 |
15. | Paweł Jurczyński | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 402 | 24 | 67 | 139 | 48.2000 | 65 | 218 | 29.8000 | 132 | 357 | 37.0000 | 73 | 84 | 86.9000 | 9 | 35 | 44 | 57 | 50 | 90 | 55 | 29 | 1 | 1.0000 | 0.5000 | 242 | -174 |
16. | Michał Wojtyński | KK Warszawa | 26 | 401 | 26 | 91 | 153 | 59.5000 | 58 | 156 | 37.2000 | 149 | 309 | 48.2000 | 45 | 73 | 61.6000 | 19 | 57 | 76 | 60 | 28 | 68 | 47 | 40 | 10 | 1.3000 | 0.9000 | 352 | 384 |
17. | Bartłomiej Bartoszewicz | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 24 | 393 | 24 | 134 | 251 | 53.4000 | 0 | 6 | 0.0000 | 134 | 257 | 52.1000 | 125 | 176 | 71.0000 | 87 | 138 | 225 | 22 | 67 | 153 | 66 | 30 | 13 | 0.3000 | 0.5000 | 443 | 187 |
18. | Daniel Gołębiowski | SMS PZKosz Władysławowo | 24 | 390 | 24 | 85 | 146 | 58.2000 | 50 | 145 | 34.5000 | 135 | 291 | 46.4000 | 70 | 95 | 73.7000 | 26 | 53 | 79 | 51 | 55 | 96 | 60 | 54 | 8 | 0.9000 | 0.9000 | 341 | 122 |
19. | Mateusz Marciniak | Domino Inowrocław | 24 | 389 | 24 | 50 | 107 | 46.7000 | 73 | 199 | 36.7000 | 123 | 306 | 40.2000 | 70 | 94 | 74.5000 | 12 | 65 | 77 | 37 | 42 | 72 | 45 | 58 | 5 | 0.8000 | 1.3000 | 314 | 121 |
20. | Szymon Maciołek | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 24 | 388 | 24 | 112 | 206 | 54.4000 | 35 | 77 | 45.5000 | 147 | 283 | 51.9000 | 59 | 78 | 75.6000 | 32 | 69 | 101 | 114 | 51 | 65 | 85 | 27 | 2 | 1.3000 | 0.3000 | 392 | 227 |
21. | Bartosz Włuczyński | Syntex Księżak Łowicz | 25 | 386 | 25 | 62 | 104 | 59.6000 | 67 | 189 | 35.4000 | 129 | 293 | 44.0000 | 61 | 67 | 91.0000 | 11 | 68 | 79 | 127 | 49 | 84 | 44 | 37 | 0 | 2.9000 | 0.8000 | 415 | 280 |
22. | Dawid Zaguła | ZKS Stal Stalowa Wola | 24 | 384 | 24 | 119 | 218 | 54.6000 | 9 | 32 | 28.1000 | 128 | 250 | 51.2000 | 119 | 169 | 70.4000 | 26 | 63 | 89 | 99 | 82 | 179 | 89 | 58 | 6 | 1.1000 | 0.7000 | 375 | 52 |
23. | Marcin Chudy | Decka Pelplin | 24 | 376 | 24 | 73 | 134 | 54.5000 | 61 | 138 | 44.2000 | 134 | 272 | 49.3000 | 47 | 61 | 77.0000 | 29 | 66 | 95 | 74 | 46 | 67 | 59 | 55 | 14 | 1.3000 | 0.9000 | 403 | 342 |
24. | Oleksandr Shcherbatiuk | Sokół Ostrów Mazowiecka | 26 | 376 | 26 | 81 | 155 | 52.3000 | 50 | 141 | 35.5000 | 131 | 296 | 44.3000 | 64 | 90 | 71.1000 | 27 | 76 | 103 | 92 | 51 | 99 | 100 | 52 | 1 | 0.9000 | 0.5000 | 333 | -138 |
25. | Łukasz Ochodek | MKKS Rybnik | 24 | 372 | 24 | 86 | 187 | 46.0000 | 45 | 127 | 35.4000 | 131 | 314 | 41.7000 | 65 | 76 | 85.5000 | 25 | 89 | 114 | 44 | 65 | 64 | 36 | 17 | 2 | 1.2000 | 0.5000 | 319 | -46 |
26. | Roman Janik | KS Shmoolky Warszawa | 22 | 369 | 22 | 76 | 146 | 52.1000 | 57 | 157 | 36.3000 | 133 | 303 | 43.9000 | 46 | 71 | 64.8000 | 12 | 52 | 64 | 61 | 42 | 65 | 73 | 34 | 7 | 0.8000 | 0.5000 | 267 | -29 |
27. | Robert Kolka | Politechnika Gdańska | 24 | 368 | 24 | 59 | 107 | 55.1000 | 74 | 187 | 39.6000 | 133 | 294 | 45.2000 | 28 | 37 | 75.7000 | 17 | 45 | 62 | 47 | 35 | 38 | 36 | 30 | 1 | 1.3000 | 0.8000 | 302 | 84 |
28. | Wojciech Pisarczyk | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 23 | 366 | 23 | 119 | 178 | 66.9000 | 18 | 56 | 32.1000 | 137 | 234 | 58.5000 | 74 | 94 | 78.7000 | 67 | 136 | 203 | 58 | 68 | 98 | 55 | 31 | 12 | 1.1000 | 0.6000 | 498 | 362 |
29. | Rafał Malitka | Röben Gimbasket Wrocław | 24 | 366 | 24 | 74 | 164 | 45.1000 | 55 | 143 | 38.5000 | 129 | 307 | 42.0000 | 53 | 68 | 77.9000 | 66 | 176 | 242 | 65 | 59 | 60 | 75 | 26 | 8 | 0.9000 | 0.3000 | 439 | -45 |
30. | Jakub Lewandowski | KU AZS UJK Kielce | 25 | 362 | 25 | 80 | 152 | 52.6000 | 46 | 164 | 28.0000 | 126 | 316 | 39.9000 | 64 | 90 | 71.1000 | 21 | 33 | 54 | 21 | 32 | 61 | 43 | 28 | 3 | 0.5000 | 0.7000 | 209 | -36 |
31. | Emil Podkowiński | KK Polonia Bytom | 21 | 361 | 21 | 143 | 253 | 56.5000 | 0 | 2 | 0.0000 | 143 | 255 | 56.1000 | 75 | 117 | 64.1000 | 38 | 53 | 91 | 32 | 68 | 88 | 40 | 19 | 2 | 0.8000 | 0.5000 | 311 | 147 |
32. | Patryk Garwol | MKS Otmuchów | 23 | 359 | 23 | 53 | 117 | 45.3000 | 73 | 209 | 34.9000 | 126 | 326 | 38.7000 | 34 | 50 | 68.0000 | 13 | 55 | 68 | 26 | 39 | 71 | 55 | 30 | 0 | 0.5000 | 0.5000 | 212 | -140 |
33. | Marcin Zarzeczny | Gryf Goleniów | 22 | 357 | 22 | 82 | 150 | 54.7000 | 27 | 93 | 29.0000 | 109 | 243 | 44.9000 | 112 | 141 | 79.4000 | 17 | 66 | 83 | 117 | 57 | 140 | 79 | 35 | 7 | 1.5000 | 0.4000 | 357 | 128 |
34. | Krzysztof Spała | KS Stal Ostrów Wlkp. | 23 | 354 | 23 | 72 | 168 | 42.9000 | 56 | 169 | 33.1000 | 128 | 337 | 38.0000 | 42 | 59 | 71.2000 | 24 | 91 | 115 | 85 | 61 | 80 | 56 | 41 | 3 | 1.5000 | 0.7000 | 316 | 250 |
35. | Łukasz Pawlak | AZS PŚk Galeria Echo Kielce | 26 | 354 | 26 | 70 | 172 | 40.7000 | 57 | 193 | 29.5000 | 127 | 365 | 34.8000 | 43 | 72 | 59.7000 | 12 | 78 | 90 | 67 | 67 | 68 | 71 | 73 | 0 | 0.9000 | 1.0000 | 246 | -469 |
36. | Marcin Majer | Domino Inowrocław | 24 | 353 | 24 | 144 | 266 | 54.1000 | 0 | 3 | 0.0000 | 144 | 269 | 53.5000 | 65 | 97 | 67.0000 | 64 | 101 | 165 | 19 | 50 | 90 | 57 | 18 | 9 | 0.3000 | 0.3000 | 350 | 142 |
37. | Paweł Minciel | KS Sudety Jelenia Góra | 24 | 348 | 24 | 109 | 178 | 61.2000 | 30 | 80 | 37.5000 | 139 | 258 | 53.9000 | 40 | 57 | 70.2000 | 32 | 157 | 189 | 30 | 62 | 54 | 35 | 25 | 39 | 0.9000 | 0.7000 | 460 | 99 |
38. | Mariusz Piotrkowski | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 23 | 348 | 23 | 126 | 192 | 65.6000 | 14 | 35 | 40.0000 | 140 | 227 | 61.7000 | 54 | 79 | 68.4000 | 57 | 107 | 164 | 33 | 68 | 83 | 37 | 16 | 2 | 0.9000 | 0.4000 | 414 | 327 |
39. | Aleksander Dziewa | WKS Śląsk Wrocław | 24 | 346 | 24 | 135 | 203 | 66.5000 | 9 | 35 | 25.7000 | 144 | 238 | 60.5000 | 49 | 64 | 76.6000 | 75 | 129 | 204 | 33 | 47 | 62 | 74 | 14 | 20 | 0.4000 | 0.2000 | 434 | 330 |
40. | Jakub Załucki | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 24 | 343 | 24 | 59 | 106 | 55.7000 | 64 | 184 | 34.8000 | 123 | 290 | 42.4000 | 33 | 38 | 86.8000 | 22 | 96 | 118 | 58 | 55 | 46 | 41 | 39 | 3 | 1.4000 | 1.0000 | 348 | 453 |
41. | Mateusz Gazarkiewicz | AZS Politechnika Częstochowa | 24 | 343 | 24 | 107 | 215 | 49.8000 | 14 | 68 | 20.6000 | 121 | 283 | 42.8000 | 87 | 128 | 68.0000 | 17 | 94 | 111 | 42 | 69 | 109 | 67 | 27 | 7 | 0.6000 | 0.4000 | 260 | -298 |
42. | Adrian Warszawski | ZKS Stal Stalowa Wola | 24 | 340 | 24 | 92 | 164 | 56.1000 | 41 | 137 | 29.9000 | 133 | 301 | 44.2000 | 33 | 45 | 73.3000 | 53 | 124 | 177 | 38 | 43 | 42 | 38 | 13 | 28 | 1.0000 | 0.3000 | 378 | 25 |
43. | Rafał Niesobski | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 23 | 335 | 23 | 71 | 135 | 52.6000 | 45 | 113 | 39.8000 | 116 | 248 | 46.8000 | 58 | 72 | 80.6000 | 18 | 77 | 95 | 75 | 53 | 59 | 51 | 27 | 2 | 1.5000 | 0.5000 | 337 | 329 |
44. | Zbigniew Malinowski | AZS UMK PBDI Toruń | 23 | 332 | 23 | 87 | 150 | 58.0000 | 28 | 81 | 34.6000 | 115 | 231 | 49.8000 | 74 | 100 | 74.0000 | 24 | 61 | 85 | 86 | 63 | 106 | 73 | 70 | 8 | 1.2000 | 1.0000 | 366 | 159 |
45. | Tomasz Balcerek | Gryf Goleniów | 23 | 331 | 23 | 79 | 146 | 54.1000 | 34 | 112 | 30.4000 | 113 | 258 | 43.8000 | 71 | 96 | 74.0000 | 14 | 112 | 126 | 166 | 70 | 137 | 94 | 68 | 15 | 1.8000 | 0.7000 | 442 | 170 |
46. | Michał Samsonowicz | SMS PZKosz Władysławowo | 24 | 328 | 24 | 36 | 87 | 41.4000 | 67 | 200 | 33.5000 | 103 | 287 | 35.9000 | 55 | 76 | 72.4000 | 14 | 56 | 70 | 73 | 64 | 85 | 72 | 33 | 1 | 1.0000 | 0.5000 | 228 | 140 |
47. | Bartosz Sarzało | Decka Pelplin | 24 | 327 | 24 | 90 | 154 | 58.4000 | 22 | 79 | 27.8000 | 112 | 233 | 48.1000 | 81 | 111 | 73.0000 | 18 | 88 | 106 | 132 | 48 | 129 | 77 | 42 | 11 | 1.7000 | 0.5000 | 390 | 319 |
48. | Jakub Żaczek | TS Wisła Kraków | 24 | 326 | 24 | 71 | 172 | 41.3000 | 40 | 106 | 37.7000 | 111 | 278 | 39.9000 | 64 | 80 | 80.0000 | 50 | 132 | 182 | 45 | 67 | 70 | 41 | 28 | 41 | 1.1000 | 0.7000 | 398 | -171 |
49. | Michał Wielechowski | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 24 | 325 | 24 | 77 | 142 | 54.2000 | 47 | 126 | 37.3000 | 124 | 268 | 46.3000 | 30 | 44 | 68.2000 | 29 | 40 | 69 | 41 | 40 | 32 | 30 | 26 | 2 | 1.4000 | 0.9000 | 275 | 175 |
50. | Luka Malakhau | Röben Gimbasket Wrocław | 24 | 323 | 24 | 50 | 122 | 41.0000 | 45 | 117 | 38.5000 | 95 | 239 | 39.7000 | 88 | 125 | 70.4000 | 28 | 54 | 82 | 103 | 51 | 167 | 64 | 51 | 2 | 1.6000 | 0.8000 | 316 | 22 |
51. | Paweł Ciążkowski | BC Obra Kościan | 24 | 320 | 24 | 92 | 202 | 45.5000 | 27 | 71 | 38.0000 | 119 | 273 | 43.6000 | 55 | 66 | 83.3000 | 48 | 114 | 162 | 58 | 55 | 67 | 50 | 42 | 8 | 1.2000 | 0.8000 | 375 | -82 |
52. | Wojciech Jakubiak | WKS Śląsk Wrocław | 24 | 319 | 24 | 72 | 128 | 56.3000 | 41 | 105 | 39.0000 | 113 | 233 | 48.5000 | 52 | 61 | 85.2000 | 11 | 51 | 62 | 76 | 37 | 60 | 56 | 21 | 1 | 1.4000 | 0.4000 | 294 | 281 |
53. | Krzysztof Chmielarz | Weegree AZS Politechnika Opolska | 23 | 318 | 23 | 66 | 140 | 47.1000 | 44 | 123 | 35.8000 | 110 | 263 | 41.8000 | 54 | 61 | 88.5000 | 14 | 80 | 94 | 124 | 55 | 95 | 88 | 38 | 2 | 1.4000 | 0.4000 | 328 | -1 |
54. | Tomasz Pisarczyk | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 24 | 318 | 24 | 103 | 178 | 57.9000 | 20 | 49 | 40.8000 | 123 | 227 | 54.2000 | 52 | 72 | 72.2000 | 61 | 121 | 182 | 72 | 39 | 74 | 43 | 24 | 44 | 1.7000 | 0.6000 | 473 | 127 |
55. | Artur Mikołajko | AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl | 24 | 314 | 24 | 107 | 190 | 56.3000 | 20 | 64 | 31.3000 | 127 | 254 | 50.0000 | 40 | 49 | 81.6000 | 46 | 202 | 248 | 35 | 51 | 54 | 42 | 37 | 25 | 0.8000 | 0.9000 | 481 | 45 |
56. | Łukasz Wojciechowski | KKS Energa Drogbruk Kalisz | 24 | 313 | 24 | 54 | 95 | 56.8000 | 45 | 145 | 31.0000 | 99 | 240 | 41.3000 | 70 | 86 | 81.4000 | 23 | 101 | 124 | 176 | 52 | 118 | 106 | 73 | 5 | 1.7000 | 0.7000 | 428 | -201 |
57. | Rafał Partyka | ZKS Stal Stalowa Wola | 26 | 313 | 26 | 64 | 198 | 32.3000 | 44 | 128 | 34.4000 | 108 | 326 | 33.1000 | 53 | 70 | 75.7000 | 9 | 94 | 103 | 96 | 47 | 72 | 44 | 32 | 0 | 2.2000 | 0.7000 | 265 | 16 |
58. | Jakub Kołodziej | KKS Energa Drogbruk Kalisz | 24 | 313 | 24 | 82 | 180 | 45.6000 | 43 | 97 | 44.3000 | 125 | 277 | 45.1000 | 20 | 28 | 71.4000 | 28 | 53 | 81 | 57 | 42 | 42 | 41 | 26 | 1 | 1.4000 | 0.6000 | 277 | -285 |
59. | Michał Szydłowski | Sklep Polski MKK Gniezno | 22 | 311 | 22 | 116 | 217 | 53.5000 | 13 | 48 | 27.1000 | 129 | 265 | 48.7000 | 40 | 56 | 71.4000 | 73 | 102 | 175 | 40 | 78 | 60 | 53 | 26 | 13 | 0.8000 | 0.5000 | 360 | 68 |
60. | Mateusz Zwęgliński | KS Rosa-Sport Radom | 22 | 308 | 22 | 104 | 194 | 53.6000 | 15 | 71 | 21.1000 | 119 | 265 | 44.9000 | 55 | 92 | 59.8000 | 28 | 67 | 95 | 43 | 48 | 75 | 54 | 42 | 7 | 0.8000 | 0.8000 | 258 | -32 |
61. | Adam Białdyga | MKKS Rybnik | 24 | 306 | 24 | 51 | 97 | 52.6000 | 55 | 167 | 32.9000 | 106 | 264 | 40.2000 | 39 | 54 | 72.2000 | 16 | 77 | 93 | 70 | 76 | 58 | 89 | 50 | 20 | 0.8000 | 0.6000 | 277 | -46 |
62. | Piotr Barszcz | Sokół Ostrów Mazowiecka | 25 | 306 | 25 | 95 | 225 | 42.2000 | 33 | 117 | 28.2000 | 128 | 342 | 37.4000 | 17 | 30 | 56.7000 | 22 | 79 | 101 | 25 | 55 | 31 | 42 | 41 | 14 | 0.6000 | 1.0000 | 218 | -58 |
63. | Paweł Nowicki | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 24 | 303 | 24 | 90 | 133 | 67.7000 | 24 | 82 | 29.3000 | 114 | 215 | 53.0000 | 51 | 75 | 68.0000 | 43 | 143 | 186 | 38 | 81 | 75 | 41 | 53 | 24 | 0.9000 | 1.3000 | 438 | 173 |
64. | Michał Świderski | Syntex Księżak Łowicz | 26 | 299 | 26 | 75 | 130 | 57.7000 | 44 | 139 | 31.7000 | 119 | 269 | 44.2000 | 17 | 23 | 73.9000 | 26 | 107 | 133 | 61 | 59 | 53 | 51 | 31 | 4 | 1.2000 | 0.6000 | 321 | 223 |
65. | Mateusz Pawlik | KS Pogoń Ruda Śląska | 24 | 296 | 24 | 86 | 157 | 54.8000 | 28 | 103 | 27.2000 | 114 | 260 | 43.8000 | 40 | 88 | 45.5000 | 11 | 59 | 70 | 65 | 90 | 101 | 90 | 45 | 7 | 0.7000 | 0.5000 | 199 | -104 |
66. | Paweł Hybiak | KK Warszawa | 26 | 296 | 26 | 81 | 167 | 48.5000 | 28 | 95 | 29.5000 | 109 | 262 | 41.6000 | 50 | 70 | 71.4000 | 11 | 101 | 112 | 151 | 78 | 80 | 85 | 58 | 3 | 1.8000 | 0.7000 | 362 | 373 |
67. | Marcin Wróbel | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 24 | 294 | 24 | 113 | 192 | 58.9000 | 8 | 38 | 21.1000 | 121 | 230 | 52.6000 | 44 | 61 | 72.1000 | 53 | 146 | 199 | 42 | 58 | 60 | 48 | 27 | 20 | 0.9000 | 0.6000 | 408 | 354 |
68. | Rafał Komenda | TKM Włocławek | 22 | 290 | 22 | 81 | 175 | 46.3000 | 19 | 81 | 23.5000 | 100 | 256 | 39.1000 | 71 | 151 | 47.0000 | 32 | 99 | 131 | 41 | 56 | 131 | 76 | 22 | 18 | 0.5000 | 0.3000 | 190 | -334 |
69. | Sławomir Dźwilewski | Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 24 | 290 | 24 | 82 | 173 | 47.4000 | 20 | 79 | 25.3000 | 102 | 252 | 40.5000 | 66 | 87 | 75.9000 | 35 | 70 | 105 | 44 | 46 | 83 | 68 | 28 | 8 | 0.6000 | 0.4000 | 236 | -49 |
70. | Michał Ziemski | AZS PŚk Galeria Echo Kielce | 26 | 289 | 26 | 84 | 219 | 38.4000 | 27 | 122 | 22.1000 | 111 | 341 | 32.6000 | 40 | 58 | 69.0000 | 31 | 84 | 115 | 52 | 76 | 64 | 78 | 43 | 10 | 0.7000 | 0.6000 | 183 | -482 |
71. | Mateusz Rutkowski | AZS Politechnika Poznań | 24 | 288 | 24 | 54 | 126 | 42.9000 | 47 | 133 | 35.3000 | 101 | 259 | 39.0000 | 39 | 56 | 69.6000 | 16 | 49 | 65 | 70 | 24 | 86 | 79 | 41 | 1 | 0.9000 | 0.5000 | 211 | -412 |
72. | Tomasz Bryzek | MCKiS Termo-Rex Jaworzno | 21 | 287 | 21 | 111 | 200 | 55.5000 | 2 | 5 | 40.0000 | 113 | 205 | 55.1000 | 59 | 78 | 75.6000 | 62 | 114 | 176 | 21 | 77 | 68 | 46 | 27 | 3 | 0.5000 | 0.6000 | 357 | 156 |
73. | Przemysław Galewski | KKS Energa Drogbruk Kalisz | 23 | 287 | 23 | 59 | 115 | 51.3000 | 46 | 147 | 31.3000 | 105 | 262 | 40.1000 | 31 | 36 | 86.1000 | 39 | 134 | 173 | 24 | 75 | 31 | 32 | 23 | 18 | 0.8000 | 0.7000 | 331 | -169 |
74. | Dawid Grochowski | MCKiS Termo-Rex Jaworzno | 21 | 285 | 21 | 65 | 135 | 48.1000 | 44 | 107 | 41.1000 | 109 | 242 | 45.0000 | 23 | 35 | 65.7000 | 16 | 64 | 80 | 80 | 41 | 52 | 62 | 40 | 5 | 1.3000 | 0.6000 | 283 | 91 |
75. | Mikołaj Spała | KS Stal Ostrów Wlkp. | 23 | 283 | 23 | 90 | 187 | 48.1000 | 14 | 73 | 19.2000 | 104 | 260 | 40.0000 | 61 | 109 | 56.0000 | 42 | 110 | 152 | 90 | 68 | 95 | 64 | 46 | 12 | 1.4000 | 0.7000 | 315 | 180 |
76. | Tomasz Nogalski | AZS Politechnika Częstochowa | 24 | 282 | 24 | 46 | 106 | 43.4000 | 56 | 149 | 37.6000 | 102 | 255 | 40.0000 | 22 | 28 | 78.6000 | 28 | 68 | 96 | 43 | 50 | 34 | 47 | 44 | 2 | 0.9000 | 0.9000 | 261 | -284 |
77. | Tomasz Stankala | KS Pogoń Ruda Śląska | 22 | 278 | 22 | 109 | 219 | 49.8000 | 0 | 2 | 0.0000 | 109 | 221 | 49.3000 | 60 | 93 | 64.5000 | 56 | 70 | 126 | 17 | 74 | 90 | 43 | 11 | 6 | 0.4000 | 0.3000 | 250 | -54 |
78. | Kamil Nowak | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 19 | 277 | 19 | 105 | 167 | 62.9000 | 8 | 29 | 27.6000 | 113 | 196 | 57.7000 | 43 | 82 | 52.4000 | 53 | 82 | 135 | 30 | 51 | 59 | 36 | 22 | 10 | 0.8000 | 0.6000 | 316 | 220 |
79. | Mariusz Wójcik | Syntex Księżak Łowicz | 26 | 275 | 26 | 71 | 129 | 55.0000 | 35 | 88 | 39.8000 | 106 | 217 | 48.8000 | 28 | 35 | 80.0000 | 25 | 128 | 153 | 56 | 33 | 57 | 25 | 45 | 24 | 2.2000 | 1.8000 | 410 | 254 |
80. | Łukasz Olejnik | KS Stal Ostrów Wlkp. | 24 | 275 | 24 | 43 | 91 | 47.3000 | 58 | 157 | 36.9000 | 101 | 248 | 40.7000 | 15 | 16 | 93.8000 | 39 | 127 | 166 | 39 | 41 | 17 | 23 | 30 | 19 | 1.7000 | 1.3000 | 358 | 217 |
81. | Łukasz Jaśkiewicz | Politechnika Gdańska | 24 | 274 | 24 | 95 | 192 | 49.5000 | 0 | 2 | 0.0000 | 95 | 194 | 49.0000 | 84 | 118 | 71.2000 | 50 | 131 | 181 | 71 | 67 | 129 | 74 | 23 | 20 | 1.0000 | 0.3000 | 362 | 185 |
82. | Maciej Wąsowicz | KS AZS PŚ Gliwice | 24 | 274 | 24 | 56 | 140 | 40.0000 | 44 | 151 | 29.1000 | 100 | 291 | 34.4000 | 30 | 40 | 75.0000 | 30 | 39 | 69 | 83 | 54 | 48 | 63 | 54 | 3 | 1.3000 | 0.9000 | 219 | -44 |
83. | Dariusz Dobrzycki | Sklep Polski MKK Gniezno | 24 | 273 | 24 | 34 | 64 | 53.1000 | 57 | 177 | 32.2000 | 91 | 241 | 37.8000 | 34 | 40 | 85.0000 | 28 | 56 | 84 | 56 | 54 | 38 | 32 | 31 | 3 | 1.8000 | 1.0000 | 259 | 82 |
84. | Przemysław Słoniewski | Sokół Ostrów Mazowiecka | 24 | 272 | 24 | 113 | 233 | 48.5000 | 3 | 35 | 8.6000 | 116 | 268 | 43.3000 | 37 | 75 | 49.3000 | 35 | 102 | 137 | 39 | 66 | 71 | 51 | 42 | 10 | 0.8000 | 0.8000 | 259 | -65 |
85. | Leszek Kaczmarski | ZKS Stal Stalowa Wola | 25 | 272 | 25 | 54 | 118 | 45.8000 | 45 | 129 | 34.9000 | 99 | 247 | 40.1000 | 29 | 36 | 80.6000 | 10 | 64 | 74 | 62 | 59 | 49 | 56 | 24 | 3 | 1.1000 | 0.4000 | 224 | -8 |
86. | Jędrzej Jankowiak | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 24 | 270 | 24 | 29 | 78 | 37.2000 | 48 | 133 | 36.1000 | 77 | 211 | 36.5000 | 68 | 102 | 66.7000 | 17 | 76 | 93 | 115 | 60 | 120 | 71 | 25 | 0 | 1.6000 | 0.4000 | 264 | 116 |
