Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Sklep Polski MKK Gniezno 234 3 79 148 53.4000 12 59 20.3000 91 207 44.0000 40 70 57.1000 37 105 142 54 72 62 31 17 11 1.7400 0.5500 281 90
Decka Pelplin 254 3 64 116 55.2000 22 60 36.7000 86 176 48.9000 60 73 82.2000 29 87 116 49 53 64 41 31 7 1.2000 0.7600 313 165
ŁKS Coolpack Łódź 239 3 63 117 53.8000 24 83 28.9000 87 200 43.5000 41 62 66.1000 33 88 121 40 61 62 53 21 12 0.7500 0.4000 240 -85
KS Rosa-Sport Radom 256 3 63 134 47.0000 28 77 36.4000 91 211 43.1000 46 64 71.9000 40 88 128 38 62 60 48 34 11 0.7900 0.7100 275 85
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 226 3 61 112 54.5000 23 76 30.3000 84 188 44.7000 35 56 62.5000 32 79 111 40 52 64 29 16 4 1.3800 0.5500 243 105
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 205 3 60 110 54.5000 18 63 28.6000 78 173 45.1000 31 44 70.5000 22 85 107 39 64 52 32 14 6 1.2200 0.4400 231 -105
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 175 2 59 97 60.8000 12 39 30.8000 71 136 52.2000 21 38 55.3000 27 73 100 36 37 43 29 9 7 1.2400 0.3100 216 205
BC Obra Kościan 195 3 55 128 43.0000 20 78 25.6000 75 206 36.4000 25 47 53.2000 39 98 137 51 48 42 34 20 2 1.5000 0.5900 218 5
Politechnika Gdańska 195 2 54 75 72.0000 22 44 50.0000 76 119 63.9000 21 31 67.7000 11 69 80 66 39 36 42 13 6 1.5700 0.3100 265 210
Żubry Białystok 188 2 51 85 60.0000 19 42 45.2000 70 127 55.1000 29 35 82.9000 12 57 69 49 38 36 28 18 3 1.7500 0.6400 236 315
MKS Sokół Międzychód 216 3 51 119 42.9000 21 84 25.0000 72 203 35.5000 51 68 75.0000 32 95 127 52 63 71 30 15 2 1.7300 0.5000 234 -90
AZS AGH Oknoplast Kraków 226 2 50 84 59.5000 31 66 47.0000 81 150 54.0000 33 45 73.3000 23 67 90 67 27 39 26 29 3 2.5800 1.1200 308 555
SMS PZKosz Władysławowo 221 3 49 101 48.5000 32 86 37.2000 81 187 43.3000 27 43 62.8000 28 65 93 52 64 53 47 16 7 1.1100 0.3400 220 -165
Bogdanka AZS UMCS Lublin 166 2 47 89 52.8000 11 35 31.4000 58 124 46.8000 39 62 62.9000 27 66 93 24 37 50 23 18 3 1.0400 0.7800 192 145
KS Pogoń Ruda Śląska 166 2 45 81 55.6000 16 49 32.7000 61 130 46.9000 28 44 63.6000 21 45 66 38 44 40 31 18 2 1.2300 0.5800 174 -100
Asseco AMW II Gdynia 153 2 45 87 51.7000 10 45 22.2000 55 132 41.7000 33 43 76.7000 13 38 51 37 36 39 22 30 1 1.6800 1.3600 163 -210
Syntex Księżak Łowicz 174 2 45 77 58.4000 22 59 37.3000 67 136 49.3000 18 26 69.2000 24 48 72 37 40 34 33 23 1 1.1200 0.7000 197 130
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 176 2 44 65 67.7000 19 58 32.8000 63 123 51.2000 31 43 72.1000 20 63 83 43 30 42 29 17 9 1.4800 0.5900 227 365
Weegree AZS Politechnika Opolska 180 2 44 81 54.3000 20 52 38.5000 64 133 48.1000 32 41 78.0000 32 63 95 54 30 34 33 19 9 1.6400 0.5800 246 260
Domino Inowrocław 194 3 44 100 44.0000 25 78 32.1000 69 178 38.8000 31 48 64.6000 21 97 118 50 43 48 41 25 3 1.2200 0.6100 223 -5
Exact Systems Śląsk II Wrocław 169 2 43 85 50.6000 17 45 37.8000 60 130 46.2000 32 45 71.1000 30 59 89 26 41 32 28 12 4 0.9300 0.4300 189 140
MCKiS Jaworzno 186 2 42 64 65.6000 21 61 34.4000 63 125 50.4000 39 51 76.5000 22 51 73 41 43 42 31 20 1 1.3200 0.6500 216 100
KS Sudety Jelenia Góra 141 2 42 95 44.2000 9 34 26.5000 51 129 39.5000 30 44 68.2000 24 45 69 33 34 41 25 11 5 1.3200 0.4400 142 -140
AZS UJK Kielce 148 2 41 78 52.6000 13 41 31.7000 54 119 45.4000 27 34 79.4000 20 49 69 26 34 40 42 19 2 0.6200 0.4500 150 -130
KK Polonia Bytom 134 2 40 104 38.5000 12 39 30.8000 52 143 36.4000 18 27 66.7000 22 49 71 20 45 37 22 10 1 0.9100 0.4500 114 -205
Zagłębie Sosnowiec 153 2 37 70 52.9000 19 56 33.9000 56 126 44.4000 22 33 66.7000 14 63 77 38 28 40 25 10 9 1.5200 0.4000 181 -105
TS Wisła Platinium Kraków 174 2 36 86 41.9000 29 69 42.0000 65 155 41.9000 15 21 71.4000 28 58 86 43 40 26 17 20 9 2.5300 1.1800 219 105
MUKS Hutnik Warszawa 137 2 32 63 50.8000 18 68 26.5000 50 131 38.2000 19 31 61.3000 19 50 69 25 51 35 29 11 2 0.8600 0.3800 122 -145
ZKS Stal Stalowa Wola 125 2 32 63 50.8000 13 47 27.7000 45 110 40.9000 22 29 75.9000 12 46 58 31 38 38 45 11 2 0.6900 0.2400 110 -315
Daas BH Bielsko-Biała 115 2 30 87 34.5000 16 42 38.1000 46 129 35.7000 7 12 58.3000 18 51 69 32 40 25 57 16 5 0.5600 0.2800 92 -555
WKK Wrocław 128 2 26 64 40.6000 22 56 39.3000 48 120 40.0000 10 21 47.6000 10 41 51 36 34 29 34 15 5 1.0600 0.4400 118 -260
Intermarche II Zielona Góra 103 2 24 69 34.8000 13 49 26.5000 37 118 31.4000 16 25 64.0000 20 46 66 18 42 30 36 14 1 0.5000 0.3900 76 -365

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi