Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 101 26 32 57 69.6000 17 38 52.9000 40 81 60.3000 26 30 90.9000 19 36 50 22 25 25 36 17 5 5.2500 2.5000 121 125
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 103 25 34 56 81.3000 15 30 63.2000 40 77 74.5000 22 27 95.7000 16 34 45 26 29 21 17 14 5 4.3300 2.8000 142 255
Asseco AMW II Gdynia 113 26 42 61 70.0000 13 33 45.8000 45 93 60.0000 22 30 87.5000 26 40 56 29 25 26 24 18 7 4.1700 2.3300 143 265
MUKS Hutnik Warszawa 105 24 38 67 62.8000 16 41 45.8000 42 89 54.7000 24 34 90.9000 29 57 78 31 25 27 26 14 6 3.8800 2.0000 153 250
Sklep Polski MKK Gniezno 97 26 32 52 68.1000 13 33 46.7000 38 79 57.7000 23 33 88.9000 20 41 57 33 28 28 26 16 6 3.5000 1.1800 140 200
AZS UMK Transbruk Toruń 116 26 33 55 60.4000 15 44 45.5000 42 95 51.5000 30 38 91.3000 22 36 52 32 30 28 27 19 8 3.5000 1.5800 143 175
MCKiS Jaworzno 119 26 40 53 81.6000 15 32 63.2000 45 82 71.4000 23 34 89.5000 19 37 47 30 29 27 27 18 4 3.4300 1.2900 143 230
KS Pogoń Ruda Śląska 106 26 36 71 70.7000 12 33 57.1000 43 96 62.3000 24 32 81.3000 31 40 68 37 27 26 25 21 6 3.3600 1.3100 160 160
MKS II Dąbrowa Górnicza 105 25 28 58 63.6000 15 32 58.3000 38 81 56.3000 30 54 86.4000 20 37 51 35 24 38 24 24 9 3.2500 1.4000 146 250
KŚ AZS Politechnika Śląska 101 26 33 61 60.0000 12 29 53.9000 40 85 53.1000 26 33 100.0000 25 39 56 23 24 25 31 14 6 3.1700 1.3300 122 95
Dziki Warszawa 92 24 27 62 73.5000 14 36 56.0000 35 79 62.5000 22 37 75.0000 22 36 50 23 29 27 26 13 7 3.1400 1.5000 108 55
SMS PZKosz Władysławowo 108 26 30 47 75.0000 17 37 48.6000 39 78 59.3000 22 35 83.3000 17 38 53 35 30 28 24 18 9 3.1100 1.5600 147 295
Weegree AZS Politechnika Opolska 116 26 31 53 68.4000 15 35 68.2000 42 86 61.9000 26 36 100.0000 23 37 57 35 31 28 21 19 6 3.0900 1.1300 160 280
MKS Sokół Międzychód 97 26 30 60 58.3000 12 32 52.6000 37 83 53.9000 26 35 83.3000 22 36 55 26 28 27 22 17 6 3.0000 1.7100 107 155
SSK Rzeszów 115 26 38 71 67.9000 10 24 45.5000 45 89 61.4000 22 36 88.9000 22 43 65 26 25 28 34 14 7 2.8900 0.8600 135 140
AZS Częstochowa 93 26 27 49 68.6000 14 34 50.0000 37 75 57.8000 35 40 92.3000 22 40 50 28 30 27 23 14 7 2.8900 1.0000 127 125
Syntex Księżak Łowicz 109 24 36 55 79.0000 19 35 54.3000 44 80 60.7000 24 32 92.9000 18 32 47 31 31 26 25 25 3 2.8900 1.7900 149 330
ŁKS Coolpack Łódź 107 24 37 52 71.2000 17 30 63.0000 44 75 58.7000 30 39 94.1000 21 44 61 26 36 30 26 12 6 2.8300 1.0900 150 250
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 97 26 28 58 69.4000 12 36 50.0000 37 84 57.5000 26 43 85.2000 23 38 61 28 26 32 21 14 9 2.8000 1.2700 131 220
KS Sudety Jelenia Góra 110 25 28 47 75.0000 17 32 53.1000 38 74 62.5000 22 27 91.3000 14 35 45 29 28 26 22 15 7 2.7800 1.1100 148 175
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 117 26 39 55 75.0000 15 29 57.9000 44 77 69.8000 24 31 100.0000 21 38 56 35 31 24 24 17 7 2.6900 1.8900 153 185
KS Rosa-Sport Radom 112 24 38 65 70.5000 13 30 52.0000 45 85 59.4000 21 32 88.9000 30 42 59 35 26 27 23 20 7 2.6900 1.8000 169 335
Bogdanka AZS UMCS Lublin 98 24 28 52 71.1000 9 39 45.0000 36 81 62.1000 24 33 100.0000 25 37 55 25 26 27 21 16 4 2.6000 1.6000 127 185
Exact Systems Śląsk II Wrocław 96 26 32 55 63.3000 12 32 58.8000 38 79 50.0000 41 49 90.0000 21 41 56 23 26 32 21 18 8 2.5600 1.5000 127 225
BC Obra Kościan 106 26 32 56 68.3000 10 29 50.0000 41 80 56.9000 28 38 90.5000 21 42 58 28 29 28 21 17 6 2.5500 1.2500 142 215
KK Polonia Bytom 107 26 30 54 75.0000 13 33 58.3000 43 83 61.5000 19 26 88.9000 20 39 52 24 27 25 19 11 3 2.5000 0.7500 131 175
Żubry Białystok 110 24 37 60 67.9000 18 33 64.3000 46 80 63.6000 20 25 100.0000 20 37 54 37 27 19 25 20 5 2.5000 1.5400 146 250
Intermarche II Zielona Góra 92 26 27 50 71.0000 12 34 50.0000 34 74 58.0000 19 29 85.7000 23 36 52 24 32 26 23 17 6 2.4000 1.2000 106 135
Biofarm Basket Suchy Las 102 26 28 60 69.7000 10 31 47.1000 34 82 53.5000 34 48 87.5000 23 35 51 24 28 34 26 15 6 2.4000 1.5000 108 150
TBV Start II Lublin 115 24 31 55 69.2000 16 44 50.0000 44 83 55.7000 26 33 100.0000 19 36 51 29 24 26 28 20 4 2.3800 1.8200 154 235
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 92 26 29 56 71.4000 15 37 57.7000 35 72 58.5000 25 31 94.1000 20 43 55 31 26 31 21 12 7 2.3800 1.0000 133 240
Decka Pelplin 110 26 42 60 72.4000 15 34 50.0000 46 79 65.7000 25 37 85.7000 19 39 53 37 30 29 25 20 8 2.3600 1.7500 154 230
AZS AGH Oknoplast Kraków 118 25 36 53 76.6000 16 42 53.3000 44 83 60.6000 23 39 85.7000 32 37 62 34 29 31 20 24 6 2.3600 1.4100 153 265
WKK Wrocław 100 26 28 53 62.2000 12 39 47.8000 39 84 50.9000 24 35 82.4000 22 35 54 25 28 26 24 17 7 2.3300 1.4400 134 235
Zagłębie Sosnowiec 107 26 24 47 80.0000 18 42 57.7000 36 78 65.9000 29 43 100.0000 13 37 49 27 26 31 19 12 8 2.2900 1.3300 128 125
Domino Inowrocław 95 26 33 48 68.8000 17 39 56.7000 37 73 56.1000 29 40 88.9000 17 38 52 27 24 26 26 20 4 2.2700 1.3300 119 200
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 115 24 36 61 63.6000 12 36 46.2000 46 87 52.9000 23 28 93.8000 21 44 57 36 27 25 30 18 8 2.2500 1.2500 160 250
Politechnika Gdańska 103 26 33 53 78.6000 12 36 52.4000 40 76 62.5000 24 33 81.0000 20 41 56 34 33 28 31 19 6 2.2300 1.1200 134 120
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 87 26 26 55 64.7000 10 29 60.0000 34 75 57.5000 23 30 93.3000 22 36 54 26 27 26 26 12 5 2.2200 0.8000 111 105
AZS_Basket_Nysa 102 26 24 48 64.7000 14 34 65.0000 34 75 58.5000 24 39 87.0000 19 33 50 23 24 29 20 15 10 2.2000 1.0000 126 85
AZS UJK Kielce 97 24 34 57 72.5000 14 39 50.0000 40 80 56.9000 23 35 80.0000 17 38 55 25 30 23 23 21 7 2.1800 1.4200 133 195
ZKS Stal Stalowa Wola 95 24 31 49 68.9000 13 35 46.4000 34 77 53.3000 29 42 94.1000 20 34 45 23 28 35 22 19 4 2.1400 2.0000 115 185
Gryf Goleniów 81 26 26 57 58.8000 10 28 52.6000 31 72 49.1000 21 33 72.4000 22 36 53 20 24 30 27 14 5 2.1300 0.9200 87 -12
TS Wisła Platinium Kraków 100 26 27 63 68.8000 13 34 45.8000 37 84 52.1000 22 30 100.0000 23 41 61 26 25 26 25 19 9 2.1100 1.9000 132 119
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 94 26 33 52 63.5000 14 30 50.0000 36 76 53.7000 26 33 81.0000 19 40 57 27 29 29 28 17 5 2.0900 1.0000 118 135
MKKS Rybnik 94 26 24 50 62.2000 10 36 43.5000 32 80 51.7000 22 32 88.9000 22 39 53 22 40 26 41 15 7 2.0000 1.0000 99 80
AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 107 26 32 57 75.8000 12 31 55.6000 41 79 68.6000 21 28 90.9000 22 36 48 31 25 26 26 13 7 1.9200 1.1800 132 170
Daas BH Bielsko-Biała 115 26 36 55 65.9000 14 34 44.4000 45 78 58.2000 18 25 100.0000 18 41 59 30 31 23 34 18 11 1.9100 1.1300 157 100
Röben Gimbasket Wrocław 90 26 27 65 60.0000 13 34 46.2000 34 92 48.5000 31 48 100.0000 27 35 51 22 28 33 25 16 5 1.8600 1.0800 112 220
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 99 24 31 52 59.6000 16 35 55.2000 38 77 50.0000 25 36 83.3000 25 49 65 24 26 28 26 13 5 1.6700 1.0800 123 170
Stomil Olsztyn 109 26 35 63 61.0000 9 23 52.9000 42 80 55.9000 24 35 88.9000 22 42 60 25 29 28 26 13 8 1.6700 1.1800 144 200
RKKS Rawia Rawag Rawicz 91 26 28 56 73.7000 11 34 44.4000 34 77 64.6000 23 36 85.0000 17 39 53 23 30 30 21 17 5 1.5500 0.8200 108 185
Legia II Warszawa 101 24 29 60 64.4000 12 43 43.8000 37 79 54.2000 19 21 95.0000 14 36 46 19 26 21 32 15 6 1.5500 1.0000 121 75
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 97 26 31 55 63.3000 16 42 55.2000 39 92 53.4000 20 30 84.6000 22 35 53 19 35 24 29 17 5 1.4600 1.3100 124 135
SMK Lubin 86 26 25 54 54.6000 11 29 61.1000 30 77 50.0000 26 35 83.3000 15 40 52 17 34 30 27 14 5 1.3600 1.0000 94 90

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi