Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 11 [pokaz] => g0 [sortowanie] => sum_min ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 7200 20400.00
2. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 6708 20236.00
3. Artur Mrówczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 6696 20232.00
4. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 6448 20149.33
5. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 6433 20144.33
6. Marcin Chudy Decka Pelplin 3 6306 20102.00
7. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 6125 20041.67
8. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 6102 20034.00
9. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 3 6087 20029.00
10. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 6034 20011.33
11. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 3 5996 10998.67
12. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 3 5985 10995.00
13. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 5874 10958.00
14. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 5610 10870.00
15. Łukasz Olejnik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 5523 10841.00
16. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 3 5521 10840.33
17. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 5509 10836.33
18. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 5426 10808.67
19. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 5406 10802.00
20. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 5392 10797.33
21. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 5329 10776.33
22. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 5255 10751.67
23. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 5224 10741.33
24. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 5152 10717.33
25. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 3 5136 10712.00
26. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 5071 10690.33
27. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 5048 10682.67
28. Paweł Mowlik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 5033 10677.67
29. Sławomir Sikora Decka Pelplin 3 4961 10653.67
30. Paweł Lasota Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 4942 10647.33
31. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 3 4939 10646.33
32. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 4864 10621.33
33. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 4857 10619.00
34. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 4800 20400.00
35. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 3 4790 10596.67
36. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 4642 10547.33
37. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 3 4639 10546.33
38. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 4605 10535.00
39. Artur Cielma Intermarche II Zielona Góra 2 4571 20285.50
40. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 2 4549 20274.50
41. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 4546 10515.33
42. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 4467 20233.50
43. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 2 4458 20229.00
44. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 2 4457 20228.50
45. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 4444 10481.33
46. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 4332 20166.00
47. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 4331 20165.50
48. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 4307 10435.67
49. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 2 4305 20152.50
50. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 4294 20147.00
51. Miłosz Sroczyński BC Obra Kościan 3 4290 10430.00
52. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 4266 20133.00
53. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 2 4263 20131.50
54. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 4241 20120.50
55. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 4216 10405.33
56. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 4210 20105.00
57. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 4100 20050.00
58. Łukasz Uberna WKK Wrocław 2 4087 20043.50
59. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 2 4079 20039.50
60. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 4052 20026.00
61. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 2 4049 20024.50
62. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 4048 20024.00
63. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 4033 20016.50
64. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 3 4027 10342.33
65. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 4018 20009.00
66. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 2 4010 20005.00
67. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3983 10991.50
68. Grzegorz Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 3975 10987.50
69. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 3950 10975.00
70. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 3 3950 10316.67
71. Rafał Kikowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 3945 10315.00
72. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 3918 10959.00
73. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 2 3882 10941.00
74. Alan Urbaniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3848 10924.00
75. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 2 3838 10919.00
76. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 2 3822 10911.00
77. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 3 3816 10272.00
78. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 3811 10270.33
79. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 3782 10891.00
80. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 3733 10866.50
81. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3693 10846.50
82. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3673 10836.50
83. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 3666 10222.00
84. Krystian Rosiński Domino Inowrocław 2 3641 10820.50
85. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 3591 10795.50
86. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3568 10784.00
87. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 3560 10780.00
88. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 3536 10768.00
89. Krystian Reszka Decka Pelplin 3 3536 10178.67
90. Bartosz Sprengel AZS UJK Kielce 2 3512 10756.00
91. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 3 3499 10166.33
92. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3497 10748.50
93. Patryk Andres MUKS Hutnik Warszawa 2 3457 10728.50
94. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 3451 10150.33
95. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3423 10711.50
96. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 3418 10709.00
97. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3417 10708.50
98. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3411 10705.50
99. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3388 10694.00
100. Piotr Pandura Zagłębie Sosnowiec 2 3376 10688.00
101. Tristan Baliński Decka Pelplin 3 3375 10125.00
102. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 3370 10123.33
103. Maciej Koperski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3361 10680.50
104. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 2 3359 10679.50
105. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3354 10677.00
106. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 3346 10673.00
107. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 3331 10665.50
108. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 3 3328 10109.33
109. Leszek Siwy Daas BH Bielsko-Biała 2 3322 10661.00
110. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 3320 10106.67
111. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3318 10659.00
112. Karol Jagoda KK Polonia Bytom 2 3317 10658.50
113. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3306 10653.00
114. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 3298 10649.00
115. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 3269 10634.50
116. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 3266 10633.00
117. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3255 10627.50
118. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3216 10608.00
119. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 3204 10602.00
120. Rafał Sebrala Zagłębie Sosnowiec 2 3200 10600.00
121. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 3146 10573.00
122. Piotr Ziółkowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 3145 10048.33
123. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 3144 10572.00
124. Robert Kolka Politechnika Gdańska 2 3132 10566.00
125. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 3 3107 10035.67
126. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3084 10542.00
127. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 2 3083 10541.50
128. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3067 10533.50
129. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 2 3045 10522.50
130. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3041 10520.50
131. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 3010 10505.00
132. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 3007 10503.50
133. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2998 10499.00
134. Michał Cichoń Daas BH Bielsko-Biała 2 2972 10486.00
135. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 2 2967 10483.50
136. Marcel Korolczuk Asseco AMW II Gdynia 2 2961 10480.50
137. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 2960 10480.00
138. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2956 10478.00
139. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 2 2933 10466.50
140. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 2 2893 10446.50
141. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 2886 10443.00
142. Łukasz Kwiatkowski MKS Sokół Międzychód 3 2881 960.33
143. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2880 10440.00
144. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2877 10438.50
145. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 2 2858 10429.00
146. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2839 10419.50
147. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2837 10418.50
148. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 2816 10408.00
149. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 2 2811 10405.50
150. Daniel Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 2781 927.00
151. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 3 2769 923.00
152. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 2759 10379.50
153. Szymon Jaworski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 2757 10378.50
154. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 2723 10361.50
155. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 2715 10357.50
156. Łukasz Fąfara AZS UJK Kielce 2 2636 10318.00
157. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 2635 10317.50
158. Aleksander Lentka WKK Wrocław 2 2629 10314.50
159. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 2601 10300.50
160. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 2592 10296.00
161. Michał Wielechowski Żubry Białystok 2 2589 10294.50
162. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 2583 861.00
163. Adrian Matyszkiewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 2574 858.00
164. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 2 2553 10276.50
165. Szymon Rosik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 2522 840.67
166. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 2505 10252.50
167. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 2485 10242.50
168. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2482 10241.00
169. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 2463 10231.50
170. Kacper Grzelak WKK Wrocław 2 2454 10227.00
171. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 2453 10226.50
172. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 2450 10225.00
173. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2412 10206.00
174. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 2407 10203.50
175. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2405 10202.50
176. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2397 10198.50
177. Dominik Grudziński Intermarche II Zielona Góra, Gryf Goleniów 2 2362 10181.00
178. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 2 2361 10180.50
179. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2350 10175.00
180. Aleksander Fabiszewski ŁKS Coolpack Łódź 3 2310 770.00
181. Michał Kroczak WKK Wrocław 2 2305 10152.50
182. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 2 2270 10135.00
183. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 2268 10134.00
184. Bartosz Taraszkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 2 2238 10119.00
185. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 2227 10113.50
186. Mateusz Niewiński Żubry Białystok 2 2208 10104.00
187. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 2 2204 10102.00
188. Pavel Karasevich Żubry Białystok 2 2195 10097.50
189. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 2 2185 10092.50
190. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 2177 725.67
191. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2176 10088.00
192. Krzysztof Kalinowski Żubry Białystok 2 2170 10085.00
193. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2169 10084.50
194. Zyndram Mehmeti Intermarche II Zielona Góra 2 2157 10078.50
195. Patryk Jasiński MUKS Hutnik Warszawa 2 2145 10072.50
196. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2139 10069.50
197. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2099 10049.50
198. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 2 2089 10044.50
199. Maciej Marcinkowski Asseco AMW II Gdynia 2 2084 10042.00
200. Kacper Bejnar Zagłębie Sosnowiec 2 2076 10038.00
201. Kosma Kołcz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2075 10037.50
202. Adrian Polewiak Intermarche II Zielona Góra 2 2071 10035.50
203. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 2 2067 10033.50
204. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 1 2044 20044.00
205. Maciej Balcerzak Zagłębie Sosnowiec 2 2038 10019.00
206. Filip Andrzejewski Sklep Polski MKK Gniezno 2 2034 10017.00
207. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 2 2029 10014.50
208. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 2006 668.67
209. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 2003 10001.50
210. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 1971 985.50
211. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 1954 651.33
212. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1943 971.50
213. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 2 1921 960.50
214. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 3 1904 634.67
215. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 2 1885 942.50
216. Andrzej Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 2 1864 932.00
217. Filip Stryjewski Asseco AMW II Gdynia 1 1853 10853.00
218. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1813 906.50
219. Wiktor Majka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1805 902.50
220. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1792 896.00
221. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 2 1791 895.50
222. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 1786 893.00
223. Jacek Buczek ZKS Stal Stalowa Wola 2 1763 881.50
224. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1752 876.00
225. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 1 1750 10750.00
226. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 1743 871.50
227. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1736 868.00
228. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 1735 10735.00
229. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 2 1731 865.50
230. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 2 1723 861.50
231. Albert Siłkowski Asseco AMW II Gdynia 2 1721 860.50
232. Wojciech Pawełczyk Sklep Polski MKK Gniezno 3 1697 565.67
233. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1676 838.00
234. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 1660 830.00
235. Maciej Gębala TS Wisła Platinium Kraków 2 1647 823.50
236. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1641 820.50
237. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 1634 817.00
238. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 1619 539.67
239. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 1605 535.00
240. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 3 1580 526.67
241. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 3 1565 521.67
242. Daniel Kamiński Żubry Białystok 2 1563 781.50
243. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 1532 766.00
244. Bartłomiej Pietras Asseco AMW II Gdynia 1 1526 10526.00
245. Sławomir Poźniak Intermarche II Zielona Góra 2 1511 755.50
246. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 1 1476 10476.00
247. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 1475 737.50
248. Maksymilian Jakubek SMS PZKosz Władysławowo 2 1468 734.00
249. Marcin Monach Żubry Białystok 2 1460 730.00
250. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 1460 730.00
251. Paweł Garus Daas BH Bielsko-Biała 2 1430 715.00
252. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 3 1401 467.00
253. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1390 695.00
254. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 2 1379 689.50
255. Kuba Kociołek Asseco AMW II Gdynia 2 1375 687.50
256. Mateusz Zimny Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 1371 457.00
257. Maciej Goryl Daas BH Bielsko-Biała 1 1367 10367.00
258. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 2 1364 682.00
259. Tomasz Madejski WKK Wrocław 2 1348 674.00
260. Jan Sobiech Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1309 654.50
261. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 1 1270 10270.00
262. Filip Kałuża SMS PZKosz Władysławowo 3 1242 414.00
263. Mateusz Prażmo Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1216 608.00
264. Jakub Szulc Asseco AMW II Gdynia 1 1191 10191.00
265. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1179 589.50
266. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 1175 587.50
267. Damian Orębski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 1173 586.50
268. Jakub Stefaniuk Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1157 578.50
269. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 2 1134 567.00
270. Damian Romanowski Asseco AMW II Gdynia 2 1118 559.00
271. Mateusz Pieczykolan Politechnika Gdańska 2 1075 537.50
272. Paweł Łapiński MUKS Hutnik Warszawa 2 1071 535.50
273. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 1 1058 10058.00
274. Mateusz Stańczuk Asseco AMW II Gdynia 1 1018 10018.00
275. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1017 508.50
276. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 2 1010 505.00
277. Piotr Borowik Żubry Białystok 2 998 499.00
278. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 997 498.50
279. Daniel Gołębiowski Politechnika Gdańska 1 970 970.00
280. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 967 483.50
281. Piotr Rajch ŁKS Coolpack Łódź 3 960 320.00
282. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 1 952 952.00
283. Łukasz Sil ŁKS Coolpack Łódź 2 951 475.50
284. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 1 946 946.00
285. Marcin Anczykowski Daas BH Bielsko-Biała 2 929 464.50
286. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 1 925 925.00
287. Bartosz Zawadzki MKS Sokół Międzychód 2 915 457.50
288. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 898 449.00
289. Patryk Andruk Żubry Białystok 2 887 443.50
290. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 1 871 871.00
291. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 843 843.00
292. Marcin Baj ZKS Stal Stalowa Wola 1 818 818.00
293. Kamil Samson Politechnika Gdańska 2 818 409.00
294. Marcin Kleszcz Daas BH Bielsko-Biała 2 798 399.00
295. Szymon Dekiert Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 789 263.00
296. Jan Świtaj Asseco AMW II Gdynia 1 772 772.00
297. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 757 757.00
298. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 1 742 742.00
299. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 728 364.00
300. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 2 706 353.00
301. Patryk Kuca MKS Sokół Międzychód 2 699 349.50
302. Adrian Łopiński Intermarche II Zielona Góra 2 694 347.00
303. Piotr Karnia Daas BH Bielsko-Biała 1 680 680.00
304. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 1 673 673.00
305. Kamil Wojas Daas BH Bielsko-Biała 2 644 322.00
306. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków, Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 1 627 627.00
307. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 1 600 600.00
308. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 1 568 568.00
309. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 519 259.50
310. Nikodem Klocek Intermarche II Zielona Góra 2 518 259.00
311. Michał Wierzbicki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 508 254.00
312. Michał Pieniążek AZS AGH Oknoplast Kraków 1 479 479.00
313. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 478 239.00
314. Paweł Muntowski Decka Pelplin 3 468 156.00
315. Bartosz Kłyż Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 446 446.00
316. Patryk Kozłowski KS Pogoń Ruda Śląska 1 442 442.00
317. Michał Kanecki KS Sudety Jelenia Góra 2 415 207.50
318. Jakub Skalski MUKS Hutnik Warszawa 2 391 195.50
319. Michał Zapert KK Polonia Bytom 1 377 377.00
320. Arkadiusz Biel KS Pogoń Ruda Śląska 1 359 359.00
321. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 348 174.00
322. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 338 338.00
323. Jakub Chorążak Zagłębie Sosnowiec 1 326 326.00
324. Maciej Szymański Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 302 302.00
325. Kacper Nijak Domino Inowrocław 2 283 141.50
326. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 1 275 275.00
327. Aleksander Sulikowski Intermarche II Zielona Góra 2 229 114.50
328. Maciej Wojdyła Daas BH Bielsko-Biała 1 210 210.00
329. Olaf Bloda TS Wisła Platinium Kraków 1 159 159.00
330. Wojciech Jurkiewicz MUKS Hutnik Warszawa 1 140 140.00
331. Paweł Glaeske Politechnika Gdańska 1 121 121.00
332. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 1 117 117.00
333. Tomasz Gałan MUKS Hutnik Warszawa 1 113 113.00
334. Mateusz Burliński Asseco AMW II Gdynia 1 94 94.00
335. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Platinium Kraków 1 80 80.00
336. Alexander Rumian TS Wisła Platinium Kraków 1 80 80.00
337. Łukasz Piotrowski WKK Wrocław 1 66 66.00
338. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 1 55 55.00
339. Rafał Pstrokoński MUKS Hutnik Warszawa 1 29 29.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi