Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 57 3 14 30 46.7000 5 8 62.5000 19 38 50.0000 14 17 82.4000 6 10 16 4 8 14 5 5 3 0.8000 1.0000 58 34
2. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 50 2 16 23 69.6000 3 9 33.3000 19 32 59.4000 9 9 100.0000 6 18 24 5 4 8 5 6 1 1.0000 1.2000 68 35
3. Michał Wielechowski Żubry Białystok 3 39 3 7 13 53.8000 8 25 32.0000 15 38 39.5000 1 2 50.0000 3 3 6 10 6 5 2 4 1 5.0000 2.0000 34 -17
4. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 38 2 10 18 55.6000 4 19 21.1000 14 37 37.8000 6 8 75.0000 3 5 8 5 2 10 7 2 0 0.7000 0.3000 21 -23
5. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 36 3 9 16 56.3000 2 8 25.0000 11 24 45.8000 12 16 75.0000 8 13 21 5 9 11 3 2 1 1.7000 0.7000 45 22
6. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 35 3 10 21 47.6000 3 8 37.5000 13 29 44.8000 6 10 60.0000 5 11 16 7 2 6 2 7 1 3.5000 3.5000 44 19
7. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 31 2 6 13 46.2000 4 12 33.3000 10 25 40.0000 7 14 50.0000 3 15 18 4 3 15 7 0 0 0.6000 0.0000 24 -18
8. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 30 3 5 10 50.0000 5 13 38.5000 10 23 43.5000 5 7 71.4000 2 13 15 9 9 10 6 6 0 1.5000 1.0000 39 25
9. Damian Durski Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 29 3 10 24 41.7000 0 4 0.0000 10 28 35.7000 9 15 60.0000 10 6 16 8 7 13 7 7 1 1.1000 1.0000 30 23
10. Miguel Zamora AZS AGH Kraków 2 28 2 6 15 40.0000 3 10 30.0000 9 25 36.0000 7 10 70.0000 3 11 14 22 2 7 6 7 1 3.7000 1.2000 47 33
11. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 28 2 9 20 45.0000 0 0 0 9 20 45.0000 10 14 71.4000 4 6 10 2 6 9 5 1 1 0.4000 0.2000 22 19
12. Krzysztof Kalinowski Żubry Białystok 3 28 3 2 3 66.7000 7 15 46.7000 9 18 50.0000 3 3 100.0000 1 4 5 10 10 5 5 1 0 2.0000 0.2000 30 -19
13. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 27 2 4 10 40.0000 6 14 42.9000 10 24 41.7000 1 2 50.0000 0 10 10 3 6 5 4 5 1 0.8000 1.3000 27 -12
14. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 27 2 3 8 37.5000 7 16 43.8000 10 24 41.7000 0 1 0.0000 5 5 10 4 5 4 4 4 1 1.0000 1.0000 27 13
15. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 25 2 7 16 43.8000 2 3 66.7000 9 19 47.4000 5 6 83.3000 0 6 6 10 7 6 7 4 0 1.4000 0.6000 27 -27
16. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 3 24 3 4 13 30.8000 4 16 25.0000 8 29 27.6000 4 5 80.0000 1 4 5 15 4 7 5 6 0 3.0000 1.2000 23 -24
17. Bartłomiej Podworski AZS AGH Kraków 2 24 2 9 16 56.3000 0 2 0.0000 9 18 50.0000 6 8 75.0000 7 5 12 4 6 5 6 5 2 0.7000 0.8000 30 18
18. Pavel Karasevich Żubry Białystok 3 24 3 7 11 63.6000 2 3 66.7000 9 14 64.3000 4 8 50.0000 4 8 12 1 7 7 6 3 1 0.2000 0.5000 26 -1
19. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 3 24 3 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 8 11 72.7000 3 8 11 1 11 11 6 3 1 0.2000 0.5000 25 -18
20. Mateusz Stawiak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 23 2 8 14 57.1000 2 6 33.3000 10 20 50.0000 1 2 50.0000 4 7 11 5 7 2 4 0 2 1.3000 0.0000 26 -18
21. Piotr Jagoda AZS UMCS Lublin 2 23 2 10 15 66.7000 0 4 0.0000 10 19 52.6000 3 5 60.0000 1 7 8 5 9 3 10 1 1 0.5000 0.1000 17 -12
22. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 22 2 3 7 42.9000 5 9 55.6000 8 16 50.0000 1 1 100.0000 0 3 3 6 7 4 2 1 0 3.0000 0.5000 22 19
23. Sławomir Sikora Decka Pelplin 2 22 2 7 12 58.3000 1 4 25.0000 8 16 50.0000 5 9 55.6000 4 5 9 4 5 8 5 8 0 0.8000 1.6000 26 -19
24. Mateusz Wiśniewski AZS UMCS Lublin 2 22 2 8 13 61.5000 1 5 20.0000 9 18 50.0000 3 5 60.0000 3 10 13 1 5 6 8 2 1 0.1000 0.3000 20 -11
25. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 21 3 1 3 33.3000 5 7 71.4000 6 10 60.0000 4 6 66.7000 1 6 7 18 10 9 8 3 0 2.3000 0.4000 35 24
26. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 20 2 8 15 53.3000 1 9 11.1000 9 24 37.5000 1 1 100.0000 1 5 6 13 4 5 3 2 0 4.3000 0.7000 23 30
27. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 20 2 2 7 28.6000 4 8 50.0000 6 15 40.0000 4 6 66.7000 3 9 12 3 5 5 2 1 0 1.5000 0.5000 23 12
28. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 3 20 3 7 10 70.0000 0 6 0.0000 7 16 43.8000 6 7 85.7000 5 15 20 4 7 6 7 1 1 0.6000 0.1000 29 -20
29. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 2 19 2 5 11 45.5000 3 8 37.5000 8 19 42.1000 0 0 0 3 6 9 2 4 0 3 2 0 0.7000 0.7000 18 11
30. Maciej Koperski AZS AGH Kraków 2 19 2 2 10 20.0000 4 16 25.0000 6 26 23.1000 3 7 42.9000 2 5 7 2 3 6 2 3 1 1.0000 1.5000 6 37
31. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 3 19 3 5 11 45.5000 3 9 33.3000 8 20 40.0000 0 0 0 2 9 11 4 6 5 5 3 0 0.8000 0.6000 20 -15
32. Patryk Wydra AZS UMCS Lublin 2 19 2 4 10 40.0000 3 10 30.0000 7 20 35.0000 2 2 100.0000 0 9 9 11 6 2 7 1 0 1.6000 0.1000 20 -23
33. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 16 2 7 12 58.3000 0 1 0.0000 7 13 53.8000 2 3 66.7000 6 4 10 0 8 4 5 1 0 0.0000 0.2000 15 11
34. Jan Sobiech AZS UMCS Lublin 2 16 2 1 7 14.3000 4 10 40.0000 5 17 29.4000 2 2 100.0000 1 7 8 1 6 3 7 0 1 0.1000 0.0000 7 -14
35. Adam Myśliwiec AZS UMCS Lublin 2 16 2 7 15 46.7000 0 0 0 7 15 46.7000 2 6 33.3000 8 5 13 5 6 7 2 0 1 2.5000 0.0000 21 -27
36. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 16 2 3 8 37.5000 3 8 37.5000 6 16 37.5000 1 3 33.3000 0 3 3 4 4 3 0 3 1 0 0 15 8
37. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 15 2 4 11 36.4000 1 3 33.3000 5 14 35.7000 4 5 80.0000 0 6 6 1 6 5 4 1 0 0.3000 0.3000 9 -26
38. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 14 3 3 8 37.5000 2 9 22.2000 5 17 29.4000 2 4 50.0000 4 10 14 3 4 3 4 0 0 0.8000 0.0000 13 -1
39. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 14 2 4 9 44.4000 1 3 33.3000 5 12 41.7000 3 3 100.0000 0 4 4 2 2 2 2 5 0 1.0000 2.5000 16 31
40. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Kraków 2 14 2 1 1 100.0000 2 5 40.0000 3 6 50.0000 6 8 75.0000 0 2 2 0 6 6 0 0 0 0 0 11 8
41. Michał Marciniak AZS UMCS Lublin 2 14 2 0 2 0.0000 2 8 25.0000 2 10 20.0000 8 9 88.9000 2 9 11 2 5 10 4 2 0 0.5000 0.5000 16 -11
42. Iwan Wasyl AZS AGH Kraków 2 14 2 4 6 66.7000 1 4 25.0000 5 10 50.0000 3 6 50.0000 1 3 4 0 2 5 2 0 2 0.0000 0.0000 10 7
43. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 13 2 1 3 33.3000 3 6 50.0000 4 9 44.4000 2 2 100.0000 1 0 1 9 6 3 1 2 0 9.0000 2.0000 19 6
44. Bartosz Czerwonka AZS AGH Kraków 2 12 2 3 7 42.9000 2 8 25.0000 5 15 33.3000 0 0 0 3 4 7 1 3 2 0 4 0 0 0 14 21
45. Rafał Zgłobicki AZS AGH Kraków 2 12 2 0 7 0.0000 4 11 36.4000 4 18 22.2000 0 0 0 3 2 5 1 3 0 0 2 0 0 0 6 3
46. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 12 2 5 9 55.6000 0 0 0 5 9 55.6000 2 4 50.0000 10 10 20 0 5 5 3 0 2 0.0000 0.0000 25 -7
47. Sebastian Dusiło AZS AGH Kraków 2 12 2 4 7 57.1000 1 3 33.3000 5 10 50.0000 1 2 50.0000 3 6 9 3 4 2 3 4 0 1.0000 1.3000 19 20
48. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 12 2 5 9 55.6000 0 2 0.0000 5 11 45.5000 2 2 100.0000 1 3 4 5 6 3 3 4 0 1.7000 1.3000 16 17
49. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 10 2 5 6 83.3000 0 0 0 5 6 83.3000 0 0 0 3 5 8 1 4 2 3 0 3 0.3000 0.0000 18 -11
50. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 10 2 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 6 8 75.0000 1 7 8 2 7 6 3 1 0 0.7000 0.3000 16 5
51. Marcin Monach Żubry Białystok 3 10 3 3 3 100.0000 1 5 20.0000 4 8 50.0000 1 2 50.0000 2 4 6 1 10 2 4 1 1 0.3000 0.3000 10 -21
52. Michał Borówka AZS AGH Kraków 2 10 2 5 8 62.5000 0 0 0 5 8 62.5000 0 0 0 9 4 13 3 5 4 2 2 2 1.5000 1.0000 25 15
53. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 9 2 3 7 42.9000 0 2 0.0000 3 9 33.3000 3 5 60.0000 5 15 20 1 5 4 4 2 2 0.3000 0.5000 22 2
54. Michał Kucharski Syntex Księżak Łowicz 2 9 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 3 5 60.0000 2 6 8 2 3 3 2 1 1 1.0000 0.5000 13 10
55. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 8 2 2 7 28.6000 1 3 33.3000 3 10 30.0000 1 1 100.0000 1 6 7 0 1 2 3 2 0 0.0000 0.7000 7 8
56. Karol Majchrzak Decka Pelplin 2 8 2 3 10 30.0000 0 1 0.0000 3 11 27.3000 2 4 50.0000 3 2 5 2 6 3 5 1 1 0.4000 0.2000 2 -19
57. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 8 2 3 6 50.0000 0 0 0 3 6 50.0000 2 4 50.0000 4 3 7 0 0 3 2 1 0 0.0000 0.5000 9 -3
58. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 8 2 2 6 33.3000 1 11 9.1000 3 17 17.6000 1 2 50.0000 1 5 6 1 1 4 3 0 0 0.3000 0.0000 -3 -18
59. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 7 2 2 8 25.0000 0 0 0 2 8 25.0000 3 6 50.0000 1 10 11 3 3 10 6 2 0 0.5000 0.3000 8 -17
60. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 6 1 2 3 66.7000 0 1 0.0000 2 4 50.0000 2 4 50.0000 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0.0000 0.0000 2 1
61. Tristan Baliński Decka Pelplin 2 6 2 0 0 0 2 5 40.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 3 -4
62. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 6 2 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 6 33.3000 1 4 25.0000 0 2 2 1 1 2 2 0 1 0.5000 0.0000 1 1
63. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 5 2 1 1 100.0000 1 3 33.3000 2 4 50.0000 0 0 0 0 2 2 1 4 0 2 0 0 0.5000 0.0000 4 -1
64. Piotr Borowik Żubry Białystok 1 5 1 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 2 100.0000 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 10
65. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 2 4 2 2 3 66.7000 0 1 0.0000 2 4 50.0000 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 0 0 0.5000 0.0000 2 -1
66. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 4 2 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 2 2 100.0000 1 2 3 1 5 4 1 0 0 1.0000 0.0000 4 6
67. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 2 4 2 1 8 12.5000 0 0 0 1 8 12.5000 2 2 100.0000 3 4 7 0 4 2 0 2 0 0 0 6 -6
68. Bartosz Muda AZS UMCS Lublin 2 4 2 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 0 0 0 2 8 10 0 1 0 3 1 0 0.0000 0.3000 9 -14
69. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 2 3 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 4 4 2 3 2 1 1 0 2.0000 1.0000 8 -11
70. Paweł Muntowski Decka Pelplin 2 3 2 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 0 2 0.0000 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18
71. Mateusz Niewiński Żubry Białystok 3 3 3 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 4 0.0000 3 4 75.0000 0 0 0 2 3 2 0 2 0 0 0 2 -7
72. Szymon Jaworski AZS UMCS Lublin 2 2 2 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 5 0.0000 2 2 100.0000 2 2 4 0 3 3 4 1 1 0.0000 0.3000 -1 -30
73. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 2 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 -7
74. Mateusz Prażmo AZS UMCS Lublin 2 2 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 0 1 0 1 3 2 0 0 0.0000 0.0000 -1 2
75. Michał Medes AZS AGH Kraków 2 2 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -2
76. Daniel Kamiński Żubry Białystok 1 2 1 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 10
77. Patryk Andruk Żubry Białystok 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 7
78. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 0 2 0 2 0.0000 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 -6
79. Bartosz Kłyż Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
80. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0.0000 0.0000 -5 -8
81. Kacper Dudek Syntex Księżak Łowicz 2 0 2 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7
82. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 2 0 2 0 2 0.0000 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 -14
83. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
84. Wiktor Majka AZS AGH Kraków 2 0 2 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 -3 -9
85. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -8
86. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -9
87. Jakub Stefaniuk AZS UMCS Lublin 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5
88. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 2 0.0000 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0.0000 0.0000 -4 -2

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi