Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Intermarche II Zielona Góra 107 2 31 61 60.5000 16 42 38.1000 39 89 48.8000 13 16 92.9000 18 47 65 25 24 15 21 16 7 1.6700 0.9300 143 180
PGE Turów Zgorzelec 76 2 17 47 36.8000 8 32 36.4000 25 70 36.2000 18 21 85.7000 8 36 41 16 15 23 21 13 5 0.7600 0.6500 74 -155
MUKS 1811 Unia Tarnów 89 3 26 49 54.2000 10 21 50.0000 31 68 45.6000 24 29 85.7000 12 28 39 23 28 26 11 14 2 2.0900 1.4000 100 85
SMS PZKosz Władysławowo 85 3 28 51 57.1000 7 22 31.8000 33 72 50.0000 20 24 83.3000 17 30 47 30 24 20 29 12 4 2.0000 0.5700 113 100
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 83 3 34 62 54.8000 9 22 40.9000 35 78 44.9000 22 27 81.5000 19 27 46 16 20 23 24 17 4 0.9400 1.0600 98 60
MKS II Dąbrowa Górnicza 124 3 41 66 68.3000 12 26 46.2000 50 81 62.5000 15 19 79.0000 16 40 50 34 19 15 16 9 2 2.3000 0.5800 168 275
Zagłębie Sosnowiec 83 3 24 44 54.6000 12 31 38.7000 30 72 46.2000 17 23 73.9000 6 33 39 23 16 19 15 11 4 1.9200 0.9200 102 15
GLKS Nadarzyn 93 2 21 48 53.9000 10 31 32.3000 30 79 43.5000 24 33 72.7000 20 35 51 18 28 26 23 8 3 1.2300 0.5400 97 -5
KS Start Meble Dobrodzień 92 3 26 36 72.2000 14 37 38.7000 32 65 52.5000 24 36 72.2000 16 33 46 19 27 28 21 7 2 0.9300 0.5000 99 15
Profbud Legia II Warszawa 95 2 27 45 60.0000 10 36 27.8000 33 77 44.0000 23 36 69.0000 21 34 55 19 27 28 15 13 2 1.2700 0.8700 99 10

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi