Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 11 [pokaz] => g2 [sortowanie] => sum_Proc ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Przemysław Majka Weegree AZS Politechnika Opolska 1 1 1.00 1 1.00 100
2. Michał Wiśniewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 2 2.00 2 2.00 100
3. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 2 1.00 100
4. Tomasz Kretkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 1 1.00 1 1.00 100
5. Patryk Mruczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 1 1 1.00 1 1.00 100
6. Dominik Maroszek Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 1 1.00 100
7. Wojciech Duda KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 1 1.00 1 1.00 100
8. Artur Sapiński KKS Tarnowskie Góry 3 4 1.33 5 1.67 80
9. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 3 7 2.33 9 3.00 77.8
10. Arkadiusz Adamczyk KS Rosa-Sport Radom 2 7 3.50 9 4.50 77.8
11. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 2 6 3.00 8 4.00 75
12. Mateusz Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 2 3 1.50 4 2.00 75
13. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 3 14 4.67 19 6.33 73.7
14. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 2 11 5.50 15 7.50 73.3
15. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 2 10 5.00 14 7.00 71.4
16. Filip Tonkiel ŁKS Coolpack Łódź 3 7 2.33 10 3.33 70
17. Maciej Koćma AZS Częstochowa 2 7 3.50 10 5.00 70
18. Mateusz Itrich Decka Pelplin 2 7 3.50 10 5.00 70
19. Mateusz Migała KK Polonia Bytom 2 11 5.50 16 8.00 68.8
20. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 9 4.50 66.7
21. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 2 8 4.00 12 6.00 66.7
22. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 28 9.33 42 14.00 66.7
23. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 2 6 3.00 9 4.50 66.7
24. Wojciech Żurawski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 12 6.00 66.7
25. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 18 6.00 27 9.00 66.7
26. Rafał Komenda Decka Pelplin 2 10 5.00 15 7.50 66.7
27. Konrad Nowik KS Rosa-Sport Radom 2 10 5.00 15 7.50 66.7
28. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 12 6.00 66.7
29. Michał Nowicki BC Swiss Krono Żary 3 6 2.00 9 3.00 66.7
30. Patryk Andruk Żubry Leo-Sped Białystok 2 4 2.00 6 3.00 66.7
31. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 2 19 9.50 29 14.50 65.5
32. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 3 9 3.00 14 4.67 64.3
33. Jakub Lewandowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 9 4.50 14 7.00 64.3
34. Marcin Uliczka BC Obra Kościan 3 9 3.00 14 4.67 64.3
35. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 3 14 4.67 22 7.33 63.6
36. Kamil Waniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 7 2.33 11 3.67 63.6
37. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 2 12 6.00 19 9.50 63.2
38. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 2 5 2.50 8 4.00 62.5
39. Michał Sasik TBS Śląsk II Wrocław 3 5 1.67 8 2.67 62.5
40. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 3 28 9.33 45 15.00 62.2
41. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 18 9.00 29 14.50 62.1
42. Tomasz Madziar AZS_Basket_Nysa 2 16 8.00 26 13.00 61.5
43. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 6 3.00 10 5.00 60
44. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 9 4.50 15 7.50 60
45. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 2 12 6.00 20 10.00 60
46. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 9 4.50 15 7.50 60
47. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 2 15 7.50 25 12.50 60
48. Jakub Bereszyński BC Obra Kościan 2 3 1.50 5 2.50 60
49. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 10 5.00 17 8.50 58.8
50. Daniel Dawdo Weegree AZS Politechnika Opolska 2 10 5.00 17 8.50 58.8
51. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 2 10 5.00 17 8.50 58.8
52. Adrian Barszczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 12 6.00 58.3
53. Szymon Jaworski U!NB AZS UMCS Lublin 3 7 2.33 12 4.00 58.3
54. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 11 5.50 19 9.50 57.9
55. Krystian Koźluk KK Warszawa 3 11 3.67 19 6.33 57.9
56. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 2 11 5.50 19 9.50 57.9
57. Arkadiusz Zabielski Żubry Leo-Sped Białystok 2 4 2.00 7 3.50 57.1
58. Bartosz Grudziński KK Warszawa 3 8 2.67 14 4.67 57.1
59. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33 7 2.33 57.1
60. Łukasz Lewiński Politechnika Gdańska 2 12 6.00 21 10.50 57.1
61. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 9 4.50 16 8.00 56.3
62. Mateusz Kasiński AZS_Basket_Nysa 2 14 7.00 25 12.50 56
63. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 2 10 5.00 18 9.00 55.6
64. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 9 4.50 55.6
65. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67 9 3.00 55.6
66. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 21 10.50 38 19.00 55.3
67. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 27 9.00 49 16.33 55.1
68. Łukasz Wilczek Dziki Warszawa 3 22 7.33 40 13.33 55
69. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 11 5.50 20 10.00 55
70. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 2 11 5.50 20 10.00 55
71. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 3 6 2.00 11 3.67 54.5
72. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 6 3.00 11 5.50 54.5
73. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 2 6 3.00 11 5.50 54.5
74. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 13 6.50 24 12.00 54.2
75. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 7 3.50 13 6.50 53.8
76. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 15 7.50 28 14.00 53.6
77. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 15 7.50 53.3
78. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 8 4.00 15 7.50 53.3
79. Piotr Karpacz Politechnika Gdańska 2 8 4.00 15 7.50 53.3
80. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 2 17 8.50 32 16.00 53.1
81. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 21 7.00 40 13.33 52.5
82. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 31 10.33 59 19.67 52.5
83. Karol Kutta Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 11 5.50 21 10.50 52.4
84. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 2 12 6.00 23 11.50 52.2
85. Maciej Leszczyński Arka AMW II Gdynia 2 13 6.50 25 12.50 52
86. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 18 6.00 35 11.67 51.4
87. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 18 9.00 35 17.50 51.4
88. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 8 4.00 16 8.00 50
89. Damian Tokarski Dziki Warszawa 3 18 6.00 36 12.00 50
90. Norman Zuber BC Obra Kościan 3 15 5.00 30 10.00 50
91. Bartłomiej Wróblewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 8 4.00 16 8.00 50
92. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 2 1.00 4 2.00 50
93. Adam Lisewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 8 4.00 50
94. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 3 3 1.00 6 2.00 50
95. Piotr Łucka AZS Częstochowa 2 10 5.00 20 10.00 50
96. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 2 10 5.00 20 10.00 50
97. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 12 4.00 24 8.00 50
98. Maciej Fugiński AZS UJK Kielce 2 3 1.50 6 3.00 50
99. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 6 3.00 50
100. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 2 2 1.00 4 2.00 50
101. Aleksander Załucki Politechnika Gdańska 2 7 3.50 14 7.00 50
102. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 5 1.67 10 3.33 50
103. Kacper Mościcki KK Warszawa 3 4 1.33 8 2.67 50
104. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 22 11.00 50
105. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 8 2.67 16 5.33 50
106. Paweł Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 2 1.00 50
107. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 1 1 1.00 2 2.00 50
108. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 8 2.67 16 5.33 50
109. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 2 8 4.00 16 8.00 50
110. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 22 7.33 44 14.67 50
111. Kacper Kujawa ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 2 1.00 50
112. Michał Bombrych Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 2 1.00 50
113. Jakub Kuczyc TBS Śląsk II Wrocław 2 2 1.00 4 2.00 50
114. Sebastian Sawicki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 2 2.00 50
115. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 2 11 5.50 22 11.00 50
116. Anton Azimka TBS Śląsk II Wrocław 3 4 1.33 8 2.67 50
117. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 12 6.00 25 12.50 48
118. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 11 3.67 23 7.67 47.8
119. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 10 5.00 21 10.50 47.6
120. Michał Krawiec AZS_Basket_Nysa 2 10 5.00 21 10.50 47.6
121. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 3 9 3.00 19 6.33 47.4
122. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 2 26 13.00 55 27.50 47.3
123. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 8 4.00 17 8.50 47.1
124. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 8 4.00 17 8.50 47.1
125. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 2 8 4.00 17 8.50 47.1
126. Jakub Ściegienny AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 17 8.50 47.1
127. Damian Romanowski Arka AMW II Gdynia 3 8 2.67 17 5.67 47.1
128. Hubert Stopierzyński KK Warszawa 3 15 5.00 32 10.67 46.9
129. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 14 4.67 30 10.00 46.7
130. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33 15 5.00 46.7
131. Marcin Kowalczyk Arka AMW II Gdynia 2 7 3.50 15 7.50 46.7
132. Miłosz Korolczuk Arka AMW II Gdynia 3 7 2.33 15 5.00 46.7
133. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 13 6.50 28 14.00 46.4
134. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 6 3.00 13 6.50 46.2
135. Artur Busz AZS UJK Kielce 2 10 5.00 22 11.00 45.5
136. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Leo-Sped Białystok 2 5 2.50 11 5.50 45.5
137. Mateusz Bierwagen KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 9 4.50 20 10.00 45
138. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 9 4.50 20 10.00 45
139. Dawid Boryka MCKiS Jaworzno 2 9 4.50 20 10.00 45
140. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 13 6.50 29 14.50 44.8
141. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 4.00 18 9.00 44.4
142. Marcel Kliniewski BC Swiss Krono Żary 3 12 4.00 27 9.00 44.4
143. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 9 4.50 44.4
144. Jakub Lewandowski TBS Śląsk II Wrocław, PGE Turów Zgorzelec 2 4 2.00 9 4.50 44.4
145. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 2 7 3.50 16 8.00 43.8
146. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 3 21 7.00 48 16.00 43.8
147. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 7 2.33 16 5.33 43.8
148. Patryk Jankowski KK Warszawa 3 14 4.67 32 10.67 43.8
149. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 10 5.00 23 11.50 43.5
150. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 10 5.00 23 11.50 43.5
151. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 13 6.50 30 15.00 43.3
152. Maksymilian Zagórski TBS Śląsk II Wrocław 3 13 4.33 30 10.00 43.3
153. Marcin Monach KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 7 3.50 42.9
154. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 2 3 1.50 7 3.50 42.9
155. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50 7 3.50 42.9
156. Adam Skiba Politechnika Gdańska 2 3 1.50 7 3.50 42.9
157. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 28 14.00 42.9
158. Mateusz Rogoziński Röben Gimbasket Wrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
159. Tristan Dekurniewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 3 1.00 7 2.33 42.9
160. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 2 8 4.00 19 9.50 42.1
161. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 19 9.50 42.1
162. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 8 4.00 19 9.50 42.1
163. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 2 13 6.50 31 15.50 41.9
164. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 2 5 2.50 12 6.00 41.7
165. Jakub Koczan BC Swiss Krono Żary 3 5 1.67 12 4.00 41.7
166. Maciej Parszewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 5 2.50 12 6.00 41.7
167. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 12 6.00 41.7
168. Kajetan Grześkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 5 1.67 12 4.00 41.7
169. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 9 3.00 22 7.33 40.9
170. Wojciech Glabas Dziki Warszawa 3 13 4.33 32 10.67 40.6
171. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 21 7.00 52 17.33 40.4
172. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 12 4.00 30 10.00 40
173. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 10 5.00 25 12.50 40
174. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 3 8 2.67 20 6.67 40
175. Sebastian Grzesiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 15 7.50 40
176. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 6 2.00 15 5.00 40
177. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 3 4 1.33 10 3.33 40
178. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 6 3.00 15 7.50 40
179. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 2 12 6.00 30 15.00 40
180. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 2 2 1.00 5 2.50 40
181. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 2 14 7.00 35 17.50 40
182. Igor Kozłowski TBS Śląsk II Wrocław 2 6 3.00 15 7.50 40
183. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 11 3.67 28 9.33 39.3
184. Pablo Lopez U!NB AZS UMCS Lublin 3 9 3.00 23 7.67 39.1
185. Mateusz Szlachetka Weegree AZS Politechnika Opolska 2 7 3.50 18 9.00 38.9
186. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 5 1.67 13 4.33 38.5
187. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 3 10 3.33 26 8.67 38.5
188. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 3 10 3.33 26 8.67 38.5
189. Maksymilian Czapla KS Rosa-Sport Radom 2 5 2.50 13 6.50 38.5
190. Dawid Kondratowicz BC Swiss Krono Żary 3 8 2.67 21 7.00 38.1
191. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 8 4.00 37.5
192. Marcin Kowalewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 16 8.00 37.5
193. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 3 12 4.00 32 10.67 37.5
194. Mikołaj Karczewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 8 4.00 37.5
195. Tymoteusz Pszczoła TBV Start II Lublin 2 3 1.50 8 4.00 37.5
196. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 2 13 6.50 35 17.50 37.1
197. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 3 10 3.33 27 9.00 37
198. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 3 10 3.33 27 9.00 37
199. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 7 2.33 19 6.33 36.8
200. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 2 7 3.50 19 9.50 36.8
201. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 2 11 5.50 30 15.00 36.7
202. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 8 4.00 22 11.00 36.4
203. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 8 4.00 22 11.00 36.4
204. Bartłomiej Nycz U!NB AZS UMCS Lublin 3 5 1.67 14 4.67 35.7
205. Jan Malesa TBS Śląsk II Wrocław 3 10 3.33 28 9.33 35.7
206. Karol Szewczyk TBV Start II Lublin 2 5 2.50 14 7.00 35.7
207. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 14 7.00 35.7
208. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 6 3.00 17 8.50 35.3
209. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 3 10 3.33 29 9.67 34.5
210. Michał Wojtyński KK Warszawa 3 20 6.67 58 19.33 34.5
211. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 10 3.33 29 9.67 34.5
212. Szymon Daszke U!NB AZS UMCS Lublin 3 11 3.67 32 10.67 34.4
213. Karol Dębski Dziki Warszawa 3 15 5.00 45 15.00 33.3
214. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 9 4.50 27 13.50 33.3
215. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 6 2.00 18 6.00 33.3
216. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 9 4.50 33.3
217. Sławomir Sikora Decka Pelplin 2 3 1.50 9 4.50 33.3
218. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 2 2 1.00 6 3.00 33.3
219. Krzysztof Wąsowicz KK Polonia Bytom 2 6 3.00 18 9.00 33.3
220. Olaf Bloda AZS UJK Kielce 2 3 1.50 9 4.50 33.3
221. Damian Ciesielski Decka Pelplin 2 4 2.00 12 6.00 33.3
222. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 3 6 2.00 18 6.00 33.3
223. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 2 4 2.00 12 6.00 33.3
224. Marcin Rzosiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 1 1.00 3 3.00 33.3
225. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 3 8 2.67 24 8.00 33.3
226. Mateusz Trębowicz Politechnika Gdańska 2 3 1.50 9 4.50 33.3
227. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 6 3.00 33.3
228. Paweł Muntowski Decka Pelplin 2 2 1.00 6 3.00 33.3
229. Kacper Burczyk Arka AMW II Gdynia 3 6 2.00 18 6.00 33.3
230. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 3 15 5.00 46 15.33 32.6
231. Kacper Gordon TBS Śląsk II Wrocław 3 10 3.33 31 10.33 32.3
232. Kamil Maciejewski Domino Inowrocław 2 8 4.00 25 12.50 32
233. Bartłomiej Pawlak BC Obra Kościan 3 7 2.33 22 7.33 31.8
234. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 16 8.00 31.3
235. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 2 9 4.50 29 14.50 31
236. Juliusz Barański Domino Inowrocław 2 4 2.00 13 6.50 30.8
237. Jakub Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 2 4 2.00 13 6.50 30.8
238. Mateusz Krawiec Domino Inowrocław 2 5 2.50 17 8.50 29.4
239. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 5 1.67 17 5.67 29.4
240. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 3 12 4.00 41 13.67 29.3
241. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 1.00 7 3.50 28.6
242. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 2 2 1.00 7 3.50 28.6
243. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 6 3.00 21 10.50 28.6
244. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 4 2.00 14 7.00 28.6
245. Jan Sobiech U!NB AZS UMCS Lublin 3 9 3.00 32 10.67 28.1
246. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 18 9.00 27.8
247. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 11 5.50 27.3
248. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 3 1.50 11 5.50 27.3
249. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 11 5.50 27.3
250. Olaf Perzanowski Arka AMW II Gdynia 3 3 1.00 11 3.67 27.3
251. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 3 7 2.33 26 8.67 26.9
252. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 4 2.00 15 7.50 26.7
253. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 19 9.50 26.3
254. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 5 2.50 19 9.50 26.3
255. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 5 2.50 20 10.00 25
256. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 3 1 0.33 4 1.33 25
257. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 2 1 0.50 4 2.00 25
258. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 3 1.50 12 6.00 25
259. Wojciech Matysek TBV Start II Lublin 2 1 0.50 4 2.00 25
260. Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary 2 1 0.50 4 2.00 25
261. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 2 1 0.50 4 2.00 25
262. Filip Kobek KKS Tarnowskie Góry 3 2 0.67 8 2.67 25
263. Wojciech Kostek AZS_Basket_Nysa 2 1 0.50 4 2.00 25
264. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 13 6.50 23.1
265. Jakub Brandys Dziki Warszawa 3 2 0.67 9 3.00 22.2
266. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 2 4 2.00 18 9.00 22.2
267. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 2 3 1.50 15 7.50 20
268. Wiktor Majka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 10 3.33 20
269. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 5 2.50 20
270. Piotr Dąbrowski Decka Pelplin 2 1 0.50 5 2.50 20
271. Norbert Maciejak BC Swiss Krono Żary 3 1 0.33 5 1.67 20
272. Jakub Chorążak KKS Tarnowskie Góry 3 1 0.33 6 2.00 16.7
273. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 3 4 1.33 24 8.00 16.7
274. Wojciech Siembiga TBS Śląsk II Wrocław 3 2 0.67 12 4.00 16.7
275. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 13 6.50 15.4
276. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 1 1 1.00 8 8.00 12.5
277. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 8 4.00 12.5
278. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 8 4.00 12.5
279. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 8 4.00 12.5
280. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 9 4.50 11.1
281. Hubert Makuch AZS Częstochowa 2 1 0.50 10 5.00 10
282. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 1 0.50 11 5.50 9.1
283. Damian Zapert KK Warszawa 3 0 0.00 2 0.67 0
284. Jakub Stefaniuk U!NB AZS UMCS Lublin 3 0 0.00 8 2.67 0
285. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 1 0 0.00 1 1.00 0
286. Piotr Renkiel Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00 0
287. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 1 0 0.00 0 0.00 0
288. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 0.00 0 0.00 0
289. Bartosz Zubik Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 0 0.00 9 4.50 0
290. Mariusz Gnatowicz AZS_Basket_Nysa 2 0 0.00 3 1.50 0
291. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00 0
292. Marcin Szorcz Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 1 0.50 0
293. Michał Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 0
294. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 0 0.00 6 3.00 0
295. Damian Orębski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 1 0.50 0
296. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00 2 2.00 0
297. Patryk Kozłowski KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 0.00 0 0.00 0
298. Piotr Jany Domino Inowrocław 2 0 0.00 3 1.50 0
299. Patryk Lis KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00 2 2.00 0
300. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 3 1.50 0
301. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 3 0 0.00 0 0.00 0
302. Krzysztof Szemieta Dziki Warszawa 2 0 0.00 3 1.50 0
303. Michał Kanecki KS Sudety Jelenia Góra 3 0 0.00 1 0.33 0
304. Kacper Wydra KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00 0 0.00 0
305. Mateusz Kowalski AZS Częstochowa 2 0 0.00 2 1.00 0
306. Jakub Bierski AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00 0 0.00 0
307. Daniel Kamiński Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00 0 0.00 0
308. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 0 0.00 0
309. Maciej Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 1 1.00 0
310. Jakub Lambarski AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00 0 0.00 0
311. Szymon Strzałkowski U!NB AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 0 0.00 0
312. Paweł Nieradko TBV Start II Lublin 1 0 0.00 1 1.00 0
313. Jan Grzegorczyk TBV Start II Lublin 2 0 0.00 8 4.00 0
314. Sebastian Bryda TBV Start II Lublin 1 0 0.00 0 0.00 0
315. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00 0 0.00 0
316. Mirosław Uniłowski TBV Start II Lublin 2 0 0.00 5 2.50 0
317. Krzysztof Ligęza AZS Częstochowa 1 0 0.00 0 0.00 0
318. Filip Cebula Arka AMW II Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0
319. Dominik Krakowiak TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00 1 1.00 0
320. Maciej Dobrowolski TBV Start II Lublin 1 0 0.00 0 0.00 0
321. Kamil Konieczka Domino Inowrocław 2 0 0.00 7 3.50 0
322. Wojciech Sienkiewicz Röben Gimbasket Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0
323. Mateusz Jakubowski Röben Gimbasket Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0
