Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 29 [pokaz] => g9 [sortowanie] => sum_P ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 3 7 2.33
2. Michał Kucharski Profbud Legia II Warszawa 2 7 3.50
3. Patryk Ciepielewski PGE Turów Zgorzelec 2 7 3.50
4. Miłosz Góreńczyk Intermarche II Zielona Góra 2 7 3.50
5. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 6 3.00
6. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 6 2.00
7. Przemysław Kuźkow GLKS Nadarzyn 2 6 3.00
8. Michał Kuboszek Zagłębie Sosnowiec 3 6 2.00
9. Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza 3 6 2.00
10. Sebastian Walda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 6 2.00
11. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67
12. Rafał Desczyk KS Start Meble Dobrodzień 3 5 1.67
13. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 3 5 1.67
14. Maciej Rejman PGE Turów Zgorzelec 2 5 2.50
15. Mateusz Piska MUKS 1811 Unia Tarnów 3 5 1.67
16. Tomasz Palmowski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 5 2.50
17. Mateusz Zozuń Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 5 1.67
18. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 3 5 1.67
19. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33
20. Mateusz Kowalski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4 1.33
21. Radosław Skubiński SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33
22. Benjamin Didier-Urbaniak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4 1.33
23. Maksymilian Motel Profbud Legia II Warszawa 2 4 2.00
24. Wiktor Rajewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4 1.33
25. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00
26. Tomasz Bryzek MUKS 1811 Unia Tarnów 3 4 1.33
27. Bartosz Proczek GLKS Nadarzyn 2 4 2.00
28. Dominik Niemczura MUKS 1811 Unia Tarnów 3 4 1.33
29. Paweł Kopciński Intermarche II Zielona Góra 2 4 2.00
30. Mateusz Maziarz MKS II Dąbrowa Górnicza 3 3 1.00
31. Jakub Ciemiński SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00
32. Michał Kaliński MUKS 1811 Unia Tarnów 3 3 1.00
33. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50
34. Kamil Sulima Profbud Legia II Warszawa 2 3 1.50
35. Kacper Mąkowski Intermarche II Zielona Góra 1 3 3.00
36. Michał Szewczyk MUKS 1811 Unia Tarnów 3 3 1.00
37. Łukasz Pacocha Profbud Legia II Warszawa 2 3 1.50
38. Mateusz Gazarkiewicz Zagłębie Sosnowiec 3 3 1.00
39. Jerzy Wycisk Zagłębie Sosnowiec 3 3 1.00
40. Łukasz Bąk KS Start Meble Dobrodzień 3 3 1.00
41. Michał Cieśla KS Start Meble Dobrodzień 3 3 1.00
42. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 3 3 1.00
43. Mariusz Kwasek KS Start Meble Dobrodzień 3 2 0.67
44. Adam Bednarczyk Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00
45. Michał Batorski MKS II Dąbrowa Górnicza 3 2 0.67
46. Wojciech Dymiński Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00
47. Grzegorz Taberski Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00
48. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 3 2 0.67
49. Łukasz Wardziński MUKS 1811 Unia Tarnów 2 2 1.00
50. Jakub Chadaj GLKS Nadarzyn 2 2 1.00
51. Konrad Goździkowski GLKS Nadarzyn 2 2 1.00
52. Piotr Lis Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67
53. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 2 2 1.00
54. Mateusz Podejko SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
55. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33
56. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 2 1 0.50
57. Oskar Życzkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33
58. Piotr Lewiński PGE Turów Zgorzelec 2 1 0.50
59. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33
60. Maciej Rzechtalski Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50
61. Jakub Szarzycki MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50
62. Dominik Desczyk KS Start Meble Dobrodzień 3 1 0.33
63. Michał Czekaj KS Start Meble Dobrodzień 3 1 0.33
64. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33
65. Bartosz Chodukiewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33
66. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 2 1 0.50
67. Kuba Przelazły SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33
68. Wojciech Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50
69. Piotr Aderek Profbud Legia II Warszawa 2 1 0.50
70. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50
71. Patryk Pułkotycki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50
72. Patryk Leszkiewicz GLKS Nadarzyn 2 1 0.50
73. Maciej Piszczek KS Start Meble Dobrodzień 3 1 0.33
74. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50
75. Tomasz Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 2 1 0.50
76. Michał Siminski Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50
77. Adrian Płaczek KS Start Meble Dobrodzień 3 1 0.33
78. Michał Lis Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00
79. Daniel Krop GLKS Nadarzyn 1 0 0.00
80. Jakub Tymiński GLKS Nadarzyn 2 0 0.00
81. Hubert Bieńko Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00
82. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00
83. Mateusz Knebel PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00
84. Mariusz Rybka KS Start Meble Dobrodzień 3 0 0.00
85. Marcin Herczyk GLKS Nadarzyn 2 0 0.00
86. Michał Sakowski Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00
87. Georgios Rusketos PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00
88. Sebastian Konecki GLKS Nadarzyn 2 0 0.00
89. Mateusz Nowakowski GLKS Nadarzyn 1 0 0.00
90. Artur Skowroński Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00
91. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 3 0 0.00
92. Michał Cieślak KS Start Meble Dobrodzień 3 0 0.00
93. Dominik Sala MKS II Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00
94. Patryk Atanowicz Profbud Legia II Warszawa 1 0 0.00
95. Michał Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 3 0 0.00
96. Paweł Zaczkiewicz MUKS 1811 Unia Tarnów 3 0 0.00
97. Cezary Karpik Profbud Legia II Warszawa 1 0 0.00
98. Mikołaj Siminski Intermarche II Zielona Góra 1 0 0.00
99. Jakub Morgiel Intermarche II Zielona Góra 2 0 0.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi