Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKKS Żak Koszalin 111 2 31 46.5 66.7 12.5 30 41.7 43.5 76.5 56.9 11.5 16.5 69.7 15 27.5 42.5 33.5 19 13 11.5 9 2.5 2.91 0.78 149 140
AZS AGH Kraków 103 2 28.5 46.5 61.3 10.5 34 30.9 39 80.5 48.4 14.5 20 72.5 20 32 52 31.5 21 19 18.5 11 2 1.7 0.59 134 140
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 98.5 2 22 32 68.8 14.5 32 45.3 36.5 64 57 11 15.5 71 8 26 34 31 20.5 13.5 19 12 5 1.63 0.63 129.5 127.5
Rycerze Rydzyna 89.5 2 22.5 38 59.2 9.5 34 27.9 32 72 44.4 16 24 66.7 13.5 39 52.5 22 16.5 21 17.5 9 3.5 1.26 0.51 111 85
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 89 2 23 43 53.5 11.5 25 46 34.5 68 50.7 8.5 14 60.7 11.5 33.5 45 24.5 17 15.5 19.5 10 2 1.26 0.51 112 115
BS Polonia Bytom 88.5 2 31.5 57.5 54.8 6.5 21.5 30.2 38 79 48.1 6 14 42.9 11.5 33 44.5 25.5 13 13.5 9 14 3.5 2.83 1.56 118 150
ŁKS Coolpack Łódź 87.5 2 25 46 54.3 7.5 25.5 29.4 32.5 71.5 45.5 15 26.5 56.6 12 36.5 48.5 20 20 22.5 14 8.5 4.5 1.43 0.61 104.5 70
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 86.5 2 29 53.5 54.2 7 23.5 29.8 36 77 46.8 7.5 14.5 51.7 14 30.5 44.5 20.5 19.5 13 12.5 13 3.5 1.64 1.04 107.5 70
IgnerHome Basket Nysa 86.5 2 20.5 40.5 50.6 9 24.5 36.7 29.5 65 45.4 18.5 26.5 69.8 8 35.5 43.5 14.5 25 21 11 6 0.5 1.32 0.55 96.5 17.5
Sklep Polski MKK Gniezno 86 2 23 42 54.8 9 27 33.3 32 69 46.4 13 24 54.2 12.5 36 48.5 23.5 18.5 21 16 8 1.5 1.47 0.5 103.5 20
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 83 2 20.5 36.5 56.2 7.5 25 30 28 61.5 45.5 19.5 28 69.6 9 26.5 35.5 18.5 15.5 23 11 9 1.5 1.68 0.82 94.5 52.5
Miasto Zakochanych Chełmno 83 2 17 30 56.7 11 34.5 31.9 28 64.5 43.4 16 20.5 78 10 19.5 29.5 21 13 19 16.5 7 2.5 1.27 0.42 85.5 -140
MKS Sokół Międzychód 83 2 20 44 45.5 9 31 29 29 75 38.7 16 24 66.7 14 31 45 16.5 22.5 24.5 7.5 5 2 2.2 0.67 90 -17.5
AMW Asseco Arka II Gdynia 82 2 14.5 35.5 40.8 13.5 38 35.5 28 73.5 38.1 12.5 18 69.4 10 30 40 19.5 21.5 18 12.5 10.5 3 1.56 0.84 91.5 -20
KSK Ciech Noteć Inowrocław 82 2 26.5 51 52 4.5 20 22.5 31 71 43.7 15.5 24 64.6 13.5 30.5 44 18 19.5 21.5 17.5 11.5 4.5 1.03 0.66 94 7.5
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 80.5 2 18 31 58.1 10 32 31.3 28 63 44.4 14.5 18.5 78.4 6.5 29 35.5 14.5 21.5 19.5 19 8 3 0.76 0.42 83.5 -7.5
Ogniwo Szczecin 80.5 2 19 42 45.2 8.5 23 37 27.5 65 42.3 17 20.5 82.9 15.5 31.5 47 17.5 18.5 20 19.5 10 1.5 0.9 0.51 96 42.5
UNB AZS UMCS Start Lublin 79 2 21 40.5 51.9 6.5 25.5 25.5 27.5 66 41.7 17.5 29 60.3 14 30 44 18.5 18.5 26 15 11 3 1.23 0.73 90.5 70
KS Sudety Jelenia Góra 77 2 18.5 39.5 46.8 8.5 26 32.7 27 65.5 41.2 14.5 18 80.6 10.5 26.5 37 16 23 19 13.5 10 2.5 1.19 0.74 87 12.5
MKS II Dąbrowa Górnicza 75 2 22.5 41.5 54.2 5.5 19.5 28.2 28 61 45.9 13.5 20.5 65.9 4.5 22 26.5 19 19 21 20.5 10 3 0.93 0.49 73 -140
Daas BH Bielsko-Biała 75 2 18 41.5 43.4 10 31.5 31.7 28 73 38.4 9 14.5 62.1 15 35 50 19.5 17 19 13 7 5 1.5 0.54 93 35
BC Swiss Krono Żary 74.5 2 18.5 38 48.7 6.5 21.5 30.2 25 59.5 42 18 26 69.2 11.5 28 39.5 13.5 20 22.5 17 6 3 0.79 0.35 77 -12.5
Profbud Legia II Warszawa 73.5 2 19.5 43.5 44.8 7.5 27.5 27.3 27 71 38 12 21 57.1 10 30.5 40.5 13 24 19.5 14 6.5 3 0.93 0.46 69.5 -70
KK AZS UW Warszawa 73 2 26.5 49 54.1 2.5 17 14.7 29 66 43.9 12.5 19 65.8 13 21.5 34.5 16 13.5 20 20.5 11 1.5 0.78 0.54 72 -127.5
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 72.5 2 14.5 41 35.4 11 34.5 31.9 25.5 75.5 33.8 10.5 14 75 12.5 30.5 43 15.5 21 16.5 15 10 2.5 1.03 0.67 75 -85
Żubry Chorten Białystok 72.5 2 18.5 42 44 8 24 33.3 26.5 66 40.2 11.5 15 76.7 10.5 28.5 39 20 13 19 19.5 3.5 3 1.03 0.18 75.5 -70
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 72.5 2 21.5 38 56.6 6 27 22.2 27.5 65 42.3 11.5 13.5 85.2 11.5 27.5 39 17.5 23.5 15.5 16.5 5 1 1.06 0.3 79 -52.5
Politechnika Gdańska 72 2 20 42.5 47.1 6.5 29 22.4 26.5 71.5 37.1 12.5 18 69.4 15.5 24 39.5 14.5 20.5 17.5 14 11 3 1.04 0.79 75.5 -42.5
KKS Ragor Tarnowskie Góry 68 2 14.5 36 40.3 9.5 32.5 29.2 24 68.5 35 10.5 17.5 60 12 33 45 18 19.5 16.5 12.5 6 2 1.44 0.48 75 -35
AZS PWSTE Jarosław 66 2 21 41.5 50.6 4.5 22 20.5 25.5 63.5 40.2 10.5 16 65.6 7 25 32 12 16 17 19 11 2 0.63 0.58 60.5 -115
AZS UJK Kielce 65 2 15 32.5 46.2 7 28.5 24.6 22 61 36.1 14 18.5 75.7 9.5 31 40.5 10 27 18.5 19.5 7 6 0.51 0.36 65.5 -70
KK UR Bozza Kraków 58.5 2 13.5 36 37.5 8 27 29.6 21.5 63 34.1 7.5 10 75 9.5 32.5 42 13 13.5 13 23 4.5 4.5 0.57 0.2 55.5 -150

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi