Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 91.04 28 20.68 36.46 56.7 12.21 32 38.2 32.89 68.46 48 13.04 18.71 69.7 10.82 30.75 41.57 24.54 18.96 17.43 15.29 8.75 2.29 1.61 0.57 111.57 91.43
BS Polonia Bytom 100.57 30 25.7 42.53 60.4 11.73 31.03 37.8 37.43 73.57 50.9 13.97 20.13 69.4 12.7 29.93 42.63 26.33 18.43 19.33 13.13 12.5 2.33 2.01 0.95 128.93 151.83
ŁKS Coolpack Łódź 96.5 28 25.64 44.21 58 9.64 27.39 35.2 35.29 71.61 49.3 16.29 23.32 69.8 12.07 34.64 46.71 21.61 19.32 20.89 15.71 9.25 2.89 1.38 0.59 117.89 106.43
KKS Ragor Tarnowskie Góry 87.2 30 21.93 36.63 59.9 9.37 26.8 35 31.3 63.43 49.3 15.23 22.1 68.9 10.23 31.43 41.67 21.97 19.1 20.97 14.73 7.8 2.73 1.49 0.53 107.4 68.17
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 87 28 21.68 38.32 56.6 9.39 26.93 34.9 31.07 65.25 47.6 15.46 20.79 74.4 10.71 26.86 37.57 20.11 19.71 20.07 13.46 8.86 2.29 1.49 0.66 102.86 57.64
KKS Polonia Warszawa 89.89 28 22.96 38.57 59.5 10.5 30.29 34.7 33.46 68.86 48.6 12.46 18.5 67.4 11.14 33.11 44.25 22.21 16.07 18.5 14.61 11.14 3.79 1.52 0.76 115.25 145.36
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 84.86 28 23.64 43.71 54.1 8.39 24.54 34.2 32.04 68.25 46.9 12.39 17.04 72.7 11.04 31.32 42.36 21.25 17.57 17.39 14.04 7.43 2.11 1.51 0.53 103.11 45.54
Enea Basket Poznań 90.35 26 25.81 43.19 59.8 8.77 25.96 33.8 34.58 69.15 50 12.42 18.62 66.7 14.38 31.77 46.15 23.88 18.27 18.65 16.42 10.31 2.08 1.45 0.63 115.31 117.31
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 88.97 30 27.1 44.6 60.8 7.7 22.83 33.7 34.8 67.43 51.6 11.67 17.97 64.9 12.13 31.07 43.2 21.7 19.43 17.37 16.93 10.53 4.17 1.28 0.62 112.7 99
Rycerze Rydzyna 93.25 28 23.21 39.18 59.3 10.5 31.5 33.3 33.71 70.68 47.7 15.32 19.71 77.7 12.86 29.71 42.57 20.46 17.79 19 13.04 8.68 1.89 1.57 0.67 112.46 81.39
AK Iskra Częstochowa 74.83 30 21.03 45.17 46.6 7.23 21.7 33.3 28.27 66.87 42.3 11.07 16.8 65.9 13.83 28.73 42.57 15.17 24.93 18.1 21.63 8.17 2.17 0.7 0.38 76.7 -57.77
Basket Hills Bielsko-Biała 86.03 30 21.8 40.87 53.3 9.1 27.5 33.1 30.9 68.37 45.2 15.13 20.2 74.9 12.7 27.47 40.17 19.47 17.43 18.8 14.07 11.57 3.6 1.38 0.82 104.23 64.27
Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 81.75 28 17.75 33.39 53.2 11.64 35.25 33 29.39 68.64 42.8 11.32 16.29 69.5 9.39 25.07 34.46 15.32 19.25 17.29 17.32 8.21 1.43 0.88 0.47 79.64 -79.46
KS Sudety Jelenia Góra 76.61 28 20.86 40.54 51.5 7.79 23.61 33 28.64 64.14 44.7 11.54 16.96 68 9.86 28.46 38.32 18.64 19.07 17.21 16.11 7.79 3.14 1.16 0.48 87.29 -14.11
Profbud Legia II Warszawa 79.25 28 18.79 36.75 51.1 9.75 29.89 32.6 28.54 66.64 42.8 12.43 19.25 64.6 9.89 30.46 40.36 20.21 17.43 17.93 17.29 9.75 2.68 1.17 0.56 90.04 -7.32
KSK Ciech Noteć Inowrocław 84.19 26 22.15 41.23 53.7 8.88 27.69 32.1 31.04 68.92 45 13.23 20.81 63.6 13.23 30.19 43.42 20.65 18.31 19.27 15.96 11.19 2.54 1.29 0.7 100.5 50.69
Pogoń Prudnik 86.71 28 21.82 36.32 60.1 9 28.11 32 30.82 64.43 47.8 16.07 21.64 74.3 10.68 30.71 41.39 22.07 15.57 18.54 12.43 7.54 2.71 1.78 0.61 108.68 69.29
AMW Asseco Arka II Gdynia 76.08 26 17.08 34.38 49.7 10.27 32.12 32 27.35 66.5 41.1 11.12 16 69.5 9.58 27.54 37.12 15.73 19.46 17.65 17.19 9.73 3.23 0.91 0.57 80.38 -37.88
IgnerHome Basket Nysa 82.04 28 21.11 40.07 52.7 8.96 28.11 31.9 30.07 68.18 44.1 12.93 18.5 69.9 11.82 30.5 42.32 17.5 18.18 17.89 13.68 7.89 1.75 1.28 0.58 93.93 28.93
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 87.29 28 22.68 43.04 52.7 9.14 28.64 31.9 31.82 71.68 44.4 14.5 20.71 70 12.96 29.57 42.54 19.21 19.39 18.14 15.61 9.86 2.21 1.23 0.63 99.43 40
AZS AWF Warszawa 84.57 28 20.96 44.11 47.5 8.86 27.82 31.8 29.82 71.93 41.5 16.07 21.36 75.3 12.25 29.21 41.46 20.07 17 19.71 15.54 9.79 2.36 1.29 0.63 95.32 -9.46
KS Cracovia 1906 Jome 82.07 30 19.97 36.57 54.6 9.53 30.13 31.6 29.5 66.7 44.2 13.53 20.8 65.1 11.7 26.5 38.2 15.6 19.27 19.3 14.63 10.37 1.8 1.07 0.71 88.9 35.33
Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 75.64 28 20.43 41.89 48.8 8 25.29 31.6 28.43 67.18 42.3 10.79 16.54 65.2 12.71 26.29 39 19.25 20.36 17.82 15.04 7.89 1.54 1.28 0.52 83.79 -17.32
KK UR Bozza Kraków 90.2 30 25.97 46.93 55.3 8.17 25.93 31.5 34.13 72.87 46.8 13.77 24.5 56.2 16.1 31.83 47.93 19.87 19.4 21.6 15.37 9.8 2.2 1.29 0.64 105.17 74.67
Tarnovia Tarnowo Podgórne 79.73 26 20.69 40.58 51 7.81 24.85 31.4 28.5 65.42 43.6 14.92 21 71.1 11.58 32.69 44.27 19.15 17.73 19.12 18.08 7.65 1.54 1.06 0.42 91.15 9.62
MKS Sokół Międzychód 84.19 26 22.96 46.19 49.7 7.35 23.38 31.4 30.31 69.58 43.6 16.23 23.65 68.6 13.46 32.23 45.69 16.92 18.08 21 15.46 9.38 3.31 1.09 0.61 97.23 44.04
BC Obra Kościan 83.39 28 22.25 42.64 52.2 7.71 24.57 31.4 29.96 67.21 44.6 15.75 21.61 72.9 12.25 28.14 40.39 18.75 19.14 20.21 15.18 8.07 1.29 1.24 0.53 93.61 -4.46
MKS II Dąbrowa Górnicza 83.4 30 23.57 44.7 52.7 6.57 21 31.3 30.13 65.7 45.9 16.57 23.17 71.5 10.1 29.63 39.73 16.93 19.83 19.9 15.7 8.7 2.93 1.08 0.55 93.83 33.83
Sklep Polski MKK Gniezno 80.42 26 16.38 34.19 47.9 11.42 36.58 31.2 27.81 70.77 39.3 13.38 21 63.7 13.19 32.15 45.35 19.62 20.19 20.31 14.81 9.23 2.19 1.32 0.62 91.42 29.92
BC Swiss Krono Żary 85.96 28 21.82 40.21 54.3 9.11 29.29 31.1 30.93 69.5 44.5 15 22.5 66.7 12.57 30.21 42.79 17.04 19.25 19.29 14.71 9.75 2.32 1.16 0.66 97.07 32.14
Exact Systems Śląsk Wrocław 81.07 28 20.64 43.61 47.3 8.61 27.68 31.1 29.25 71.29 41 13.96 22.43 62.3 15.82 31.5 47.32 17.21 18.36 21.18 14.96 8.25 3.18 1.15 0.55 91.57 29
AZS UJK Kielce 78.25 28 19.71 40.21 49 9.21 29.75 31 28.93 69.96 41.3 11.18 18.14 61.6 8.93 33.21 42.14 18.89 19.68 17.75 17.75 8.96 3.25 1.06 0.51 85.75 -26.57
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 74.38 26 18.23 37.58 48.5 9.58 31.12 30.8 27.81 68.69 40.5 9.19 14.65 62.7 12.92 26.38 39.31 18.54 20.46 16 18.77 9.73 2.19 0.99 0.52 79.04 -34.23
TS Basket Poznań 76.88 26 17.27 34.19 50.5 10.12 32.85 30.8 27.38 67.04 40.8 12 18.23 65.8 13.15 28.5 41.65 19.58 18.65 18.77 18.04 9.54 1.35 1.09 0.53 85.08 -4.81
MKKS Rybnik 73.47 30 18.1 36.77 49.2 8.37 27.5 30.4 26.47 64.27 41.2 12.17 17.53 69.4 10.83 29.53 40.37 15.47 19.77 17.13 17.93 9.4 2.57 0.86 0.52 80.1 -20.67
AZS UMK Transbruk Toruń 72.42 26 19.15 43.92 43.6 7.69 25.35 30.3 26.85 69.27 38.8 11.04 17.42 63.4 12.58 30.27 42.85 16.65 18.27 17.81 17.85 8.85 2.19 0.93 0.5 76.31 -38.85
WKK II Active Hotel Wrocław 72.75 28 17.71 36.25 48.9 8.68 28.86 30.1 26.39 65.11 40.5 11.29 16.18 69.8 9.93 25.32 35.25 17.75 17.29 16.96 16.61 8.75 2.64 1.07 0.53 76.93 -48.25
Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 78.8 30 22.17 43.13 51.4 6.83 22.67 30.1 29 65.8 44.1 13.97 21.5 65 10.97 26.03 37 18.7 21.1 20.93 16.13 11.2 3.37 1.16 0.69 88.6 26.5
Röben Gimbasket Wrocław 67.29 28 16.71 36.82 45.4 8 26.57 30.1 24.71 63.39 39 9.86 15.43 63.9 13.79 29.21 43 16.68 20.39 16.86 20 5.86 1.79 0.83 0.29 70.36 -62.32
Enea Astoria II Bydgoszcz 80.19 26 19.38 39.54 49 9.73 32.58 29.9 29.12 72.12 40.4 12.23 19.69 62.1 11.42 26.35 37.77 18.88 18.69 17 15.46 10.38 1 1.22 0.67 82.31 -51.15
AZS Częstochowa 69.53 30 20.43 41.47 49.3 6.23 20.9 29.8 26.67 62.37 42.8 9.97 14.7 67.8 11.27 26.57 37.83 14.6 20.67 16.73 22.33 6.97 2.07 0.65 0.31 68 -109.5
Kolejarz Basket Radom 79.64 28 22.61 43.71 51.7 6.82 22.89 29.8 29.43 66.61 44.2 13.96 19.71 70.8 10.54 27.36 37.89 17.25 19.43 18.46 15.89 8.29 2.32 1.09 0.52 86.25 -18.57
Isetia Białołęka Warszawa 79.64 28 22.04 45.32 48.6 6.93 23.32 29.7 28.96 68.64 42.2 14.79 22.57 65.5 13.29 28 41.29 19.14 21.32 20.71 17.29 9 1.36 1.11 0.52 85.68 -18.39
MKS Ochota Warszawa 71.68 28 21.18 45.96 46.1 5.71 19.32 29.6 26.89 65.29 41.2 12.18 17.89 68.1 11.46 27.18 38.64 17.04 18 18.11 19.25 7.86 1.61 0.88 0.41 73.46 -67.86
MCKS Czeladź 74.7 30 20.17 41.87 48.2 6.63 22.77 29.1 26.8 64.63 41.5 14.47 22.27 65 12.67 27.13 39.8 15.83 20.27 21.5 20.1 9.73 1.93 0.79 0.48 75.93 -59.5
MKK Pyra Poznań 81.04 26 21.42 43.35 49.4 7.46 25.69 29 28.88 69.04 41.8 15.81 21.92 72.1 10 30.92 40.92 18.65 19.35 21.38 16.54 10.46 2.81 1.13 0.63 91.08 8.58
Oknoplast Korona Kraków 75.13 30 18.43 35.87 51.4 8.7 30.43 28.6 27.13 66.3 40.9 12.17 18.97 64.1 9.87 25.03 34.9 13.13 17.47 17.8 19.87 9.13 1.87 0.66 0.46 67.93 -111.17
Team-Plast KK Oleśnica 77.18 28 21.36 43.07 49.6 7.5 26.68 28.1 28.86 69.75 41.4 11.96 17.64 67.8 11.57 25.21 36.79 16.57 20.04 17.82 13.5 10.86 1.5 1.23 0.8 82.82 -16.39
GTK Sordrew AZS II Gliwice 71.27 30 19.77 43.13 45.8 7.17 25.6 28 26.93 68.73 39.2 10.23 15.43 66.3 11.9 26.37 38.27 12.77 17.03 16.53 20.87 8.4 2.17 0.61 0.4 65 -105.67
AZS Politechnika Gdańsk 68.46 26 18.88 39.62 47.7 7.23 25.92 27.9 26.12 65.54 39.8 9 15.27 58.9 9.12 26.12 35.23 17.04 18.31 16.81 17.38 10.58 2.73 0.98 0.61 70.96 -51.35
Żubry Chorten Białystok 77.71 28 23.21 43.11 53.9 5.86 21.54 27.2 29.07 64.64 45 13.71 21.5 63.8 10.79 33.29 44.07 20.46 16.57 19.43 18.82 8.89 2.5 1.09 0.47 91.46 13.21
TSK Roś Pisz 75.93 28 21.93 46.18 47.5 6.5 23.86 27.2 28.43 70.04 40.6 12.57 19.43 64.7 13 28.11 41.11 12.82 21.36 18.89 19.68 9.96 2.5 0.65 0.51 74.18 -44.29
Ogniwo Szczecin 77.88 26 23.31 43.42 53.7 6.27 23.54 26.6 29.58 66.96 44.2 12.46 19.62 63.5 14.19 33.38 47.58 19 17.31 18.85 19.31 7.35 2.77 0.98 0.38 90.62 -4.23
UKS Trójka Żyrardów 77.79 28 20.75 44.96 46.1 8.14 30.79 26.5 28.89 75.75 38.1 11.86 17.61 67.3 15.57 27.25 42.82 20.93 20.21 17.46 18.25 10.68 1.96 1.15 0.59 83.32 -65
SMS PZKosz Władysławowo 68.5 26 19.04 39.08 48.7 7.31 27.69 26.4 26.35 66.77 39.5 8.5 14.96 56.8 12.5 29.38 41.88 17 20.23 16.35 17.85 9.08 2.88 0.95 0.51 74.42 -37.69
MUKS Piaseczno 70.57 28 21 45.61 46 5.93 22.96 25.8 26.93 68.57 39.3 10.79 17.89 60.3 13.64 26.93 40.57 15.14 20.93 17.32 20.75 10.43 2.32 0.73 0.5 69.54 -69.04
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 71.75 28 20.61 47.07 43.8 5.89 22.93 25.7 26.5 70 37.9 12.86 20.64 62.3 13.54 27.46 41 15.54 19.57 19.18 18.68 9.71 2.89 0.83 0.52 70.93 -101.96
RJ House Legion Legionowo 70.79 28 19.61 41.21 47.6 6.57 25.79 25.5 26.18 67 39.1 11.86 17.71 66.9 11.54 29.11 40.64 16.82 19.25 17.86 19.75 8.75 3 0.85 0.44 73.57 -70
TS Wisła Kraków 69.07 30 19.47 41.3 47.1 6.3 25.3 24.9 25.77 66.6 38.7 11.23 18.47 60.8 14.63 29.13 43.77 15.13 16.77 18.17 16.57 8.9 2.83 0.91 0.54 75.07 -5.97
MUKS 1811 Tarnów 68.03 30 17.87 42.43 42.1 6.17 25.97 23.7 24.03 68.4 35.1 13.8 21.93 62.9 13.67 26.6 40.27 12.1 20.1 21.03 18.33 10.4 1.13 0.66 0.57 60.87 -83.67

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi