Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g10 [sortowanie] => sum_Bo ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 27 3 0.11 23 0.85
2. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 30 9 0.30 22 0.73
3. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 4 0.14 22 0.79
4. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 3 0.11 21 0.78
5. Kacper Wydra MKKS Rybnik 29 6 0.21 20 0.69
6. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 28 1 0.04 20 0.71
7. Bartosz Leśniak Oknoplast Korona Kraków 27 1 0.04 20 0.74
8. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 27 23 0.85 19 0.70
9. Tomasz Nykaza MUKS 1811 Tarnów 27 2 0.07 19 0.70
10. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 33 1.50 18 0.82
11. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 26 3 0.12 18 0.69
12. Wit Szymański Enea Astoria II Bydgoszcz 25 2 0.08 18 0.72
13. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 26 6 0.23 17 0.65
14. Paweł Zaczkiewicz MUKS 1811 Tarnów 27 0 0.00 17 0.63
15. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 30 27 0.90 17 0.57
16. Jerzy Kempa MUKS Piaseczno 23 3 0.13 17 0.74
17. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 26 3 0.12 16 0.62
18. Szymon Jaworski Kolejarz Basket Radom 24 10 0.42 16 0.67
19. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 8 0.29 16 0.57
20. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 30 3 0.10 16 0.53
21. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 23 1 0.04 15 0.65
22. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 30 4 0.13 14 0.47
23. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 28 0 0.00 14 0.50
24. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 27 22 0.81 14 0.52
25. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 21 15 0.71 14 0.67
26. Sebastian Grzesiński AZS UMK Transbruk Toruń 19 1 0.05 14 0.74
27. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 46 1.70 14 0.52
28. Mateusz Gębal MKS Ochota Warszawa 25 2 0.08 14 0.56
29. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 23 1.00 14 0.61
30. Łukasz Kupczyński TS Basket Poznań 24 2 0.08 14 0.58
31. Piotr Rejowski MKS Ochota Warszawa 25 11 0.44 14 0.56
32. Oskar Życzkowski AZS UJK Kielce 28 28 1.00 14 0.50
33. Filip Munyama MUKS Piaseczno 26 17 0.65 14 0.54
34. Kamil Nawrot KSK Ciech Noteć Inowrocław, Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 22 0.81 14 0.52
35. Oliwier Szczecina Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 12 0.44 14 0.52
36. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 28 7 0.25 13 0.46
37. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 27 1 0.04 13 0.48
38. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 27 2 0.07 13 0.48
39. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 30 4 0.13 13 0.43
40. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 26 4 0.15 13 0.50
41. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 16 3 0.19 13 0.81
42. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 6 0.24 13 0.52
43. Kamil Waniewski Kolejarz Basket Radom 28 5 0.18 13 0.46
44. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 25 0 0.00 13 0.52
45. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 30 7 0.23 13 0.43
46. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 23 11 0.48 13 0.57
47. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 26 10 0.38 13 0.50
48. Łukasz Paul RJ House Legion Legionowo 27 26 0.96 12 0.44
49. Mateusz Gazarkiewicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 28 3 0.11 12 0.43
50. Michał Kaczuga Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 25 2 0.08 12 0.48
51. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 27 3 0.11 12 0.44
52. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 24 0 0.00 12 0.50
53. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 28 11 0.39 12 0.43
54. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 23 0 0.00 12 0.52
55. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 23 1 0.04 12 0.52
56. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 30 2 0.07 12 0.40
57. Wiktor Jaszczerski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 23 1 0.04 12 0.52
58. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 26 23 0.88 12 0.46
59. Miłosz Matyja Oknoplast Korona Kraków 21 14 0.67 12 0.57
60. Filip Rerak TS Wisła Kraków 26 11 0.42 12 0.46
61. Damian Zapert MUKS Piaseczno 24 10 0.42 11 0.46
62. Jarosław Bartkowiak Röben Gimbasket Wrocław 28 13 0.46 11 0.39
63. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 6 0.21 11 0.39
64. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 28 10 0.36 11 0.39
65. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 20 1 0.05 11 0.55
66. Sylwester Kus RJ House Legion Legionowo 23 5 0.22 11 0.48
67. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 25 13 0.52 11 0.44
68. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 27 5 0.19 11 0.41
69. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 4 0.15 11 0.41
70. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Jome 30 2 0.07 11 0.37
71. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 28 8 0.29 11 0.39
72. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 26 13 0.50 11 0.42
73. Łukasz Makarczuk Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 5 0.19 11 0.41
74. Dominik Krakowiak TS Wisła Kraków 29 19 0.66 11 0.38
75. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 30 35 1.17 11 0.37
76. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 29 4 0.14 11 0.38
77. Maciej Gorzelany SMS PZKosz Władysławowo 26 5 0.19 11 0.42
78. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 20 3 0.15 11 0.55
79. Miłosz Ziółkowski GTK Sordrew AZS II Gliwice 25 21 0.84 11 0.44
80. Mikołaj Styczeń Team-Plast KK Oleśnica 26 0 0.00 11 0.42
81. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 27 24 0.89 10 0.37
82. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 21 3 0.14 10 0.48
83. Adam Anduła MKKS Rybnik 29 15 0.52 10 0.34
84. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 23 8 0.35 10 0.43
85. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 27 9 0.33 10 0.37
86. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 22 6 0.27 10 0.45
87. Dariusz Sarnacki Isetia Białołęka Warszawa 27 14 0.52 10 0.37
88. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 9 0.36 10 0.40
89. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 25 1 0.04 10 0.40
90. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 6 0.22 10 0.37
91. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 27 1 0.04 10 0.37
92. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 22 1 0.05 10 0.45
93. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 24 2 0.08 10 0.42
94. Michał Szwedo KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 10 0.36 10 0.36
95. Rafał Mikita MKS Ochota Warszawa 27 5 0.19 10 0.37
96. Daniel Kotwasiński Kolejarz Basket Radom 28 5 0.18 10 0.36
97. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 26 38 1.46 10 0.38
98. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 30 6 0.20 10 0.33
99. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 26 9 0.35 10 0.38
100. Szymon Urbański TSK Roś Pisz 25 13 0.52 10 0.40
101. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 28 4 0.14 10 0.36
102. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 30 3 0.10 10 0.33
103. Mikołaj Zaremba Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 3 0.11 10 0.37
104. Patryk Rosołowski WKK II Active Hotel Wrocław 23 1 0.04 10 0.43
105. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 18 1 0.06 10 0.56
106. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 28 1 0.04 10 0.36
107. Kuba Piśla Exact Systems Śląsk Wrocław 24 16 0.67 10 0.42
108. Victor Rączka TS Wisła Kraków 29 22 0.76 10 0.34
109. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 2 0.08 9 0.35
110. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 2 0.08 9 0.38
111. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 26 0 0.00 9 0.35
112. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 28 1 0.04 9 0.32
113. Konrad Strzępek Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 30 19 0.63 9 0.30
114. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 27 6 0.22 9 0.33
115. Stefan Marchlewski AZS Politechnika Gdańsk 23 3 0.13 9 0.39
116. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 17 4 0.24 9 0.53
117. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 28 1 0.04 9 0.32
118. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 20 2 0.10 9 0.45
119. Kacper Grzelak Enea Astoria II Bydgoszcz 23 4 0.17 9 0.39
120. Michał Hejosz TS Basket Poznań 24 0 0.00 9 0.38
121. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 26 11 0.42 9 0.35
122. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 27 6 0.22 9 0.33
123. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 26 8 0.31 9 0.35
124. Maksymilian Estkowski AZS Politechnika Gdańsk 25 14 0.56 9 0.36
125. Szymon Goszczyński AZS Politechnika Gdańsk 25 22 0.88 9 0.36
126. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 16 1.07 9 0.60
127. Michał Pluta Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 19 2 0.11 9 0.47
128. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 29 25 0.86 9 0.31
129. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 27 38 1.41 9 0.33
130. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 17 13 0.76 9 0.53
131. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 25 2 0.08 9 0.36
132. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 26 1 0.04 9 0.35
133. Piotr Marcol KS Cracovia 1906 Jome 27 5 0.19 9 0.33
134. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 26 3 0.12 9 0.35
135. Tomasz Kwieciński Enea Astoria II Bydgoszcz 24 4 0.17 9 0.38
136. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 29 3 0.10 9 0.31
137. Krzysztof Rozpędowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 18 0 0.00 9 0.50
138. Krzysztof Kurzawski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 2 0.10 9 0.43
139. Nicolas Wrona Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 28 2 0.07 9 0.32
140. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 3 0.14 8 0.38
141. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 2 0.08 8 0.31
142. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 9 0.30 8 0.27
143. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 26 8 0.31 8 0.31
144. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 20 27 1.35 8 0.40
145. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 28 8 0.29 8 0.29
146. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 1 0.04 8 0.30
147. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 30 6 0.20 8 0.27
148. Wiktor Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 30 7 0.23 8 0.27
149. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 4 0.15 8 0.31
150. Radosław Skubiński TS Wisła Kraków 30 5 0.17 8 0.27
151. Jakub Rzepkowski AZS Politechnika Gdańsk 21 2 0.10 8 0.38
152. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 8 0.30 8 0.30
153. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 26 9 0.35 8 0.31
154. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 27 29 1.07 8 0.30
155. Jakub Simon Enea Basket Poznań 26 9 0.35 8 0.31
156. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 28 2 0.07 8 0.29
157. Kamil Łukanus BC Obra Kościan 24 3 0.13 8 0.33
158. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 25 0 0.00 8 0.32
159. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 5 0.18 8 0.29
160. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 27 3 0.11 8 0.30
161. Rafał Palacz MCKS Czeladź 30 12 0.40 8 0.27
162. Maksymilian Czapla AZS UJK Kielce 27 3 0.11 8 0.30
163. Maciej Stachowicz IgnerHome Basket Nysa 25 5 0.20 8 0.32
164. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 28 6 0.21 8 0.29
165. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 27 2 0.07 8 0.30
166. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 19 0 0.00 8 0.42
167. Igor Krzych SMS PZKosz Władysławowo 22 2 0.09 8 0.36
168. Zbigniew Drzewiecki GTK Sordrew AZS II Gliwice 30 2 0.07 8 0.27
169. Mateusz Staniczek GTK Sordrew AZS II Gliwice 18 4 0.22 8 0.44
170. Michał Podulka BS Polonia Bytom , GTK Sordrew AZS II Gliwice 21 2 0.10 8 0.38
171. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 13 0.48 8 0.30
172. Dawid Wiktorski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 23 4 0.17 8 0.35
173. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 28 2 0.07 8 0.29
174. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 27 13 0.48 8 0.30
175. Aleksander Busz GTK Sordrew AZS II Gliwice 15 5 0.33 8 0.53
176. Filip Adamczak Enea Astoria II Bydgoszcz 24 0 0.00 8 0.33
177. Hubert Łałak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 3 0.17 8 0.44
178. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 30 7 0.23 8 0.27
179. Hubert Kołtun Oknoplast Korona Kraków 24 5 0.21 8 0.33
180. Michał Hebdzyński BC Obra Kościan 26 1 0.04 8 0.31
181. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 27 12 0.44 8 0.30
182. Aleksander Gniewek Röben Gimbasket Wrocław 24 0 0.00 8 0.33
183. Kiryl Dziatchuk Isetia Białołęka Warszawa 23 4 0.17 8 0.35
184. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 22 0 0.00 8 0.36
185. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 26 9 0.35 7 0.27
186. Michał Weiss Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 28 7 0.25 7 0.25
187. Artur Sapiński MCKS Czeladź 27 0 0.00 7 0.26
188. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 22 8 0.36 7 0.32
189. Sebastian Parol UKS Trójka Żyrardów 19 1 0.05 7 0.37
190. Dariusz Dędek AK Iskra Częstochowa 20 2 0.10 7 0.35
191. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 8 0.28 7 0.24
192. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 27 0 0.00 7 0.26
193. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 27 3 0.11 7 0.26
194. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 5 0.19 7 0.27
195. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 25 44 1.76 7 0.28
196. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 4 0.15 7 0.27
197. Rafał Wojciechowski Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 26 6 0.23 7 0.27
198. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 18 2 0.11 7 0.39
199. Igor Wiliński MCKS Czeladź 23 4 0.17 7 0.30
200. Michał Pieniążek Oknoplast Korona Kraków 17 11 0.65 7 0.41
201. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 24 26 1.08 7 0.29
202. Piotr Wińkowski SMS PZKosz Władysławowo 23 29 1.26 7 0.30
203. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 27 7 0.26 7 0.26
204. Jakub Sowa AZS UMK Transbruk Toruń 21 1 0.05 7 0.33
205. Tomasz Lebiedź AZS Politechnika Gdańsk 26 1 0.04 7 0.27
206. Jakub Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 27 2 0.07 7 0.26
207. Igor Perzanowski AZS Politechnika Gdańsk 26 1 0.04 7 0.27
208. Miłosz Toczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 23 1 0.04 7 0.30
209. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 30 1 0.03 7 0.23
210. Mateusz Przęczek TS Wisła Kraków 24 1 0.04 7 0.29
211. Kacper Majewski MKKS Rybnik 24 9 0.38 7 0.29
212. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 30 1.07 7 0.25
213. Jakub Sarna Profbud Legia II Warszawa 20 2 0.10 7 0.35
214. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 22 14 0.64 7 0.32
215. Dawid Szulc AZS Częstochowa 24 3 0.13 7 0.29
216. Mateusz Stankiewicz Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 14 0 0.00 7 0.50
217. Piotr Bobka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 4 0.19 7 0.33
218. Michał Robak Enea Astoria II Bydgoszcz 15 0 0.00 7 0.47
219. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 26 16 0.62 7 0.27
220. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 20 31 1.55 7 0.35
221. Çağlar Çalişkan MKS Ochota Warszawa 17 2 0.12 7 0.41
222. Patryk Zenner Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 23 0 0.00 7 0.30
223. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 22 4 0.18 7 0.32
224. Mateusz Groń Team-Plast KK Oleśnica 28 5 0.18 7 0.25
225. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 30 0 0.00 6 0.20
226. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 29 37 1.28 6 0.21
227. Paweł Mol KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 2 0.07 6 0.20
228. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 27 7 0.26 6 0.22
229. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 27 10 0.37 6 0.22
230. Witold Kuriańczyk Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 21 9 0.43 6 0.29
231. Michał Kindlik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 29 0 0.00 6 0.21
232. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 25 9 0.36 6 0.24
233. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 27 19 0.70 6 0.22
234. Maciej Rostalski TS Basket Poznań 21 15 0.71 6 0.29
235. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 30 16 0.53 6 0.20
236. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 3 0.12 6 0.24
237. Rafał Pstrokoński RJ House Legion Legionowo 25 8 0.32 6 0.24
238. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 3 0.12 6 0.23
239. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 30 29 0.97 6 0.20
240. Maciej Dyduch MUKS Piaseczno 26 2 0.08 6 0.23
241. Tomasz Madejski WKK II Active Hotel Wrocław 18 0 0.00 6 0.33
242. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 13 0.46 6 0.21
243. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 23 0 0.00 6 0.26
244. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 28 1 0.04 6 0.21
245. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 23 4 0.17 6 0.26
246. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 25 8 0.32 6 0.24
247. Artur Szymański Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 28 3 0.11 6 0.21
248. Marcin Wiśniewski MCKS Czeladź 29 5 0.17 6 0.21
249. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 27 2 0.07 6 0.22
250. Kacper Koszałka MKS Ochota Warszawa 25 0 0.00 6 0.24
251. Szymon Janczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 35 2.33 6 0.40
252. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 30 5 0.17 6 0.20
253. Krzysztof Ligęza AZS Częstochowa 29 0 0.00 6 0.21
254. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 25 2 0.08 6 0.24
255. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 27 11 0.41 6 0.22
256. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 2 0.07 6 0.20
257. Jakub Iskra TS Wisła Kraków 22 4 0.18 6 0.27
258. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź 26 16 0.62 6 0.23
259. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 23 1 0.04 6 0.26
260. Łukasz Woźniakiewicz WKK II Active Hotel Wrocław 22 2 0.09 6 0.27
261. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 13 0.48 6 0.22
262. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 18 0 0.00 6 0.33
263. Karol Korczyk GTK Sordrew AZS II Gliwice 26 2 0.08 6 0.23
264. Mikołaj Adamczak GTK Sordrew AZS II Gliwice 16 13 0.81 6 0.38
265. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 24 6 0.25 6 0.25
266. Eryk Adamiec Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 2 0.10 6 0.30
267. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 29 13 0.45 6 0.21
268. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 8 0.29 6 0.21
269. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 23 5 0.22 6 0.26
270. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 22 2 0.09 6 0.27
271. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 3 0.11 6 0.21
272. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 22 0 0.00 6 0.27
273. Adrian Boduch MUKS 1811 Tarnów 25 1 0.04 6 0.24
274. Kacper Hołyś Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 23 0 0.00 6 0.26
275. Maciej Włodarczyk MKK Pyra Poznań 22 2 0.09 6 0.27
276. Patrick Benigni Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., UKS Trójka Żyrardów 26 0 0.00 6 0.23
277. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 23 3 0.13 6 0.26
278. Jakub Stupnicki Enea Astoria II Bydgoszcz 26 0 0.00 6 0.23
279. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 24 9 0.38 6 0.25
280. Michał Domżoł GTK Sordrew AZS II Gliwice 28 1 0.04 6 0.21
281. Gniewosz Kowalik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 4 0.15 6 0.23
282. Marcel Hościłowicz Oknoplast Korona Kraków 22 1 0.05 6 0.27
283. Mateusz Kękuś Oknoplast Korona Kraków 21 3 0.14 6 0.29
284. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 23 0.96 6 0.25
285. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 28 7 0.25 5 0.18
286. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 23 1 0.04 5 0.22
287. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 21 0 0.00 5 0.24
288. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 9 0.50 5 0.28
289. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 26 13 0.50 5 0.19
290. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 19 4 0.21 5 0.26
291. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 28 0 0.00 5 0.18
292. Mariusz Rapucha Żubry Chorten Białystok 27 7 0.26 5 0.19
293. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 27 25 0.93 5 0.19
294. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 24 2 0.08 5 0.21
295. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 26 16 0.62 5 0.19
296. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 24 9 0.38 5 0.21
297. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 28 0 0.00 5 0.18
298. Dariusz Kubica RJ House Legion Legionowo 27 22 0.81 5 0.19
299. Jakub Rogulski TS Basket Poznań 15 2 0.13 5 0.33
300. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 30 15 0.50 5 0.17
301. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 25 6 0.24 5 0.20
302. Mirosław Chorostecki IgnerHome Basket Nysa 28 7 0.25 5 0.18
303. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 30 3 0.10 5 0.17
304. Kamil Chmielak MKS Ochota Warszawa 18 0 0.00 5 0.28
305. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 28 7 0.25 5 0.18
306. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 27 9 0.33 5 0.19
307. Mikołaj Stec MUKS 1811 Tarnów 30 2 0.07 5 0.17
308. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 28 5 0.18 5 0.18
309. Kacper Lambarski AZS UMK Transbruk Toruń 20 0 0.00 5 0.25
310. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 11 0.48 5 0.22
311. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 23 4 0.17 5 0.22
312. Piotr Nawrot Isetia Białołęka Warszawa 17 4 0.24 5 0.29
313. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 25 5 0.20 5 0.20
314. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 19 5 0.26 5 0.26
315. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 27 33 1.22 5 0.19
316. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 13 0.48 5 0.19
317. Filip Lenartowski TS Basket Poznań 21 1 0.05 5 0.24
318. Filip Firlej UKS Trójka Żyrardów 26 1 0.04 5 0.19
319. Jakub Sienkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 24 2 0.08 5 0.21
320. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 19 4 0.21 5 0.26
321. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 17 4 0.24 5 0.29
322. Mateusz Podejko KS Sudety Jelenia Góra 28 12 0.43 5 0.18
323. Michał Mindowicz IgnerHome Basket Nysa 28 4 0.14 5 0.18
324. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 22 6 0.27 5 0.23
325. Hubert Miłak KKS Polonia Warszawa 25 2 0.08 5 0.20
326. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 23 0 0.00 5 0.22
327. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 25 8 0.32 5 0.20
328. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 24 0 0.00 5 0.21
329. Dawid Łazarz MUKS 1811 Tarnów 21 8 0.38 5 0.24
330. Mateusz Kruszkowski AZS UMK Transbruk Toruń 21 0 0.00 5 0.24
331. Wiktor Siemianiuk AZS Politechnika Gdańsk 23 1 0.04 5 0.22
332. Michał Moskal MUKS 1811 Tarnów 21 2 0.10 5 0.24
333. Filip Nieroda Żubry Chorten Białystok 17 0 0.00 5 0.29
334. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 17 0.77 5 0.23
335. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 25 1 0.04 5 0.20
336. Andrzej Schabowski MUKS 1811 Tarnów 26 1 0.04 5 0.19
337. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 24 13 0.54 5 0.21
338. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 23 0 0.00 5 0.22
339. Paweł Fleszar KK UR Bozza Kraków 17 9 0.53 5 0.29
