Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g9 [sortowanie] => sum_P ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 27 90 3.33
2. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 90 3.00
3. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 27 85 3.15
4. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 28 83 2.96
5. Stefan Marchlewski AMW Flota Gdynia 29 80 2.76
6. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 29 76 2.62
7. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 27 75 2.78
8. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 28 74 2.64
9. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 30 72 2.40
10. Michał Pieniążek KK UR Bozza Kraków 27 71 2.63
11. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 29 70 2.41
12. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 70 2.33
13. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 68 2.27
14. Krzysztof Rozpędowski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 68 2.27
15. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 30 66 2.20
16. Artur Donerstag MCKS Czeladź 29 66 2.28
17. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 30 66 2.20
18. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 29 66 2.28
19. Adam Wąsowicz AMW Flota Gdynia 29 65 2.24
20. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 25 64 2.56
21. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 23 63 2.74
22. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 29 61 2.10
23. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 29 60 2.07
24. Szymon Jaworski Enea Żubry Chorten Białystok 26 60 2.31
25. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 29 59 2.03
26. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 28 59 2.11
27. Kacper Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 58 2.23
28. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 58 1.93
29. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 28 58 2.07
30. Tomasz Kwieciński ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 57 1.97
31. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 28 56 2.00
32. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 56 2.07
33. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 55 1.90
34. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 28 55 1.96
35. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 26 55 2.12
36. Alan Duda GAK Gdynia 24 55 2.29
37. Michał Wojtyński Isetia Białołęka Warszawa 25 54 2.16
38. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 30 54 1.80
39. Miłosz Toczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 27 54 2.00
40. Szymon Rękoś ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 54 1.86
41. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 30 54 1.80
42. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 53 1.77
43. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 27 53 1.96
44. Bartosz Czerwonka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 29 52 1.79
45. Kacper Wydra MKKS Rybnik 30 52 1.73
46. Bartosz Leśniak Oknoplast AZS AGH II Kraków 30 52 1.73
47. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 51 1.89
48. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 29 50 1.72
49. Jędrzej Szymański AMW Flota Gdynia 24 50 2.08
50. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 28 49 1.75
51. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 28 49 1.75
52. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 49 1.96
53. Aleksy Walczak WKK II Active Hotel Wrocław 24 49 2.04
54. Mateusz Orłowski Oknoplast AZS AGH II Kraków 29 49 1.69
55. Michał Bombrych Enea Żubry Chorten Białystok 27 48 1.78
56. Marek Mitman CM Magnolia KKS Siechnice 24 48 2.00
57. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 24 47 1.96
58. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 47 1.62
59. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 47 1.57
60. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 29 47 1.62
61. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 47 1.57
62. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 28 47 1.68
63. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 29 46 1.59
64. Radosław Skubiński Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 25 46 1.84
65. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 45 1.96
66. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 28 45 1.61
67. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 30 45 1.50
68. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 26 45 1.73
69. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 45 1.55
70. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 21 45 2.14
71. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 24 45 1.88
72. Marek Walczak MKK Pyra Poznań 21 44 2.10
73. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 28 44 1.57
74. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 28 44 1.57
75. Oskar Lesisz AZS UJK Kielce 26 44 1.69
76. Filip Maciejewski GTK AZS Gliwice 23 44 1.91
77. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 24 43 1.79
78. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 23 43 1.87
79. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 27 43 1.59
80. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 27 42 1.56
81. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 24 42 1.75
82. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 18 42 2.33
83. Patryk Rosołowski WKK II Active Hotel Wrocław 22 42 1.91
84. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 24 42 1.75
85. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 41 1.46
86. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 24 41 1.71
87. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 29 41 1.41
88. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 28 40 1.43
89. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 40 1.48
90. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 40 1.54
91. Sebastian Dusiło KS 27 Katowice 26 40 1.54
92. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 25 40 1.60
93. Kacper Koc ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 27 40 1.48
94. Artur Danielak GKS II Tychy 30 40 1.33
95. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 40 1.43
96. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 26 40 1.54
97. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 28 39 1.39
98. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 30 39 1.30
99. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 39 1.44
100. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 27 39 1.44
101. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 39 1.30
102. Szymon Kiejzik GAK Gdynia 23 39 1.70
103. Jakub Brandys Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 38 1.90
104. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 30 38 1.27
105. Cezary Zabrocki GAK Gdynia 20 38 1.90
106. Kacper Skup Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 21 38 1.81
107. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 38 1.36
108. Jakub Zapart ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 22 38 1.73
109. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 30 37 1.23
110. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 37 1.32
111. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 37 1.37
112. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 37 1.32
113. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 26 37 1.42
114. Kacper Szczepanek GKS II Tychy 28 37 1.32
115. Eryk Gąsiński Profbud Legia II Warszawa 23 37 1.61
116. Michał Kamberski Team-Plast KK Oleśnica 30 36 1.20
117. Hubert Lewandowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 30 36 1.20
118. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 28 36 1.29
119. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 27 36 1.33
120. Filip Wspaniały GKS II Tychy 28 36 1.29
121. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 29 36 1.24
122. Bartosz Rachwalski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 29 36 1.24
123. Kacper Ponitka GAK Gdynia 25 36 1.44
124. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 35 1.30
125. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 30 35 1.17
126. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 17 35 2.06
127. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 35 1.25
128. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 26 35 1.35
129. Igor Stolarz SMS PZKosz Władysławowo 23 35 1.52
130. Bartosz Mońko GAK Gdynia 21 35 1.67
131. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 27 35 1.30
132. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 28 34 1.21
133. Robert Kowalski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 34 1.21
134. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 30 34 1.13
135. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 34 1.13
136. Wiktor Siemianiuk Lublinianka KUL Basketball 22 34 1.55
137. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 27 34 1.26
138. Maciej Zabłocki WKK II Active Hotel Wrocław 23 34 1.48
139. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 34 1.21
140. Jan Fedorski CM Magnolia KKS Siechnice 29 34 1.17
141. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 28 33 1.18
142. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 29 33 1.14
143. Mateusz Kurach Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 33 1.18
144. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 33 1.32
145. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 29 33 1.14
146. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 26 33 1.27
147. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 33 1.10
148. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 23 33 1.43
149. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 29 33 1.14
150. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 28 33 1.18
151. Mateusz Żebrok GAK Gdynia 16 33 2.06
152. Andrzej Schabowski KS Cracovia 1906 Jome 23 33 1.43
153. Jakub Zabłocki Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 27 33 1.22
154. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 29 33 1.14
155. Patrick Benigni RJ House Legion Legionowo 27 33 1.22
156. Bartosz Łazarski TKM Włocławek 17 33 1.94
157. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 25 33 1.32
158. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 25 33 1.32
159. Nicolas Wrona Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 28 33 1.18
160. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 22 33 1.50
161. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 27 32 1.19
162. Adam Chodkiewicz EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 27 32 1.19
163. Wiktor Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 28 32 1.14
164. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 29 32 1.10
165. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 32 1.19
166. Marek Mańkowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 32 1.45
167. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 29 32 1.10
168. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 26 32 1.23
169. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 32 1.60
170. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 32 1.07
171. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 28 32 1.14
172. Aleksy Janiec AMW Flota Gdynia 23 32 1.39
173. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 28 32 1.14
174. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 29 32 1.10
175. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 31 1.11
176. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 25 31 1.24
177. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 30 31 1.03
178. Mariusz Rapucha Enea Żubry Chorten Białystok 26 31 1.19
179. Artur Sapiński MCKS Czeladź 28 31 1.11
180. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 31 1.29
181. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 26 31 1.19
182. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 28 31 1.11
183. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 29 31 1.07
184. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 26 31 1.19
185. Maciej Balcerzak MCKS Czeladź 27 31 1.15
186. Filip Firlej UKS Trójka Żyrardów 27 31 1.15
187. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 31 1.15
188. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 27 31 1.15
189. Antoni Waniak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 31 1.03
190. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 29 31 1.07
191. Jan Grzeliński Isetia Białołęka Warszawa 26 30 1.15
192. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 30 30 1.00
193. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 30 1.76
194. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 26 30 1.15
195. Wojciech Wątroba Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 28 30 1.07
196. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 26 30 1.15
197. Szymon Janczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 25 30 1.20
198. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 30 1.11
199. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 26 30 1.15
200. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 24 30 1.25
201. Pavlo Bondarenko TSK Roś Pisz 28 30 1.07
202. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 15 29 1.93
203. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 29 29 1.00
204. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 28 29 1.04
205. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 27 29 1.07
206. Mateusz Ćwirko-Godycki MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 30 29 0.97
207. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 15 29 1.93
208. Mateusz Bryniarski Profbud Legia II Warszawa 28 29 1.04
209. Paweł Wróbel EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 29 1.16
210. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 27 29 1.07
211. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 27 28 1.04
212. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 28 1.56
213. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 18 28 1.56
214. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 26 28 1.08
215. Mateusz Bębeniec Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 16 28 1.75
216. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 28 28 1.00
217. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 30 28 0.93
218. Jakub Kuczyc CM Magnolia KKS Siechnice 29 28 0.97
219. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 21 28 1.33
220. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 19 28 1.47
221. Dawid Bykowski AMW Flota Gdynia 27 28 1.04
222. Piotr Krzebietke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 26 28 1.08
223. Nikodem Biliński TKM Włocławek 30 28 0.93
224. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 29 28 0.97
225. Maksymilian Gajek ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 28 0.97
226. Filip Gurtatowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 30 28 0.93
227. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 26 28 1.08
228. Filip Poradzki GTK AZS Gliwice 23 28 1.22
229. Maciej Piątkowski Lublinianka KUL Basketball 27 28 1.04
230. Klaudiusz Tarnawski Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 24 28 1.17
231. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 25 28 1.12
232. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 28 1.33
233. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 29 27 0.93
234. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 27 1.04
235. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 25 27 1.08
236. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 21 27 1.29
237. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 26 27 1.04
238. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 24 27 1.13
239. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 29 27 0.93
240. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 29 27 0.93
241. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 25 27 1.08
242. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 28 27 0.96
243. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 26 27 1.04
244. Çağlar Çalişkan RJ House Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 26 27 1.04
245. Aleksander Gniewek Röben Gimbasket Wrocław 27 27 1.00
246. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 21 26 1.24
247. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 30 26 0.87
248. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 30 26 0.87
249. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 27 26 0.96
250. Maciej Pieklak Znicz Basket Pruszków 20 26 1.30
251. Michał Siminski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 26 0.93
252. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 29 26 0.90
253. Michał Mycko MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 29 26 0.90
254. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 27 26 0.96
255. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 27 26 0.96
256. Dawid Szulc AZS Częstochowa 22 26 1.18
257. Franciszek Kępiński Lublinianka KUL Basketball 26 26 1.00
258. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Jome 21 26 1.24
259. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 25 0.93
260. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 26 25 0.96
261. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 28 25 0.89
262. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 25 0.89
263. Szymon Milczyński Basket Club Obra Kościan 29 25 0.86
264. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 25 1.19
265. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 25 25 1.00
266. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 23 25 1.09
267. Maciej Krówczyński Basket Club Obra Kościan 20 25 1.25
268. Ernest Wacyra Röben Gimbasket Wrocław 25 25 1.00
269. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 17 25 1.47
270. Jakub Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 24 25 1.04
271. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 29 25 0.86
272. Jacek Rutecki Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 20 25 1.25
273. Daniel Piorun AZS UJK Kielce 26 25 0.96
274. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 30 25 0.83
275. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 28 25 0.89
276. Maciej Krakowczyk MKKS Rybnik 19 24 1.26
277. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 24 1.50
278. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 24 1.09
279. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 24 0.83
280. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 27 24 0.89
281. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 28 24 0.86
282. Mateusz Łączyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 24 0.89
283. Mateusz Karwat GKS II Tychy 30 24 0.80
284. Paweł Respondek KKS Ragor Tarnowskie Góry 23 24 1.04
285. Igor Krzych GTK AZS Gliwice 15 24 1.60
286. Kamil Kubiak WKK II Active Hotel Wrocław 26 24 0.92
287. Filip Tymiński Röben Gimbasket Wrocław 23 24 1.04
288. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 24 0.86
289. Patryk Wojtyka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 30 24 0.80
290. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 16 24 1.50
291. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 19 24 1.26
292. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 25 24 0.96
293. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 26 24 0.92
294. Szymon Frojdenfal Znicz Basket Pruszków 21 24 1.14
295. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 15 23 1.53
296. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 23 23 1.00
297. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 23 0.79
298. Łukasz Uberna Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 22 23 1.05
299. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 29 23 0.79
300. Marcin Uliczka KS Księżak Łowicz 24 23 0.96
301. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 30 23 0.77
302. Bartosz Stępień ŁKS Coolpack Łódź 23 23 1.00
303. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 30 23 0.77
304. Krzysztof Grudzień Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 26 23 0.88
305. Stanisław Skowroński MKK Pyra Poznań 21 23 1.10
306. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 21 23 1.10
307. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 23 0.77
308. Maksymilian Duda KS 27 Katowice 30 23 0.77
309. Joshua Ashaolu WKK II Active Hotel Wrocław 28 23 0.82
310. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 20 23 1.15
311. Aleksander Kornacki Profbud Legia II Warszawa 21 23 1.10
312. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 29 22 0.76
313. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 23 22 0.96
314. Paweł Łapiński RJ House Legion Legionowo 25 22 0.88
315. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 24 22 0.92
316. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 30 22 0.73
317. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 26 22 0.85
318. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 22 22 1.00
319. Ignacy Jakacki GKS II Tychy 30 22 0.73
320. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 28 22 0.79
321. Marcel Hościłowicz Oknoplast AZS AGH II Kraków 29 22 0.76
322. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 29 21 0.72
323. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 28 21 0.75
324. Andrzej Misiewicz Enea Żubry Chorten Białystok 25 21 0.84
325. Igor Muszyński Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 18 21 1.17
326. Michał Kaczuga Zetkama Doral Nysa Kłodzko 18 21 1.17
327. Patryk Lis AZS UJK Kielce 24 21 0.88
328. Bartosz Kin Basket Club Obra Kościan 21 21 1.00
329. Patryk Milewski Enea Żubry Chorten Białystok 27 21 0.78
330. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 21 21 1.00
331. Bartosz Śmiechowski Ogniwo Szczecin 27 21 0.78
332. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 21 0.75
333. Bartosz Olechnowicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 29 21 0.72
334. Tadeusz Kurowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 21 1.11
335. Filip Karczemny AZS Częstochowa, Kolejarz Basket Radom 27 21 0.78
336. Marcel Grudziński MKK Pyra Poznań 25 21 0.84
337. Kacper Nowakowski MCKS Czeladź 26 21 0.81
338. Karol Prochorowicz WKK II Active Hotel Wrocław 22 21 0.95
339. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 26 20 0.77
340. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 20 20 1.00
341. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 20 0.74
342. Damian Oswald CM Magnolia KKS Siechnice 30 20 0.67
343. Maciej Wejman MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 25 20 0.80
344. Michał Nowak WKK II Active Hotel Wrocław 15 20 1.33
345. Karol Korczyk GTK AZS Gliwice 28 20 0.71
346. Piotr Łosiak AZS UJK Kielce 16 20 1.25
347. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 20 0.74
348. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 20 0.69
349. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 28 20 0.71
350. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 29 20 0.69
351. Jeremiasz Santarius GTK AZS Gliwice 18 20 1.11
352. Maciej Nagel Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 28 20 0.71
353. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 24 19 0.79
354. Jacek Wróblewski KS 27 Katowice 29 19 0.66
355. Jonatan Najman MCKS Czeladź 24 19 0.79
356. Rafał Pstrokoński RJ House Legion Legionowo 27 19 0.70
357. Jędrzej Toś CM Magnolia KKS Siechnice 27 19 0.70
358. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 19 0.73
359. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 25 19 0.76
360. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 19 0.70
361. Wojciech Sienkiewicz Team-Plast KK Oleśnica 29 19 0.66
362. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 28 19 0.68
363. Eryk Adamiec Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 19 1.00
364. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 26 19 0.73
365. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 29 19 0.66
366. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 18 0.69
367. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 29 18 0.62
368. Arkadiusz Świt MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 23 18 0.78
369. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 24 18 0.75
370. Artur Pabianek RJ House Legion Legionowo 18 18 1.00
371. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 19 18 0.95
372. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 28 18 0.64
373. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 26 18 0.69
374. Maciej Rzechtalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 18 0.75
375. Samuel Gusławski GTK AZS Gliwice 23 18 0.78
376. Piotr Młynarczyk AZS Częstochowa 18 18 1.00
377. Bartosz Keller ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 21 18 0.86
378. Mateusz Czemerys Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 25 18 0.72
379. Kamil Barnuś AZS UJK Kielce 16 18 1.13
380. Szymon Frąszczak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 26 18 0.69
381. Michał Chmurzewski Ogniwo Szczecin 25 18 0.72
382. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 28 18 0.64
383. Bartosz Grudziński Isetia Białołęka Warszawa 20 17 0.85
384. Wiktor Marcinkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 25 17 0.68
385. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 28 17 0.61
386. Krzysztof Ligęza AZS Częstochowa 29 17 0.59
387. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 30 17 0.57
388. Adam Lisewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 17 1.13
389. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 28 17 0.61
390. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 27 17 0.63
