Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 11 [pokaz] => g8 [sortowanie] => avg_S ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 15 7.50
2. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Yabimo 2 13 6.50
3. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 6 6.00
4. Michał Bombrych Enea Żubry Chorten Białystok 2 12 6.00
5. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 2 11 5.50
6. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 10 5.00
7. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 10 5.00
8. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 9 4.50
9. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 9 4.50
10. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 9 4.50
11. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 8 4.00
12. Kacper Majka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 8 4.00
13. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 1 4 4.00
14. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00
15. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 2 8 4.00
16. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 2 8 4.00
17. Çağlar Çalişkan KS Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 2 8 4.00
18. Mateusz Rajchert OPTeam Resovia Rzeszów 1 4 4.00
19. Jayshon Christopher Cannon BC Swiss Krono Żary 1 4 4.00
20. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 7 3.50
21. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 7 3.50
22. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50
23. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 2 7 3.50
24. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 7 3.50
25. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 2 7 3.50
26. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 7 3.50
27. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 7 3.50
28. Maksymilian Duda KS 27 Katowice 2 7 3.50
29. Maximillian Egner Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 7 3.50
30. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 2 6 3.00
31. Marcin Salamonik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00
32. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 2 6 3.00
33. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 2 6 3.00
34. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 2 6 3.00
35. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 2 6 3.00
36. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 3 3.00
37. Wojciech Wątroba Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 6 3.00
38. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00
39. Mateusz Ćwirko-Godycki MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 6 3.00
40. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Yabimo 2 6 3.00
41. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 2 6 3.00
42. Stanisław Skowroński MKK Pyra Poznań 2 6 3.00
43. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 2 6 3.00
44. Wojciech Seliga KS Cracovia 1906 Yabimo 1 3 3.00
45. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 6 3.00
46. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 1 3 3.00
47. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50
48. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50
49. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 5 2.50
50. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50
51. Arkadiusz Świt MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 5 2.50
52. Michał Wojtyński Isetia Białołęka Warszawa 2 5 2.50
53. Szymon Milczyński Basket Club Obra Kościan 2 5 2.50
54. Mikołaj Motel KS Legion Legionowo 2 5 2.50
55. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 2 5 2.50
56. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 2 5 2.50
57. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50
58. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 2 5 2.50
59. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50
60. Wiktor Marcinkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50
61. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 2 5 2.50
62. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50
63. Filip Turkowski KS Legion Legionowo 2 5 2.50
64. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50
65. Tadeusz Kurowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50
66. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 5 2.50
67. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 2 5 2.50
68. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 2 5 2.50
69. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 5 2.50
70. Patrick Benigni KS Legion Legionowo 2 5 2.50
71. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 5 2.50
72. Jakub Szumert Energa Basket Warszawa 2 5 2.50
73. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 2 5 2.50
74. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50
75. Karol Tokarz MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50
76. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50
77. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00
78. Grzegorz Malewski Energa Basket Warszawa 2 4 2.00
79. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 2 4 2.00
80. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00
81. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00
82. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 2 4 2.00
83. Jan Grzeliński Isetia Białołęka Warszawa 2 4 2.00
84. Michał Kindlik Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 4 2.00
85. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 4 2.00
86. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 2 4 2.00
87. Marek Walczak MKK Pyra Poznań 2 4 2.00
88. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 2 4 2.00
89. Hubert Lewandowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 4 2.00
90. Artur Pabianek KS Legion Legionowo 1 2 2.00
91. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2.00
92. Maciej Kochaniak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 4 2.00
93. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2.00
94. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00
95. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 2 4 2.00
96. Paweł Łapiński KS Legion Legionowo 2 4 2.00
97. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00
98. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2.00
99. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 4 2.00
100. Maciej Poznański Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 2 2.00
101. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00
102. Maciej Pieklak Znicz Basket Pruszków 2 4 2.00
103. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00
104. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 4 2.00
105. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 2 4 2.00
106. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 4 2.00
107. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00
108. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 2 4 2.00
109. Jakub Pellowski TSK Roś Pisz 1 2 2.00
110. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 2 4 2.00
111. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 1 2 2.00
112. Maciej Michalski KS 27 Katowice 2 4 2.00
113. Andrzej Schabowski KS Cracovia 1906 Yabimo 1 2 2.00
114. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 2 4 2.00
115. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 1 2 2.00
116. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 2 4 2.00
117. Pavel Karasevich KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00
118. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 3 1.50
119. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50
120. Mariusz Rapucha Enea Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50
121. Bartosz Czerwonka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 3 1.50
122. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 2 3 1.50
123. Sebastian Dusiło KS 27 Katowice 2 3 1.50
124. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 2 3 1.50
125. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 2 3 1.50
126. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50
127. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 3 1.50
128. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 3 1.50
129. Przemysław Słoniewski KS Legion Legionowo 2 3 1.50
130. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50
131. Wojciech Rajkowski Energa Basket Warszawa 2 3 1.50
132. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 3 1.50
133. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 3 1.50
134. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50
135. Bartosz Kin Basket Club Obra Kościan 2 3 1.50
136. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50
137. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 3 1.50
138. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50
139. Jakub Kucharski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 3 1.50
140. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50
141. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 2 3 1.50
142. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 2 3 1.50
143. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50
144. Michał Siminski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50
145. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 2 3 1.50
146. Marcin Uliczka KS Księżak Łowicz 2 3 1.50
147. Szymon Jaworski Enea Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50
148. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 2 3 1.50
149. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50
150. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50
151. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 2 3 1.50
152. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50
153. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50
154. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50
155. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50
156. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 3 1.50
157. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50
158. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50
159. Szymon Soszyński Energa Basket Warszawa 2 3 1.50
160. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 2 3 1.50
161. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 3 1.50
162. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 3 1.50
163. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50
164. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Yabimo 2 3 1.50
165. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Yabimo 2 3 1.50
166. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50
167. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 2 3 1.50
168. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00
169. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00
170. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00
171. Andrzej Misiewicz Enea Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00
172. Damian Tokarski Energa Basket Warszawa 1 1 1.00
173. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 1 1.00
174. Adam Anduła MKKS Rybnik 2 2 1.00
175. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00
176. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 2 2 1.00
177. Bartosz Bal Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 1 1.00
178. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00
179. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00
180. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00
181. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 2 2 1.00
182. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00
183. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00
184. Sebastian Parol UKS Trójka Żyrardów 1 1 1.00
185. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 2 2 1.00
186. Daniel Nagodziński Isetia Białołęka Warszawa 2 2 1.00
187. Radosław Skubiński Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 2 1.00
188. Bogdan Nowakowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00
189. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 2 2 1.00
190. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 2 2 1.00
191. Arkadiusz Biel Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00
192. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00
193. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 2 2 1.00
194. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 2 2 1.00
195. Jeremiasz Domagała Basket Club Obra Kościan 2 2 1.00
196. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 2 2 1.00
197. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 2 1.00
198. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 2 1.00
199. Bartłomiej Kietliński KS Legion Legionowo 2 2 1.00
200. Przemysław Zygmunciak KS 27 Katowice 2 2 1.00
201. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00
202. Mateusz Niewiński Enea Żubry Chorten Białystok 1 1 1.00
203. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00
204. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00
205. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 2 2 1.00
206. Szymon Janczak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 2 1.00
207. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00
208. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 1 1 1.00
209. Łukasz Argasiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 2 1.00
210. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 2 1.00
211. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 1 1 1.00
212. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00
213. Maciej Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00
214. Mateusz Zawistowski KS Legion Legionowo 1 1 1.00
215. Bartosz Dylik MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 1 1 1.00
216. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00
217. Wiktor Tkaczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 1 1.00
218. Jakub Bernecki Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00
219. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
220. Mateusz Miężał MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00
221. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 1 1.00
222. Milan Żeromski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 1 1 1.00
223. Filip Giec SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
224. Mateusz Kaczmarek MKK Pyra Poznań 1 1 1.00
225. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 2 1.00
226. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 1 1 1.00
227. Remon Nelson KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00
228. Antoni Gawarecki KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 1 1.00
229. Szymon Kępiński SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
230. Alan Cessa MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00
231. Eryk Bembnista KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 1 1.00
232. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 Yabimo 1 1 1.00
233. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 2 1.00
234. Kryspin Drzewiński BC Swiss Krono Żary 1 1 1.00
235. Paweł Dobrzański Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 1 1 1.00
236. Marcel Skiba Energa Basket Warszawa 1 1 1.00
237. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00
238. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 1 0.50
239. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 2 1 0.50
240. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50
241. Konrad Stanisławiak Basket Club Obra Kościan 2 1 0.50
242. Mateusz Rutkowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50
243. Tomasz Krzywdziński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 1 0.50
244. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 1 0.50
245. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 2 1 0.50
246. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50
247. Mateusz Kurach Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50
248. Kuba Orłowski KS Legion Legionowo 2 1 0.50
249. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 2 1 0.50
250. Bartłomiej Frątczak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 1 0.50
251. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Yabimo 2 1 0.50
252. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 1 0.50
253. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 2 1 0.50
254. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50
255. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 1 0.50
256. Patryk Milewski Enea Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50
257. Szymon Urbański KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50
258. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50
259. Filip Firlej UKS Trójka Żyrardów 2 1 0.50
260. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50
261. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50
262. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 1 0.50
263. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50
264. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50
265. Filip Starzyński ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 2 1 0.50
266. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50
267. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50
268. Oliwier Bona KS Cracovia 1906 Yabimo 2 1 0.50
269. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 1 0.50
270. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 1 0.50
271. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 1 0.50
272. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50
273. Mikołaj Walczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 1 0.50
274. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 1 0.50
275. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 2 1 0.50
276. Adam Nyckowski Isetia Białołęka Warszawa 2 1 0.50
277. Konrad Batko KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50
278. Stanisław Pelz MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50
279. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50
280. Kacper Dorożała MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 1 0.50
281. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50
282. Adam Kępski MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50
283. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50
284. Szymon Frojdenfal Znicz Basket Pruszków 2 1 0.50
285. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50
286. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50
287. Adam Wierzbicki SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50
288. Krystian Małoń MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 1 0.50
289. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50
290. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50
291. Pavlo Bondarenko TSK Roś Pisz 2 1 0.50
292. Paul Lunguana Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 1 0.50
293. Jacek Wróblewski KS 27 Katowice 2 0 0.00
294. Tomasz Józefiak Znicz Basket Pruszków 2 0 0.00
295. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00
296. Patryk Repiński UKS Trójka Żyrardów 1 0 0.00
297. Adam Stegliński MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 1 0 0.00
298. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00
299. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 2 0 0.00
300. Rafał Pstrokoński KS Legion Legionowo 2 0 0.00
301. Konrad Strzępek Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 0 0.00
302. Mateusz Nowacki KK UR Bozza Kraków 1 0 0.00
303. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 2 0 0.00
304. Filip Muchiński Isetia Białołęka Warszawa 1 0 0.00
305. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 0 0.00
306. Daniel Kamiński Enea Żubry Chorten Białystok 1 0 0.00
307. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Yabimo 2 0 0.00
308. Dominik Groth Isetia Białołęka Warszawa 2 0 0.00
309. Jakub Osuch Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0 0.00
310. Mikołaj Rau MKK Pyra Poznań 2 0 0.00
311. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 1 0 0.00
312. Maciej Rzechtalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 0 0.00
313. Michał Mycko MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 0 0.00
314. Igor Dolata Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00
315. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 0.00
316. Bartosz Stępień ŁKS Coolpack Łódź 1 0 0.00
317. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 2 0 0.00
318. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 0 0.00
319. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00
320. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 2 0 0.00
321. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00
322. Antoni Ptaszyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00
323. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 0 0.00
324. Kacper Sowa Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 1 0 0.00
325. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00
326. Marcel Grudziński MKK Pyra Poznań 1 0 0.00
327. Paweł Trypus Enea Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00
328. Łukasz Mazur Pogoń Prudnik 2 0 0.00
329. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00
330. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00
331. Jan Fajfer KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00
332. Natan Kubka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 1 0 0.00
333. Gniewosz Kowalik Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 0 0.00
334. Jakub Krupa Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 1 0 0.00
335. Kamil Paluszak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 0 0.00
336. Eryk Frużyński Energa Basket Warszawa 1 0 0.00
337. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00
338. Jakub Osiński Energa Basket Warszawa 2 0 0.00
339. Mikołaj Androsz MKKS Rybnik 1 0 0.00
340. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00
341. Szymon Sękowski Energa Basket Warszawa 1 0 0.00
342. Mateusz Skrzypek MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00
343. Damian Kuźniar ŁKS Coolpack Łódź 1 0 0.00
344. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 2 0 0.00
345. Mateusz Soszyński Energa Basket Warszawa 1 0 0.00
346. Karol Szęszoł Energa Basket Warszawa 1 0 0.00
347. Kacper Król Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00
348. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 2 0 0.00
349. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary 1 0 0.00
350. Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00
351. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 1 0 0.00
352. Miłosz Krupiński Pogoń Prudnik 1 0 0.00
353. Marcel Mirowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 1 0 0.00
354. Kliti Xharavina AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00
355. Michał Starzec BC Swiss Krono Żary 1 0 0.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi