Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Astoria Bydgoszcz 91.32 25 23.72 41.44 57.2 8.2 24.32 33.7 31.92 65.76 48.5 19.28 24.44 78.9 11.52 23.36 34.88 17.64 23.48 21.6 15.64 10.36 2.2 1.13 0.66 101.76 0
Harmattan Gniewkowo 78.23 26 22.46 44.65 50.3 5.08 17 29.9 27.54 61.65 44.7 18.08 25.04 72.2 11.65 23.19 34.85 13.35 21 22.08 16.54 11.65 2.58 0.81 0.7 83.04 0
Alba Chorzów 81 25 24.16 44 54.9 4.92 17.48 28.1 29.08 61.48 47.3 17.92 27.92 64.2 8.8 19.8 28.6 8.8 21.76 21.12 11.56 10.12 1.96 0.76 0.88 76.52 0
Syntex Księżak Łowicz 70.88 25 19.36 39.08 49.5 5.04 17.16 29.4 24.4 56.24 43.4 17.04 22.56 75.5 7.32 20.28 27.6 11.44 17.64 22.2 13.88 8.52 1.16 0.82 0.61 68.36 0
Tarnovia Tarnowo Podgórne 89.38 24 24.38 41.21 59.2 7.92 23.08 34.3 32.29 64.29 50.2 16.88 24.96 67.6 11.08 24.67 35.75 17.54 19.92 17.17 16.88 12 1.58 1.04 0.71 99.29 0
Inter Parts AZS UWM Olsztyn 79.08 26 21.58 45.46 47.5 6.42 20.73 31 28 66.19 42.3 16.65 24.31 68.5 11.85 20.85 32.69 12.96 22.85 18 17.62 13.38 2.81 0.74 0.76 77.46 0
KS Piaseczno 85.77 26 23.5 44 53.4 7.5 22.77 32.9 31 66.77 46.4 16.27 22.85 71.2 11.31 23.08 34.38 15.35 23.35 20.35 17.38 11.12 2.88 0.88 0.64 89.77 0
meritumkredyt Pogoń Prudnik 82.29 24 21.71 38.75 56 7.92 24.83 31.9 29.63 63.58 46.6 15.13 20.88 72.5 8.75 23.92 32.67 14.83 20.63 18.17 14.17 10.21 2.29 1.05 0.72 88.42 0
Basket Kraków 75.65 26 19.62 35.73 54.9 7.19 21.58 33.3 26.81 57.31 46.8 14.85 24.04 61.8 9.5 23.62 33.12 13.88 16.65 21.62 11.73 9.23 2.42 1.18 0.79 82.88 0
Start Lublin 85.81 26 25.12 44.73 56.1 6.92 19.31 35.9 32.04 64.04 50 14.81 23.85 62.1 10.08 28.58 38.65 15.38 18.58 19 13.96 9.85 3.08 1.1 0.71 97.77 0
UMKS Kielce 90.73 26 23.54 40.31 58.4 9.65 25.04 38.6 33.19 65.35 50.8 14.69 21.04 69.8 8.12 23.62 31.73 14.88 22.65 18.15 11.46 9.31 3.04 1.3 0.81 99.73 0
AZS Politechnika Warszawska 87.62 26 24.65 44.31 55.6 7.92 23.19 34.2 32.58 67.5 48.3 14.54 21.19 68.6 13.42 23 36.42 17.46 21.35 18.88 16.42 11.92 2.96 1.06 0.73 98.38 0
MKKS Rybnik 74.87 23 18.7 38 49.2 7.7 22.61 34 26.39 60.61 43.5 14.39 21.61 66.6 7.57 21.57 29.13 10.83 20.13 17.26 12.43 8.61 0.96 0.87 0.69 70.52 0
Polfarmex Kutno 77.19 26 22.69 42.15 53.8 5.88 20.27 29 28.58 62.42 45.8 14.15 20.69 68.4 9.88 19.77 29.65 13.65 19.31 19.04 12.96 10.77 2.38 1.05 0.83 80.31 0
Arriva Polski Cukier Toruń 74.31 26 20.96 38.73 54.1 6.08 19.54 31.1 27.04 58.27 46.4 14.15 21.23 66.7 10.65 22.92 33.58 11.38 18.62 19.46 15.46 8.46 2.73 0.74 0.55 76.69 0
Weegree AZS Politechnika Opolska 80.71 24 21.04 38.29 55 8.25 21.38 38.6 29.29 59.67 49.1 13.88 22.33 62.1 9.58 21.38 30.96 14.17 17.88 16.92 13 10.58 2.25 1.09 0.81 86.83 0
Tytan Częstochowa 81.33 24 21 41.25 50.9 8.5 22.54 37.7 29.5 63.79 46.2 13.83 19.79 69.9 10.21 20.33 30.54 18.21 17.75 19 13.25 13.13 1.13 1.37 0.99 90.83 0
WOSSM Warszawa 62.81 26 18.88 41.04 46 3.77 15.23 24.7 22.65 56.27 40.3 13.73 21.77 63.1 8.77 19.46 28.23 8.65 18.58 20.23 18.88 7.08 1.85 0.46 0.37 48.08 0
HK Bank Spółdzielczy Żory 77.92 26 24.54 44.54 55.1 5.08 18.88 26.9 29.62 63.42 46.7 13.62 20.69 65.8 10.19 22.5 32.69 12.27 18.73 17.04 15.77 11.31 1.73 0.78 0.72 79.27 0
ŻTS Nowy Dwór Gdański 81.81 26 22.88 41.46 55.2 7.5 22.04 34 30.38 63.5 47.8 13.54 19.35 70 10.15 21.88 32.04 14.27 18.81 18.15 13.31 10.04 1.81 1.07 0.75 87.73 0
AZS Radex Szczecin 87.35 23 26.22 43.74 59.9 7.17 22.26 32.2 33.39 66 50.6 13.39 18.83 71.1 11.87 24.65 36.52 15.3 18.83 12 13.43 9.74 3.09 1.14 0.72 100.52 0
Wisła CanPack Kraków 70.58 26 21.96 47.12 46.6 4.42 16.46 26.9 26.38 63.58 41.5 13.38 24.54 54.5 11.92 24.81 36.73 9.58 24.31 21.12 13.77 9.69 1.58 0.7 0.7 66.04 0
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 81.13 24 26.54 51.96 51.1 4.92 15.04 32.7 31.46 67 47 13.29 19.63 67.7 12.21 22.33 34.54 13.79 22.79 17.17 15.63 9.71 1.83 0.88 0.62 83.5 0
AZS Politechnika Poznań 79.71 24 23.21 42.38 54.8 6.79 21.79 31.2 30 64.17 46.8 12.92 19.83 65.1 11.33 24.46 35.79 15.88 22.54 16.21 15.88 11.42 2.5 1 0.72 88.33 0
MKS Elektret Limanowa 72.65 26 21 42.35 49.6 5.92 21.65 27.4 26.92 64 42.1 12.88 21.96 58.7 11.62 21.15 32.77 12.42 26.5 18.23 16.62 10.23 1.62 0.75 0.62 66.92 0
OSSM PZKosz Sopot 61.12 26 17.27 37.27 46.3 4.58 18.96 24.1 21.85 56.23 38.9 12.85 22.38 57.4 8.73 19.65 28.38 11.5 18.69 20.58 22.77 10.12 2.38 0.51 0.44 46.81 0
OPEN Florentyna Pleszew 77.65 23 22.35 41.17 54.3 6.74 20.52 32.8 29.09 61.7 47.1 12.74 18 70.8 8.22 20.39 28.61 15.96 20.7 13.87 11.22 9.52 1.43 1.42 0.85 84.09 0
AZS Politechnika Radomska 72.52 25 21.44 43.32 49.5 5.64 19 29.7 27.08 62.32 43.5 12.72 21.32 59.7 9.64 23.64 33.28 14.08 21.48 19 13.48 8.48 3.2 1.04 0.63 74.24 0
KS Spójnia Stargard 77.79 24 23.88 43.21 55.3 5.79 18.08 32 29.67 61.29 48.4 12.67 20.13 62.9 10.54 27 37.54 16.46 18.21 16.88 14.21 11.92 3.58 1.16 0.84 94 0
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 70.42 26 20.42 40 51.1 5.65 18.19 31.1 26.08 58.19 44.8 12.62 20.31 62.1 9.58 23.08 32.65 12.85 21.62 19.73 17.15 8.5 2.58 0.75 0.5 70.04 0
Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 78.04 26 24.88 45.12 55.2 5.27 16.42 32.1 30.15 61.54 49 12.46 20.35 61.2 9.5 21.12 30.62 12.92 20.12 12 13.54 9.42 1.62 0.95 0.7 79.81 0
KS Pogoń Ruda Śląska 74.08 26 20.19 39.31 51.4 7.08 21.31 33.2 27.27 60.62 45 12.46 19.42 64.2 8.38 19.62 28 13.08 21.04 19.96 13.15 10.27 1.31 0.99 0.78 73.27 0
HydroTruck Radom 81.42 26 21.81 38.88 56.1 8.46 22.62 37.4 30.27 61.5 49.2 12.42 18.96 65.5 10.73 21.23 31.96 12.92 21.54 17.73 13.96 9.73 1.81 0.93 0.7 86.12 0
MKKS Zabrze 86 26 24.35 42.77 56.9 8.31 25.15 33 32.65 67.92 48.1 12.38 19.65 63 11.58 24.92 36.5 13.88 21.88 17.58 13.46 10.58 1.54 1.03 0.79 92.5 0
SKK Siedlce 67.5 26 19.31 39.73 48.6 5.65 21.12 26.8 24.96 60.85 41 11.92 19.65 60.7 10.54 21.65 32.19 10.62 19.35 17.96 14.81 9.04 2.08 0.72 0.61 63 0
Legia Warszawa 72.58 26 21.35 42.54 50.2 6.08 19.73 30.8 27.42 62.27 44 11.65 19.88 58.6 9.69 17.92 27.62 12.62 23.12 19.19 14.92 10.54 1.96 0.85 0.71 67.31 0
WKS Śląsk Wrocław 63.67 24 16.08 36.21 44.4 6.63 20.75 31.9 22.71 56.96 39.9 11.63 18.63 62.4 8.67 23.96 32.63 9.25 21.13 17.13 17.17 6.5 1.54 0.54 0.38 55.17 0
BKS Tur Bielsk Podlaski 79.42 26 23.15 41.85 55.3 7.42 22.38 33.2 30.58 64.23 47.6 10.85 15.69 69.1 10.35 21.15 31.5 16.38 19.85 16.5 18.73 9.38 3.08 0.87 0.5 82.54 0
OSSM PZKosz Wrocław 61.3 23 18.87 40.91 46.1 4.43 16.74 26.5 23.3 57.65 40.4 10.26 15.26 67.2 6.7 18.65 25.35 9.57 21.13 14.09 20.13 8.39 3.39 0.48 0.42 48.52 0
KKS Siechnice 65.96 24 18.42 42.21 43.6 6.33 19.46 32.5 24.75 61.67 40.1 10.13 15.25 66.4 9.04 19.25 28.29 8.33 19.17 13.67 14.79 7.54 2.13 0.56 0.51 55.42 0
TS Żuraw Gniewino 79.19 26 23.62 44.31 53.3 7.38 21.77 33.9 31 66.08 46.9 9.81 13.88 70.6 10.54 20.35 30.88 14.77 21.31 16.73 16.58 9.92 2.5 0.89 0.6 81.54 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi