Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g10 [sortowanie] => sum_B ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Sebastian Okoła KS Piaseczno 26 30 1.15 15 0.58
2. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 30 1.25 13 0.54
3. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 21 30 1.43 1 0.05
4. Krzysztof Rydlewski Polfarmex Kutno 26 30 1.15 5 0.19
5. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 19 30 1.58 5 0.26
6. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 26 29 1.12 8 0.31
7. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 23 28 1.22 0 0.00
8. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 25 28 1.12 6 0.24
9. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 25 27 1.08 2 0.08
10. Rafał Gil UMKS Kielce 26 26 1.00 2 0.08
11. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 24 1.60 2 0.13
12. Piotr Plutka AZS Politechnika Radomska 24 24 1.00 7 0.29
13. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 24 24 1.00 3 0.13
14. Bartosz Borkowski Start Lublin 21 24 1.14 4 0.19
15. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 22 0.85 7 0.27
16. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 19 22 1.16 3 0.16
17. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 24 22 0.92 3 0.13
18. Wiktor Grudziński KS Spójnia Stargard 23 21 0.91 9 0.39
19. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 25 21 0.84 10 0.40
20. Sebastian Salamon Basket Kraków 24 21 0.88 1 0.04
21. Bartosz Piasecki HK Bank Spółdzielczy Żory 25 19 0.76 10 0.40
22. Karol Chamera Alba Chorzów 24 19 0.79 1 0.04
23. Dawid Wojciechowski Basket Kraków 24 17 0.71 3 0.13
24. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 23 17 0.74 4 0.17
25. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 26 16 0.62 6 0.23
26. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 16 0.70 4 0.17
27. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 24 16 0.67 12 0.50
28. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 25 16 0.64 8 0.32
29. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 25 16 0.64 1 0.04
30. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 16 0.64 9 0.36
31. Wojciech Rogacewicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 16 0.70 0 0.00
32. Piotr Iwicki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 15 0.60 2 0.08
33. Błażej Rabe OSSM PZKosz Wrocław 17 15 0.88 7 0.41
34. Andrzej Molenda KS Spójnia Stargard 13 15 1.15 3 0.23
35. Piotr Krupa MKKS Zabrze 23 14 0.61 5 0.22
36. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 23 14 0.61 1 0.04
37. Marcin Wiklik AZS Politechnika Radomska 20 14 0.70 5 0.25
38. Tomasz Rudko Legia Warszawa 26 14 0.54 3 0.12
39. Rafał Król Start Lublin 26 14 0.54 7 0.27
40. Dariusz Parzeński OPEN Florentyna Pleszew 23 13 0.57 1 0.04
41. Paweł Cieślar KS Piaseczno 19 13 0.68 1 0.05
42. Marcin Palicki Alba Chorzów 24 13 0.54 0 0.00
43. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 14 12 0.86 5 0.36
44. Jarosław Bartkowiak KKS Siechnice, WKS Śląsk Wrocław 18 12 0.67 2 0.11
45. Jakub Dziura Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 12 0.48 1 0.04
46. Aleksander Rak Start Lublin 24 12 0.50 4 0.17
47. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 24 12 0.50 3 0.13
48. Karol Dębski SKK Siedlce 18 11 0.61 5 0.28
49. Michał Nikiel HydroTruck Radom 26 11 0.42 10 0.38
50. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 23 11 0.48 5 0.22
51. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 23 11 0.48 6 0.26
52. Sławomir Ćwikła MKKS Zabrze 13 11 0.85 0 0.00
53. Przemysław Ostrowski Basket Kraków 26 11 0.42 6 0.23
54. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 11 0.46 1 0.04
55. Karol Nowicki Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 11 0.55 7 0.35
56. Roman Szymański AZS Politechnika Warszawska 17 11 0.65 3 0.18
57. Krzysztof Marchewka TS Żuraw Gniewino 25 11 0.44 1 0.04
58. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 23 10 0.43 2 0.09
59. Daniel Grujić OSSM PZKosz Sopot 26 10 0.38 4 0.15
60. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 17 10 0.59 1 0.06
61. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 25 10 0.40 5 0.20
62. Kamil Mańkowski KKS Siechnice 19 10 0.53 0 0.00
63. Alan Czujkowski WOSSM Warszawa 21 10 0.48 8 0.38
64. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo 22 10 0.45 4 0.18
65. Adrian Stochmiałek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 10 0.45 6 0.27
66. Łukasz Chelis KS Piaseczno 21 10 0.48 4 0.19
67. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 21 9 0.43 4 0.19
68. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 9 0.39 2 0.09
69. Piotr Konsek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 9 0.43 4 0.19
70. Adam Cichoń OSSM PZKosz Wrocław 20 9 0.45 8 0.40
71. Jarosław Włodarczyk MKS Elektret Limanowa 22 9 0.41 0 0.00
72. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 25 9 0.36 1 0.04
73. Adam Molski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 14 9 0.64 3 0.21
74. Marcin Sterenga Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 9 0.64 3 0.21
75. Tomasz Nosek ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 9 0.36 3 0.12
76. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 9 0.39 4 0.17
77. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 26 9 0.35 3 0.12
78. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 9 0.38 4 0.17
79. Łukasz Nowak Weegree AZS Politechnika Opolska 20 9 0.45 1 0.05
80. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 21 8 0.38 1 0.05
81. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 19 8 0.42 5 0.26
82. Tomasz Olczyk MKS Elektret Limanowa 21 8 0.38 0 0.00
83. Artur Cielma KKS Siechnice 24 8 0.33 3 0.13
84. Piotr Pomieciński Harmattan Gniewkowo 21 8 0.38 3 0.14
85. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 26 8 0.31 15 0.58
86. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 26 8 0.31 9 0.35
87. Adam Białdyga MKKS Rybnik 20 8 0.40 4 0.20
88. Sławomir Nowak Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 8 0.36 6 0.27
89. Tomasz Semmler Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 8 0.33 6 0.25
90. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 23 8 0.35 2 0.09
91. Mateusz Piotrowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 8 0.33 1 0.04
92. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 23 7 0.30 0 0.00
93. Adam Spychała Alba Chorzów 25 7 0.28 5 0.20
94. Damian Szablewski OSSM PZKosz Wrocław 18 7 0.39 2 0.11
95. Radosław Kwapiszewski AZS Politechnika Warszawska 20 7 0.35 3 0.15
96. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 7 0.37 1 0.05
97. Bartłomiej Chomka SKK Siedlce 20 7 0.35 8 0.40
98. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 7 0.30 8 0.35
99. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 7 0.30 1 0.04
100. Michał Exner AZS Politechnika Warszawska 24 7 0.29 3 0.13
101. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 17 7 0.41 3 0.18
102. Przemysław Biliński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 7 0.28 0 0.00
103. Dariusz Kusper Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 7 0.28 2 0.08
104. Łukasz Sikora ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 7 0.30 6 0.26
105. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 19 6 0.32 5 0.26
106. Paweł Poliwka Enea Astoria Bydgoszcz 17 6 0.35 5 0.29
107. Michał Zalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 20 6 0.30 3 0.15
108. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 6 0.27 2 0.09
109. Krzysztof Kawałek AZS Politechnika Poznań 21 6 0.29 4 0.19
110. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 24 6 0.25 3 0.13
111. Sławomir Kruk MKKS Zabrze 23 6 0.26 2 0.09
112. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard 23 6 0.26 4 0.17
113. Łukasz Bodych KS Spójnia Stargard 12 6 0.50 1 0.08
114. Michał Batorski Basket Kraków, KS Pogoń Ruda Śląska 18 6 0.33 2 0.11
115. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 23 6 0.26 1 0.04
116. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 17 6 0.35 0 0.00
117. Wojciech Miernik UMKS Kielce 24 6 0.25 0 0.00
118. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 25 6 0.24 1 0.04
119. Kamil Kamecki Enea Astoria Bydgoszcz, Wisła CanPack Kraków 25 6 0.24 9 0.36
120. Tomasz Jaremkiewicz AZS Politechnika Warszawska 24 6 0.25 5 0.21
121. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 22 6 0.27 7 0.32
122. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 24 6 0.25 2 0.08
123. Arkadiusz Kobus Harmattan Gniewkowo 26 6 0.23 6 0.23
124. Michał Samborski Start Lublin 24 6 0.25 11 0.46
125. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 6 0.32 2 0.11
126. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 6 0.25 1 0.04
127. Dawid Jarecki Tytan Częstochowa 17 6 0.35 4 0.24
128. Krzysztof Ligocki WOSSM Warszawa 16 6 0.38 3 0.19
129. Przemysław Jaworski WOSSM Warszawa 14 6 0.43 0 0.00
130. Artur Grzejszczyk Legia Warszawa 21 6 0.29 6 0.29
131. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 20 6 0.30 0 0.00
132. Marek Kondraciuk Arriva Polski Cukier Toruń 23 6 0.26 2 0.09
133. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 24 5 0.21 4 0.17
134. Maciej Maj HydroTruck Radom 24 5 0.21 3 0.13
135. Sylwester Walczuk HK Bank Spółdzielczy Żory 19 5 0.26 4 0.21
136. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 17 5 0.29 5 0.29
137. Marcin Zarzeczny KS Spójnia Stargard 22 5 0.23 2 0.09
138. Artur Depczyński Polfarmex Kutno 25 5 0.20 4 0.16
139. Łukasz Biela AZS Radex Szczecin 20 5 0.25 2 0.10
140. Grzegorz Kij UMKS Kielce 15 5 0.33 1 0.07
141. Przemysław Pawlik Weegree AZS Politechnika Opolska 19 5 0.26 3 0.16
142. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 21 5 0.24 7 0.33
143. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 26 5 0.19 19 0.73
144. Piotr Fedder Arriva Polski Cukier Toruń 24 5 0.21 3 0.13
145. Artur Bidyński Start Lublin 18 5 0.28 1 0.06
146. Dominik Świercz WOSSM Warszawa 23 5 0.22 12 0.52
147. Kamil Czapla meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 5 0.24 4 0.19
148. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 5 0.29 3 0.18
149. Adam Anduła MKKS Rybnik 19 5 0.26 4 0.21
150. Łukasz Wojciechowski Tytan Częstochowa 24 5 0.21 8 0.33
151. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 25 5 0.20 0 0.00
152. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 5 0.20 0 0.00
153. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 21 5 0.24 1 0.05
154. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 26 5 0.19 7 0.27
155. Michał Matysiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 5 0.20 2 0.08
156. Dariusz Cywiński Harmattan Gniewkowo, TS Żuraw Gniewino 25 4 0.16 12 0.48
157. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 25 4 0.16 4 0.16
158. Jacek Sierka KKS Siechnice 13 4 0.31 2 0.15
159. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 24 4 0.17 5 0.21
160. Damian Zapert KS Piaseczno 20 4 0.20 5 0.25
161. Łukasz Grzegorzewski KS Spójnia Stargard 23 4 0.17 7 0.30
162. Tomasz Zych Basket Kraków 25 4 0.16 3 0.12
163. Jacek Moryto Basket Kraków 24 4 0.17 0 0.00
164. Jakub Michalski AZS Radex Szczecin 15 4 0.27 0 0.00
165. Michał Kuśmierz WKS Śląsk Wrocław 17 4 0.24 1 0.06
166. Błażej Jurczyk UMKS Kielce 18 4 0.22 0 0.00
167. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 24 4 0.17 2 0.08
168. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 14 4 0.29 2 0.14
169. Adam Linowski AZS Politechnika Warszawska 23 4 0.17 4 0.17
170. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 4 0.17 2 0.08
171. Piotr Moreń ŻTS Nowy Dwór Gdański 15 4 0.27 2 0.13
172. Paweł Kowalski Start Lublin 15 4 0.27 1 0.07
173. Adam Myśliwiec Start Lublin 15 4 0.27 0 0.00
174. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 25 4 0.16 7 0.28
175. Tomasz Patyna KS Pogoń Ruda Śląska 25 4 0.16 4 0.16
176. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 23 4 0.17 7 0.30
177. Stanisław Grabiec MKKS Rybnik 22 4 0.18 15 0.68
178. Dariusz Szynkiel Tytan Częstochowa 24 4 0.17 7 0.29
179. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 24 4 0.17 8 0.33
180. Bartłomiej Piotrowski Legia Warszawa 24 4 0.17 6 0.25
181. Hubert Mazur KS Spójnia Stargard 20 4 0.20 3 0.15
182. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 26 3 0.12 1 0.04
183. Łukasz Kaczanowski BKS Tur Bielsk Podlaski 26 3 0.12 6 0.23
184. Rafał Bochenek BKS Tur Bielsk Podlaski 20 3 0.15 11 0.55
185. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 24 3 0.13 4 0.17
186. Paweł Bacik UMKS Kielce 16 3 0.19 0 0.00
187. Karol Gutkowski HydroTruck Radom 26 3 0.12 0 0.00
188. Marcin Bartecki Alba Chorzów 25 3 0.12 2 0.08
189. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 3 0.13 0 0.00
190. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 26 3 0.12 0 0.00
191. Wiktor Wizerkaniuk Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 3 0.14 3 0.14
192. Paweł Kuciemba KKS Siechnice 24 3 0.13 1 0.04
193. Krzysztof Kurdubski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 3 0.13 1 0.04
194. Karol Bosek SKK Siedlce 22 3 0.14 6 0.27
195. Łukasz Kowalczyk SKK Siedlce 22 3 0.14 8 0.36
196. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 3 0.14 7 0.32
197. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 18 3 0.17 3 0.17
198. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 25 3 0.12 6 0.24
199. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 23 3 0.13 5 0.22
200. Rafał Malitka OSSM PZKosz Sopot 13 3 0.23 2 0.15
201. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 25 3 0.12 10 0.40
202. Rafał Mróz Syntex Księżak Łowicz 25 3 0.12 12 0.48
203. Wojciech Pagacz Harmattan Gniewkowo 23 3 0.13 7 0.30
204. Bartłomiej Karczewski Start Lublin 26 3 0.12 4 0.15
205. Dawid Myśliwiec Start Lublin 14 3 0.21 0 0.00
206. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 3 0.13 6 0.25
207. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 26 3 0.12 4 0.15
208. Olivier Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 22 3 0.14 5 0.23
209. Jacek Rduch MKKS Rybnik 15 3 0.20 1 0.07
210. Adam Karkoszka Tytan Częstochowa 23 3 0.13 5 0.22
211. Tomasz Czajkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 17 3 0.18 0 0.00
212. Wojciech Dulnik WOSSM Warszawa 22 3 0.14 9 0.41
213. Karol Jażdżewski Polfarmex Kutno 22 3 0.14 1 0.05
214. Mateusz Nitsche ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 3 0.12 4 0.15
215. Bartosz Królikowski OSSM PZKosz Sopot 21 3 0.14 12 0.57
216. Tomasz Głowacki AZS Politechnika Poznań 23 3 0.13 2 0.09
217. Paweł Stasiak Legia Warszawa, KS Piaseczno 23 3 0.13 8 0.35
218. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 22 3 0.14 4 0.18
219. Tomasz Maryniewski OSSM PZKosz Sopot 24 2 0.08 4 0.17
220. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 19 2 0.11 1 0.05
221. Kamil Sulima BKS Tur Bielsk Podlaski 21 2 0.10 4 0.19
222. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 24 2 0.08 4 0.17
223. Grzegorz Dudzik Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 2 0.08 7 0.29
224. Przemysław Strzebińczyk HK Bank Spółdzielczy Żory 23 2 0.09 4 0.17
225. Paweł Kaczor AZS Politechnika Poznań 19 2 0.11 1 0.05
226. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 25 2 0.08 9 0.36
227. Piotr Sokołowski Alba Chorzów 18 2 0.11 0 0.00
228. Radosław Broda Alba Chorzów 20 2 0.10 0 0.00
229. Filip Dylik OSSM PZKosz Wrocław 19 2 0.11 2 0.11
230. Marcin Olczyk OSSM PZKosz Wrocław 16 2 0.13 2 0.13
231. Tomasz Gembus MKKS Zabrze 26 2 0.08 2 0.08
232. Rafał Motyl MKKS Zabrze 26 2 0.08 8 0.31
233. Dawid Weiss MKKS Zabrze 18 2 0.11 3 0.17
234. Piotr Podbielski OSSM PZKosz Sopot 24 2 0.08 5 0.21
235. Michał Szewczyk MKS Elektret Limanowa 24 2 0.08 6 0.25
236. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 21 2 0.10 3 0.14
237. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 20 2 0.10 2 0.10
238. Łukasz Kasperzec UMKS Kielce 25 2 0.08 2 0.08
239. Adam Baganc Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 2 0.09 10 0.45
240. Wojciech Kabat KKS Siechnice 22 2 0.09 4 0.18
241. Damian Oswald KKS Siechnice 16 2 0.13 3 0.19
242. Przemysław Gworek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 17 2 0.12 0 0.00
243. Wacław Adamczyk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 21 2 0.10 0 0.00
244. Artur Kulik AZS Politechnika Radomska 21 2 0.10 5 0.24
245. Paweł Pakosz Weegree AZS Politechnika Opolska 15 2 0.13 1 0.07
246. Witold Kuriańczyk SKK Siedlce 26 2 0.08 4 0.15
247. Mateusz Bal SKK Siedlce 20 2 0.10 1 0.05
248. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 23 2 0.09 3 0.13
249. Krzysztof Jakóbczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 2 0.13 4 0.25
250. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 2 0.10 2 0.10
251. Paweł Budziński OSSM PZKosz Sopot 14 2 0.14 2 0.14
252. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 24 2 0.08 9 0.38
253. Marcin Makander ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 2 0.09 2 0.09
254. Piotr Renkiel ŻTS Nowy Dwór Gdański 18 2 0.11 1 0.06
255. Bartosz Florczak Harmattan Gniewkowo 23 2 0.09 2 0.09
256. Piotr Piskorz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 2 0.08 3 0.12
257. Łukasz Motyka Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 2 0.14 4 0.29
258. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 23 2 0.09 1 0.04
259. Rafał Holnicki - Szulc Legia Warszawa 24 2 0.08 2 0.08
260. Michał Dudek Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 2 0.11 2 0.11
261. Łukasz Wolnik Tytan Częstochowa 22 2 0.09 5 0.23
262. Szymon Rzońca Polfarmex Kutno 21 2 0.10 0 0.00
263. Mateusz Bieg WKS Śląsk Wrocław 17 2 0.12 2 0.12
264. Tomasz Suski Basket Kraków 25 2 0.08 1 0.04
265. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 25 2 0.08 2 0.08
266. Marcin Chojecki Legia Warszawa 15 2 0.13 1 0.07
267. Dominik Majewski KS Piaseczno 26 1 0.04 4 0.15
268. Paweł Podobas KS Piaseczno 25 1 0.04 9 0.36
269. Daniel Byliniak BKS Tur Bielsk Podlaski 20 1 0.05 5 0.25
270. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 23 1 0.04 5 0.22
271. Janusz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory, MKKS Rybnik 16 1 0.06 5 0.31
272. Konrad Kapturski HydroTruck Radom 21 1 0.05 3 0.14
273. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 21 1 0.05 2 0.10
274. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 1 0.04 2 0.08
275. Rafał Kacprzak Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 1 0.04 0 0.00
276. Szymon Janiewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 1 0.04 3 0.13
277. Łukasz Stróżyk AZS Politechnika Poznań 18 1 0.06 1 0.06
278. Marek Janiel AZS Politechnika Poznań 24 1 0.04 1 0.04
279. Mirosław Jesionek Alba Chorzów 22 1 0.05 3 0.14
280. Marcin Stokłosa Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 1 0.05 2 0.10
281. Szymon Maciołek OSSM PZKosz Wrocław 21 1 0.05 2 0.10
282. Marcin Kałowski OPEN Florentyna Pleszew 18 1 0.06 1 0.06
283. Tomasz Szczerba OSSM PZKosz Wrocław 16 1 0.06 0 0.00
284. Paweł Mol MKKS Zabrze 25 1 0.04 2 0.08
285. Joachim Pawlik MKKS Zabrze 24 1 0.04 1 0.04
286. Grzegorz Zadęcki MKKS Zabrze 25 1 0.04 5 0.20
287. Paweł Polowy KS Spójnia Stargard 13 1 0.08 5 0.38
288. Grzegorz Terlikowski KS Spójnia Stargard 23 1 0.04 6 0.26
289. Maciej Kwietniewski AZS Radex Szczecin 23 1 0.04 0 0.00
290. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 1 0.04 4 0.17
291. Bartosz Wasilewski MKS Elektret Limanowa 22 1 0.05 2 0.09
292. Marcin Błaszczyk OSSM PZKosz Wrocław 17 1 0.06 3 0.18
293. Andrzej Karaś AZS Radex Szczecin 16 1 0.06 1 0.06
294. Michał Latoś WKS Śląsk Wrocław 15 1 0.07 2 0.13
295. Artur Jastrząb UMKS Kielce 19 1 0.05 1 0.05
296. Adrian Banach Wisła CanPack Kraków 15 1 0.07 1 0.07
297. Wojciech Eliasz - Radzikowski Wisła CanPack Kraków 24 1 0.04 1 0.04
298. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 23 1 0.04 3 0.13
299. Piotr Mielczarek KKS Siechnice 18 1 0.06 4 0.22
300. Patryk Mazurkiewicz SKK Siedlce 14 1 0.07 1 0.07
301. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 1 0.04 7 0.30
302. Piotr Bawolski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 1 0.05 1 0.05
303. Jarosław Wróbel AZS Politechnika Radomska 19 1 0.05 1 0.05
304. Daniel Badeński AZS Politechnika Radomska 24 1 0.04 4 0.17
305. Rafał Wójcicki AZS Politechnika Warszawska 25 1 0.04 7 0.28
306. Piotr Ćwirko OSSM PZKosz Sopot 21 1 0.05 3 0.14
307. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 25 1 0.04 9 0.36
308. Michał Cebula ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 1 0.04 3 0.12
309. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 1 0.04 2 0.08
310. Damian Szałkiewicz Harmattan Gniewkowo 19 1 0.05 2 0.11
311. Bartłomiej Czarkowski Harmattan Gniewkowo 26 1 0.04 7 0.27
312. Michał Sarota Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 1 0.04 3 0.12
313. Radosław Kałczyński Arriva Polski Cukier Toruń 21 1 0.05 1 0.05
314. Sławomir Murowicki Arriva Polski Cukier Toruń 21 1 0.05 1 0.05
315. Marcin Kubacki Enea Astoria Bydgoszcz 20 1 0.05 1 0.05
316. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 24 1 0.04 4 0.17
317. Szymon Żymła KS Pogoń Ruda Śląska 26 1 0.04 5 0.19
318. Przemysław Gierszewski Enea Astoria Bydgoszcz 23 1 0.04 1 0.04
319. Michał Fijałka Start Lublin 17 1 0.06 3 0.18
320. Marcin Marczyk MKKS Rybnik 22 1 0.05 7 0.32
321. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 22 1 0.05 6 0.27
322. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 1 0.04 0 0.00
323. Sławomir Klocek Tytan Częstochowa 13 1 0.08 8 0.62
324. Wojciech Kotlewski Tytan Częstochowa 21 1 0.05 6 0.29
325. Robert Pęczak Tytan Częstochowa 23 1 0.04 2 0.09
326. Janusz Sośniak Tytan Częstochowa 22 1 0.05 3 0.14
327. Mariusz Jończyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 1 0.06 1 0.06
328. Przemysław Rychłowski WOSSM Warszawa 20 1 0.05 6 0.30
329. Maciej Niedbalski WOSSM Warszawa 16 1 0.06 1 0.06
330. Alan Urbaniak OPEN Florentyna Pleszew 21 1 0.05 0 0.00
331. Michał Wojtyński Legia Warszawa 26 1 0.04 7 0.27
332. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 20 1 0.05 1 0.05
333. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 1 0.08 3 0.25
334. Artur Styła Weegree AZS Politechnika Opolska 23 1 0.04 2 0.09
335. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 24 1 0.04 2 0.08
336. Mateusz Kasiński WKS Śląsk Wrocław 13 1 0.08 1 0.08
337. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 23 1 0.04 1 0.04
338. Michał Sikora Start Lublin 24 1 0.04 7 0.29
339. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 1 0.04 4 0.17
340. Michał Banasiak Syntex Księżak Łowicz 22 1 0.05 5 0.23
341. Dawid Olszewski SKK Siedlce 16 1 0.06 1 0.06
342. Jakub Chmielewski Tarnovia Tarnowo Podgórne 17 1 0.06 5 0.29
343. Rafał Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 24 1 0.04 1 0.04
344. Łukasz Malinowski WKS Śląsk Wrocław 17 1 0.06 0 0.00
345. Łukasz Bartnicki KKS Siechnice 23 1 0.04 3 0.13
346. Patryk Andres AZS Politechnika Warszawska 23 0 0.00 4 0.17
347. Maciej Boryczko KS Piaseczno 19 0 0.00 1 0.05
348. Paweł Jurczyński KS Pogoń Ruda Śląska 14 0 0.00 1 0.07
349. Marcin Kazimierczyk BKS Tur Bielsk Podlaski 23 0 0.00 4 0.17
350. Adrian Stolarz BKS Tur Bielsk Podlaski 24 0 0.00 0 0.00
351. Tomasz Stępień OPEN Florentyna Pleszew 23 0 0.00 1 0.04
352. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 22 0 0.00 7 0.32
