Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g12 [sortowanie] => avg_PlusMinus ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Wiktor Grudziński KS Spójnia Stargard 23 0 0.00 349 15.17
2. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 21 0 0.00 211 10.05
3. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 21 0 0.00 268 12.76
4. Patryk Andres AZS Politechnika Warszawska 23 0 0.00 212 9.22
5. Tomasz Maryniewski OSSM PZKosz Sopot 24 0 0.00 126 5.25
6. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 19 0 0.00 62 3.26
7. Sebastian Okoła KS Piaseczno 26 0 0.00 747 28.73
8. Dariusz Cywiński Harmattan Gniewkowo, TS Żuraw Gniewino 25 0 0.00 264 10.56
9. Dominik Majewski KS Piaseczno 26 0 0.00 254 9.77
10. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 25 0 0.00 140 5.60
11. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 23 0 0.00 301 13.09
12. Maciej Boryczko KS Piaseczno 19 0 0.00 76 4.00
13. Paweł Podobas KS Piaseczno 25 0 0.00 238 9.52
14. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 26 0 0.00 124 4.77
15. Paweł Jurczyński KS Pogoń Ruda Śląska 14 0 0.00 18 1.29
16. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 24 0 0.00 211 8.79
17. Marcin Kazimierczyk BKS Tur Bielsk Podlaski 23 0 0.00 97 4.22
18. Daniel Byliniak BKS Tur Bielsk Podlaski 20 0 0.00 142 7.10
19. Kamil Sulima BKS Tur Bielsk Podlaski 21 0 0.00 251 11.95
20. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 24 0 0.00 103 4.29
21. Grzegorz Dudzik Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 0 0.00 412 17.17
22. Adrian Stolarz BKS Tur Bielsk Podlaski 24 0 0.00 112 4.67
23. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 19 0 0.00 125 6.58
24. Łukasz Kaczanowski BKS Tur Bielsk Podlaski 26 0 0.00 205 7.88
25. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 0 0.00 479 19.96
26. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 23 0 0.00 441 19.17
27. Rafał Bochenek BKS Tur Bielsk Podlaski 20 0 0.00 190 9.50
28. Jacek Sierka KKS Siechnice 13 0 0.00 31 2.38
29. Tomasz Stępień OPEN Florentyna Pleszew 23 0 0.00 322 14.00
30. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 19 0 0.00 252 13.26
31. Paweł Poliwka Enea Astoria Bydgoszcz 17 0 0.00 69 4.06
32. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 22 0 0.00 124 5.64
33. Grzegorz Marciak HK Bank Spółdzielczy Żory 25 0 0.00 32 1.28
34. Bartosz Piasecki HK Bank Spółdzielczy Żory 25 0 0.00 576 23.04
35. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 24 0 0.00 133 5.54
36. Janusz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory, MKKS Rybnik 16 0 0.00 171 10.69
37. Tomasz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory 24 0 0.00 73 3.04
38. Przemysław Strzebińczyk HK Bank Spółdzielczy Żory 23 0 0.00 94 4.09
39. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 0 0.00 268 11.65
40. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 24 0 0.00 212 8.83
41. Dariusz Parzeński OPEN Florentyna Pleszew 23 0 0.00 376 16.35
42. Paweł Bacik UMKS Kielce 16 0 0.00 116 7.25
43. Maciej Maj HydroTruck Radom 24 0 0.00 122 5.08
44. Karol Dębski SKK Siedlce 18 0 0.00 382 21.22
45. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 26 0 0.00 342 13.15
46. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 26 0 0.00 262 10.08
47. Konrad Kapturski HydroTruck Radom 21 0 0.00 120 5.71
48. Tomasz Baszak HydroTruck Radom 25 0 0.00 227 9.08
49. Przemysław Kogut HydroTruck Radom 17 0 0.00 38 2.24
50. Karol Gutkowski HydroTruck Radom 26 0 0.00 86 3.31
51. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 21 0 0.00 114 5.43
52. Michał Nikiel HydroTruck Radom 26 0 0.00 260 10.00
53. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 0 0.00 349 13.42
54. Piotr Konsek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 0 0.00 177 8.43
55. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 0 0.00 422 16.23
56. Rafał Kacprzak Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 0 0.00 75 3.00
57. Piotr Iwicki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 0 0.00 158 6.32
58. Michał Zalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 20 0 0.00 262 13.10
59. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 0 0.00 251 11.41
60. Dorian Bacławski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 18 0 0.00 24 1.33
61. Szymon Janiewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 0 0.00 107 4.65
62. Paweł Cieślar KS Piaseczno 19 0 0.00 62 3.26
63. Damian Zapert KS Piaseczno 20 0 0.00 89 4.45
64. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 23 0 0.00 238 10.35
65. Krzysztof Kawałek AZS Politechnika Poznań 21 0 0.00 211 10.05
66. Paweł Kaczor AZS Politechnika Poznań 19 0 0.00 122 6.42
67. Łukasz Stróżyk AZS Politechnika Poznań 18 0 0.00 95 5.28
68. Marek Janiel AZS Politechnika Poznań 24 0 0.00 97 4.04
69. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 23 0 0.00 205 8.91
70. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 24 0 0.00 415 17.29
71. Filip Guilherme AZS Politechnika Poznań 14 0 0.00 16 1.14
72. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 23 0 0.00 433 18.83
73. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 25 0 0.00 336 13.44
74. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 14 0 0.00 206 14.71
75. Adam Spychała Alba Chorzów 25 0 0.00 429 17.16
76. Karol Chamera Alba Chorzów 24 0 0.00 405 16.88
77. Błażej Jankowiak Alba Chorzów 19 0 0.00 14 0.74
78. Marcin Palicki Alba Chorzów 24 0 0.00 166 6.92
79. Piotr Karólewski Polfarmex Kutno 25 0 0.00 191 7.64
80. Mirosław Jesionek Alba Chorzów 22 0 0.00 150 6.82
81. Łukasz Łabuda Basket Kraków 26 0 0.00 174 6.69
82. Marcin Bartecki Alba Chorzów 25 0 0.00 120 4.80
83. Paweł Machynia Weegree AZS Politechnika Opolska 20 0 0.00 285 14.25
84. Piotr Sokołowski Alba Chorzów 18 0 0.00 26 1.44
85. Sylwester Walczuk HK Bank Spółdzielczy Żory 19 0 0.00 351 18.47
86. Radosław Broda Alba Chorzów 20 0 0.00 178 8.90
87. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 21 0 0.00 127 6.05
88. Adam Cichoń OSSM PZKosz Wrocław 20 0 0.00 102 5.10
89. Filip Dylik OSSM PZKosz Wrocław 19 0 0.00 56 2.95
90. Paweł Kurzawa OSSM PZKosz Wrocław, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 30 0 0.00 118 3.93
91. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 17 0 0.00 203 11.94
92. Jacek Chojnacki ŻTS Nowy Dwór Gdański 24 0 0.00 75 3.13
93. Marcin Stokłosa Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 0 0.00 288 14.40
94. Szymon Maciołek OSSM PZKosz Wrocław 21 0 0.00 48 2.29
95. Marcin Kałowski OPEN Florentyna Pleszew 18 0 0.00 154 8.56
96. Marcin Olczyk OSSM PZKosz Wrocław 16 0 0.00 53 3.31
97. Błażej Rabe OSSM PZKosz Wrocław 17 0 0.00 171 10.06
98. Piotr Krupa MKKS Zabrze 23 0 0.00 161 7.00
99. Damian Szablewski OSSM PZKosz Wrocław 18 0 0.00 78 4.33
100. Tomasz Szczerba OSSM PZKosz Wrocław 16 0 0.00 101 6.31
101. Adam Bączyński MKKS Zabrze 17 0 0.00 76 4.47
102. Sławomir Ćwikła MKKS Zabrze 13 0 0.00 50 3.85
103. Tomasz Gembus MKKS Zabrze 26 0 0.00 420 16.15
104. Sławomir Kruk MKKS Zabrze 23 0 0.00 186 8.09
105. Tomasz Szczepaniak Polfarmex Kutno 26 0 0.00 263 10.12
106. Paweł Mol MKKS Zabrze 25 0 0.00 138 5.52
107. Rafał Motyl MKKS Zabrze 26 0 0.00 332 12.77
108. Joachim Pawlik MKKS Zabrze 24 0 0.00 234 9.75
109. Dawid Weiss MKKS Zabrze 18 0 0.00 112 6.22
110. Adam Wilkin MKKS Zabrze 21 0 0.00 114 5.43
111. Maciej Urbańczyk MKKS Zabrze 21 0 0.00 97 4.62
112. Grzegorz Zadęcki MKKS Zabrze 25 0 0.00 315 12.60
113. Daniel Grujić OSSM PZKosz Sopot 26 0 0.00 115 4.42
114. Piotr Podbielski OSSM PZKosz Sopot 24 0 0.00 131 5.46
115. Adam Wensierski OSSM PZKosz Sopot 13 0 0.00 6 0.46
116. Łukasz Grzegorzewski KS Spójnia Stargard 23 0 0.00 285 12.39
117. Michał Trypuć KS Spójnia Stargard 23 0 0.00 184 8.00
118. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard 23 0 0.00 257 11.17
119. Andrzej Molenda KS Spójnia Stargard 13 0 0.00 155 11.92
120. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 19 0 0.00 245 12.89
121. Paweł Polowy KS Spójnia Stargard 13 0 0.00 97 7.46
122. Marcin Zarzeczny KS Spójnia Stargard 22 0 0.00 178 8.09
123. Grzegorz Terlikowski KS Spójnia Stargard 23 0 0.00 119 5.17
124. Łukasz Bodych KS Spójnia Stargard 12 0 0.00 51 4.25
125. Konrad Koziorowicz KS Spójnia Stargard 15 0 0.00 30 2.00
126. Michał Batorski Basket Kraków, KS Pogoń Ruda Śląska 18 0 0.00 125 6.94
127. Tomasz Zych Basket Kraków 25 0 0.00 186 7.44
128. Jacek Moryto Basket Kraków 24 0 0.00 370 15.42
129. Przemysław Ostrowski Basket Kraków 26 0 0.00 389 14.96
130. Artur Depczyński Polfarmex Kutno 25 0 0.00 146 5.84
131. Dawid Wojciechowski Basket Kraków 24 0 0.00 191 7.96
132. Łukasz Biela AZS Radex Szczecin 20 0 0.00 394 19.70
133. Maciej Kwietniewski AZS Radex Szczecin 23 0 0.00 176 7.65
134. Marek Łukomski AZS Radex Szczecin 21 0 0.00 91 4.33
135. Michał Majcherek AZS Radex Szczecin 18 0 0.00 115 6.39
136. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 23 0 0.00 354 15.39
137. Jakub Michalski AZS Radex Szczecin 15 0 0.00 63 4.20
138. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 23 0 0.00 382 16.61
139. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 23 0 0.00 237 10.30
140. Tomasz Olczyk MKS Elektret Limanowa 21 0 0.00 50 2.38
141. Jarosław Włodarczyk MKS Elektret Limanowa 22 0 0.00 72 3.27
142. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 0 0.00 131 5.46
143. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 0 0.00 196 8.17
144. Michał Szewczyk MKS Elektret Limanowa 24 0 0.00 295 12.29
145. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 23 0 0.00 114 4.96
146. Bartosz Wasilewski MKS Elektret Limanowa 22 0 0.00 76 3.45
147. Wojciech Hasior MKS Elektret Limanowa 19 0 0.00 24 1.26
148. Wojciech Rykała MKS Elektret Limanowa 22 0 0.00 146 6.64
149. Wojciech Bychawski MKS Elektret Limanowa 26 0 0.00 181 6.96
150. Marcin Błaszczyk OSSM PZKosz Wrocław 17 0 0.00 31 1.82
151. Andrzej Karaś AZS Radex Szczecin 16 0 0.00 187 11.69
152. Artur Kijanowski Legia Warszawa 23 0 0.00 194 8.43
153. Dawid Jacaszek WKS Śląsk Wrocław 18 0 0.00 48 2.67
154. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 21 0 0.00 182 8.67
155. Michał Kuśmierz WKS Śląsk Wrocław 17 0 0.00 141 8.29
156. Michał Latoś WKS Śląsk Wrocław 15 0 0.00 83 5.53
157. Michał Rutkowski WKS Śląsk Wrocław 16 0 0.00 19 1.19
158. Jarosław Bartkowiak KKS Siechnice, WKS Śląsk Wrocław 18 0 0.00 248 13.78
159. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 0 0.00 132 5.50
160. Konrad Opalski Legia Warszawa 21 0 0.00 15 0.71
161. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 26 0 0.00 373 14.35
162. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 17 0 0.00 121 7.12
163. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 17 0 0.00 141 8.29
164. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 20 0 0.00 116 5.80
165. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 25 0 0.00 454 18.16
166. Rafał Gil UMKS Kielce 26 0 0.00 299 11.50
167. Artur Jastrząb UMKS Kielce 19 0 0.00 52 2.74
168. Błażej Jurczyk UMKS Kielce 18 0 0.00 95 5.28
169. Łukasz Kasperzec UMKS Kielce 25 0 0.00 404 16.16
170. Wiktor Wizerkaniuk Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 0 0.00 105 5.00
171. Karol Nowicki Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 0 0.00 307 15.35
172. Grzegorz Kij UMKS Kielce 15 0 0.00 112 7.47
173. Hubert Makuch UMKS Kielce 25 0 0.00 282 11.28
174. Wojciech Miernik UMKS Kielce 24 0 0.00 229 9.54
175. Adrian Banach Wisła CanPack Kraków 15 0 0.00 103 6.87
176. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 25 0 0.00 223 8.92
177. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 24 0 0.00 93 3.88
178. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 25 0 0.00 168 6.72
179. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 26 0 0.00 299 11.50
180. Wojciech Eliasz - Radzikowski Wisła CanPack Kraków 24 0 0.00 103 4.29
181. Kamil Kamecki Enea Astoria Bydgoszcz, Wisła CanPack Kraków 25 0 0.00 281 11.24
182. Dawid Mikina Wisła CanPack Kraków 15 0 0.00 9 0.60
183. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 25 0 0.00 257 10.28
184. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 23 0 0.00 161 7.00
185. Adam Baganc Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 0 0.00 304 13.82
186. Albert Skowroński Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 0 0.00 30 2.50
187. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 14 0 0.00 27 1.93
188. Radosław Kwapiszewski AZS Politechnika Warszawska 20 0 0.00 106 5.30
189. Roman Szymański AZS Politechnika Warszawska 17 0 0.00 72 4.24
190. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 24 0 0.00 258 10.75
191. Adam Linowski AZS Politechnika Warszawska 23 0 0.00 91 3.96
192. Radosław Mikos AZS Politechnika Radomska 13 0 0.00 34 2.62
193. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 23 0 0.00 247 10.74
194. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 0 0.00 315 13.70
195. Artur Cielma KKS Siechnice 24 0 0.00 196 8.17
196. Wojciech Kabat KKS Siechnice 22 0 0.00 54 2.45
197. Kamil Mańkowski KKS Siechnice 19 0 0.00 85 4.47
198. Piotr Mielczarek KKS Siechnice 18 0 0.00 8 0.44
199. Damian Oswald KKS Siechnice 16 0 0.00 75 4.69
200. Paweł Kuciemba KKS Siechnice 24 0 0.00 162 6.75
201. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 0 0.00 245 16.33
202. Radosław Lemański MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 0 0.00 85 3.40
203. Krzysztof Kurdubski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 0 0.00 151 6.29
204. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 0 0.00 350 18.42
205. Daniel Małek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 22 0 0.00 70 3.18
206. Przemysław Gworek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 17 0 0.00 49 2.88
207. Wacław Adamczyk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 21 0 0.00 23 1.10
208. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 0 0.00 231 9.63
209. Artur Kulik AZS Politechnika Radomska 21 0 0.00 72 3.43
210. Adam Molski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 14 0 0.00 89 6.36
211. Paweł Pakosz Weegree AZS Politechnika Opolska 15 0 0.00 42 2.80
212. Karol Bosek SKK Siedlce 22 0 0.00 40 1.82
213. Bartłomiej Chomka SKK Siedlce 20 0 0.00 288 14.40
214. Łukasz Kowalczyk SKK Siedlce 22 0 0.00 120 5.45
215. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 25 0 0.00 369 14.76
216. Witold Kuriańczyk SKK Siedlce 26 0 0.00 145 5.58
217. Mateusz Bal SKK Siedlce 20 0 0.00 82 4.10
218. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 23 0 0.00 152 6.61
219. Przemysław Pawlik Weegree AZS Politechnika Opolska 19 0 0.00 127 6.68
220. Patryk Mazurkiewicz SKK Siedlce 14 0 0.00 -6 -0.43
221. Krzysztof Jakóbczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 0 0.00 279 17.44
222. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 0 0.00 246 10.70
223. Piotr Bawolski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 0 0.00 122 5.81
224. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 0 0.00 95 4.52
225. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 12 0 0.00 62 5.17
226. Tomasz Sularczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 18 0 0.00 49 2.72
227. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 0 0.00 253 11.50
228. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 0 0.00 205 8.91
229. Marcin Sterenga Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 0 0.00 257 18.36
230. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 0 0.00 159 6.91
231. Jarosław Wróbel AZS Politechnika Radomska 19 0 0.00 41 2.16
232. Paweł Piros AZS Politechnika Radomska 24 0 0.00 204 8.50
233. Piotr Plutka AZS Politechnika Radomska 24 0 0.00 445 18.54
234. Daniel Badeński AZS Politechnika Radomska 24 0 0.00 130 5.42
235. Marcin Wiklik AZS Politechnika Radomska 20 0 0.00 152 7.60
236. Krzysztof Marchewka TS Żuraw Gniewino 25 0 0.00 178 7.12
237. Bartłomiej Bichowski TS Żuraw Gniewino 18 0 0.00 16 0.89
238. Maciej Kret Weegree AZS Politechnika Opolska 24 0 0.00 200 8.33
239. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 26 0 0.00 410 15.77
240. Piotr Pomieciński Harmattan Gniewkowo 21 0 0.00 57 2.71
241. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 18 0 0.00 254 14.11
242. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 24 0 0.00 209 8.71
243. Alan Czujkowski WOSSM Warszawa 21 0 0.00 275 13.10
244. Michał Exner AZS Politechnika Warszawska 24 0 0.00 229 9.54
245. Tomasz Jaremkiewicz AZS Politechnika Warszawska 24 0 0.00 139 5.79
246. Rafał Wójcicki AZS Politechnika Warszawska 25 0 0.00 459 18.36
247. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 26 0 0.00 483 18.58
248. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 26 0 0.00 347 13.35
249. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 25 0 0.00 231 9.24
250. Jakub Bogusz TS Żuraw Gniewino 18 0 0.00 137 7.61
251. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 26 0 0.00 237 9.12
252. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 17 0 0.00 142 8.35
253. Paweł Budziński OSSM PZKosz Sopot 14 0 0.00 20 1.43
254. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 23 0 0.00 72 3.13
255. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 22 0 0.00 61 2.77
256. Piotr Ćwirko OSSM PZKosz Sopot 21 0 0.00 60 2.86
257. Rafał Malitka OSSM PZKosz Sopot 13 0 0.00 49 3.77
258. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 21 0 0.00 131 6.24
259. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 25 0 0.00 204 8.16
260. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 25 0 0.00 274 10.96
261. Rafał Mróz Syntex Księżak Łowicz 25 0 0.00 186 7.44
262. Bartosz Pełka Syntex Księżak Łowicz 23 0 0.00 40 1.74
263. Jakub Pietrzko Syntex Księżak Łowicz 19 0 0.00 39 2.05
264. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 24 0 0.00 169 7.04
265. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 23 0 0.00 323 14.04
266. Michał Cebula ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 0 0.00 168 6.46
267. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 0 0.00 202 8.08
268. Marcin Makander ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 0 0.00 211 9.17
269. Tomasz Nosek ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 0 0.00 102 4.08
270. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 0 0.00 357 15.52
271. Piotr Renkiel ŻTS Nowy Dwór Gdański 18 0 0.00 66 3.67
272. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 24 0 0.00 388 16.17
273. Piotr Moreń ŻTS Nowy Dwór Gdański 15 0 0.00 65 4.33
274. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo 22 0 0.00 262 11.91
275. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 26 0 0.00 384 14.77
276. Bartosz Florczak Harmattan Gniewkowo 23 0 0.00 145 6.30
277. Damian Szałkiewicz Harmattan Gniewkowo 19 0 0.00 22 1.16
278. Bartłomiej Czarkowski Harmattan Gniewkowo 26 0 0.00 189 7.27
279. Tomasz Tlałka Harmattan Gniewkowo 23 0 0.00 117 5.09
280. Wojciech Pagacz Harmattan Gniewkowo 23 0 0.00 97 4.22
281. Arkadiusz Kobus Harmattan Gniewkowo 26 0 0.00 321 12.35
282. Paweł Kowalski Start Lublin 15 0 0.00 180 12.00
283. Adam Myśliwiec Start Lublin 15 0 0.00 34 2.27
284. Bartłomiej Karczewski Start Lublin 26 0 0.00 179 6.88
285. Adam Pawelec Start Lublin 13 0 0.00 9 0.69
286. Dawid Myśliwiec Start Lublin 14 0 0.00 66 4.71
287. Przemysław Biliński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 0 0.00 196 7.84
288. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 23 0 0.00 195 8.48
289. Jakub Dziura Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 0 0.00 240 9.60
290. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 0 0.00 348 14.50
291. Dariusz Kusper Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 0 0.00 118 4.72
292. Piotr Piskorz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 0 0.00 235 9.04
293. Michał Sarota Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 0 0.00 118 4.72
294. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 26 0 0.00 229 8.81
295. Piotr Fedder Arriva Polski Cukier Toruń 24 0 0.00 35 1.46
296. Radosław Kałczyński Arriva Polski Cukier Toruń 21 0 0.00 33 1.57
297. Sławomir Murowicki Arriva Polski Cukier Toruń 21 0 0.00 49 2.33
298. Marcin Kubacki Enea Astoria Bydgoszcz 20 0 0.00 55 2.75
299. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 24 0 0.00 349 14.54
300. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 24 0 0.00 192 8.00
301. Tomasz Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 14 0 0.00 35 2.50
302. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 25 0 0.00 704 28.16
303. Łukasz Motyka Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 0 0.00 122 8.71
304. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 25 0 0.00 290 11.60
305. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 23 0 0.00 135 5.87
306. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 25 0 0.00 444 17.76
307. Łukasz Winczura Arriva Polski Cukier Toruń 21 0 0.00 62 2.95
308. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 26 0 0.00 320 12.31
309. Filip Słoniecki Arriva Polski Cukier Toruń 26 0 0.00 63 2.42
310. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 26 0 0.00 236 9.08
311. Szymon Żymła KS Pogoń Ruda Śląska 26 0 0.00 189 7.27
312. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 26 0 0.00 290 11.15
313. Bartosz Stawowski KS Pogoń Ruda Śląska 16 0 0.00 3 0.19
314. Dominik Goczok KS Pogoń Ruda Śląska 23 0 0.00 6 0.26
315. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 25 0 0.00 179 7.16
316. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 0 0.00 452 18.08
317. Tomasz Patyna KS Pogoń Ruda Śląska 25 0 0.00 91 3.64
318. Przemysław Gierszewski Enea Astoria Bydgoszcz 23 0 0.00 209 9.09
319. Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 25 0 0.00 397 15.88
320. Olivier Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 22 0 0.00 119 5.41
321. Michał Fijałka Start Lublin 17 0 0.00 72 4.24
322. Michał Samborski Start Lublin 24 0 0.00 355 14.79
323. Artur Bidyński Start Lublin 18 0 0.00 219 12.17
324. Aleksander Rak Start Lublin 24 0 0.00 300 12.50
325. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 23 0 0.00 407 17.70
326. Rafał Holnicki - Szulc Legia Warszawa 24 0 0.00 82 3.42
327. Dominik Świercz WOSSM Warszawa 23 0 0.00 216 9.39
328. Kamil Czapla meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 0 0.00 221 10.52
329. Michał Dudek Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 0 0.00 140 7.78
330. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 0 0.00 99 5.21
331. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 0 0.00 182 7.58
332. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 0 0.00 332 13.83
333. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 0 0.00 213 12.53
334. Adam Anduła MKKS Rybnik 19 0 0.00 132 6.95
335. Adam Białdyga MKKS Rybnik 20 0 0.00 161 8.05
336. Dawid Czkór MKKS Rybnik 13 0 0.00 2 0.15
337. Tomasz Gołysz MKKS Rybnik 19 0 0.00 -2 -0.11
338. Stanisław Grabiec MKKS Rybnik 22 0 0.00 338 15.36
339. Marcin Marczyk MKKS Rybnik 22 0 0.00 317 14.41
340. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 22 0 0.00 319 14.50
341. Łukasz Piórkowski MKKS Rybnik 12 0 0.00 6 0.50
342. Paweł Rajnhold MKKS Rybnik 16 0 0.00 64 4.00
343. Jacek Rduch MKKS Rybnik 15 0 0.00 182 12.13
344. Marek Sidor MKKS Rybnik 17 0 0.00 11 0.65
345. Szymon Wziętek MKKS Rybnik 18 0 0.00 29 1.61
346. Sebastian Salamon Basket Kraków 24 0 0.00 424 17.67
