Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 11 [pokaz] => g7 [sortowanie] => sum_As ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Rafał Wójcicki SKK Siedlce 5 40 8.00
2. Paweł Machynia OPEN Florentyna Pleszew 5 39 7.80
3. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 5 21 4.20
4. Michał Szewczyk UNIA Tarnów 4 18 4.50
5. Michał Dudek AZS Radex Szczecin 5 18 3.60
6. Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 5 17 3.40
7. Wojciech Majchrzak UNIA Tarnów 5 17 3.40
8. Kamil Sulima SKK Siedlce 5 15 3.00
9. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 5 15 3.00
10. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 4 14 3.50
11. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 3 14 4.67
12. Karol Dębski SKK Siedlce 5 13 2.60
13. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 5 13 2.60
14. Tomasz Wróbel HydroTruck Radom 4 13 3.25
15. Paweł Lewandowski AZS Politechnika Radomska 2 12 6.00
16. Marcin Kałowski OPEN Florentyna Pleszew 5 11 2.20
17. Kamil Kamecki UNIA Tarnów 5 10 2.00
18. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 9 4.50
19. Tomasz Zych UNIA Tarnów 5 8 1.60
20. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 7 2.33
21. Paweł Kaczor AZS Politechnika Poznań 2 7 3.50
22. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 5 7 1.40
23. Tomasz Mrożek AZS Radex Szczecin 5 7 1.40
24. Artur Donigiewicz HydroTruck Radom 4 7 1.75
25. Michał Majcherek AZS Radex Szczecin 5 7 1.40
26. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 5 7 1.40
27. Andrzej Karaś AZS Radex Szczecin 5 7 1.40
28. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 7 2.33
29. Adam Bet BKS Tur Bielsk Podlaski 2 7 3.50
30. Karol Chomka SKK Siedlce 5 7 1.40
31. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 2 6 3.00
32. Damian Zapert KS Piaseczno 2 6 3.00
33. Łukasz Olejnik OPEN Florentyna Pleszew 5 6 1.20
34. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 5 6 1.20
35. Rafał Sobiło UNIA Tarnów 5 6 1.20
36. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 2 6 3.00
37. Tomasz Zyber OPEN Florentyna Pleszew 5 5 1.00
38. Dominik Majewski KS Piaseczno 2 5 2.50
39. Jarosław Wilusz UNIA Tarnów 5 5 1.00
40. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 4 5 1.25
41. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 2 5 2.50
42. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 2 5 2.50
43. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 5 2.50
44. Rafał Gil UMKS Kielce 3 5 1.67
45. Mateusz Bal SKK Siedlce 5 5 1.00
46. Piotr Robak Enea Astoria Bydgoszcz 5 5 1.00
47. Sebastian Walczak AZS Politechnika Poznań 2 5 2.50
48. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 4 5 1.25
49. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 5 4 0.80
50. Paweł Wiekiera HydroTruck Radom 4 4 1.00
51. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 3 4 1.33
52. Tristan Baliński Enea Astoria Bydgoszcz 5 4 0.80
53. Piotr Ignatowicz HydroTruck Radom 3 3 1.00
54. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 2 3 1.50
55. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50
56. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 5 3 0.60
57. Stanisław Prus AZS Radex Szczecin 5 3 0.60
58. Kamil Drelich Syntex Księżak Łowicz, MKS Skierniewice 2 3 1.50
59. Jakub Markowski UNIA Tarnów 4 3 0.75
60. Krzysztof Morawiec Syntex Księżak Łowicz 1 2 2.00
61. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 5 2 0.40
62. Sebastian Okoła KS Piaseczno 2 2 1.00
63. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 2 1.00
64. Rafał Urbaniak Enea Astoria Bydgoszcz 5 2 0.40
65. Grzegorz Zadęcki AZS Politechnika Radomska 2 2 1.00
66. Wojciech Miernik UMKS Kielce 3 2 0.67
67. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 2 2 1.00
68. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 2 2 1.00
69. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 5 2 0.40
70. Paweł Piros AZS Politechnika Radomska 2 2 1.00
71. Mirosław Babiarz KS Piaseczno 2 2 1.00
72. Marcin Nędzi SKK Siedlce 5 2 0.40
73. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00
74. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 5 2 0.40
75. Tomasz Bryzek UNIA Tarnów 4 2 0.50
76. Aleksander Rak UMKS Kielce 3 2 0.67
77. Marcin Monach BKS Tur Bielsk Podlaski 2 2 1.00
78. Piotr Gacek AZS Politechnika Poznań 2 2 1.00
79. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 5 2 0.40
80. Patryk Andres KS Piaseczno 2 1 0.50
81. Łukasz Grys UNIA Tarnów 4 1 0.25
82. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 2 1 0.50
83. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 2 1 0.50
84. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50
85. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50
86. Maciej Maj HydroTruck Radom 4 1 0.25
87. Łukasz Kok KS Piaseczno 2 1 0.50
88. Michał Nikiel HydroTruck Radom 4 1 0.25
89. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50
90. Tomasz Balcerek AZS Radex Szczecin 5 1 0.20
91. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 5 1 0.20
92. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 3 1 0.33
93. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50
94. Radosław Kwapiszewski KS Piaseczno 1 1 1.00
95. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50
96. Bartosz Pełka Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50
97. Jakub Pietrzko Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50
98. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 3 1 0.33
99. Tomasz Gierwazik AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50
100. Tomasz Czajkowski AZS Politechnika Radomska 2 1 0.50
101. Wojciech Szafranek Enea Astoria Bydgoszcz 3 1 0.33
102. Jacek Czyż SKK Siedlce 5 1 0.20
103. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 2 0 0.00
104. Konrad Kapturski HydroTruck Radom 4 0 0.00
105. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 4 0 0.00
106. Filip Guilherme AZS Politechnika Poznań 2 0 0.00
107. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 2 0 0.00
108. Przemysław Poźniak BKS Tur Bielsk Podlaski 2 0 0.00
109. Artur Kulik AZS Politechnika Radomska 1 0 0.00
110. Filip Put UNIA Tarnów 4 0 0.00
111. Dariusz Kołacz UMKS Kielce 2 0 0.00
112. Przemysław Grabowski Syntex Księżak Łowicz 1 0 0.00
113. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 1 0 0.00
114. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00
115. Patryk Rąpalski Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00
116. Mateusz Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 1 0 0.00
117. Konrad Michałek HydroTruck Radom 2 0 0.00
118. Bartosz Rafał SKK Siedlce 3 0 0.00
119. Michał Szczytyński AZS Politechnika Radomska 2 0 0.00
120. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 5 0 0.00
121. Mikołaj Raczyński Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00
122. Grzegorz Mordel AZS Politechnika Radomska 1 0 0.00
123. Adam Ćwikowski BKS Tur Bielsk Podlaski 1 0 0.00
124. Karol Rudak BKS Tur Bielsk Podlaski 1 0 0.00
125. Grzegorz Taranta BKS Tur Bielsk Podlaski 2 0 0.00
126. Marcin Krajewski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 0 0.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi