Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g8 [sortowanie] => sum_S ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 112 3.73
2. Marcin Pławucki AZS Politechnika Częstochowa 25 106 4.24
3. Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznań 28 106 3.79
4. Michał Szczytyński AZS Politechnika Radomska 25 99 3.96
5. Tomasz Zych UNIA Tarnów 28 96 3.43
6. Paweł Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 95 3.39
7. Marcin Marczyk GTK Gliwice 30 93 3.10
8. Paweł Bacik UMKS Kielce 30 91 3.03
9. Michał Musijowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 29 88 3.03
10. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 29 88 3.03
11. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 28 87 3.11
12. Zbigniew Malinowski KK Świecie 24 86 3.58
13. Maciej Skowroński MON - POL Płock 16 85 5.31
14. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 30 80 2.67
15. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 30 80 2.67
16. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 79 2.63
17. Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice 29 79 2.72
18. Tomasz Przewrocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 25 76 3.04
19. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 30 76 2.53
20. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 76 2.53
21. Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów 26 76 2.92
22. Damian Tokarski UMKS Kielce 29 75 2.59
23. Paweł Adamczyk AZS Politechnika Radomska 28 75 2.68
24. Tomasz Kumiszcza Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 75 3.13
25. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 75 2.50
26. Grzegorz Płocica Znicz Jarosław 30 75 2.50
27. Michael Gospodarek NOVUM Lublin 29 75 2.59
28. Rafał Król NOVUM Lublin 29 75 2.59
29. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 28 74 2.64
30. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 30 74 2.47
31. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 30 74 2.47
32. Kamil Piechucki Miasto Szkła Krosno 28 73 2.61
33. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 29 72 2.48
34. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 29 72 2.48
35. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 70 2.33
36. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 28 70 2.50
37. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 26 70 2.69
38. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 70 3.04
39. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 30 69 2.30
40. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 30 68 2.27
41. Rafał Motyl AZS Politechnika Radomska 28 68 2.43
42. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 68 2.43
43. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 68 2.43
44. Sławomir Nowak OPEN Florentyna Pleszew 27 68 2.52
45. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 67 2.31
46. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 30 66 2.20
47. Adam Bet KK Świecie 21 66 3.14
48. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 27 66 2.44
49. Marek Urbaniak Wybrzeże Korsarz Gdańsk 25 66 2.64
50. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 66 3.00
51. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 66 2.20
52. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 24 65 2.71
53. Artur Grygiel Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 65 2.32
54. Grzegorz Grochowski SMS PZKosz Władysławowo 25 65 2.60
55. Jakub Musijowski Znicz Jarosław 30 65 2.17
56. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 27 65 2.41
57. Piotr Nowakowski MON - POL Płock, KS Żyrardowianka Żyrardów 25 65 2.60
58. Wacław Adamczyk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 64 2.21
59. Marek Igliński TS Żuraw Gniewino 23 64 2.78
60. Jacek Pałac AZS Politechnika Częstochowa 28 64 2.29
61. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 64 2.37
62. Piotr Magdziarz Alba Chorzów 27 64 2.37
63. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 63 2.42
64. Tomasz Buczek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 63 2.42
65. Tomasz Nogalski Syntex Księżak Łowicz 30 62 2.07
66. Piotr Renkiel Wybrzeże Korsarz Gdańsk 20 62 3.10
67. Jarosław Zyskowski WKS Śląsk Wrocław 30 62 2.07
68. Michał Firyn MON - POL Płock 24 62 2.58
69. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 61 2.03
70. Dawid Szewczyk UNIA Tarnów 29 61 2.10
71. Przemysław Cygan UNIA Tarnów 28 61 2.18
72. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 30 61 2.03
73. Przemysław Gworek STACO MNLK Niepołomice 28 60 2.14
74. Andrzej Peciak MKS Elektret Limanowa 29 60 2.07
75. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 60 2.14
76. Kacper Ciesielski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 28 60 2.14
77. Filip Matczak SMS PZKosz Władysławowo 24 60 2.50
78. Jakub Karolak NOVUM Lublin 27 60 2.22
79. Łukasz Wójcik KK Polonia Bytom 30 60 2.00
80. Adam Spychała Alba Chorzów 27 59 2.19
81. Jakub Dziura STACO MNLK Niepołomice 28 59 2.11
82. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 59 2.11
83. Piotr Wiśniewski KK Świecie 25 58 2.32
84. Adam Pawelec NOVUM Lublin 28 58 2.07
85. Grzegorz Kożan MON - POL Płock 19 58 3.05
86. Jakub Schenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 58 2.90
87. Rafał Wojciechowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 58 1.93
88. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 29 57 1.97
89. Tomasz Herman KK Świecie 25 57 2.28
90. Przemysław Lewandowski Arriva Polski Cukier Toruń 25 57 2.28
91. Grzegorz Kaczmarek WKK ProBiotics Wrocław 29 57 1.97
92. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 25 56 2.24
93. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 27 56 2.07
94. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 26 56 2.15
95. Wojciech Leszczyński WKS Śląsk Wrocław 24 56 2.33
96. Jacek Chojnacki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 56 2.33
97. Paweł Mol KK Polonia Bytom 29 56 1.93
98. Mariusz Rapucha BKS Tur Bielsk Podlaski 17 56 3.29
99. Daniel Szłapka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 56 2.95
100. Jakub Madaj AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 56 2.00
101. Piotr Podbiał Alba Chorzów 21 55 2.62
102. Jarosław Dudek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 55 2.20
103. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 29 54 1.86
104. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 28 54 1.93
105. Kamil Uriasz UNIA Tarnów 26 53 2.04
106. Marcin Kowalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 53 2.04
107. Adam Białdyga HK Bank Spółdzielczy Żory 28 53 1.89
108. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 53 1.96
109. Rafał Piesio WOSSM Warszawa 25 53 2.12
110. Paweł Śpica WOSSM Warszawa 24 53 2.21
111. Kamil Michalski Arriva Polski Cukier Toruń 21 52 2.48
112. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 29 52 1.79
113. Przemysław Karnowski SMS PZKosz Władysławowo 23 52 2.26
114. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 52 2.00
115. Paweł Lewandowski MKS Skierniewice, WKK ProBiotics Wrocław 30 52 1.73
116. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 28 51 1.82
117. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 25 51 2.04
118. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 30 51 1.70
119. Artur Busz UMKS Kielce 26 51 1.96
120. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 30 51 1.70
121. Sebastian Salamon MKS Elektret Limanowa 27 51 1.89
122. Daniel Szymkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 51 3.64
123. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 29 51 1.76
124. Rafał Sobiło UNIA Tarnów 30 51 1.70
125. Łukasz Grys UNIA Tarnów 28 50 1.79
126. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 50 2.27
127. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 29 50 1.72
128. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 25 50 2.00
129. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 29 50 1.72
130. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 24 50 2.08
131. Piotr Krupa KK Polonia Bytom 30 49 1.63
132. Grzegorz Radwan Wisła CanPack Kraków 27 49 1.81
133. Piotr Gacek OPEN Florentyna Pleszew 28 49 1.75
134. Mariusz Zych MON - POL Płock 22 49 2.23
135. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 30 49 1.63
136. Dawid Weiss KK Polonia Bytom 30 48 1.60
137. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 28 48 1.71
138. Piotr Piskorz STACO MNLK Niepołomice 24 48 2.00
139. Marcin Kubacki Enea Basket Piła, KK Świecie 24 48 2.00
140. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 28 48 1.71
141. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 24 48 2.00
142. Karol Leszczyński GTK Gliwice 23 48 2.09
143. Krzysztof Kalinowski BKS Tur Bielsk Podlaski 18 47 2.61
144. Adam Anduła HK Bank Spółdzielczy Żory 28 47 1.68
145. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 23 47 2.04
146. Marcin Strużyna KK Polonia Bytom 29 47 1.62
147. Jakub Dudek MKS Elektret Limanowa 23 47 2.04
148. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 27 46 1.70
149. Piotr Czaplicki MKS Skierniewice 30 46 1.53
150. Tomasz Czajkowski GTK Gliwice 27 46 1.70
151. Michał Kindlik BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 29 46 1.59
152. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 25 46 1.84
153. Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów 26 46 1.77
154. Daniel Pełka Alba Chorzów 29 46 1.59
155. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 25 45 1.80
156. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 27 45 1.67
157. Tomasz Gembus Alba Chorzów 25 45 1.80
158. Tomasz Chojecki KS Żyrardowianka Żyrardów 13 45 3.46
159. Tomasz Gielo SMS PZKosz Władysławowo 24 45 1.88
160. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 24 45 1.88
161. Piotr Niedźwiedzki WKK ProBiotics Wrocław 28 45 1.61
162. Janusz Sośniak AZS Politechnika Częstochowa 28 45 1.61
163. Jarosław Muś KS Żyrardowianka Żyrardów 23 45 1.96
164. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 26 45 1.73
165. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 29 44 1.52
166. Marcin Kałowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 29 44 1.52
167. Jacek Wróblewski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 28 44 1.57
168. Michał Sarota STACO MNLK Niepołomice 25 44 1.76
169. Filip Małgorzaciak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 44 1.83
170. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 25 44 1.76
171. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 30 44 1.47
172. Bartłomiej Ciechociński NOVUM Lublin 28 44 1.57
173. Paweł Poliwka Enea Basket Piła 25 43 1.72
174. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom, AZS Politechnika Radomska 29 43 1.48
175. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 22 43 1.95
176. Daniel Małek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 20 43 2.15
177. Tomasz Orlicki Wisła CanPack Kraków 27 43 1.59
178. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 23 43 1.87
179. Szymon Gałecki MON - POL Płock 24 43 1.79
180. Adrian Mroczek-Truskowski WKS Śląsk Wrocław 16 43 2.69
181. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 29 43 1.48
182. Szymon Maciołek KS AZS AWF Katowice 29 42 1.45
183. Wojciech Wojsz MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 42 1.45
184. Łukasz Pilecki HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 29 42 1.45
185. Bartosz Stawowski KS Pogoń Ruda Śląska 30 42 1.40
186. Damian Janiak Arriva Polski Cukier Toruń 26 42 1.62
187. Michał Woźniak MKS Elektret Limanowa 28 42 1.50
188. Łukasz Nowak AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 27 42 1.56
189. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 28 41 1.46
190. Damian Zapert KS Piaseczno 25 41 1.64
191. Przemysław Ostrowski STACO MNLK Niepołomice 28 41 1.46
192. Paweł Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 41 1.71
193. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 24 41 1.71
194. Przemysław Biliński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 41 2.16
195. Wojciech Suprun WKS Śląsk Wrocław 27 41 1.52
196. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 21 41 1.95
197. Kamil Żebrowski Alba Chorzów 27 41 1.52
198. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 29 40 1.38
199. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 40 1.48
200. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 18 40 2.22
201. Wojciech Miernik UMKS Kielce 28 40 1.43
202. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 25 40 1.60
203. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 30 40 1.33
204. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 23 40 1.74
205. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 29 40 1.38
206. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 26 40 1.54
207. Mateusz Skóra KS AZS AWF Katowice 30 40 1.33
208. Marcin Ecka OPEN Florentyna Pleszew 26 40 1.54
209. Sebastian Walczak AZS Politechnika Poznań 25 40 1.60
210. Paweł Szeleźniak NOVUM Lublin 25 40 1.60
211. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 15 40 2.67
212. Karol Tkacz AZS Politechnika Poznań 15 40 2.67
213. Łukasz Bąk Miasto Szkła Krosno 27 39 1.44
214. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 25 39 1.56
215. Łukasz Fąfara Miasto Szkła Krosno 30 39 1.30
216. Marek Kondraciuk WKK ProBiotics Wrocław 28 39 1.39
217. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 27 39 1.44
218. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 38 2.00
219. Piotr Bawolski WKK ProBiotics Wrocław 25 38 1.52
220. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 22 38 1.73
221. Tomasz Maryniewski KS Sudety Jelenia Góra 27 37 1.37
222. Mateusz Żołnierewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 37 1.76
223. Grzegorz Małecki Polfarmex Kutno 24 37 1.54
224. Paweł Pawłowski TS Żuraw Gniewino 25 37 1.48
225. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 29 37 1.28
226. Damian Kalinowski WOSSM Warszawa 26 37 1.42
227. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 30 37 1.23
228. Grzegorz Mordel AZS Politechnika Radomska 23 37 1.61
229. Bartosz Bal Miasto Szkła Krosno, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 24 37 1.54
230. Jakub Krawczyk Wisła CanPack Kraków 22 37 1.68
231. Krzysztof Zieliński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 36 1.57
232. Krzysztof Wosz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 36 1.33
233. Grzegorz Kij UMKS Kielce 22 36 1.64
234. Filip Put Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 36 1.64
235. Łukasz Kłuś meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 36 1.89
236. Mateusz Szwed KS Żyrardowianka Żyrardów 24 36 1.50
237. Dominik Majewski KS Piaseczno 24 35 1.46
238. Damian Szablewski KS AZS AWF Katowice 28 35 1.25
239. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 26 35 1.35
240. Adam Wójcik WKK ProBiotics Wrocław 15 35 2.33
241. Grzegorz Sobański GTK Gliwice 25 35 1.40
242. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 35 2.19
243. Jarosław Bartkowiak WKK ProBiotics Wrocław 27 34 1.26
244. Hubert Makuch Miasto Szkła Krosno, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 26 34 1.31
245. Grzegorz Jankowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 34 1.48
246. Dawid Obrzut Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 34 1.21
247. Bartosz Zając Znicz Jarosław 29 34 1.17
248. Kacper Stalicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 34 2.27
249. Krzysztof Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 27 34 1.26
250. Miłosz Bieńkowski MON - POL Płock 19 34 1.79
251. Michał Kucharski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 34 1.62
252. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 25 33 1.32
253. Piotr Podbielski TS Żuraw Gniewino 26 33 1.27
254. Robert Pacocha KS Piaseczno 17 33 1.94
255. Łukasz Mocydlarz AZS Politechnika Poznań 26 33 1.27
256. Arkadiusz Stachera NOVUM Lublin 21 33 1.57
257. Mateusz Krawiec MON - POL Płock 13 33 2.54
258. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 28 33 1.18
259. Krzysztof Kowalski KK Świecie 25 33 1.32
260. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 32 1.28
261. Wojciech Rykała MKS Elektret Limanowa 30 32 1.07
262. Daniel Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 32 1.52
263. Kamil Kamecki Miasto Szkła Krosno 30 32 1.07
264. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 30 32 1.07
265. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 32 1.07
266. Andrzej Urban Znicz Jarosław 29 32 1.10
267. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 30 32 1.07
268. Grzegorz Szczotka Znicz Jarosław 30 32 1.07
269. Przemysław Jaworski WOSSM Warszawa 25 32 1.28
270. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 32 1.23
271. Kamil Sierański BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 29 32 1.10
272. Andrzej Sitek meritumkredyt Pogoń Prudnik 18 32 1.78
273. Robert Iwaniuk BKS Tur Bielsk Podlaski 14 32 2.29
274. Patryk Andres KS Piaseczno 23 31 1.35
275. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 22 31 1.41
276. Adam Gołuch Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 24 31 1.29
277. Marcin Kajor Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 29 31 1.07
278. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 23 30 1.30
279. Karol Michałek KK Świecie 17 30 1.76
280. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 24 30 1.25
281. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 26 30 1.15
282. Sebastian Kapias WKS Śląsk Wrocław 21 30 1.43
283. Dawid Sztajner AZS Politechnika Częstochowa 25 30 1.20
284. Michał Kwiatkowski WOSSM Warszawa 15 30 2.00
285. Kamil Zajkowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 30 1.20
286. Michał Kupczyk STACO MNLK Niepołomice 25 30 1.20
287. Michał Rabka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 28 30 1.07
288. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 29 29 1.00
289. Krzysztof Samiec KS Sudety Jelenia Góra 29 29 1.00
290. Wojciech Eliasz - Radzikowski Wisła CanPack Kraków 29 29 1.00
291. Jarosław Oleksy meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 29 1.12
292. Przemysław Rychłowski WOSSM Warszawa 18 29 1.61
293. Marcin Luto WOSSM Warszawa 17 29 1.71
294. Szymon Skop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 29 1.07
295. Tomasz Tlałka Arriva Polski Cukier Toruń 26 28 1.08
296. Stanisław Grabiec GTK Gliwice 27 28 1.04
297. Szymon Rzońca UMKS Kielce 28 28 1.00
298. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 28 0.97
299. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 20 28 1.40
300. Michał Marciniak Polfarmex Kutno 22 28 1.27
301. Jakub Patoka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 28 1.33
302. Piotr Pustelnik Polfarmex Kutno 14 28 2.00
303. Tomasz Deja Polfarmex Kutno 25 27 1.08
304. Michał Kuśmierz WOSSM Warszawa 15 27 1.80
305. Rafał Malitka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 27 1.93
306. Arkadiusz Kobus Arriva Polski Cukier Toruń 13 27 2.08
307. Tomasz Gołysz HK Bank Spółdzielczy Żory 27 27 1.00
308. Bartosz Kotyza AZS Politechnika Częstochowa 25 27 1.08
309. Przemysław Łaszewski UNIA Tarnów 21 27 1.29
310. Łukasz Jaworski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 27 1.00
311. Alan Urbaniak KS Sudety Jelenia Góra 15 27 1.80
312. Artur Garbacz BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 29 27 0.93
313. Cezary Prokop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 22 27 1.23
314. Krzysztof Lis Alba Chorzów 30 27 0.90
315. Aleksander Raczek WKS Śląsk Wrocław 21 26 1.24
316. Jakub Bogusz TS Żuraw Gniewino 23 26 1.13
317. Piotr Ziółkowski AZS Politechnika Poznań 26 26 1.00
318. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 27 26 0.96
319. Mariusz Gnatowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 22 26 1.18
320. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 25 26 1.04
321. Mateusz Piotrowski KK Polonia Bytom 15 26 1.73
322. Paweł Matysiak Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 26 1.08
323. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 14 25 1.79
324. Paweł Pydych Polfarmex Kutno 25 25 1.00
325. Michał Szlichta AZS Politechnika Częstochowa 27 25 0.93
326. Michał Wojtyński KS Piaseczno 25 25 1.00
327. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 23 25 1.09
328. Piotr Tondryk WOSSM Warszawa 17 25 1.47
329. Aleksander Perka Polfarmex Kutno 19 24 1.26
330. Przemysław Grabowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 24 0.96
331. Norman Zuber WKK ProBiotics Wrocław 29 24 0.83
332. Wiktor Czyżewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 26 24 0.92
333. Mariusz Tyran Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 20 24 1.20
334. Jakub Gruth KS Pogoń Ruda Śląska 25 24 0.96
335. Adrian Baranowski KS Żyrardowianka Żyrardów 20 24 1.20
336. Marek Kuran KS Żyrardowianka Żyrardów 20 24 1.20
337. Roman Bruździński MON - POL Płock 24 24 1.00
338. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 25 24 0.96
339. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 28 23 0.82
340. Dominik Niemczura Weegree AZS Politechnika Opolska, UNIA Tarnów 23 23 1.00
341. Marcin Strzelecki KK Polonia Bytom 24 23 0.96
342. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 26 23 0.88
343. Jakub Płaziński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 22 23 1.05
344. Paweł Piros AZS Politechnika Radomska 14 23 1.64
345. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 23 23 1.00
346. Łukasz Ratajczak OPEN Florentyna Pleszew 15 23 1.53
347. Łukasz Ptak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 23 0.77
348. Fabian Mróz STACO MNLK Niepołomice 27 23 0.85
349. Grzegorz Sołtysiak BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 30 23 0.77
350. Bartosz Koszela Weegree AZS Politechnika Opolska 24 23 0.96
351. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 25 23 0.92
352. Piotr Iwicki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 22 0.96
353. Grzegorz Fiks WKS Śląsk Wrocław 16 22 1.38
354. Wojciech Pagacz Arriva Polski Cukier Toruń 20 22 1.10
355. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 19 22 1.16
356. Aleksander Leńczuk SMS PZKosz Władysławowo 20 22 1.10
357. Jakub Chmielewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 18 22 1.22
358. Adrian Czerwonka Miasto Szkła Krosno 15 21 1.40
359. Kacper Kromer Polfarmex Kutno 24 21 0.88
360. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 17 21 1.24
361. Dawid Słupiński MON - POL Płock 19 21 1.11
362. Krystian Świech MON - POL Płock, MKS Skierniewice 14 21 1.50
363. Dawid Grochowski KS AZS AWF Katowice 23 21 0.91
364. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 21 21 1.00
365. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 23 20 0.87
366. Jakub Stefaniuk AZS Politechnika Radomska 14 20 1.43
367. Dariusz Kołacz UMKS Kielce 29 20 0.69
368. Paweł Janikowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 20 20 1.00
369. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 20 20 1.00
370. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 27 20 0.74
371. Adam Stefanowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 22 20 0.91
372. Damian Turczyński BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 27 20 0.74
373. Bartłomiej Karolak NOVUM Lublin 22 20 0.91
374. Łukasz Olejnik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 28 19 0.68
375. Michał Ejiofor AZS Politechnika Radomska 14 19 1.36
376. Karol Tyborowski Alba Chorzów 19 19 1.00
377. Mateusz Gazarkiewicz Znicz Jarosław 25 19 0.76
378. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 25 19 0.76
379. Adrian Brud HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 19 0.68
380. Stanisław Mazanek GTK Gliwice 30 19 0.63
381. Szymon Łyżwa AZS Politechnika Poznań 29 19 0.66
382. Filip Kornecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 19 0.76
383. Jakub Kowalski MKS Skierniewice, Polfarmex Kutno 18 19 1.06
384. Marcin Michalski HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 22 19 0.86
385. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 18 0.72
386. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 25 18 0.72
387. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 25 18 0.72
388. Adam Karkoszka AZS Politechnika Częstochowa 19 18 0.95
389. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 18 0.75
390. Jacek Łukomski AZS Politechnika Poznań 15 18 1.20
391. Artur Barycza meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 18 0.86
392. Michał Damulewicz GTK Gliwice 17 18 1.06
393. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 20 17 0.85
394. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 23 17 0.74
395. Łukasz Puścizna Miasto Szkła Krosno 30 17 0.57
396. Tomasz Smorawiński Polfarmex Kutno 24 17 0.71
397. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 22 17 0.77
398. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 26 17 0.65
399. Marcin Zając Enea Basket Piła 23 17 0.74
400. Marcin Master HK Bank Spółdzielczy Żory 20 17 0.85
