Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g3 [sortowanie] => sum_Proc2 ) 2 Liga Kobiet W - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Paulina Bukowska UKS 4 Ursus Warszawa 8 0.00 0.00 0
2. Dagmara Urbańczyk UKS 4 Ursus Warszawa 7 0.00 0.00 0
3. Urszula Rezler UKS 4 Ursus Warszawa 9 0.00 0.00 0
4. Aneta Supeł UKS 4 Ursus Warszawa 8 0.00 0.00 0
5. Katarzyna Szyszko UKS 4 Ursus Warszawa 5 0.00 0.00 0
6. Natalia Gejcyg UKS 4 Ursus Warszawa 9 0.00 0.00 0
7. Jolanta Nowocin UKS 4 Ursus Warszawa 8 0.00 0.00 0
8. Małgorzata Kniefel TK Nowa Wieś 8 0.00 0.00 0
9. Aneta Gardecka UKS La Basket Warszawa 5 0.00 0.00 0
10. Martyna Sabatowska TK Nowa Wieś 9 0.00 0.00 0
11. Urszula Ciechomska MUKS Piaseczno 5 0.00 0.00 0
12. Barbara Dyduch MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0
13. Agnieszka Doboszyńska UKS 4 Ursus Warszawa 8 0.00 0.00 0
14. Julia Pawłowska Basket 4EVER Ksawerów 6 0.00 0.00 0
15. Mariola Stankiewicz Basket 4EVER Ksawerów 6 0.00 0.00 0
16. Alicja Waszczykowska Basket 4EVER Ksawerów 8 0.00 0.00 0
17. Paulina Stromecka UKS La Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0
18. Weronika Kirsz Basket 4EVER Ksawerów 7 0.00 0.00 0
19. Izabela Żak Basket 4EVER Ksawerów 4 0.00 0.00 0
20. Weronika Dziśnieńska Basket 4EVER Ksawerów 4 0.00 0.00 0
21. Julia Hryciuk TK Nowa Wieś 8 0.00 0.00 0
22. Aleksandra Pniewska TK Nowa Wieś 9 0.00 0.00 0
23. Olga Łaś MUKS Piaseczno 8 0.00 0.00 0
24. Klaudia Matusiewicz UKS PWiK Huragan Wołomin 8 0.00 0.00 0
25. Roksana Rózga Basket 4EVER Ksawerów 7 0.00 0.00 0
26. Alicja Mirkiewicz TK Nowa Wieś 8 0.00 0.00 0
27. Daria Bączyk MUKS Piaseczno 7 0.00 0.00 0
28. Kamila Berus MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0
29. Oliwia Zawadka UKS PWiK Huragan Wołomin 7 0.00 0.00 0
30. Natalia Chrzanowska MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0
31. Rozalia Jaworowska MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0
32. Weronika Plewa Basket 4EVER Ksawerów 5 0.00 0.00 0
33. Amelia Kołodziej Basket 4EVER Ksawerów 8 0.00 0.00 0
34. Małgorzata Majchrzak TK Nowa Wieś 9 0.00 0.00 0
35. Julia Hyjek MUKS Piaseczno 8 0.00 0.00 0
36. Wiktoria Kobylińska MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 9 0.00 0.00 0
37. Julia Lesiuk MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 10 0.00 0.00 0
38. Laura Weber UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 7 0.00 0.00 0
39. Anna Lewandowska UKS 4 Ursus Warszawa 6 0.00 0.00 0
40. Weronika Staniak UKS PWiK Huragan Wołomin 8 0.00 0.00 0
41. Natalia Iszczuk MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0
42. Zuzanna Trybułowska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 8 0.00 0.00 0
43. Kornelia Pajewska MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 8 0.00 0.00 0
44. Aleksandra Pasik MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 10 0.00 0.00 0
45. Ewa Bagrowska TK Nowa Wieś 8 0.00 0.00 0
46. Zuzanna Paradowska MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 7 0.00 0.00 0
47. Natalia Jańczuk MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 9 0.00 0.00 0
48. Marta Maćkiewicz UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 8 0.00 0.00 0
49. Barbara Dumańska UKS Dwójka Nidzica 6 0.00 0.00 0
50. Julia Zielińska-Obarek SMS PZKosz II Łomianki 5 0.00 0.00 0
51. Joanna Szeklicka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 5 0.00 0.00 0
52. Julita Kirsz Basket 4EVER Ksawerów 7 0.00 0.00 0
53. Aniela Kurkiewicz Basket 4EVER Ksawerów 6 0.00 0.00 0
54. Ada Sałańska UKS PWiK Huragan Wołomin 5 0.00 0.00 0
55. Maria Gąska UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0.00 0
56. Julianna Kwasieborska UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0.00 0
57. Gabriela Kliglich UKS PWiK Huragan Wołomin 7 0.00 0.00 0
58. Julia Król UKS PWiK Huragan Wołomin 8 0.00 0.00 0
59. Aleksandra Wasilewska UKS La Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0
60. Oliwia Bęben UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 8 0.00 0.00 0
61. Maja Dawid UKS Dwójka Nidzica 5 0.00 0.00 0
62. Kinga Jastrzębowska UKS Dwójka Nidzica 4 0.00 0.00 0
63. Julia Kosmala UKS Dwójka Nidzica 7 0.00 0.00 0
64. Katarzyna Renau MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0
65. Zuzanna Mitura Bogdanka AZS UMCS II Lublin 7 0.00 0.00 0
66. Nikola Pogorzelska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 0.00 0.00 0
67. Julia Banaszek UKS PWiK Huragan Wołomin 7 0.00 0.00 0
68. Kinga Durka UKS PWiK Huragan Wołomin 8 0.00 0.00 0
69. Wiktoria Sereda UKS PWiK Huragan Wołomin 7 0.00 0.00 0
70. Malwina Kruszewska SMS PZKosz II Łomianki 7 0.00 0.00 0
71. Gabriela Maliszewska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 0.00 0.00 0
72. Antonina Kowalska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 7 0.00 0.00 0
73. Maja Choińska SMS PZKosz II Łomianki 5 0.00 0.00 0
74. Gabriela Łuczak SMS PZKosz II Łomianki 5 0.00 0.00 0
75. Milena Gryszko SMS PZKosz II Łomianki 5 0.00 0.00 0
76. Nicola Brzeska SMS PZKosz II Łomianki 6 0.00 0.00 0
77. Bianka Kurman UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0.00 0
78. Maja Zielińska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 4 0.00 0.00 0
79. Martyna Niesobska SMS PZKosz II Łomianki 8 0.00 0.00 0
80. Julia Maciejczyk UKS Dwójka Nidzica 8 0.00 0.00 0
81. Wiktoria Głębocka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 8 0.00 0.00 0
82. Aleksandra Stasiełowicz UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 8 0.00 0.00 0
83. Maja Brzozowska UKS Dwójka Nidzica 6 0.00 0.00 0
84. Zuzanna Kwestarz UKS Dwójka Nidzica 6 0.00 0.00 0
85. Zofia Cymer UKS La Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0
86. Aniela Olejnik SMS PZKosz II Łomianki 7 0.00 0.00 0
87. Laura Radziwilska SMS PZKosz II Łomianki 5 0.00 0.00 0
88. Zuzanna Nowak MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 6 0.00 0.00 0
89. Agata Kasprzycka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 8 0.00 0.00 0
90. Weronika Paszkowska UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0
91. Wiktoria Jakimiak UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0.00 0
92. Aleksandra Mirosław Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 0.00 0.00 0
93. Amelia Dzianach Basket 4EVER Ksawerów 5 0.00 0.00 0
94. Anna Bykowska SMS PZKosz II Łomianki 7 0.00 0.00 0
95. Amelia Chodacka Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 0.00 0.00 0
96. Oliwia Arend Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 0.00 0.00 0
97. Emilia Bogut Bogdanka AZS UMCS II Lublin 9 0.00 0.00 0
98. Dagmara Sadurska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 0.00 0.00 0
99. Laura Poleszak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 7 0.00 0.00 0
100. Nikola Skulimowska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 8 0.00 0.00 0
101. Weronika Szer UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 5 0.00 0.00 0
102. Gabriela Olender Bogdanka AZS UMCS II Lublin 7 0.00 0.00 0
103. Dominika Hańczaruk SMS PZKosz II Łomianki 5 0.00 0.00 0
104. Weronika Marczak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 9 0.00 0.00 0
105. Joanna Kaska UKS 4 Ursus Warszawa 7 0.00 0.00 0
106. Karolina Bukowska SMS PZKosz II Łomianki 8 0.00 0.00 0
107. Wiktoria Gajewska UKS La Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0
108. Alicja Wróblewska UKS PWiK Huragan Wołomin 7 0.00 0.00 0
109. Agnieszka Kuklińska MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 7 0.00 0.00 0
110. Dominika Kowalik UKS PWiK Huragan Wołomin 4 0.00 0.00 0
111. Julia Opalach UKS Dwójka Nidzica 7 0.00 0.00 0
112. Klaudia Fydrych UKS Dwójka Nidzica 8 0.00 0.00 0
113. Lena Pilarczyk UKS Dwójka Nidzica 5 0.00 0.00 0
114. Julia Zwierzyńska UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0
115. Olga Pietrowicz UKS Dwójka Nidzica 7 0.00 0.00 0
116. Daria Ishchuk UKS La Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0
117. Ulyana Niahanava UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 5 0.00 0.00 0
118. Adriana Wojtczuk UKS 4 Ursus Warszawa 6 0.00 0.00 0
119. Joanna Krogul UKS 4 Ursus Warszawa 8 0.00 0.00 0
120. MARIA ZEMBRZUSKA UKS Dwójka Nidzica 4 0.00 0.00 0
121. Lena Wiśniewska UKS Dwójka Nidzica 4 0.00 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi