Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g4 [sortowanie] => sum_Proc3 ) 3 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Filip Muchiński ŁKS Szkoła Gortata Łódź 9 1 0.11 0.00 0
2. Szymon Walczak IAK Inowrocław 5 0 0.00 0.00 0
3. Kacper Przybylski Novum/Astoria Bydgoszcz 10 3 0.30 0.00 0
4. Jan Biela Novum/Astoria Bydgoszcz 9 0 0.00 0.00 0
5. Damian Krawczyk Novum/Astoria Bydgoszcz 6 0 0.00 0.00 0
6. Adam Żeglarski Medos MChKK Chełmno 7 0 0.00 0.00 0
7. Mariusz Dembek Medos MChKK Chełmno 8 0 0.00 0.00 0
8. Karol Szczepański Medos MChKK Chełmno 8 0 0.00 0.00 0
9. Olgierd Piotrkowski Novum/Astoria Bydgoszcz 7 0 0.00 0.00 0
10. Hubert Jankowski IAK Inowrocław 5 5 1.00 0.00 0
11. Dawid Klimczak IAK Inowrocław 5 1 0.20 0.00 0
12. Michał Wójcik Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 7 3 0.43 0.00 0
13. Tomasz Stawowski Novum/Astoria Bydgoszcz 6 0 0.00 0.00 0
14. Mikołaj Majchrzak Novum/Astoria Bydgoszcz 10 0 0.00 0.00 0
15. Michał Schreiber Medos MChKK Chełmno 6 0 0.00 0.00 0
16. Patryk Czernielewski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 9 15 1.67 0.00 0
17. Wojciech Nowak Novum/Astoria Bydgoszcz 10 0 0.00 0.00 0
18. Kacper Freund IAK Inowrocław 10 10 1.00 0.00 0
19. Jan Sobolewski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 9 1 0.11 0.00 0
20. Dawid Danielak Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 5 0 0.00 0.00 0
21. Daniel Korpalski Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 7 1 0.14 0.00 0
22. Kacper Wojciechowski Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 6 0 0.00 0.00 0
23. Mariusz Pietraszkiewicz Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 6 0 0.00 0.00 0
24. Mateusz Bednarek Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 7 0 0.00 0.00 0
25. Karol Moroz ŁKS Szkoła Gortata Łódź 6 5 0.83 0.00 0
26. Kryspin Żurek ŁKS Szkoła Gortata Łódź 7 8 1.14 0.00 0
27. Sebastian Szymański ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 6 1.20 0.00 0
28. Norbert Jaśtak KSK Noteć II Inowrocław 9 20 2.22 0.00 0
29. Mateusz Zimny ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 0 0.00 0.00 0
30. Szymon Ruciński KSK Noteć II Inowrocław 8 2 0.25 0.00 0
31. Krzysztof Bochat KSK Noteć II Inowrocław 9 8 0.89 0.00 0
32. Hubert Miłak ŁKS Szkoła Gortata Łódź 9 8 0.89 0.00 0
33. Kamil Konieczka IAK Inowrocław 9 23 2.56 0.00 0
34. Artur Kijowski Novum/Astoria Bydgoszcz 9 2 0.22 0.00 0
35. Mateusz Stańczuk IAK Inowrocław 8 0 0.00 0.00 0
36. Damian Szczepanik KSK Noteć II Inowrocław 6 13 2.17 0.00 0
37. Jakub Filipiak IAK Inowrocław 10 39 3.90 0.00 0
38. Mateusz Grochola IAK Inowrocław 7 0 0.00 0.00 0
39. Kacper Świdziński IAK Inowrocław 7 1 0.14 0.00 0
40. Cezary Łapiński Medos MChKK Chełmno 10 2 0.20 0.00 0
41. Mateusz Gaszkowski Medos MChKK Chełmno 7 6 0.86 0.00 0
42. Łukasz Wardziński Medos MChKK Chełmno 10 8 0.80 0.00 0
43. Rafał Ręgocki Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 8 0 0.00 0.00 0
44. Marcin Rzosiński KSK Noteć II Inowrocław 10 0 0.00 0.00 0
45. Daniel Zhaludok IAK Inowrocław 7 0 0.00 0.00 0
46. Andrzej Kostuch IAK Inowrocław 9 9 1.00 0.00 0
47. Jakub Kołodko Medos MChKK Chełmno 7 3 0.43 0.00 0
48. Tomasz Gawlak Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 9 12 1.33 0.00 0
49. Krystian Czyżnikiewicz KSK Noteć II Inowrocław 5 2 0.40 0.00 0
50. Mateusz Witczak ŁKS Szkoła Gortata Łódź 7 11 1.57 0.00 0
51. Paweł Fiuczek ŁKS Szkoła Gortata Łódź 10 4 0.40 0.00 0
52. Kamil Korzec Medos MChKK Chełmno 5 6 1.20 0.00 0
53. Daniel Belski Medos MChKK Chełmno 9 0 0.00 0.00 0
54. Szymon Przygodzki IAK Inowrocław 7 4 0.57 0.00 0
55. Kamil Łaski KSK Noteć II Inowrocław 6 0 0.00 0.00 0
56. Kacper Rudnicki KSK Noteć II Inowrocław 5 0 0.00 0.00 0
57. Patryk Brzóskowski Medos MChKK Chełmno 6 3 0.50 0.00 0
58. Jakub Kondraciuk Novum/Astoria Bydgoszcz 9 17 1.89 0.00 0
59. Hubert Kruszczyński Medos MChKK Chełmno 10 29 2.90 0.00 0
60. Piotr Dobrzyński KSK Noteć II Inowrocław 6 5 0.83 0.00 0
61. Marcin Szperling Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 9 2 0.22 0.00 0
62. Łukasz Szląskiewicz Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 10 17 1.70 0.00 0
63. Carlos Brzozowski Novum/Astoria Bydgoszcz 9 14 1.56 0.00 0
64. Gracjan Gruszka Novum/Astoria Bydgoszcz 5 0 0.00 0.00 0
65. Maciej Stróżyk KSK Noteć II Inowrocław 10 0 0.00 0.00 0
66. Krystian Rosiński KSK Noteć II Inowrocław 10 18 1.80 0.00 0
67. Hubert Szadkowski Akademia Koszykówki Młodzieżowej Włocławek 6 0 0.00 0.00 0
68. Artur Szczerkowski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 9 7 0.78 0.00 0
69. Maksymilian Motel Novum/Astoria Bydgoszcz 10 7 0.70 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi