Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g11 [sortowanie] => sum_F ) 3 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Szymon Kotkiewicz Twarde Pierniki Toruń 7 24 3.43 0 0.00
2. Michał Popławski KS Buty nie grają Kutno 8 23 2.88 0 0.00
3. Maciej Poznański KS Buty nie grają Kutno 8 22 2.75 0 0.00
4. Antoni Dębski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 22 3.67 0 0.00
5. Jakub Filipiak Pogoń Mogilno 7 20 2.86 0 0.00
6. Mateusz Ziółkowski Świecki Klub Koszykówki 6 20 3.33 0 0.00
7. Wiktor Bartczak ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 6 20 3.33 0 0.00
8. Aleksander Fabiszewski KS Buty nie grają Kutno 7 19 2.71 0 0.00
9. Kacper Bochat Świecki Klub Koszykówki 7 18 2.57 0 0.00
10. Maciej Skubiszewski UKS Siódemka Kutno 6 17 2.83 0 0.00
11. Jakub Błaszczęć Twarde Pierniki Toruń 5 17 3.40 0 0.00
12. Szymon Kraszewski ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 6 16 2.67 0 0.00
13. Piotr Galus UKS Siódemka Kutno 8 16 2.00 0 0.00
14. Artur Lewandowski KS Buty nie grają Kutno 7 16 2.29 0 0.00
15. Dawid Malcer PKK 99 Pabianice 7 16 2.29 0 0.00
16. Mateusz Cichy ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 6 15 2.50 0 0.00
17. Maciej Wiercioch KS Buty nie grają Kutno 5 15 3.00 0 0.00
18. Igor Rymarkiewicz Pogoń Mogilno 7 15 2.14 0 0.00
19. Michał Skura PKK 99 Pabianice 7 15 2.14 0 0.00
20. Norbert Gajda KS Buty nie grają Kutno 7 15 2.14 0 0.00
21. Antoni Dzwoniarkiewicz KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 5 14 2.80 0 0.00
22. Michał Janeczek KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 14 2.33 0 0.00
23. Paweł Rzadkowalski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 5 14 2.80 0 0.00
24. Jakub Krawczyk PKK 99 Pabianice 7 14 2.00 0 0.00
25. Krystian Malcer PKK 99 Pabianice 7 14 2.00 0 0.00
26. Piotr Węgrzyn Twarde Pierniki Toruń 6 13 2.17 0 0.00
27. Przemysław Cegielski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 7 13 1.86 0 0.00
28. Maximilian Lipiński Twarde Pierniki Toruń 4 13 3.25 0 0.00
29. Mikołaj Osiecki UKS Siódemka Kutno 5 12 2.40 0 0.00
30. Piotr Maciejewski KS Buty nie grają Kutno 7 12 1.71 0 0.00
31. Stanisław Mordaka PKK 99 Pabianice 7 11 1.57 0 0.00
32. Kajetan Miszczak PKK 99 Pabianice 6 11 1.83 0 0.00
33. Piotr Pochocki KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 11 1.83 0 0.00
34. Kacper Ozdoba Świecki Klub Koszykówki 7 11 1.57 0 0.00
35. Jakub Jagodziński Świecki Klub Koszykówki 6 11 1.83 0 0.00
36. Andrzej Kostuch Pogoń Mogilno 4 11 2.75 0 0.00
37. Jakub Karkocha ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 7 11 1.57 0 0.00
38. Adam Kołodziejczyk ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 5 11 2.20 0 0.00
39. Michał Jaksa PKK 99 Pabianice 4 10 2.50 0 0.00
40. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 7 10 1.43 0 0.00
41. Grzegorz Koziński ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 8 10 1.25 0 0.00
42. Nikodem Nalikowski Twarde Pierniki Toruń 7 10 1.43 0 0.00
43. Wiktor Guzek PKK 99 Pabianice 8 10 1.25 0 0.00
44. Przemysław Dolny Świecki Klub Koszykówki 6 10 1.67 0 0.00
45. Tomasz Jaraczewski Twarde Pierniki Toruń 6 10 1.67 0 0.00
46. Łukasz Lipiński KS Buty nie grają Kutno 8 10 1.25 0 0.00
47. Tymon Tralewski-Górka ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 8 10 1.25 0 0.00
48. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 7 9 1.29 0 0.00
49. Teodozjusz Wojciechowski ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 4 9 2.25 0 0.00
50. Kamil Dogadalski UKS Siódemka Kutno 7 9 1.29 0 0.00
51. Igor Pajor UKS Siódemka Kutno 6 9 1.50 0 0.00
52. Piotr Skweres - Błoch ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 5 8 1.60 0 0.00
53. Maksymilian Keister ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 5 8 1.60 0 0.00
54. Mateusz Marek KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 7 8 1.14 0 0.00
55. Wojciech Duda Świecki Klub Koszykówki 6 8 1.33 0 0.00
56. Sebastian Ćwikliński Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00 0 0.00
57. Oliwier Ołownia UKS Siódemka Kutno 5 8 1.60 0 0.00
58. Alan Arent Pogoń Mogilno 5 8 1.60 0 0.00
59. Jakub Klimarczyk UKS Siódemka Kutno 7 8 1.14 0 0.00
60. Jakub Marczak UKS Siódemka Kutno 5 8 1.60 0 0.00
61. Leonard Kret Twarde Pierniki Toruń 8 8 1.00 0 0.00
62. Jakub Jaworski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 8 1.33 0 0.00
63. Mikołaj Szymański Twarde Pierniki Toruń 7 7 1.00 0 0.00
64. Szymon Trzeciak Twarde Pierniki Toruń 6 7 1.17 0 0.00
65. Tomasz Musialik ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 8 7 0.88 0 0.00
66. Kacper Kazik KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 8 7 0.88 0 0.00
67. Norbert Jaworski UKS Siódemka Kutno 6 7 1.17 0 0.00
68. Maciej Barański PKK 99 Pabianice 4 7 1.75 0 0.00
69. Szymon Pajor UKS Siódemka Kutno 5 7 1.40 0 0.00
70. Bartosz Pająkowski Świecki Klub Koszykówki 4 7 1.75 0 0.00
71. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 7 7 1.00 0 0.00
72. Kacper Jaskulski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 6 1.00 0 0.00
73. Stanisław Ziętarski UKS Siódemka Kutno 6 6 1.00 0 0.00
74. Jan Jaworski Twarde Pierniki Toruń 5 6 1.20 0 0.00
75. Jakub Wojtczak KS Buty nie grają Kutno 8 6 0.75 0 0.00
76. Wojciech Bernasiak Świecki Klub Koszykówki 6 6 1.00 0 0.00
77. Hubert Banasiak Twarde Pierniki Toruń 5 6 1.20 0 0.00
78. Mikołaj Marek Pogoń Mogilno 5 6 1.20 0 0.00
79. Kacper Rudnicki Pogoń Mogilno 7 6 0.86 0 0.00
80. Mikołaj Lewandowicz Pogoń Mogilno 6 5 0.83 0 0.00
81. Maciej Pluta UKS Siódemka Kutno 8 5 0.63 0 0.00
82. Szymon Pierzchała PKK 99 Pabianice 7 4 0.57 0 0.00
83. Fryderyk Antas Pogoń Mogilno 5 4 0.80 0 0.00
84. Karol Klein Świecki Klub Koszykówki 6 4 0.67 0 0.00
85. Adam Gołębiowski Pogoń Mogilno 6 4 0.67 0 0.00
86. Marcel Baran ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 8 4 0.50 0 0.00
87. Tomasz Cybulski KS Buty nie grają Kutno 6 4 0.67 0 0.00
88. Konrad Konieczka KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 5 3 0.60 0 0.00
89. Krystian Kosim PKK 99 Pabianice 5 3 0.60 0 0.00
90. Grzegorz Rdzanek ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 7 3 0.43 0 0.00
91. Damian Kurowski Świecki Klub Koszykówki 6 2 0.33 0 0.00
92. Igor Krulik PKK 99 Pabianice 4 2 0.50 0 0.00
93. Cezary Łapiński Świecki Klub Koszykówki 4 2 0.50 0 0.00
94. Igor Kołątaj KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 5 2 0.40 0 0.00
95. Kacper Nijak Pogoń Mogilno 4 1 0.25 0 0.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi