Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Kotkiewicz Twarde Pierniki Toruń 6 49 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 50 0
2. Antoni Dębski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 95 6 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 110 0
3. Michał Popławski KS Buty nie grają Kutno 7 100 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 102 0
4. Maciej Poznański KS Buty nie grają Kutno 7 98 7 0 0 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 104 0
5. Mateusz Ziółkowski Świecki Klub Koszykówki 6 97 6 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 107 0
6. Wiktor Bartczak ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 6 89 6 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 92 0
7. Kacper Bochat Świecki Klub Koszykówki 7 80 7 0 0 0 14 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 94 0
8. Aleksander Fabiszewski KS Buty nie grają Kutno 6 80 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 82 0
9. Jakub Błaszczęć Twarde Pierniki Toruń 5 55 5 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 63 0
10. Maciej Skubiszewski UKS Siódemka Kutno 6 62 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 65 0
11. Artur Lewandowski KS Buty nie grają Kutno 7 77 7 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 82 0
12. Szymon Kraszewski ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 6 80 6 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 84 0
13. Dawid Malcer PKK 99 Pabianice 7 174 7 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 194 0
14. Piotr Galus UKS Siódemka Kutno 8 89 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 90 0
15. Michał Skura PKK 99 Pabianice 7 136 7 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 142 0
16. Mateusz Cichy ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 6 18 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 20 0
17. Jakub Filipiak Pogoń Mogilno 5 42 5 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 49 0
18. Michał Janeczek KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 50 6 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 54 0
19. Paweł Rzadkowalski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 5 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 50 0
20. Krystian Malcer PKK 99 Pabianice 7 12 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 13 0
21. Jakub Krawczyk PKK 99 Pabianice 7 74 7 0 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 81 0
22. Antoni Dzwoniarkiewicz KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 5 54 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 58 0
23. Norbert Gajda KS Buty nie grają Kutno 6 41 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 47 0
24. Maximilian Lipiński Twarde Pierniki Toruń 4 24 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 26 0
25. Przemysław Cegielski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 7 22 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 24 0
26. Mikołaj Osiecki UKS Siódemka Kutno 5 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 47 0
27. Jakub Jagodziński Świecki Klub Koszykówki 6 105 6 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 119 0
28. Adam Kołodziejczyk ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 5 52 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 57 0
29. Piotr Maciejewski KS Buty nie grają Kutno 6 105 6 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 108 0
30. Piotr Pochocki KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 44 0
31. Piotr Węgrzyn Twarde Pierniki Toruń 5 20 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 22 0
32. Kacper Ozdoba Świecki Klub Koszykówki 7 37 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 39 0
33. Kajetan Miszczak PKK 99 Pabianice 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0
34. Stanisław Mordaka PKK 99 Pabianice 7 52 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 54 0
35. Jakub Karkocha ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 7 86 7 0 0 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 92 0
36. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 7 77 7 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 87 0
37. Przemysław Dolny Świecki Klub Koszykówki 6 48 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 48 0
38. Maciej Wiercioch KS Buty nie grają Kutno 4 83 4 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 89 0
39. Nikodem Nalikowski Twarde Pierniki Toruń 7 22 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 24 0
40. Wiktor Guzek PKK 99 Pabianice 8 47 8 0 0 0 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 54 0
41. Tymon Tralewski-Górka ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 8 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 18 0
42. Grzegorz Koziński ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 8 33 8 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 36 0
43. Michał Jaksa PKK 99 Pabianice 4 16 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 17 0
44. Kamil Dogadalski UKS Siódemka Kutno 7 98 7 0 0 0 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 119 0
45. Igor Pajor UKS Siódemka Kutno 6 31 6 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 35 0
46. Tomasz Jaraczewski Twarde Pierniki Toruń 5 35 5 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 42 0
47. Teodozjusz Wojciechowski ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 4 16 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 18 0
48. Łukasz Lipiński KS Buty nie grają Kutno 7 18 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 19 0
49. Jakub Marczak UKS Siódemka Kutno 5 34 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 36 0
50. Wojciech Duda Świecki Klub Koszykówki 6 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 43 0
51. Jakub Klimarczyk UKS Siódemka Kutno 7 39 7 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 42 0
52. Oliwier Ołownia UKS Siódemka Kutno 5 18 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 22 0
53. Maksymilian Keister ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 5 59 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 63 0
54. Mateusz Marek KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 7 43 7 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 52 0
55. Piotr Skweres - Błoch ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 5 53 5 0 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 61 0
56. Piotr Gałwiaczek ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 3 25 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 28 0
57. Jakub Jaworski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 39 6 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 49 0
58. Bartosz Pająkowski Świecki Klub Koszykówki 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0
59. Szymon Pajor UKS Siódemka Kutno 5 38 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 42 0
60. Bartłomiej Pająk PKK 99 Pabianice 2 23 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 24 0
61. Maciej Barański PKK 99 Pabianice 4 17 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 19 0
62. Norbert Jaworski UKS Siódemka Kutno 6 32 6 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 35 0
63. Sebastian Ćwikliński Twarde Pierniki Toruń 3 34 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 37 0
64. Kacper Kazik KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0
65. Igor Rymarkiewicz Pogoń Mogilno 5 42 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 45 0
66. Tomasz Musialik ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 8 101 8 0 0 0 14 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 115 0
67. Szymon Trzeciak Twarde Pierniki Toruń 5 71 5 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 80 0
68. Mikołaj Szymański Twarde Pierniki Toruń 6 25 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 26 0
69. Wojciech Bernasiak Świecki Klub Koszykówki 6 102 6 0 0 0 21 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 123 0
70. Marcin Rzosiński Świecki Klub Koszykówki 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 16 0
71. Kacper Rudnicki Pogoń Mogilno 5 23 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 27 0
72. Hubert Banasiak Twarde Pierniki Toruń 5 75 5 0 0 0 10 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 85 0
73. Leonard Kret Twarde Pierniki Toruń 7 26 7 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 31 0
74. Stanisław Ziętarski UKS Siódemka Kutno 6 29 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 30 0
75. Kacper Jaskulski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 6 13 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14 0
76. Filip Truściński UKS Siódemka Kutno 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 14 0
77. Andrzej Kostuch Pogoń Mogilno 2 9 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0
78. Kacper Grzelak Pogoń Mogilno 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 17 0
79. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 5 102 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 106 0
80. Maciej Pluta UKS Siódemka Kutno 8 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 29 0
81. Jakub Cykowski KS Buty nie grają Kutno 2 21 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 24 0
82. Jan Jaworski Twarde Pierniki Toruń 4 15 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 18 0
83. Jakub Wojtczak KS Buty nie grają Kutno 7 10 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 12 0
84. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 5 93 5 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 109 0
85. Mikołaj Lewandowicz Pogoń Mogilno 4 74 4 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 80 0
86. Karol Klein Świecki Klub Koszykówki 6 26 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 27 0
87. Jakub Łukasiewicz UKS Siódemka Kutno 3 44 3 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 49 0
88. Michał Sierocki UKS Siódemka Kutno 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
89. Marcel Baran ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 8 17 8 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 20 0
90. Szymon Spała KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 1 8 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0
91. Szymon Pierzchała PKK 99 Pabianice 7 14 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0
92. Tomasz Cybulski KS Buty nie grają Kutno 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0
93. Mateusz Hinc Twarde Pierniki Toruń 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0
94. Adam Gołębiowski Pogoń Mogilno 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
95. Fryderyk Antas Pogoń Mogilno 5 10 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0
96. Piotr Cybulski KS Buty nie grają Kutno 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0
97. Konrad Konieczka KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 5 80 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 83 0
98. Krystian Kosim PKK 99 Pabianice 5 35 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 38 0
99. Jędrzej Truszczyński Twarde Pierniki Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Mikołaj Czołgoszewski KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
101. Alan Arent Pogoń Mogilno 3 5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0
102. Mikołaj Marek Pogoń Mogilno 3 18 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 19 0
103. Grzegorz Rdzanek ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 7 31 7 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 34 0
104. Jan Feldman ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 1 12 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0
105. Mikołaj Kaca UKS Siódemka Kutno 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
106. Tymon Owedyk Twarde Pierniki Toruń 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
107. Cezary Łapiński Świecki Klub Koszykówki 4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
108. Maciej Kidawa PKK 99 Pabianice 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 29 0
109. Igor Krulik PKK 99 Pabianice 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0
110. Damian Kurowski Świecki Klub Koszykówki 6 12 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0
111. Igor Kołątaj KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
112. Michał Kitkiewicz Świecki Klub Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Piotr Nowakowski KS Buty nie grają Kutno 1 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0
114. Krzysztof Kowalski Świecki Klub Koszykówki 3 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
115. Szymon Barys PKK 99 Pabianice 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
116. Kacper Nijak Pogoń Mogilno 4 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29 0
117. Mateusz Żebrowski Twarde Pierniki Toruń 2 29 2 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 34 0
118. Jan Szumański Twarde Pierniki Toruń 1 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
119. Dmytro Vovchuk Pogoń Mogilno 3 8 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
120. Jakub Tomaszewski ŁKS KM SZKOŁA GORTATA 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
121. Piotr Słoniewski PKK 99 Pabianice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Antoni Cichal Twarde Pierniki Toruń 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
123. Karol Drzewiecki Świecki Klub Koszykówki 1 6 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
124. Paweł Ryżewski PKK 99 Pabianice 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
125. Brajan Sporny Pogoń Mogilno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Adam Sowiński Twarde Pierniki Toruń 2 22 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
127. Jakub Aulak PKK 99 Pabianice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
128. Maciej Czernicki KS Buty nie grają Kutno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
129. Igor Przygocki PKK 99 Pabianice 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
130. Miłosz Sikorski KS Buty nie grają Kutno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Bruno Ruciński KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi