Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Patrycja Tomaszkiewicz Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 15 432 15 0 5 0 0 0 42 0 0 0 437 0
2. Weronika Nowakowska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 14 238 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 238 0
3. Klaudia Banasiak Basket 4EVER Ksawerów 13 230 13 0 2 0 0 0 13 0 0 0 232 0
4. Magdalena Łaz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 14 226 14 0 6 0 0 0 31 0 0 0 232 0
5. Natalia Śliwińska Widzew Łódź 14 220 14 0 7 0 0 0 40 0 0 0 227 0
6. Zofia Śmigiel BASKET 4EVER II KSAWERÓW 15 215 15 0 5 0 0 0 28 0 0 0 220 0
7. Oliwia Dajer KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 14 209 14 0 1 0 0 0 28 0 0 0 210 0
8. Patrycja Wielemborek KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 14 209 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 209 0
9. Zuzanna Śliwkiewicz BASKET 4EVER II KSAWERÓW 15 202 15 0 4 0 0 0 27 0 0 0 206 0
10. Natalia Chałupka Basket 4EVER Ksawerów 14 195 14 0 1 0 0 0 24 0 0 0 196 0
11. Amelia Dzianach UKS Orlik Ujazd 15 186 15 0 13 0 0 0 22 0 0 0 199 0
12. Wiktoria Uławska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 14 183 14 0 1 0 0 0 36 0 0 0 184 0
13. Natalia Wieczorek PTK Szmigiel Znaki Pabianice 13 178 13 0 10 0 0 0 32 0 0 0 188 0
14. Marta Obrębska UKS SZKOŁA GORTATA 12 178 12 0 0 0 0 0 27 0 0 0 178 0
15. Emilia Szczepaniak UKS SZKOŁA GORTATA 11 177 11 0 8 0 0 0 27 0 0 0 185 0
16. Antonina Janicka PTK Szmigiel Znaki Pabianice 14 176 14 0 13 0 0 0 51 0 0 0 189 0
17. Natalia Dobrosz PTK Szmigiel Znaki Pabianice 13 164 13 0 0 0 0 0 22 0 0 0 164 0
18. Joanna Włodarczyk Basket 4EVER Ksawerów 12 160 12 0 9 0 0 0 15 0 0 0 169 0
19. Lilianna Malik UKS Orlik Ujazd 15 158 15 0 17 0 0 0 24 0 0 0 175 0
20. Julia Koryzna Basket 4EVER Ksawerów 14 153 14 0 17 0 0 0 19 0 0 0 170 0
21. Lena Grabowicz BASKET 4EVER II KSAWERÓW 15 149 15 0 1 0 0 0 33 0 0 0 150 0
22. Zuzanna Kowalska UKS SZKOŁA GORTATA 11 146 11 0 0 0 0 0 29 0 0 0 146 0
23. Patrycja Lenart Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 14 144 14 0 0 0 0 0 24 0 0 0 144 0
24. Roksana Krawul Widzew Łódź 14 137 14 0 1 0 0 0 35 0 0 0 138 0
25. Aniela Kurkiewicz Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 14 132 14 0 5 0 0 0 30 0 0 0 137 0
26. Oliwia Marciniak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 14 130 14 0 0 0 0 0 34 0 0 0 130 0
27. Aleksandra Dąbrowska Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 15 128 15 0 1 0 0 0 29 0 0 0 129 0
28. Anna Popek UKS Orlik Ujazd 14 128 14 0 3 0 0 0 41 0 0 0 131 0
29. Julia Rakowska Basket 4EVER Ksawerów 11 122 11 0 2 0 0 0 14 0 0 0 124 0
30. Klaudia Stasiak AKS SMS Łódź 13 119 13 0 6 0 0 0 35 0 0 0 125 0
31. Oliwia Gleń Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 12 118 12 0 0 0 0 0 34 0 0 0 118 0
32. Anna Chwalbińska UKS SZKOŁA GORTATA 12 116 12 0 2 0 0 0 19 0 0 0 118 0
33. Martyna Perlińska UKS SZKOŁA GORTATA 11 106 11 0 2 0 0 0 19 0 0 0 108 0
34. Wiktoria Mikuła Basket 4EVER Ksawerów 14 105 14 0 5 0 0 0 21 0 0 0 110 0
35. Karolina Olszyńska UKS Orlik Ujazd 15 105 15 0 0 0 0 0 37 0 0 0 105 0
36. Natalia Młynarczyk PTK Szmigiel Znaki Pabianice 12 104 12 0 2 0 0 0 27 0 0 0 106 0
37. Oliwia Tomasik KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 14 99 14 0 2 0 0 0 36 0 0 0 101 0
38. Iga Jagiełło-Siurmicka Basket 4EVER Ksawerów 14 95 14 0 0 0 0 0 10 0 0 0 95 0
39. Amelia Papuga BASKET 4EVER II KSAWERÓW 9 94 9 0 1 0 0 0 11 0 0 0 95 0
40. Józefina Grzanek Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 12 92 12 0 1 0 0 0 21 0 0 0 93 0
41. Karolina Wiśniowska Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 14 89 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 89 0
42. Wiktoria Rączka KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 14 86 14 0 0 0 0 0 32 0 0 0 86 0
43. Aleksandra Graczyk PTK Szmigiel Znaki Pabianice 15 85 15 0 1 0 0 0 19 0 0 0 86 0
44. Zuzanna Warnecka Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 13 85 13 0 0 0 0 0 34 0 0 0 85 0
45. Julita Kirsz BASKET 4EVER II KSAWERÓW 14 82 14 0 1 0 0 0 18 0 0 0 83 0
46. Zuzanna Urban KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 13 75 13 0 5 0 0 0 17 0 0 0 80 0
47. Zuzanna Wiercioch UMKS Księżak Łowicz 14 75 14 0 0 0 0 0 27 0 0 0 75 0
48. Hanna Musiałowicz BASKET 4EVER II KSAWERÓW 14 74 14 0 0 0 0 0 35 0 0 0 74 0
49. Magdalena Ryl Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 12 74 12 0 3 0 0 0 26 0 0 0 77 0
50. Gabriela Hilchen Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 13 72 13 0 0 0 0 0 38 0 0 0 72 0
51. Wiktoria Jurkowska AKS SMS Łódź 11 71 11 0 0 0 0 0 20 0 0 0 71 0
52. Oliwia Król Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 15 70 15 0 1 0 0 0 6 0 0 0 71 0
53. Aleksandra Kubińska BASKET 4EVER II KSAWERÓW 15 69 15 0 5 0 0 0 26 0 0 0 74 0
54. Aleksandra Ziółkowska Basket 4EVER Ksawerów 14 66 14 0 0 0 0 0 18 0 0 0 66 0
55. Oliwia Radziszewska Basket 4EVER Ksawerów 11 64 11 0 1 0 0 0 24 0 0 0 65 0
56. Zofia Wieczorek Widzew Łódź 11 64 11 0 0 0 0 0 14 0 0 0 64 0
57. Barbara Heichman Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 14 62 14 0 0 0 0 0 22 0 0 0 62 0
58. Lilianna Stępnik Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 12 62 12 0 2 0 0 0 12 0 0 0 64 0
59. Wiktoria Lipińska Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 14 62 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 62 0
60. Dominika Matelska UKS SZKOŁA GORTATA 11 61 11 0 1 0 0 0 18 0 0 0 62 0
61. Zuzanna Jeziorska Widzew Łódź 10 61 10 0 3 0 0 0 27 0 0 0 64 0
62. Iga Stus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 13 61 13 0 2 0 0 0 35 0 0 0 63 0
63. Marlena Borowiecka KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 14 59 14 0 1 0 0 0 49 0 0 0 60 0
64. Zuzanna Karasiewicz KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 12 59 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 59 0
65. Natalia Kosior Basket 4EVER Ksawerów 13 58 13 0 2 0 0 0 9 0 0 0 60 0
66. Wiktoria Gajda Basket 4EVER Ksawerów 14 58 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 58 0
67. Antonina Kowalska Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 10 58 10 0 1 0 0 0 9 0 0 0 59 0
68. Tatiana Redłowska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 7 57 7 0 1 0 0 0 16 0 0 0 58 0
69. Julia Rybarczyk Basket 4EVER Ksawerów 13 57 13 0 5 0 0 0 8 0 0 0 62 0
70. Aleksandra Bagińska BASKET 4EVER II KSAWERÓW 14 57 14 0 0 0 0 0 12 0 0 0 57 0
71. Joanna Wieczorkowska Widzew Łódź 14 56 14 0 0 0 0 0 23 0 0 0 56 0
72. Wiktoria Matyjaszczyk BASKET 4EVER II KSAWERÓW 12 56 12 0 0 0 0 0 19 0 0 0 56 0
73. Nadia Myśliwiec UKS Orlik Ujazd 14 55 14 0 0 0 0 0 3 0 0 0 55 0
74. Weronika Lisiecka Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 5 53 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 53 0
75. Oliwia Mąkolska Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 14 52 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 52 0
76. Roksana Madej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 14 51 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51 0
77. Amelia Romanowska Widzew Łódź 14 49 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 49 0
78. Zuzanna Majchrzak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 13 49 13 0 4 0 0 0 26 0 0 0 53 0
79. Amelia Kowalska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 10 47 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 47 0
80. Justyna Klatd Widzew Łódź 14 47 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 47 0
81. Julia Błażejewska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 12 45 12 0 1 0 0 0 26 0 0 0 46 0
82. Aleksandra Wróbel UMKS Księżak Łowicz 14 45 14 0 0 0 0 0 22 0 0 0 45 0
83. Zuzanna Cyrulska AKS SMS Łódź 13 43 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 43 0
84. Martyna Stępińska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 14 42 14 0 2 0 0 0 16 0 0 0 44 0
85. Amelia Góral KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 11 42 11 0 0 0 0 0 27 0 0 0 42 0
86. Oliwia Sterpińska UMKS Księżak Łowicz 14 42 14 0 0 0 0 0 29 0 0 0 42 0
87. Wiktoria Wacławek Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 12 40 12 0 1 0 0 0 11 0 0 0 41 0
88. Klaudia Walczak Widzew Łódź 11 40 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 40 0
89. Wiktoria Wilczek PTK Szmigiel Znaki Pabianice 10 36 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 36 0
90. Kaja Serednicka BASKET 4EVER II KSAWERÓW 10 35 10 0 2 0 0 0 4 0 0 0 37 0
91. Julia Puchalska UMKS Księżak Łowicz 14 35 14 0 0 0 0 0 23 0 0 0 35 0
92. Martyna Kubisiewicz UKS SZKOŁA GORTATA 10 32 10 0 0 0 0 0 23 0 0 0 32 0
93. Wiktoria Ochędalska UKS SZKOŁA GORTATA 12 31 12 0 0 0 0 0 23 0 0 0 31 0
94. Zofia Szafran PTK Szmigiel Znaki Pabianice 13 29 13 0 0 0 0 0 8 0 0 0 29 0
95. Patrycja Krzeszewska BASKET 4EVER II KSAWERÓW 12 28 12 0 0 0 0 0 16 0 0 0 28 0
96. Tola Chabowska AKS SMS Łódź 8 28 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0
97. Anna Kulesza Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 14 28 14 0 1 0 0 0 20 0 0 0 29 0
98. Zuzanna Kuśmierowska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 7 27 7 0 1 0 0 0 14 0 0 0 28 0
99. Natalia Błaszczyk Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 11 26 11 0 2 0 0 0 6 0 0 0 28 0
100. Oliwia Olejniczak KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 14 26 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 26 0
101. Natalia Strugińska UMKS Księżak Łowicz 14 26 14 0 2 0 0 0 4 0 0 0 28 0
102. Antonina Kuleta UMKS Księżak Łowicz 10 25 10 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0
103. Nadia Mirowska Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 10 25 10 0 1 0 0 0 13 0 0 0 26 0
104. Julia Adamus UKS Orlik Ujazd 14 24 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 24 0
105. Chelsea Puchalska UMKS Księżak Łowicz 13 24 13 0 1 0 0 0 22 0 0 0 25 0
106. Jagoda Jurga BASKET 4EVER II KSAWERÓW 6 23 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 24 0
107. Paulina Siudak Widzew Łódź 14 23 14 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 0
108. Julia Muras UMKS Księżak Łowicz 5 23 5 0 1 0 0 0 14 0 0 0 24 0
109. Zuzanna Jagielska Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 7 23 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 0
110. Maja Raj Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 10 23 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 23 0
111. Agata Słowińska UKS SZKOŁA GORTATA 9 22 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
112. Maria Chodera UKS Orlik Ujazd 11 22 11 0 1 0 0 0 13 0 0 0 23 0
113. Nikola Rączka KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 14 21 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 21 0
114. Amelia Antosik Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 11 20 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
115. Aleksandra Ratajska UKS Orlik Ujazd 14 20 14 0 0 0 0 0 18 0 0 0 20 0
116. Zuzanna Karp UKS Orlik Ujazd 13 18 13 0 3 0 0 0 9 0 0 0 21 0
117. Weronika Michalak Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 8 18 8 0 1 0 0 0 11 0 0 0 19 0
118. Klara Supera Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 11 17 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
119. Zuzanna Dąbrowska UKS SZKOŁA GORTATA 9 17 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 17 0
120. Lena Rogużyńska Widzew Łódź 8 17 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
121. Elwira Białas UMKS Księżak Łowicz 15 17 15 0 0 0 0 0 24 0 0 0 17 0
122. Natalia Puchalska AKS SMS Łódź 13 16 13 0 0 0 0 0 33 0 0 0 16 0
123. Zuzanna Swircz UKS SZKOŁA GORTATA 11 14 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
124. Weronika Łazarska AKS SMS Łódź 13 14 13 0 1 0 0 0 14 0 0 0 15 0
125. Wiktoria Piaskowska UMKS Księżak Łowicz 10 14 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 14 0
126. Maja Pawlik UKS Orlik Ujazd 10 13 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
127. Oliwia Jasica AKS SMS Łódź 13 12 13 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
128. Lena Dorr BASKET 4EVER II KSAWERÓW 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
129. Maja Choińska BASKET 4EVER II KSAWERÓW 8 10 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
130. Małgorzata Zapart Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 14 10 14 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
131. Marcelina Wybor Widzew Łódź 5 10 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
132. Julia Patyk UKS SZKOŁA GORTATA 3 10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
133. Anastazja Niewiadomska UKS Orlik Ujazd 14 10 14 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
134. Martyna Grzelak Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 2 9 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
135. Nikola Pawlak KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 3 9 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
136. Natalia Skupio Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 9 9 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
137. Aleksandra Szczepanik UMKS Księżak Łowicz 9 9 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 9 0
138. Julia Stachecka UKS Orlik Ujazd 14 9 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 0
139. Julia Kwiatkowska Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 1 8 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
140. Maja Walczak KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 4 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
141. Martyna Kowalska KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 4 8 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
142. Jadwiga Trześniewska AKS SMS Łódź 4 8 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
143. Victoria Ślusarek UKS SZKOŁA GORTATA 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
144. Zuzanna Wylazłowska AKS SMS Łódź 9 8 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
145. Joanna Pokorska Widzew Łódź 2 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
146. Martyna Majdańska Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 7 7 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
147. Daria Uławska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
148. Karolina Jarmakowska BASKET 4EVER II KSAWERÓW 5 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
149. Wiktoria Jóźwiak AKS SMS Łódź 9 6 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
150. Lena Nalbach Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice 5 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
151. Paulina Mirowska Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 11 6 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
152. Weronika Herman UKS SZKOŁA GORTATA 2 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
153. Julia Drożdżowska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 5 4 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
154. Zuzanna Lewicka Widzew Łódź 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
155. Jowita Binkowska Widzew Łódź 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
156. Sandra Gajda AKS SMS Łódź 10 4 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
157. Hanna Ciołek Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 7 4 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
158. Aleksandra Perek AKS SMS Łódź 11 3 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
159. Lena Krzykacz BASKET 4EVER II KSAWERÓW 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
160. Iga Bezat UKS Orlik Ujazd 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161. Antonina Pawlak UKS Orlik Ujazd 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
162. Weronika Ozimek PTK Szmigiel Znaki Pabianice 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
163. Maja Ziółkowska UMKS Księżak Łowicz 14 2 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
164. Gabriela Kołaczkowska AKS SMS Łódź 7 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
165. Magdalena Milarska KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
166. Julia Graczyk BASKET 4EVER II KSAWERÓW 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
167. Lena Karkowska BASKET 4EVER II KSAWERÓW 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Nikola Błażejewska UKS Orlik Ujazd 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
169. Monika Sęk UKS Orlik Ujazd 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Snieżana Wyszyńska UMKS Księżak Łowicz 7 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
171. Nikola Bajon UMKS Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Julia Michalska KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
173. Daria Koszewska KKS Pro-Basket MOSiR Kutno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Emilia Karasińska BASKET 4EVER II KSAWERÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Blanka Pawlak UMKS Księżak Łowicz 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
176. Zuzanna Pawłowska Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Maja Graczykowska Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Julia Bućko Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA SIERADZ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Patrycja Pierzchała UMKS Księżak Łowicz 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
180. Patrycja Dyguda Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Lisa Jasińska Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 12 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
182. Wiktoria Sobaniec Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Amelia Dziurlikowska PTK Szmigiel Znaki Pabianice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
184. Emilia Fudała UMKS Księżak Łowicz 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
185. Sandra Selenta UMKS Księżak Łowicz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi