Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Gędek AZS PWSZ II Skierniewice 5 184 5 0 0 0 0 0 184 184 100.0000 13 0 0 0 0
2. Sebastian Zaręba AZS PWSZ I Skierniewice 6 173 6 0 0 0 0 0 173 173 100.0000 6 0 0 0 0
3. Michał Olejnik KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 6 137 6 0 2 2 100.0000 0 131 131 100.0000 10 0 0 0 0
4. Mateusz Depta ESBANK JUNAK Radomsko 6 127 6 0 2 2 100.0000 0 121 121 100.0000 13 0 0 0 0
5. Jakub Niedźwiadek AZS PWSZ I Skierniewice 6 121 6 0 2 2 100.0000 0 115 115 100.0000 9 0 0 0 0
6. Kacper Kramarz UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 6 113 6 0 5 5 100.0000 0 98 98 100.0000 20 0 0 0 0
7. Szymon Pajor KKS PRO-BASKET Kutno TBS 6 107 6 0 0 0 0 0 107 107 100.0000 14 0 0 0 0
8. Maksymilian Majda KKS PRO-BASKET Kutno TBS 6 99 6 0 1 1 100.0000 0 96 96 100.0000 13 0 0 0 0
9. Bartosz Nowacki UMKS PIOTRCOVIA 6 92 6 0 1 1 100.0000 0 89 89 100.0000 8 0 0 0 0
10. Mikołaj Włodarczyk ŁKS SMS MG13 I 6 91 6 0 2 2 100.0000 0 85 85 100.0000 11 0 0 0 0
11. Bartosz Skowronek UMKS PIOTRCOVIA 6 90 6 0 2 2 100.0000 0 84 84 100.0000 18 0 0 0 0
12. Szymon Gajek UMKS PIOTRCOVIA 5 84 5 0 0 0 0 0 84 84 100.0000 6 0 0 0 0
13. Mateusz Bałut AZS PWSZ I Skierniewice 6 79 6 0 0 0 0 0 79 79 100.0000 17 0 0 0 0
14. Jakub Owczarek AZS PWSZ II Skierniewice 6 78 6 0 0 0 0 0 78 78 100.0000 10 0 0 0 0
15. Arkadiusz Bazak UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 6 71 6 0 0 0 0 0 71 71 100.0000 19 0 0 0 0
16. Patryk Czarnecki KKS PRO-BASKET Kutno TBS 6 71 6 0 0 0 0 0 71 71 100.0000 14 0 0 0 0
17. Tomasz Zając ŁKS SMS MG13 I 5 69 5 0 0 0 0 0 69 69 100.0000 11 0 0 0 0
18. Maciej Pluta KKS PRO-BASKET Kutno TBS 6 68 6 0 0 0 0 0 68 68 100.0000 6 0 0 0 0
19. Sebastian Łazęcki AZS PWSZ II Skierniewice 6 68 6 0 0 0 0 0 68 68 100.0000 8 0 0 0 0
20. Michał Mycko SKS START Łódź 6 68 6 0 0 0 0 0 68 68 100.0000 9 0 0 0 0
21. Igor Sobczyk KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 6 67 6 0 2 2 100.0000 0 61 61 100.0000 11 0 0 0 0
22. Wojciech Brancewicz SKS START Łódź 6 63 6 0 0 0 0 0 63 63 100.0000 19 0 0 0 0
23. Szymon Gralewski ŁKS SMS MG13 I 5 62 5 0 4 4 100.0000 0 50 50 100.0000 11 0 0 0 0
24. Hubert Krzywkowski ŁKS SMS MG13 I 5 61 5 0 0 0 0 0 61 61 100.0000 0 0 0 0 0
25. Hubert Glejzer UMKS PIOTRCOVIA 5 60 5 0 0 0 0 0 60 60 100.0000 10 0 0 0 0
26. Patryk Wojtczak KKS PRO-BASKET Kutno TBS 6 60 6 0 0 0 0 0 60 60 100.0000 10 0 0 0 0
27. Dominik Witkowski SKS START Łódź 6 59 6 0 0 0 0 0 59 59 100.0000 16 0 0 0 0
28. Szymon Gładki UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 6 58 6 0 2 2 100.0000 0 52 52 100.0000 6 0 0 0 0
29. Krystian Szyjak UMKS PIOTRCOVIA 6 57 6 0 0 0 0 0 57 57 100.0000 7 0 0 0 0
30. Jakub Lewandowski UMKS PIOTRCOVIA 6 55 6 0 0 0 0 0 55 55 100.0000 11 0 0 0 0
31. Mateusz Chmielewski ŁKS SMS MG13 I 6 54 6 0 0 0 0 0 54 54 100.0000 6 0 0 0 0
32. Aleksander Muszyński ŁKS SMS MG13 II 6 54 6 0 0 0 0 0 54 54 100.0000 9 0 0 0 0
33. Kacper Dudek UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 6 54 6 0 0 0 0 0 54 54 100.0000 12 0 0 0 0
34. Michał Jóźwiak ŁKS SMS MG13 I 4 53 4 0 2 2 100.0000 0 47 47 100.0000 6 0 0 0 0
35. Krzysztof Deka ŁKS SMS MG13 II 5 53 5 0 0 0 0 0 53 53 100.0000 10 0 0 0 0
36. Kamil Bielecki KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 6 52 6 0 0 0 0 0 52 52 100.0000 11 0 0 0 0
37. Dominik Bartoniewicz AZS PWSZ II Skierniewice 6 52 6 0 1 1 100.0000 0 49 49 100.0000 4 0 0 0 0
38. Jakub Bartecki ŁKS SMS MG13 I 5 47 5 0 2 2 100.0000 0 41 41 100.0000 8 0 0 0 0
39. Wiktor Chorąziak ŁKS SMS MG13 II 5 45 5 0 0 0 0 0 45 45 100.0000 3 0 0 0 0
40. Mateusz Kaczmarek ŁKS SMS MG13 I 4 45 4 0 1 1 100.0000 0 42 42 100.0000 7 0 0 0 0
41. Kacper Maj ŁKS SMS MG13 I 4 44 4 0 0 0 0 0 44 44 100.0000 5 0 0 0 0
42. Bartosz Dylik UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 6 44 6 0 0 0 0 0 44 44 100.0000 7 0 0 0 0
43. Marcin Kowalczyk ŁKS SMS MG13 I 3 42 3 0 0 0 0 0 42 42 100.0000 2 0 0 0 0
44. Filip Trześniewski ŁKS SMS MG13 I 6 42 6 0 0 0 0 0 42 42 100.0000 17 0 0 0 0
45. Hubert Bobrzak KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 6 41 6 0 0 0 0 0 41 41 100.0000 19 0 0 0 0
46. Andrzej Górniak UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 6 41 6 0 0 0 0 0 41 41 100.0000 22 0 0 0 0
47. Łukasz Lipiński ŁKS SMS MG13 II 6 40 6 0 0 0 0 0 40 40 100.0000 6 0 0 0 0
48. Jakub Kołodziuk SKS START Łódź 5 40 5 0 0 0 0 0 40 40 100.0000 17 0 0 0 0
49. Maciej Feliga SKS START Łódź 6 40 6 0 0 0 0 0 40 40 100.0000 12 0 0 0 0
50. Julian Potocki UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 4 39 4 0 0 0 0 0 39 39 100.0000 12 0 0 0 0
51. Kamil Sypulski AZS PWSZ II Skierniewice 6 39 6 0 0 0 0 0 39 39 100.0000 10 0 0 0 0
52. Jakub Karwulewicz UMKS PIOTRCOVIA 5 38 5 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 10 0 0 0 0
53. Grzegorz Jaworski KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 4 38 4 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 8 0 0 0 0
54. Oliwier Oliński GTK Głowno 6 38 6 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 14 0 0 0 0
55. Emil Wardziak ŁKS SMS MG13 I 3 38 3 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 3 0 0 0 0
56. Bartosz Sobczyk KKS PRO-BASKET Kutno TBS 6 37 6 0 0 0 0 0 37 37 100.0000 6 0 0 0 0
57. Mateusz Gładki UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 5 33 5 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 13 0 0 0 0
58. Maksym Branicki UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 6 33 6 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 11 0 0 0 0
59. Bartłomiej Jach SKS START Łódź 6 32 6 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 15 0 0 0 0
60. Aleksander Lisowski ŁKS SMS MG13 II 6 32 6 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 18 0 0 0 0
61. Michał Kaczorowski ŁKS SMS MG13 I 6 32 6 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 8 0 0 0 0
62. Michał Kaliński KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 5 31 5 0 1 1 100.0000 0 28 28 100.0000 6 0 0 0 0
63. Oskar Kacperski GTK Głowno 4 31 4 0 0 0 0 0 31 31 100.0000 7 0 0 0 0
64. Krzysztof Kalisiak AZS PWSZ I Skierniewice 5 31 5 0 0 0 0 0 31 31 100.0000 8 0 0 0 0
65. Adam Dziernowicz SKS START Łódź 3 29 3 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 6 0 0 0 0
66. Daniel Matuszewski KKS PRO-BASKET Kutno TBS 5 27 5 0 0 0 0 0 27 27 100.0000 14 0 0 0 0
67. Cezary Staszewski KKS PRO-BASKET Kutno TBS 4 23 4 0 0 0 0 0 23 23 100.0000 3 0 0 0 0
68. Bartłomiej Dróżdż UMKS PIOTRCOVIA 6 23 6 0 0 0 0 0 23 23 100.0000 2 0 0 0 0
69. Karol Kołodziejczyk GTK Głowno 6 22 6 0 1 1 100.0000 0 19 19 100.0000 10 0 0 0 0
70. Michał Zalewski SKS START Łódź 5 22 5 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 11 0 0 0 0
71. Kacper Gruchot KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 6 21 6 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 13 0 0 0 0
72. Jakub Wasilewski AZS PWSZ I Skierniewice 6 21 6 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 3 0 0 0 0
73. Piotr Keller SKS START Łódź 2 20 2 0 1 1 100.0000 0 17 17 100.0000 7 0 0 0 0
74. Adam Polak ŁKS SMS MG13 I 5 20 5 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 4 0 0 0 0
75. Jakub Ozga UMKS PIOTRCOVIA 6 20 6 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 0 0 0 0 0
76. Mikołaj Piotrowski AZS PWSZ I Skierniewice 5 20 5 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 8 0 0 0 0
77. Bartłomiej Młynarczyk ESBANK JUNAK Radomsko 6 20 6 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 17 0 0 0 0
78. Adam Pawłowski SKS START Łódź 1 19 1 0 1 1 100.0000 0 16 16 100.0000 3 0 0 0 0
79. Krzysztof Izydorczyk SKS START Łódź 5 19 5 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 12 0 0 0 0
80. Karol Bober AZS PWSZ II Skierniewice 4 19 4 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 6 0 0 0 0
81. Wojciech Podlipny AZS PWSZ I Skierniewice 6 18 6 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 8 0 0 0 0
82. Hubert Pietrzyk UMKS PIOTRCOVIA 6 18 6 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 16 0 0 0 0
83. Juliusz Brzeziński SKS START Łódź 2 18 2 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 3 0 0 0 0
84. Bartosz Kotecki GTK Głowno 6 17 6 0 1 1 100.0000 0 14 14 100.0000 7 0 0 0 0
85. Dawid Zaręba GTK Głowno 6 17 6 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 16 0 0 0 0
86. Mateusz Kowalewski KKS PRO-BASKET Kutno TBS 4 16 4 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 5 0 0 0 0
87. Mateusz Kobuszewski UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 6 16 6 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 17 0 0 0 0
88. Kacper Grontkowski KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 6 16 6 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 11 0 0 0 0
89. Jakub Adamczewski GTK Głowno 6 14 6 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 5 0 0 0 0
90. Franciszek Borkowski SKS START Łódź 4 14 4 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 4 0 0 0 0
91. Konstanty Hasiak ŁKS SMS MG13 II 2 13 2 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 3 0 0 0 0
92. Kornel Jonio UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 6 13 6 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 13 0 0 0 0
93. Miłosz Urbański KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 6 12 6 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 12 0 0 0 0
94. Tymoteusz Matera ŁKS SMS MG13 II 3 12 3 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 3 0 0 0 0
95. Adrian Klepacz ŁKS SMS MG13 II 4 12 4 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 14 0 0 0 0
96. Mikołaj Gajek ŁKS SMS MG13 I 1 12 1 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 3 0 0 0 0
97. Szymon Ziemecki UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 5 11 5 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 9 0 0 0 0
98. Konrad Kruszyński AZS PWSZ I Skierniewice 6 11 6 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 10 0 0 0 0
99. Michał Motyl UMKS PIOTRCOVIA 5 11 5 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 7 0 0 0 0
100. Jakub Wędrak UMKS PIOTRCOVIA 4 10 4 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 0 0 0 0 0
101. Szymon Ejzak KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 3 10 3 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 2 0 0 0 0
102. Filip Rożniata GTK Głowno 6 10 6 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 15 0 0 0 0
103. Igor Bareła ESBANK JUNAK Radomsko 6 10 6 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 2 0 0 0 0
104. Mateusz Rutkowski AZS PWSZ II Skierniewice 5 10 5 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 6 0 0 0 0
105. Kacper Zakrzewski AZS PWSZ II Skierniewice 2 10 2 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 5 0 0 0 0
106. Jakub Malicki KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 4 10 4 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 2 0 0 0 0
107. Hubert Liberski UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 5 10 5 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 14 0 0 0 0
108. Hubert Kopański KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 5 9 5 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 10 0 0 0 0
109. Daniel Mąkolski AZS PWSZ I Skierniewice 5 9 5 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 6 0 0 0 0
110. Kacper Liwiński KKS PRO-BASKET Kutno TBS 6 9 6 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 11 0 0 0 0
111. Jakub Góral SKS START Łódź 4 8 4 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 5 0 0 0 0
112. Gniewko Zakrzewski ŁKS SMS MG13 II 6 8 6 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 0 0 0 0 0
113. Michał Suszczyk ESBANK JUNAK Radomsko 6 8 6 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 13 0 0 0 0
114. Michał Kuliński UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 6 8 6 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 6 0 0 0 0
115. Tymoteusz Wiza AZS PWSZ II Skierniewice 5 8 5 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 9 0 0 0 0
116. Daniel Korandji ŁKS SMS MG13 II 4 7 4 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 6 0 0 0 0
117. Jakub Ciesielczyk UMKS PIOTRCOVIA 4 7 4 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 1 0 0 0 0
118. Błażej Ejzak KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 5 7 5 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 9 0 0 0 0
119. Bartosz Broniarek AZS PWSZ I Skierniewice 6 7 6 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 0 0 0 0 0
120. Piotr Droś ESBANK JUNAK Radomsko 2 7 2 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 0 0 0 0 0
121. Michał Pursa UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 6 7 6 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 6 0 0 0 0
122. Dawid Pęczkowski UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 6 7 6 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 11 0 0 0 0
123. Filip Szremski GTK Głowno 6 7 6 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 2 0 0 0 0
124. Jakub Gryz UMKS PIOTRCOVIA 1 6 1 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
125. Hubert Karaśkiewicz KKS PRO-BASKET Kutno TBS 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 0
126. Michał Rowiński KKS PRO-BASKET Kutno TBS 4 6 4 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 9 0 0 0 0
127. Dawid Bednarek AZS PWSZ II Skierniewice 5 6 5 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 5 0 0 0 0
128. Jakub Jagura AZS PWSZ II Skierniewice 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
129. Adrian Kotlarski UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 5 6 5 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 7 0 0 0 0
130. Albert Gomuła KKS PRO-BASKET Kutno TBS 1 6 1 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 4 0 0 0 0
131. Wiktor Labich ŁKS SMS MG13 II 3 5 3 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 4 0 0 0 0
132. Bartosz Białczak GTK Głowno 5 5 5 0 1 1 100.0000 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
133. Jakub Kwiecień ESBANK JUNAK Radomsko 6 5 6 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 4 0 0 0 0
134. Błażej Buczek UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 5 4 5 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 6 0 0 0 0
135. Daniel Jamorski SKS START Łódź 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
136. Kasper Kowalczyk ESBANK JUNAK Radomsko 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 7 0 0 0 0
137. Stanisław Górniak UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 9 0 0 0 0
138. Jakub Krupski ŁKS SMS MG13 II 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
139. Maciej Kalisiak AZS PWSZ II Skierniewice 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
140. Kamil Dogadalski KKS PRO-BASKET Kutno TBS 1 4 1 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
141. Kacper Sakowski ŁKS SMS MG13 II 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
142. Kacper Oliński GTK Głowno 5 4 5 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
143. Tomasz Kwieciński ŁKS SMS MG13 I 1 4 1 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
144. Wojciech Kucharek UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 1 4 1 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
145. Jakub Radziejewski ESBANK JUNAK Radomsko 6 3 6 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 6 0 0 0 0
146. Mateusz Kowalski KKS PRO-BASKET Kutno TBS 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 3 0 0 0 0
147. Dawid Angielczyk UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 4 3 4 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 10 0 0 0 0
148. Kornel Jurczyk ESBANK JUNAK Radomsko 6 2 6 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
149. Antoni Andrzejewski AZS PWSZ I Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
150. Maciej Karwat AZS PWSZ I Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
151. Michał Zabost UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
152. Piotr Jaczewski SKS START Łódź 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
153. Filip Więcław ŁKS SMS MG13 II 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
154. Gabriel Kożuchowski KKS PRO-BASKET Kutno TBS 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
155. Beniamin Bieniek UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 6 2 6 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 0
156. Mateusz Kaźmierak AZS PWSZ II Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
157. Antoni Sadowniczyk AZS PWSZ II Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
158. Filip Klonowicz ŁKS SMS MG13 II 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
159. Konrad Kopeć UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
160. Miłosz Małecki GTK Głowno 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
161. Michał Droś ESBANK JUNAK Radomsko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Andrzej Wróblewski UMKS PIOTRCOVIA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
163. Mikołaj Beta AZS PWSZ I Skierniewice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Dawid Kwiatkowski AZS PWSZ I Skierniewice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
165. Oliwier Suski AZS PWSZ I Skierniewice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
166. Klaudiusz Gajda GTK Głowno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
167. Emilian Jaros SKS START Łódź 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
168. Mikołaj Borowik ESBANK JUNAK Radomsko 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
169. Jakub Pieniążek GTK Głowno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
170. Kacper Studniarczyk ESBANK JUNAK Radomsko 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
171. Kacper Aniołkowski AZS PWSZ II Skierniewice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
172. Mateusz Bieliński AZS PWSZ II Skierniewice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
173. Dawid Przyżycki AZS PWSZ II Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
174. Kacper Piaskowski AZS PWSZ II Skierniewice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
175. Kacper Masztanowicz UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Bartłomiej Stankiewicz AZS PWSZ II Skierniewice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Hubert Stelmaszczyk UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
178. Mikołaj Dałek GTK Głowno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
179. Borys Ślusiewicz GTK Głowno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
180. Tomasz Andrzejewski GTK Głowno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
181. Jakub Mielczarek ESBANK JUNAK Radomsko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
182. Szymon Stasiak ŁKS SMS MG13 II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi