Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 0 [pokaz] => g0 [sortowanie] => sum_min ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 41 70316 10715.02
2. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 39 67854 10739.85
3. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 41 67328 10642.15
4. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 41 66724 10627.41
5. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 31 66488 20144.77
6. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 38 65330 10719.21
7. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 37 65213 10762.51
8. Szymon Janczak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 36 64215 10783.75
9. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 31 63883 20060.74
10. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 33 63527 10925.06
11. Kacper Wydra MKKS Rybnik 31 62894 20028.84
12. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 31 62049 20001.58
13. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 31 61977 10999.26
14. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 32 61811 10931.59
15. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 30 61801 20060.03
16. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 36 61571 10710.31
17. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 39 61407 10574.54
18. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 40 61272 10531.80
19. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 60700 10958.06
20. Bartosz Czerwonka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 34 60660 10784.12
21. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 34 60457 10778.15
22. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 30 59207 10973.57
23. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 58870 10731.47
24. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 33 58799 10781.79
25. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 40 58741 10468.53
26. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 32 58252 10820.38
27. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 33 58223 10764.33
28. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 31 58168 10876.39
29. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 34 57971 10705.03
30. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 32 57930 10810.31
31. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 34 57765 10698.97
32. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 35 57513 10643.23
33. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 34 57509 10691.44
34. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 57281 10909.37
35. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 37 57188 10545.62
36. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 39 57051 10462.85
37. Szymon Jaworski Enea Żubry Chorten Białystok 28 57025 20036.61
38. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 40 56984 10424.60
39. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 37 56887 10537.49
40. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 33 56742 10719.45
41. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 32 56565 10767.66
42. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 30 56403 10880.10
43. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 28 56259 20009.25
44. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 28 56162 20005.79
45. Szymon Milczyński Basket Club Obra Kościan 31 55894 10803.03
46. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 32 55786 10743.31
47. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 27 55737 20064.33
48. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 31 55585 10793.06
49. Bartosz Leśniak Oknoplast AZS AGH II Kraków 30 55572 10852.40
50. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 29 55478 10913.03
51. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 31 55393 10786.87
52. Mateusz Bryniarski Profbud Legia Warszawa 28 55265 10973.75
53. Kacper Majka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 35 55127 10575.06
54. Krzysztof Rozpędowski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 54933 10831.10
55. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 37 54863 10482.78
56. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 29 54854 10891.52
57. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 28 54796 10957.00
58. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 33 54792 10660.36
59. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 34 54701 10608.85
60. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 27 54624 20023.11
61. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 35 54405 10554.43
62. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 32 54344 10698.25
63. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 54334 10811.13
64. Hubert Lewandowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 32 54319 10697.47
65. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Yabimo 32 54231 10694.72
66. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 35 54206 10548.74
67. Jakub Szumert Energa Basket Warszawa 35 54080 10545.14
68. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 54075 10689.84
69. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 28 53897 10924.89
70. Stefan Marchlewski AMW Flota Gdynia 29 53608 10848.55
71. Rafał Serwański Niedźwiadki Chemart Przemyśl 34 53606 10576.65
72. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 53594 10786.47
73. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 31 53419 10723.19
74. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 32 53199 10662.47
75. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 24 53086 20211.92
76. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 29 52911 10824.52
77. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 29 52911 10824.52
78. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Yabimo 30 52887 10762.90
79. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 27 52828 10956.59
80. Maksymilian Duda KS 27 Katowice 34 52686 10549.59
81. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 32 52608 10644.00
82. Bartosz Rachwalski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 29 52409 10807.21
83. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 31 52400 10690.32
84. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 28 52376 10870.57
85. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 52348 10869.57
86. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 29 52232 10801.10
87. Mateusz Orłowski Oknoplast AZS AGH II Kraków 29 52223 10800.79
88. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 52222 10934.15
89. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 30 52126 10737.53
90. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 38 52022 10369.00
91. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 32 51897 10621.78
92. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 28 51859 10852.11
93. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 51843 10728.10
94. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 32 51831 10619.72
95. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 39 51801 10328.23
96. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 32 51766 10617.69
97. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 31 51671 10666.81
98. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 26 51581 10983.88
99. Maciej Balcerzak MCKS Czeladź 27 51405 10903.89
100. Patryk Lis AZS UJK Kielce 24 51347 20139.46
101. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 36 50874 10413.17
102. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 29 50843 10753.21
103. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 32 50836 10588.63
104. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 33 50645 10534.70
105. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 27 50514 10870.89
106. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 32 50487 10577.72
107. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 31 50386 10625.35
108. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 30 50365 10678.83
109. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 49914 10663.80
110. Nicolas Wrona Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 28 49834 10779.79
111. Jan Grzeliński Isetia Białołęka Warszawa 28 49740 10776.43
112. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 25 49627 10985.08
113. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 28 49547 10769.54
114. Filip Gurtatowski Trefl II Sopot 30 49504 10650.13
115. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 31 49486 10596.32
116. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 33 49475 10499.24
117. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 49397 10764.18
118. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 28 49316 10761.29
119. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 29 49199 10696.52
120. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 30 49088 10636.27
121. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 40 48993 10224.83
122. Wojciech Wątroba Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 33 48992 10484.61
123. Nikodem Biliński TKM Włocławek 30 48951 10631.70
124. Çağlar Çalişkan KS Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 28 48862 10745.07
125. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 48855 10744.82
126. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 31 48678 10570.26
127. Michał Bombrych Enea Żubry Chorten Białystok 29 48566 10674.69
128. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 33 48534 10470.73
129. Jakub Zabłocki Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 27 48533 10797.52
130. Wojciech Rajkowski Energa Basket Warszawa 33 48498 10469.64
131. Adam Wąsowicz AMW Flota Gdynia 29 48429 10669.97
132. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 31 48400 10561.29
133. Jakub Osiński Energa Basket Warszawa 34 48240 10418.82
134. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 48236 10556.00
135. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 29 48167 10660.93
136. Adam Anduła MKKS Rybnik 32 47891 10496.59
137. Michał Wojtyński Isetia Białołęka Warszawa 27 47872 10773.04
138. Ignacy Jakacki GKS II Tychy 30 47823 10594.10
139. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 30 47790 10593.00
140. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 47764 20171.09
141. Maciej Piątkowski Lublinianka KUL Basketball 27 47705 10766.85
142. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 35 47651 10361.46
143. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 31 47635 10536.61
144. Mateusz Ćwirko-Godycki MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 32 47591 10487.22
145. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 28 47570 10698.93
146. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 26 47540 10828.46
147. Jan Fedorski CM Magnolia KKS Siechnice 29 47530 10638.97
148. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 32 47509 10484.66
149. Marek Mitman CM Magnolia KKS Siechnice 24 47382 10974.25
150. Marcin Majcherek KKS Ragor Tarnowskie Góry 29 47309 10631.34
151. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 31 47136 10520.52
152. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 27 47075 10743.52
153. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 38 46966 10235.95
154. Adam Chodkiewicz EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 27 46922 10737.85
155. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 46719 10557.30
156. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 32 46340 10448.13
157. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 33 46278 10402.36
158. Bartosz Bal Niedźwiadki Chemart Przemyśl 36 46174 10282.61
159. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 28 46114 10646.93
160. Mariusz Rapucha Enea Żubry Chorten Białystok 28 46114 10646.93
161. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 28 45916 10639.86
162. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 45733 10693.81
163. Łukasz Uberna Niedźwiadki Chemart Przemyśl 31 45562 10469.74
164. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 27 45519 10685.89
165. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 30 45193 10506.43
166. Mikołaj Motel KS Legion Legionowo 27 45089 10669.96
167. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 44841 10446.48
168. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 23 44817 10948.57
169. Pavlo Bondarenko TSK Roś Pisz 30 44801 10493.37
170. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 30 44728 10490.93
171. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 44577 10714.50
172. Damian Oswald CM Magnolia KKS Siechnice 30 44529 10484.30
173. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 33 44350 10343.94
174. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 32 44058 10376.81
175. Krzysztof Grudzień Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 26 44035 10693.65
176. Artur Sapiński MCKS Czeladź 28 43980 10570.71
177. Michał Kamberski Team-Plast KK Oleśnica 30 43921 10464.03
178. Maciej Nagel Trefl II Sopot 28 43871 10566.82
179. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 36 43805 10216.81
180. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 28 43715 10561.25
181. Joshua Ashaolu WKK II Active Hotel Wrocław 28 43488 10553.14
182. Filip Wspaniały GKS II Tychy 28 43223 10543.68
183. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 43112 10437.07
184. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 30 43020 10434.00
185. Daniel Piorun AZS UJK Kielce 26 43009 10654.19
186. Jakub Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 24 42933 10788.88
187. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 42932 10480.41
188. Mateusz Łączyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 42791 10584.85
189. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 34 42723 10256.56
190. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 34 42635 10253.97
191. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 29 42618 10469.59
192. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 26 42581 10637.73
193. Eryk Gąsiński Profbud Legia Warszawa 23 42579 10851.26
194. Michał Pieniążek KK UR Bozza Kraków 27 42478 10573.26
195. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 34 42353 10245.68
196. Szymon Rękoś ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 42193 10454.93
197. Wiktor Siemianiuk Lublinianka KUL Basketball 22 42069 10912.23
198. Kacper Koc ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 27 42057 10557.67
199. Jędrzej Szymański AMW Flota Gdynia 24 41862 10744.25
200. Ernest Wacyra Röben Gimbasket Wrocław 25 41844 10673.76
201. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 25 41787 10671.48
202. Bartosz Olechnowicz Trefl II Sopot 29 41468 10429.93
203. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 25 41427 10657.08
204. Kacper Szczepanek GKS II Tychy 28 41408 10478.86
205. Przemysław Słoniewski KS Legion Legionowo 28 41286 10474.50
206. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 32 41198 10287.44
207. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 29 41155 10419.14
208. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 33 41132 10246.42
209. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 26 41027 10577.96
210. Aleksander Gniewek Röben Gimbasket Wrocław 27 40897 10514.70
211. Mateusz Karwat GKS II Tychy 30 40887 10362.90
212. Aleksy Walczak WKK II Active Hotel Wrocław 24 40757 10698.21
213. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 23 40751 10771.78
214. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 40352 10552.00
215. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 29 40345 10391.21
216. Artur Danielak GKS II Tychy 30 40204 10340.13
217. Patrick Benigni KS Legion Legionowo 29 40175 10385.34
218. Remon Nelson KSK Ciech Noteć Inowrocław 24 40059 10669.13
219. Filip Rerak TS Wisła Kraków 24 40021 10667.54
220. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 31 40000 10290.32
221. Andrzej Misiewicz Enea Żubry Chorten Białystok 27 39988 10481.04
222. Mateusz Czemerys Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 25 39970 10598.80
223. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 37 39765 10074.73
224. Alan Duda GAK Gdynia 24 39621 10650.88
225. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 29 39557 10364.03
226. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 32 39441 10232.53
227. Marcel Karpiak PKK 99 Pabianice 27 39400 10459.26
228. Tomasz Kwieciński ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 39257 10353.69
229. Michał Mycko MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 31 39188 10264.13
230. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 21 39026 10858.38
231. Robert Kowalski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 39023 10393.68
232. Grzegorz Malewski Energa Basket Warszawa 32 38969 10217.78
233. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 24 38897 10620.71
234. Arkadiusz Świt MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 25 38841 10553.64
235. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 27 38813 10437.52
236. Jakub Kuczyc CM Magnolia KKS Siechnice 29 38744 10336.00
237. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 32 38700 10209.38
238. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 31 38682 10247.81
239. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 32 38678 10208.69
240. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 27 38661 10431.89
241. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 31 38654 10246.90
242. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 31 38634 10246.26
243. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 36 38624 10072.89
244. Maksymilian Gajek ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 38567 10329.90
245. Wiktor Paczkowski Ogniwo Szczecin 30 38332 10277.73
246. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 28 38123 10361.54
247. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 32 38068 10189.63
248. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 27 37903 10403.81
249. Artur Donerstag MCKS Czeladź 29 37790 10303.10
250. Bartosz Muda Lublinianka KUL Basketball 20 37711 10885.55
251. Oskar Lesisz AZS UJK Kielce 26 37685 10449.42
252. Marcel Hościłowicz Oknoplast AZS AGH II Kraków 29 37659 10298.59
253. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 37593 10503.72
254. Pavel Karasevich KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 37524 10389.78
255. Jonatan Najman MCKS Czeladź 24 37481 10561.71
256. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 32 37459 10170.59
257. Karol Korczyk GTK AZS Gliwice 28 37410 10336.07
258. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 34 37364 10098.94
259. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 30 37214 10240.47
260. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 24 37213 10550.54
261. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 27 37136 10375.41
262. Igor Stolarz SMS PZKosz Władysławowo 23 37013 10609.26
263. Dawid Szulc AZS Częstochowa 22 36954 10679.73
264. Michał Chmurzewski Ogniwo Szczecin 25 36938 10477.52
265. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 27 36889 10366.26
266. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 30 36549 10218.30
267. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 36497 10258.52
268. Kajetan Grześkiewicz CM Magnolia KKS Siechnice 28 36458 10302.07
269. Kamil Paluszak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 35 36284 10036.69
270. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 26 36219 10393.04
271. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 25 36184 10447.36
272. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 35968 10057.88
273. Patryk Rosołowski WKK II Active Hotel Wrocław 22 35963 10634.68
274. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 27 35892 10329.33
275. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 30 35868 10195.60
276. Kacper Hajduś AZS Częstochowa 29 35863 10236.66
277. Filip Karczemny AZS Częstochowa, Kolejarz Basket Radom 27 35855 10327.96
278. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 37 35828 968.32
279. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 26 35760 10375.38
280. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 27 35644 10320.15
281. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 34 35630 10047.94
282. Patryk Wojtyka Trefl II Sopot 30 35614 10187.13
283. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 25 35597 10423.88
284. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 40 35546 888.65
285. Franciszek Kępiński Lublinianka KUL Basketball 26 35480 10364.62
286. Antoni Waniak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 35399 10179.97
287. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 29 35272 10216.28
288. Filip Tymiński Röben Gimbasket Wrocław 23 35219 10531.26
289. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 19 35085 10846.58
290. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 27 35031 10297.44
291. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 24 34805 10450.21
292. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 20 34639 10731.95
293. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Yabimo 31 34606 10116.32
294. Filip Maciejewski GTK AZS Gliwice 23 34602 10504.43
295. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 26 34580 10330.00
296. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 35 34315 980.43
297. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 23 34311 10491.78
298. Igor Wierzbicki AZS UJK Kielce 21 34174 10627.33
299. Tomasz Krzywdziński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 30 34154 10138.47
300. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 26 34154 10313.62
301. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 29 34142 10177.31
302. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 20 33935 10696.75
303. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 29 33920 10169.66
304. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 29 33841 10166.93
305. Kamil Kubiak WKK II Active Hotel Wrocław 26 33809 10300.35
306. Kacper Skup Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 21 33683 10603.95
307. Jakub Brandys Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 33561 10678.05
308. Karol Bryła CM Magnolia KKS Siechnice 26 33552 10290.46
309. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 29 33541 10156.59
310. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 21 33409 10590.90
311. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 21 33335 10587.38
312. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 28 33290 10188.93
313. Marcin Uliczka KS Księżak Łowicz 26 33261 10279.27
314. Aleksy Janiec AMW Flota Gdynia 23 33223 10444.48
315. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 31 33146 10069.23
316. Jakub Kucharski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 35 33062 944.63
317. Szymon Kiejzik GAK Gdynia 23 32894 10430.17
318. Maciej Krakowczyk MKKS Rybnik 19 32760 10724.21
319. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 22 32748 10488.55
320. Szymon Kołakowski Profbud Legia Warszawa 19 32669 10719.42
321. Bartosz Łazarski TKM Włocławek 17 32646 10920.35
322. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 25 32456 10298.24
323. Dawid Bykowski AMW Flota Gdynia 27 32440 10201.48
324. Bartosz Śmiechowski Ogniwo Szczecin 27 32268 10195.11
325. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 28 32194 10149.79
326. Wiktor Majka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 30 32012 10067.07
327. Patryk Milewski Enea Żubry Chorten Białystok 29 32009 10103.76
328. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 25 31971 10278.84
329. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 20 31842 10592.10
330. Paweł Łapiński KS Legion Legionowo 27 31796 10177.63
331. Maciej Zabłocki WKK II Active Hotel Wrocław 23 31694 10378.00
332. Radosław Skubiński Niedźwiadki Chemart Przemyśl 36 31688 880.22
333. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 30 31649 10054.97
334. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 30 31633 10054.43
335. Jacek Rutecki Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 20 31590 10579.50
336. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 29 31581 10089.00
337. Maciej Kochaniak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 27 31572 10169.33
338. Piotr Marcol TS Wisła Kraków 27 31567 10169.15
339. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 25 31477 10259.08
340. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 24 31410 10308.75
341. Szymon Frąszczak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 26 31251 10201.96
342. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 39 31209 800.23
343. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 34 31178 917.00
344. Maciej Wejman MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 25 31164 10246.56
345. Szymon Urbański KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 32 31058 970.56
346. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 28 30933 10104.75
347. Maciej Pieklak Znicz Basket Pruszków 23 30894 10343.22
348. Kacper Wilk GAK Gdynia 26 30773 10183.58
349. Jakub Sadowski Profbud Legia Warszawa 17 30767 10809.82
350. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 21 30741 10463.86
351. Paweł Gierlotka GKS II Tychy 29 30662 10057.31
352. Cezary Zabrocki GAK Gdynia 20 30451 10522.55
353. Maciej Krówczyński Basket Club Obra Kościan 20 30433 10521.65
354. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 17 30303 10782.53
355. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 30 29991 999.70
356. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 30 29873 995.77
357. Mateusz Rutkowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 29832 10104.89
358. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 26 29823 10147.04
359. Kacper Nowakowski MCKS Czeladź 26 29709 10142.65
360. Filip Poradzki GTK AZS Gliwice 23 29668 10289.91
361. Samuel Gusławski GTK AZS Gliwice 23 29628 10288.17
362. Bartosz Mońko GAK Gdynia 21 29455 10402.62
363. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 25 29281 10171.24
364. Kacper Ponitka GAK Gdynia 25 29099 10163.96
365. Wojciech Michalak AK Iskra Częstochowa 28 29091 10038.96
366. Kamil Nawrot AZS Częstochowa 15 29051 10936.73
