Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g10 [sortowanie] => avg_B ) 1 Liga Kobiet - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Michalina Zakrzewska Energa II Toruń 6 23 3.83 2 0.33
2. Zuzanna Szymkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 6 15 2.50 0 0.00
3. Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 8 2.00 2 0.50
4. Stefania Onuorah SMS PZKosz Łomianki 4 8 2.00 2 0.50
5. Kaja Serednicka Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 13 1.86 5 0.71
6. Maria Stolarska Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 7 13 1.86 5 0.71
7. Iga Jasik Art Building Ślęza II Wrocław 7 13 1.86 2 0.29
8. Kamila Rogulska Lider Tulplast Swarzędz 7 12 1.71 2 0.29
9. Maria Wybraniec GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 7 12 1.71 3 0.43
10. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 7 12 1.71 8 1.14
11. Weronika Gbiorczyk Wisła CanPack II Kraków 7 12 1.71 2 0.29
12. Pola Gaładyk Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 5 1.67 0 0.00
13. Katarzyna Kocaj Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 11 1.57 7 1.00
14. Aleksandra Konsek Brother MUKS Poznań 8 12 1.50 1 0.13
15. Zofia Słomka Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 8 11 1.38 7 0.88
16. Karolina Podkańska Energa II Toruń 7 9 1.29 3 0.43
17. Maria Perzyna Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 9 1.29 0 0.00
18. Alicja Maławy KS Basket II Bydgoszcz 4 5 1.25 0 0.00
19. Karolina Maj Zagłębie Sosnowiec II 4 5 1.25 1 0.25
20. Joanna Bąk Zagłębie Sosnowiec II 7 8 1.14 6 0.86
21. Emilia Nilsson SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 7 8 1.14 3 0.43
22. Martyna Kurkowiak Lou Tęcza Leszno 8 9 1.13 4 0.50
23. Kamila Berus MKS II Pruszków 7 7 1.00 1 0.14
24. Julia Zielińska-Obarek KS Basket II Bydgoszcz 6 6 1.00 0 0.00
25. Maja Cykowska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 7 1.00 3 0.43
26. Maja Choińska SMS PZKosz Łomianki 7 7 1.00 6 0.86
27. Dominika Hańczaruk Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 6 1.00 9 1.50
28. Nina Orzeszek SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 9 8 0.89 5 0.56
29. Natalia Bajerska AZS Uniwersytet Warszawski 8 7 0.88 5 0.63
30. Zofia Jabłońska Widzew II Łódź 8 7 0.88 6 0.75
31. Magdalena Szulc Lou Tęcza Leszno 7 6 0.86 5 0.71
32. Karolina Giżyńska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 7 6 0.86 7 1.00
33. Anna Jasińska Sparta Ziębice 7 6 0.86 2 0.29
34. Weronika Szer Sparta Ziębice 7 6 0.86 4 0.57
35. Alicja Witkowska KS Basket II Bydgoszcz 6 5 0.83 2 0.33
36. Rozalia Sznajder Enea AZS Politechnika II Poznań 6 5 0.83 2 0.33
37. Zofia Gliniak Zagłębie Sosnowiec II 6 5 0.83 0 0.00
38. Beata Koroszec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 5 4 0.80 1 0.20
39. Monika Stefanowicz Enea AZS Politechnika II Poznań 5 4 0.80 1 0.20
40. Joanna Rudenko AZS Uniwersytet Warszawski 8 6 0.75 1 0.13
41. Maria Wojas AZS Uniwersytet Warszawski 8 6 0.75 0 0.00
42. Maria Wilczyńska SKK Polonia II Warszawa 4 3 0.75 1 0.25
43. Patrycja Pilszczek Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 5 0.71 3 0.43
44. Maria Grudzień Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 5 0.71 2 0.29
45. Joanna Kobylińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 7 5 0.71 1 0.14
46. Iga Taflińska Energa II Toruń 7 5 0.71 1 0.14
47. Wiktoria Stępień Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 6 4 0.67 2 0.33
48. Justyna Półtorzycka Bogdanka AZS UMCS II Lublin 3 2 0.67 2 0.67
49. Karolina Stawińska ŁKS KK Łódź 8 5 0.63 5 0.63
50. Wiktoria Zasada RMKS Xbest Rybnik 8 5 0.63 2 0.25
51. Milena Raudner RMKS Xbest Rybnik 5 3 0.60 2 0.40
52. Natalia Ławicka Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 7 4 0.57 4 0.57
53. Aleksandra Żukowska Lider Tulplast Swarzędz 7 4 0.57 3 0.43
54. Gabriela Zaron SKK Polonia II Warszawa 7 4 0.57 2 0.29
55. Konstancja Wielańczyk SKK Polonia II Warszawa 7 4 0.57 3 0.43
56. Antonina Juszkiewicz Wisła CanPack II Kraków 7 4 0.57 1 0.14
57. Magdalena Parysek-Bochniak KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 6 3 0.50 2 0.33
58. Weronika Puchacz ŁKS KK Łódź 8 4 0.50 1 0.13
59. Katarzyna Kosińska Lider Tulplast Swarzędz 4 2 0.50 0 0.00
60. Antonina Kietrys KS Basket II Bydgoszcz 4 2 0.50 0 0.00
61. Natalia Kaszewska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 3 0.50 1 0.17
62. Gabriela Garncarek Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 3 0.50 1 0.17
63. Zofia Szumiło MKS II Pruszków 4 2 0.50 0 0.00
64. Nela Strembicka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 2 0.50 0 0.00
65. Agata Siwińska Lider Tulplast Swarzędz 7 3 0.43 0 0.00
66. Julia Wojtysiak Zagłębie Sosnowiec II 7 3 0.43 3 0.43
67. Aleksandra Gołas Contimax MOSIR II Bochnia 7 3 0.43 3 0.43
68. Karolina Bukowska SMS PZKosz Łomianki 7 3 0.43 4 0.57
69. Julia Kiełbowska Widzew II Łódź 7 3 0.43 5 0.71
70. Martyna Matras Contimax MOSIR II Bochnia 7 3 0.43 2 0.29
71. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 5 2 0.40 3 0.60
72. Anna Boroń Wisła CanPack II Kraków 5 2 0.40 0 0.00
73. Natalia Alasińska Art Building Ślęza II Wrocław 5 2 0.40 1 0.20
74. Zuzanna Mrozińska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 2 0.40 4 0.80
75. Anita Plucińska Lou Tęcza Leszno 8 3 0.38 1 0.13
76. Izabela Zdrodowska RMKS Xbest Rybnik 8 3 0.38 5 0.63
77. Iga Zawieja Brother MUKS Poznań 8 3 0.38 2 0.25
78. Lena Łapka Widzew II Łódź 8 3 0.38 1 0.13
79. Katarzyna Joks ŁKS KK Łódź 6 2 0.33 1 0.17
80. Dobrochna Bogus Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 6 2 0.33 2 0.33
81. Julia Niżyńska Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 6 2 0.33 2 0.33
82. Wiktoria Danych Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 6 2 0.33 2 0.33
83. Klaudia Pilichowska Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 6 2 0.33 2 0.33
84. Daria Szatkowska KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 6 2 0.33 3 0.50
85. Maja Michniewicz Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 1 0.33 0 0.00
86. Hanna Adaszewska Art Building Ślęza II Wrocław 6 2 0.33 4 0.67
87. Magdalena Wojdalska Lider Tulplast Swarzędz 7 2 0.29 2 0.29
88. Julia Drop KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 2 0.29 3 0.43
89. Alicja Grabska Sparta Ziębice 7 2 0.29 2 0.29
90. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 7 2 0.29 2 0.29
91. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 7 2 0.29 1 0.14
92. Weronika Jarecka Enea AZS Politechnika II Poznań 7 2 0.29 1 0.14
93. Adrianna Ryng KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 2 0.29 4 0.57
94. Rozalia Jaworowska MKS II Pruszków 7 2 0.29 1 0.14
95. Klaudia Banasiak Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 2 0.29 3 0.43
96. Zuzanna Smędzik Sparta Ziębice 7 2 0.29 2 0.29
97. Milena Maciejczyk Sparta Ziębice 7 2 0.29 0 0.00
98. Antonina Filiciak SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 7 2 0.29 2 0.29
99. Laura Poleszak Art Building Ślęza II Wrocław 7 2 0.29 1 0.14
100. Zuzanna Jankowska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 7 2 0.29 0 0.00
101. Dominika Kalinowska Contimax MOSIR II Bochnia 7 2 0.29 2 0.29
102. Alicja Szloser Brother MUKS Poznań 8 2 0.25 5 0.63
103. Klaudia Gołębiewska AZS Uniwersytet Warszawski 4 1 0.25 4 1.00
104. Marta Dymała Brother MUKS Poznań 8 2 0.25 4 0.50
105. Maja Poprawska Art Building Ślęza II Wrocław 4 1 0.25 1 0.25
106. Oliwia Keller RMKS Xbest Rybnik 8 2 0.25 1 0.13
107. Ida Zygmanowska Lider Tulplast Swarzędz 4 1 0.25 1 0.25
108. Maja Zielińska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 1 0.25 0 0.00
109. Aleksandra Stasiełowicz ŁKS KK Łódź 8 2 0.25 2 0.25
110. Aniela Olejnik Zagłębie Sosnowiec II 4 1 0.25 3 0.75
111. Emilia Kania Zagłębie Sosnowiec II 4 1 0.25 1 0.25
112. Aleksandra Omasta Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 8 2 0.25 0 0.00
113. Antonina Hoppe SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 9 2 0.22 1 0.11
114. Małgorzata Gryszko SMS PZKosz II Łomianki 9 2 0.22 7 0.78
115. Zuzanna Mróź SMS PZKosz II Łomianki 9 2 0.22 2 0.22
116. Antonina Jasinowicz SMS PZKosz II Łomianki 9 2 0.22 0 0.00
117. Laura Weber Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 1 0.20 5 1.00
118. Zuzanna Rogalska KS Basket II Bydgoszcz 5 1 0.20 0 0.00
119. Blanka Pawlak Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 1 0.20 0 0.00
120. Weronika Marczak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 1 0.20 0 0.00
121. Zofia Męclewska MKS II Pruszków 5 1 0.20 4 0.80
122. Natalia Wieczorek Enea AZS Politechnika II Poznań 5 1 0.20 1 0.20
123. Hanna Witkowska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 1 0.20 1 0.20
124. Martyna Walczak Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 6 1 0.17 1 0.17
125. Lena Olejniczak Art Building Ślęza II Wrocław 6 1 0.17 3 0.50
126. Natasza Litkowycz Contimax MOSIR II Bochnia 6 1 0.17 1 0.17
127. Zuzanna Tylkowska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 6 1 0.17 1 0.17
128. Maja Jabłońska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 1 0.17 2 0.33
129. Milena Nowak Brother MUKS Poznań 6 1 0.17 2 0.33
130. Malwina Bożek SMS PZKosz II Łomianki 6 1 0.17 2 0.33
131. Martyna Czyżewska Sparta Ziębice 7 1 0.14 1 0.14
132. Sylwia Bujniak Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 7 1 0.14 0 0.00
133. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 7 1 0.14 3 0.43
134. Karolina Wilk Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 1 0.14 1 0.14
135. Alicja Franckowiak Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 1 0.14 4 0.57
136. Sylwia Wojtylas Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 1 0.14 5 0.71
137. Pola Kaźmierczak ŁKS KK Łódź 7 1 0.14 1 0.14
138. Karolina Zuziak Sparta Ziębice 7 1 0.14 3 0.43
139. Zofia Świtała KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 1 0.14 6 0.86
140. Amelia Kuper GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 7 1 0.14 2 0.29
141. Paulina Hnida Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 1 0.14 2 0.29
142. Martyna Stępińska SKK Polonia II Warszawa 7 1 0.14 6 0.86
143. Zofia Przybylska Lider Tulplast Swarzędz 7 1 0.14 0 0.00
144. Julia Koryzna Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 7 1 0.14 0 0.00
145. Roksana Makowska Energa II Toruń 7 1 0.14 5 0.71
146. Lena Dusza Art Building Ślęza II Wrocław 7 1 0.14 1 0.14
147. Nela Salak Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 7 1 0.14 2 0.29
148. Martyna Niesobska SMS PZKosz Łomianki 7 1 0.14 2 0.29
149. Magdalena Psonak SKK Polonia II Warszawa 7 1 0.14 2 0.29
150. Natalia Jankowska Art Building Ślęza II Wrocław 7 1 0.14 1 0.14
151. Zofia Konstanty Energa II Toruń 7 1 0.14 3 0.43
152. Maria Wróbel Enea AZS Politechnika II Poznań 7 1 0.14 2 0.29
153. Katarzyna Kauc Widzew II Łódź 7 1 0.14 4 0.57
154. Martyna Juszczyk Contimax MOSIR II Bochnia 7 1 0.14 3 0.43
155. Julia Mączeńska Wisła CanPack II Kraków 7 1 0.14 0 0.00
156. Dominika Łaniewska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 7 1 0.14 1 0.14
157. Patrycja Marek Wisła CanPack II Kraków 7 1 0.14 4 0.57
158. Weronika Pawlicka Widzew II Łódź 7 1 0.14 1 0.14
159. Magdalena Nabielec Contimax MOSIR II Bochnia 7 1 0.14 0 0.00
160. Oliwia Lisiak KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 1 0.14 5 0.71
161. Maria Czepczyk Wisła CanPack II Kraków 7 1 0.14 0 0.00
162. Iga Walentowska Lou Tęcza Leszno 8 1 0.13 4 0.50
163. Zuzanna Urban RMKS Xbest Rybnik 8 1 0.13 4 0.50
164. Julia Jeleńczak ŁKS KK Łódź 8 1 0.13 2 0.25
165. Tatiana Redłowska ŁKS KK Łódź 8 1 0.13 0 0.00
166. Nicola Lubecka RMKS Xbest Rybnik 8 1 0.13 4 0.50
167. Amelia Promińska Brother MUKS Poznań 8 1 0.13 0 0.00
168. Maja Szmit Widzew II Łódź 8 1 0.13 2 0.25
169. Zuzanna Matias Widzew II Łódź 8 1 0.13 10 1.25
170. Zofia Rój Brother MUKS Poznań 8 1 0.13 1 0.13
171. Lena Wolna Brother MUKS Poznań 8 1 0.13 2 0.25
172. Paulina Zalewska MKS II Pruszków 8 1 0.13 3 0.38
173. Natalia Sidło AZS Uniwersytet Warszawski 8 1 0.13 4 0.50
174. Anna Aleksandrowicz SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 9 1 0.11 1 0.11
175. Emilia Giel SMS PZKosz II Łomianki 9 1 0.11 6 0.67
176. Nina Rejman SMS PZKosz II Łomianki 9 1 0.11 0 0.00
177. Karina Szczurewska Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 7 0 0.00 3 0.43
178. Aleksandra Łata Art Building Ślęza II Wrocław 5 0 0.00 1 0.20
179. Patrycja Kaczor Sparta Ziębice 7 0 0.00 1 0.14
180. Małgorzata Zuchora Contimax MOSIR II Bochnia 4 0 0.00 0 0.00
181. Karolina Strzelczyk Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 5 0 0.00 1 0.20
182. Patrycja Domka Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 4 0 0.00 0 0.00
183. Natalia Błaszczak Lider Tulplast Swarzędz 7 0 0.00 2 0.29
184. Natalia Panufnik RMKS Xbest Rybnik 8 0 0.00 4 0.50
185. Paulina Kuczyńska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 0 0.00 1 0.14
186. Wiktoria Raczyńska Lou Tęcza Leszno 8 0 0.00 2 0.25
187. Magdalena Szkop Lou Tęcza Leszno 8 0 0.00 7 0.88
188. Paula Federewicz Energa II Toruń 6 0 0.00 0 0.00
189. Natalia Kosiak ŁKS KK Łódź 6 0 0.00 5 0.83
190. Julia Natkaniec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 0 0.00 2 0.29
191. Sara Pająk Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 7 0 0.00 4 0.57
192. Alicja Rogozińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 7 0 0.00 1 0.14
193. Zuzanna Rudenko AZS Uniwersytet Warszawski 8 0 0.00 4 0.50
194. Weronika Mazur GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 4 0 0.00 2 0.50
195. Maja Pietrzak Lou Tęcza Leszno 8 0 0.00 3 0.38
196. Wiktoria Mucha ŁKS KK Łódź 5 0 0.00 1 0.20
197. Patrycja Rogalska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 6 0 0.00 6 1.00
198. Aleksandra Homza Contimax MOSIR II Bochnia 5 0 0.00 2 0.40
199. Natalia Kobza MKS II Pruszków 5 0 0.00 2 0.40
200. Agata Świątkowska KS Basket II Bydgoszcz 6 0 0.00 1 0.17
201. Nikola Błaszczak KS Basket II Bydgoszcz 4 0 0.00 2 0.50
202. Katarzyna Bajus GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 0 0.00 2 0.33
203. Cyntia Formela AZS Uniwersytet Warszawski 7 0 0.00 1 0.14
204. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 8 0 0.00 4 0.50
205. Aleksandra Szuba Lider Tulplast Swarzędz 7 0 0.00 2 0.29
206. Zuzanna Dropińska AZS Uniwersytet Warszawski 8 0 0.00 1 0.13
207. Natalia Chrzanowska MKS II Pruszków 7 0 0.00 3 0.43
208. Wiktoria Barańska SKK Polonia II Warszawa 8 0 0.00 2 0.25
209. Kaja Niewiadomska Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 0 0.00 1 0.14
210. Oliwia Książek Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 0 0.00 1 0.14
211. Dominika Mazurek ŁKS KK Łódź 8 0 0.00 6 0.75
212. Zuzanna Koryzna Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 6 0 0.00 1 0.17
213. Blanka Warsińska Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 7 0 0.00 1 0.14
214. Martyna Feliga SKK Polonia II Warszawa 8 0 0.00 9 1.13
215. Wiktoria Wiklak SKK Polonia II Warszawa 6 0 0.00 3 0.50
216. Amelia Pawlikowska KS Basket II Bydgoszcz 3 0 0.00 1 0.33
217. Julia Kunicka KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 0 0.00
218. Barbara Bruczyńska Brother MUKS Poznań 6 0 0.00 0 0.00
219. Milena Kozińska Art Building Ślęza II Wrocław 7 0 0.00 0 0.00
220. Julia Molik GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 7 0 0.00 0 0.00
221. Alicja Ustaszewska Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 6 0 0.00 1 0.17
222. Antonina Kończak Art Building Ślęza II Wrocław 6 0 0.00 3 0.50
223. Michella Nassisi GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 6 0 0.00 3 0.50
224. Antonina Maj Sparta Ziębice 7 0 0.00 5 0.71
225. Judyta Skobel SKK Polonia II Warszawa 8 0 0.00 1 0.13
226. Małgorzata Olszewska Energa II Toruń 7 0 0.00 0 0.00
227. Karolina Kaławaj Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 8 0 0.00 0 0.00
228. Zuzanna Stolarz Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 8 0 0.00 3 0.38
229. Nikola Pogorzelska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 5 0 0.00 3 0.60
230. Malwina Kruszewska SMS PZKosz Łomianki 7 0 0.00 1 0.14
231. Julia Mrozińska Widzew II Łódź 7 0 0.00 0 0.00
232. Natalia Kaciuba Art Building Ślęza II Wrocław 4 0 0.00 1 0.25
233. Nicola Brzeska SMS PZKosz Łomianki 4 0 0.00 4 1.00
234. Alicja Wierzbińska Enea AZS Politechnika II Poznań 6 0 0.00 0 0.00
235. Anastazja Puzdrowska SKK Polonia II Warszawa 7 0 0.00 1 0.14
236. Aleksandra Poprawska Lou Tęcza Leszno 8 0 0.00 4 0.50
237. Aleksandra Wasielak KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 5 0 0.00 0 0.00
238. Nadia Lis Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 0 0.00 1 0.33
239. Zuzanna Bręk Enea AZS Politechnika II Poznań 7 0 0.00 1 0.14
240. Marzena Złocińska Sparta Ziębice 5 0 0.00 0 0.00
241. Justyna Adamaszek Wisła CanPack II Kraków 4 0 0.00 2 0.50
242. Zuzanna Nowak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 0 0.00 1 0.17
243. Maja Pawlikowska Widzew II Łódź 4 0 0.00 4 1.00
244. Kamila Śledź Lou Tęcza Leszno 7 0 0.00 2 0.29
245. Agata Kasprzycka KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 0 0.00 6 0.86
246. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec II 5 0 0.00 3 0.60
247. Marta Makuła Brother MUKS Poznań 8 0 0.00 1 0.13
248. Gabriela Stefanowicz Enea AZS Politechnika II Poznań 5 0 0.00 3 0.60
249. Patrycja Orlicka Wisła CanPack II Kraków 7 0 0.00 1 0.14
250. Zuzanna Łapka Widzew II Łódź 8 0 0.00 4 0.50
251. Kornelia Szafrańska-Wolińska Zagłębie Sosnowiec II 7 0 0.00 1 0.14
252. Dagmara Sadurska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 3 0 0.00 0 0.00
253. Natalia Dadej Wisła CanPack II Kraków 6 0 0.00 1 0.17
254. Kaja Sochacka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 0 0.00 1 0.20
255. Wiktoria Puszczewicz Zagłębie Sosnowiec II 4 0 0.00 3 0.75
256. Natalia Wielocha Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 5 0 0.00 0 0.00
257. Jagoda Szafrańska MKS II Pruszków 7 0 0.00 1 0.14
258. Anastazja Klimek Enea AZS Politechnika II Poznań 5 0 0.00 1 0.20
259. Jessica Klimek Enea AZS Politechnika II Poznań 4 0 0.00 1 0.25
260. Maja Rachwał Wisła CanPack II Kraków 5 0 0.00 3 0.60
261. Zuzanna Wołowiec Art Building Ślęza II Wrocław 5 0 0.00 0 0.00
262. Zuzanna Targoś Zagłębie Sosnowiec II 7 0 0.00 3 0.43
263. Lena Barczak Energa II Toruń 6 0 0.00 0 0.00
264. Laura Antoniak SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 6 0 0.00 2 0.33
265. Emilia Lichoń Wisła CanPack II Kraków 6 0 0.00 1 0.17
266. Olga Kopońka Wisła CanPack II Kraków 4 0 0.00 1 0.25
267. Michalina Kalinowska Art Building Ślęza II Wrocław 5 0 0.00 0 0.00
268. Natasza Jurkowska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 0 0.00 2 0.33
269. Hanna Sołtys Bogdanka AZS UMCS II Lublin 4 0 0.00 0 0.00
270. Julia Dombrowska Energa II Toruń 7 0 0.00 7 1.00
271. Agata Łobocka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 0 0.00 1 0.25
272. Amelia Morawska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 0 0.00 0 0.00
273. Eliza Michalak Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 3 0 0.00 2 0.67
274. Julia Misterska KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 4 0 0.00 0 0.00
275. Antonina Lenża RMKS Xbest Rybnik 5 0 0.00 1 0.20
276. Julia Ronin Enea AZS Politechnika II Poznań 7 0 0.00 4 0.57
277. Weronika Stachowiak Lider Tulplast Swarzędz 6 0 0.00 0 0.00
278. Wiktoria Parzonko Energa II Toruń 4 0 0.00 0 0.00
279. Aleksandra Krawczyk Contimax MOSIR II Bochnia 7 0 0.00 0 0.00
280. Karolina Semrau KS Basket II Bydgoszcz 4 0 0.00 0 0.00
281. Antonina Struzik Contimax MOSIR II Bochnia 5 0 0.00 0 0.00
282. Anita Smolińska SMS PZKosz II Łomianki 5 0 0.00 2 0.40
283. Julia Jankowska MKS II Pruszków 6 0 0.00 3 0.50
284. Karolina Biniek MKS II Pruszków 5 0 0.00 0 0.00
285. Julia Sokal Bogdanka AZS UMCS II Lublin 4 0 0.00 0 0.00
286. Anastasiia Lavrinets Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 6 0 0.00 0 0.00
287. Oliwia Dec Energa II Toruń 4 0 0.00 0 0.00
288. Gabriela Miękina Contimax MOSIR II Bochnia 5 0 0.00 1 0.20
289. Zofia Frątczak Widzew II Łódź 6 0 0.00 3 0.50
290. Uliana But Contimax MOSIR II Bochnia 6 0 0.00 4 0.67

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio CoolPack Kancelaria Prawna Selgros Pretium

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski NIW

Partnerzy 3x3

Manu Urzad Miasta Lodzi
Obraz