Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 13 [pokaz] => g6 [sortowanie] => avg_Sum ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 7 3.50 17 8.50 24 12.00
2. Maciej Maj AGH Kraków 2 9 4.50 14 7.00 23 11.50
3. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 3 17 5.67 17 5.67 34 11.33
4. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 19 9.50 22 11.00
5. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 7 3.50 14 7.00 21 10.50
6. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 8 4.00 12 6.00 20 10.00
7. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 11 5.50 9 4.50 20 10.00
8. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 5 1.67 24 8.00 29 9.67
9. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 7 2.33 20 6.67 27 9.00
10. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
11. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 6 2.00 20 6.67 26 8.67
12. Karol Dębski Decka Pelplin 2 1 0.50 16 8.00 17 8.50
13. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 15 7.50 17 8.50
14. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
15. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 11 5.50 16 8.00
16. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 7 2.33 17 5.67 24 8.00
17. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 12 6.00 15 7.50
18. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
19. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
20. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
21. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
22. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 3 3 1.00 18 6.00 21 7.00
23. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 3 8 2.67 13 4.33 21 7.00
24. Tomasz Zych AGH Kraków 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
25. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
26. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
27. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 7 3.50 13 6.50
28. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 2 8 4.00 5 2.50 13 6.50
29. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
30. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
31. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
32. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
33. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
34. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
35. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 1 0.33 15 5.00 16 5.33
36. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
37. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
38. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5 1.67 10 3.33 15 5.00
39. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 6 2.00 9 3.00 15 5.00
40. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
41. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
42. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
43. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
44. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
45. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 3 5 1.67 10 3.33 15 5.00
46. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
47. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 3 3.00 2 2.00 5 5.00
48. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
49. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
50. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
51. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
52. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
53. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
54. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
55. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
56. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
57. Patryk Smugała Decka Pelplin 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
58. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
59. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
60. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
61. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
62. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
63. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
64. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
65. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
66. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
67. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
68. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
69. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
70. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
71. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
72. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
73. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
74. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
75. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
76. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
77. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
78. Przemysław Meszyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
79. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 2 0.67 8 2.67 10 3.33
80. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 3 5 1.67 5 1.67 10 3.33
81. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
82. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
83. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
84. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
85. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
86. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
87. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
88. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
89. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
90. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
91. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
92. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
93. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
94. Szymon Chorągwicki Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
95. Michał Borówka AGH Kraków 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
96. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
97. Julian German Decka Pelplin 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
98. Marcin Rzeszowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
99. Karol Kasprzak Decka Pelplin 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
100. Robert Kolka AGH Kraków 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
101. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
102. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
103. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
104. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
105. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
106. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
107. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 0 0.00 4 2.00
108. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
109. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
110. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
111. Tomasz Wroza Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
112. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
113. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
114. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
115. Konrad Strzępek MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
116. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
117. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
118. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
119. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
120. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
121. Jacek Nowak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
122. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
123. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
124. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
125. Paweł Muntowski Decka Pelplin 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
126. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
127. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
128. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
129. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
130. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
131. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
132. Maciej Krzymiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
133. Karol Tomczyk AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
134. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
135. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
136. Jakub Szkup Syntex Księżak Łowicz 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
137. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
138. Kacper Samuła RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
139. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
140. Jonatan Najman Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
141. Łukasz Beczek domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
142. Przemysław Michałowski Decka Pelplin 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
143. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
144. Konrad Mołek Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
145. Arkadiusz Skafiriak MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
146. Andrzej Urban AGH Kraków 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
147. Marcin Kowalczuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
148. Daniel Jasnowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
149. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
150. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
151. Marcin Ciuruś Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
152. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
153. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
154. Piotr Sadzyński MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
155. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
156. Michał Broda Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
157. Michał Zdunkiewicz Syntex Księżak Łowicz 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
158. Przemysław Chabros domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
159. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
160. Adrian Polewiak Intermarche II Zielona Góra 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
161. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
162. Iwan Wasyl AGH Kraków 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi