Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 11 [pokaz] => g12 [sortowanie] => avg_PlusMinus ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Maciej Koperski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 81 40.50 49 24.50
2. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 65 32.50 30 15.00
3. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 65 32.50 65 32.50
4. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 60 30.00 46 23.00
5. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 60 30.00 35 17.50
6. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 2 60 30.00 27 13.50
7. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 58 29.00 27 13.50
8. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 56 28.00 25 12.50
9. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 56 28.00 48 24.00
10. Michał Pieniążek AZS AGH Oknoplast Kraków 1 26 26.00 9 9.00
11. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 51 25.50 38 19.00
12. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 50 25.00 34 17.00
13. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 49 24.50 30 15.00
14. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 49 24.50 26 13.00
15. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 24 24.00 4 4.00
16. Wiktor Majka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 45 22.50 28 14.00
17. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 2 45 22.50 34 17.00
18. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 43 21.50 31 15.50
19. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 43 21.50 46 23.00
20. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 42 21.00 12 6.00
21. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 2 41 20.50 14 7.00
22. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 41 20.50 43 21.50
23. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 41 20.50 19 9.50
24. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 40 20.00 29 14.50
25. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 1 20 20.00 5 5.00
26. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 2 39 19.50 32 16.00
27. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 2 39 19.50 26 13.00
28. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 38 19.00 51 25.50
29. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 38 19.00 18 9.00
30. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 2 38 19.00 15 7.50
31. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 36 18.00 18 9.00
32. Mateusz Niewiński Żubry Białystok 2 36 18.00 13 6.50
33. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 2 33 16.50 24 12.00
34. Jan Sobiech Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 33 16.50 13 6.50
35. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 33 16.50 16 8.00
36. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 32 16.00 35 17.50
37. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 48 16.00 70 23.33
38. Marcin Monach Żubry Białystok 2 32 16.00 11 5.50
39. Robert Kolka Politechnika Gdańska 2 30 15.00 44 22.00
40. Mateusz Prażmo Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 28 14.00 6 3.00
41. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 28 14.00 33 16.50
42. Krzysztof Kalinowski Żubry Białystok 2 28 14.00 28 14.00
43. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 28 14.00 28 14.00
44. Michał Wielechowski Żubry Białystok 2 28 14.00 16 8.00
45. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 28 14.00 31 15.50
46. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 28 14.00 18 9.00
47. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 2 27 13.50 33 16.50
48. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 2 26 13.00 22 11.00
49. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 13 13.00 11 11.00
50. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 25 12.50 18 9.00
51. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 25 12.50 37 18.50
52. Maciej Gębala TS Wisła Platinium Kraków 2 24 12.00 9 4.50
53. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 1 12 12.00 3 3.00
54. Daniel Gołębiowski Politechnika Gdańska 1 12 12.00 9 9.00
55. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 2 24 12.00 3 1.50
56. Łukasz Olejnik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 35 11.67 44 14.67
57. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 35 11.67 62 20.67
58. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 23 11.50 14 7.00
59. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 23 11.50 58 29.00
60. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 22 11.00 36 18.00
61. Pavel Karasevich Żubry Białystok 2 22 11.00 22 11.00
62. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 21 10.50 23 11.50
63. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 21 10.50 21 10.50
64. Daniel Kamiński Żubry Białystok 2 21 10.50 7 3.50
65. Marcin Chudy Decka Pelplin 3 31 10.33 38 12.67
66. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 30 10.00 34 11.33
67. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 2 20 10.00 21 10.50
68. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 20 10.00 28 14.00
69. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 20 10.00 34 17.00
70. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 30 10.00 64 21.33
71. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 20 10.00 32 16.00
72. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 19 9.50 23 11.50
73. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 19 9.50 21 10.50
74. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 18 9.00 24 12.00
75. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 1 9 9.00 5 5.00
76. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 18 9.00 14 7.00
77. Bartosz Kłyż Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 9 9.00 2 2.00
78. Sławomir Sikora Decka Pelplin 3 26 8.67 57 19.00
79. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 26 8.67 36 12.00
80. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 17 8.50 4 2.00
81. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 17 8.50 31 15.50
82. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 16 8.00 23 11.50
83. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 16 8.00 32 16.00
84. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 15 7.50 58 29.00
85. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 15 7.50 11 5.50
86. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 15 7.50 46 23.00
87. Filip Andrzejewski Sklep Polski MKK Gniezno 2 15 7.50 11 5.50
88. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 15 7.50 32 16.00
89. Michał Wierzbicki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 15 7.50 0 0.00
90. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 1 7 7.00 15 15.00
91. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 14 7.00 36 18.00
92. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 21 7.00 2 0.67
93. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 13 6.50 24 12.00
94. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 12 6.00 6 3.00
95. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 3 18 6.00 17 5.67
96. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 1 6 6.00 5 5.00
97. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 12 6.00 18 9.00
98. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 11 5.50 4 2.00
99. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 11 5.50 18 9.00
100. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 11 5.50 20 10.00
101. Tristan Baliński Decka Pelplin 3 16 5.33 31 10.33
102. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 15 5.00 37 12.33
103. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 2 10 5.00 3 1.50
104. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 3 14 4.67 29 9.67
105. Krystian Reszka Decka Pelplin 3 14 4.67 21 7.00
106. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 3 14 4.67 22 7.33
107. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 14 4.67 55 18.33
108. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 9 4.50 20 10.00
109. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 3 13 4.33 41 13.67
110. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 8 4.00 3 1.50
111. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 3 12 4.00 10 3.33
112. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 12 4.00 35 11.67
113. Jan Świtaj Asseco AMW II Gdynia 1 4 4.00 1 1.00
114. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 3 11 3.67 70 23.33
115. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 3 11 3.67 30 10.00
116. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 2 7 3.50 15 7.50
117. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 13 6.50
118. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 10 3.33 45 15.00
119. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 10 3.33 44 14.67
120. Jakub Stefaniuk Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 6 3.00 5 2.50
121. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 2 6 3.00 13 6.50
122. Wojciech Pawełczyk Sklep Polski MKK Gniezno 3 9 3.00 6 2.00
123. Aleksander Fabiszewski ŁKS Coolpack Łódź 3 9 3.00 9 3.00
124. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 6 3.00 30 15.00
125. Patryk Andruk Żubry Białystok 2 6 3.00 8 4.00
126. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 1 3 3.00 0 0.00
127. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 6 3.00 28 14.00
128. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 11 5.50
129. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 4 2.00
130. Piotr Borowik Żubry Białystok 2 5 2.50 13 6.50
131. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 5 2.50 11 5.50
132. Łukasz Kwiatkowski MKS Sokół Międzychód 3 7 2.33 29 9.67
133. Mateusz Burliński Asseco AMW II Gdynia 1 2 2.00 0 0.00
134. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00 22 11.00
135. Maciej Szymański Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 2 2.00 0 0.00
136. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 5 1.67 19 6.33
137. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 2 3 1.50 6 3.00
138. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 4 1.33 19 6.33
139. Szymon Rosik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 4 1.33 8 2.67
140. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 9 4.50
141. Jakub Chorążak Zagłębie Sosnowiec 1 1 1.00 0 0.00
142. Olaf Bloda TS Wisła Platinium Kraków 1 1 1.00 4 4.00
143. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 3 1.00 11 3.67
144. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 1 1 1.00 0 0.00
145. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 2 0.67 34 11.33
146. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 3 2 0.67 10 3.33
147. Miłosz Sroczyński BC Obra Kościan 3 2 0.67 31 10.33
148. Piotr Rajch ŁKS Coolpack Łódź 3 2 0.67 0 0.00
149. Krystian Rosiński Domino Inowrocław 2 1 0.50 4 2.00
150. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 4 2.00
151. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 1 0.33 1 0.33
152. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 1 0.33 39 13.00
153. Filip Kałuża SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33 1 0.33
154. Mateusz Zimny Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 1 0.33 11 3.67
155. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 0 0.00 39 13.00
156. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 1 1.00
157. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 0 0.00 11 5.50
158. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 0.00 4 4.00
159. Łukasz Sil ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 11 5.50
160. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 1 1.00
161. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 3 1.50
162. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków, Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 1 0 0.00 9 9.00
163. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 -1 -0.33 25 8.33
164. Kosma Kołcz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 -1 -0.50 32 16.00
165. Bartosz Zawadzki MKS Sokół Międzychód 2 -1 -0.50 2 1.00
166. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 -2 -0.67 30 10.00
167. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 -2 -0.67 33 11.00
168. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 -2 -1.00 4 2.00
169. Piotr Ziółkowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 -3 -1.00 22 7.33
170. Rafał Kikowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 -3 -1.00 29 9.67
171. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 -2 -1.00 20 10.00
172. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 1 -1 -1.00 13 13.00
173. Damian Orębski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 -2 -1.00 7 3.50
174. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Platinium Kraków 1 -1 -1.00 -2 -2.00
175. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 1 -1 -1.00 -3 -3.00
176. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 -2 -1.00 10 5.00
177. Łukasz Piotrowski WKK Wrocław 1 -1 -1.00 0 0.00
178. Alexander Rumian TS Wisła Platinium Kraków 1 -1 -1.00 0 0.00
179. Patryk Kuca MKS Sokół Międzychód 2 -2 -1.00 4 2.00
180. Michał Zapert KK Polonia Bytom 1 -1 -1.00 -2 -2.00
181. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 -3 -1.50 17 8.50
182. Maciej Balcerzak Zagłębie Sosnowiec 2 -3 -1.50 13 6.50
183. Mateusz Pieczykolan Politechnika Gdańska 2 -3 -1.50 4 2.00
184. Kacper Nijak Domino Inowrocław 2 -3 -1.50 0 0.00
185. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 -5 -1.67 47 15.67
186. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 3 -5 -1.67 5 1.67
187. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 -4 -2.00 19 9.50
188. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 2 -4 -2.00 16 8.00
189. Paweł Mowlik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 -6 -2.00 15 5.00
190. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 2 -4 -2.00 20 10.00
191. Jakub Skalski MUKS Hutnik Warszawa 2 -4 -2.00 0 0.00
192. Arkadiusz Biel KS Pogoń Ruda Śląska 1 -2 -2.00 2 2.00
193. Paweł Muntowski Decka Pelplin 3 -6 -2.00 0 0.00
194. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 -6 -2.00 3 1.00
195. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 3 -6 -2.00 13 4.33
196. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 3 -7 -2.33 57 19.00
197. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 2 -5 -2.50 10 5.00
198. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 -5 -2.50 1 0.50
199. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 -5 -2.50 12 6.00
200. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 3 -8 -2.67 44 14.67
201. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 -8 -2.67 20 6.67
202. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 -8 -2.67 15 5.00
203. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 -6 -3.00 34 17.00
204. Łukasz Fąfara AZS UJK Kielce 2 -6 -3.00 29 14.50
205. Tomasz Gałan MUKS Hutnik Warszawa 1 -3 -3.00 0 0.00
206. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 2 -6 -3.00 5 2.50
207. Rafał Pstrokoński MUKS Hutnik Warszawa 1 -3 -3.00 0 0.00
208. Paweł Glaeske Politechnika Gdańska 1 -3 -3.00 0 0.00
209. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 -6 -3.00 2 1.00
210. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 -9 -3.00 16 5.33
211. Michał Kanecki KS Sudety Jelenia Góra 2 -6 -3.00 2 1.00
212. Szymon Jaworski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 -6 -3.00 12 6.00
213. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 3 -10 -3.33 19 6.33
214. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 -10 -3.33 21 7.00
215. Szymon Dekiert Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 -10 -3.33 4 1.33
216. Paweł Łapiński MUKS Hutnik Warszawa 2 -7 -3.50 7 3.50
217. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 -8 -4.00 25 12.50
218. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 -12 -4.00 32 10.67
219. Filip Stryjewski Asseco AMW II Gdynia 1 -4 -4.00 11 11.00
220. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 3 -12 -4.00 27 9.00
221. Maksymilian Jakubek SMS PZKosz Władysławowo 2 -8 -4.00 8 4.00
222. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 3 -12 -4.00 6 2.00
223. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 -13 -4.33 19 6.33
224. Paweł Lasota Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 -13 -4.33 36 12.00
225. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 2 -9 -4.50 4 2.00
226. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 3 -14 -4.67 52 17.33
227. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 2 -10 -5.00 6 3.00
228. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 -15 -5.00 28 9.33
229. Kamil Samson Politechnika Gdańska 2 -10 -5.00 0 0.00
230. Aleksander Sulikowski Intermarche II Zielona Góra 2 -10 -5.00 -1 -0.50
231. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 -10 -5.00 2 1.00
232. Wojciech Jurkiewicz MUKS Hutnik Warszawa 1 -5 -5.00 1 1.00
233. Kamil Wojas Daas BH Bielsko-Biała 2 -10 -5.00 2 1.00
234. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 -11 -5.50 21 10.50
235. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 2 -11 -5.50 5 2.50
236. Kuba Kociołek Asseco AMW II Gdynia 2 -11 -5.50 3 1.50
237. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 -18 -6.00 30 10.00
238. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 -18 -6.00 25 8.33
239. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 -12 -6.00 0 0.00
240. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 2 -12 -6.00 26 13.00
241. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 3 -18 -6.00 2 0.67
242. Piotr Karnia Daas BH Bielsko-Biała 1 -6 -6.00 4 4.00
243. Artur Mrówczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 -19 -6.33 61 20.33
244. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 -19 -6.33 35 11.67
245. Adrian Matyszkiewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 -19 -6.33 -2 -0.67
246. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 -20 -6.67 22 7.33
247. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 -14 -7.00 28 14.00
248. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 -14 -7.00 33 16.50
249. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 -21 -7.00 98 32.67
250. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 -21 -7.00 22 7.33
251. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 2 -14 -7.00 27 13.50
252. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 1 -7 -7.00 3 3.00
253. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 2 -14 -7.00 6 3.00
254. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 1 -7 -7.00 1 1.00
255. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 -22 -7.33 6 2.00
256. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 -15 -7.50 15 7.50
257. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 2 -15 -7.50 20 10.00
258. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 -15 -7.50 1 0.50
259. Marcel Korolczuk Asseco AMW II Gdynia 2 -15 -7.50 28 14.00
260. Nikodem Klocek Intermarche II Zielona Góra 2 -15 -7.50 1 0.50
261. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 -16 -8.00 41 20.50
262. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 2 -16 -8.00 15 7.50
263. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 2 -16 -8.00 17 8.50
264. Patryk Kozłowski KS Pogoń Ruda Śląska 1 -8 -8.00 -1 -1.00
265. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 3 -24 -8.00 18 6.00
266. Rafał Sebrala Zagłębie Sosnowiec 2 -17 -8.50 23 11.50
267. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 -17 -8.50 25 12.50
268. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 -18 -9.00 40 20.00
269. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 -18 -9.00 0 0.00
270. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 -27 -9.00 12 4.00
271. Alan Urbaniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 -18 -9.00 20 10.00
272. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 -18 -9.00 23 11.50
273. Adrian Polewiak Intermarche II Zielona Góra 2 -18 -9.00 1 0.50
274. Damian Romanowski Asseco AMW II Gdynia 2 -18 -9.00 5 2.50
275. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 -18 -9.00 30 15.00
276. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 -20 -10.00 36 18.00
277. Piotr Pandura Zagłębie Sosnowiec 2 -20 -10.00 16 8.00
278. Kacper Grzelak WKK Wrocław 2 -20 -10.00 11 5.50
279. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 2 -20 -10.00 12 6.00
280. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 2 -21 -10.50 19 9.50
281. Kacper Bejnar Zagłębie Sosnowiec 2 -21 -10.50 7 3.50
282. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 3 -32 -10.67 26 8.67
283. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 1 -11 -11.00 -1 -1.00
284. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 2 -22 -11.00 18 9.00
285. Maciej Marcinkowski Asseco AMW II Gdynia 2 -22 -11.00 22 11.00
286. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 2 -23 -11.50 47 23.50
287. Bartosz Taraszkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 2 -23 -11.50 9 4.50
288. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 -24 -12.00 28 14.00
289. Mateusz Stańczuk Asseco AMW II Gdynia 1 -12 -12.00 13 13.00
290. Maciej Wojdyła Daas BH Bielsko-Biała 1 -12 -12.00 1 1.00
291. Marcin Anczykowski Daas BH Bielsko-Biała 2 -24 -12.00 5 2.50
292. Patryk Andres MUKS Hutnik Warszawa 2 -25 -12.50 16 8.00
293. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 -25 -12.50 27 13.50
294. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 -26 -13.00 31 15.50
295. Patryk Jasiński MUKS Hutnik Warszawa 2 -27 -13.50 -4 -2.00
296. Daniel Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 -41 -13.67 2 0.67
297. Bartłomiej Pietras Asseco AMW II Gdynia 1 -14 -14.00 20 20.00
298. Andrzej Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 2 -29 -14.50 6 3.00
299. Tomasz Madejski WKK Wrocław 2 -29 -14.50 6 3.00
300. Albert Siłkowski Asseco AMW II Gdynia 2 -29 -14.50 7 3.50
301. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 -29 -14.50 11 5.50
302. Zyndram Mehmeti Intermarche II Zielona Góra 2 -30 -15.00 9 4.50
303. Jacek Buczek ZKS Stal Stalowa Wola 2 -30 -15.00 4 2.00
304. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 2 -31 -15.50 20 10.00
305. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 -31 -15.50 29 14.50
306. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 -32 -16.00 19 9.50
307. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 1 -16 -16.00 5 5.00
308. Bartosz Sprengel AZS UJK Kielce 2 -33 -16.50 9 4.50
309. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 1 -17 -17.00 -3 -3.00
310. Marcin Baj ZKS Stal Stalowa Wola 1 -17 -17.00 4 4.00
311. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 2 -34 -17.00 30 15.00
312. Marcin Kleszcz Daas BH Bielsko-Biała 2 -34 -17.00 -2 -1.00
313. Adrian Łopiński Intermarche II Zielona Góra 2 -35 -17.50 -3 -1.50
314. Karol Jagoda KK Polonia Bytom 2 -35 -17.50 18 9.00
315. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 -36 -18.00 10 5.00
316. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 -37 -18.50 14 7.00
317. Michał Kroczak WKK Wrocław 2 -37 -18.50 0 0.00
318. Sławomir Poźniak Intermarche II Zielona Góra 2 -37 -18.50 3 1.50
319. Paweł Garus Daas BH Bielsko-Biała 2 -38 -19.00 1 0.50
320. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 -41 -20.50 21 10.50
321. Dominik Grudziński Intermarche II Zielona Góra, Gryf Goleniów 2 -41 -20.50 7 3.50
322. Aleksander Lentka WKK Wrocław 2 -41 -20.50 -3 -1.50
323. Grzegorz Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 -42 -21.00 11 5.50
324. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 2 -44 -22.00 6 3.00
325. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 2 -44 -22.00 16 8.00
326. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 -45 -22.50 41 20.50
327. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 -46 -23.00 -4 -2.00
328. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 2 -46 -23.00 18 9.00
329. Jakub Szulc Asseco AMW II Gdynia 1 -24 -24.00 6 6.00
330. Łukasz Uberna WKK Wrocław 2 -48 -24.00 36 18.00
331. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 2 -49 -24.50 9 4.50
332. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 1 -25 -25.00 0 0.00
