Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Aleksandra Polkowska MUKS Piaseczno 9 175 9 0 19 0 0 14 19 73.7000 7 0 0 0 189 0
2. Natalia Bajerska UKS PWiK Huragan Wołomin 9 151 9 0 22 0 0 17 27 63.0000 15 0 0 0 163 0
3. Natalia Chrzanowska MUKS Piaseczno 9 145 9 0 22 0 0 21 26 80.8000 12 0 0 0 162 0
4. Justyna Półtorzycka SKS Basket Siedlce 10 128 10 0 2 0 0 24 33 72.7000 18 0 0 0 121 0
5. Gabriella Kania SKS Basket Siedlce 10 120 10 0 3 0 0 25 35 71.4000 10 0 0 0 113 0
6. Aleksandra Wasilewska UKS La Basket Warszawa 7 116 7 0 4 0 0 15 24 62.5000 9 0 0 0 111 0
7. Natalia Iszczuk MUKS Piaseczno 10 112 10 0 5 0 0 21 31 67.7000 6 0 0 0 107 0
8. Katarzyna Chodkowska UKS PWiK Huragan Wołomin 9 91 9 0 15 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 106 0
9. Weronika Paszkowska UKS La Basket Warszawa 8 96 8 0 15 0 0 14 20 70.0000 27 0 0 0 105 0
10. Olga Łaś MUKS Piaseczno 9 109 9 0 3 0 0 14 23 60.9000 15 0 0 0 103 0
11. Alicja Kołodziejczyk Basket 4Ever Ksawerów 6 84 6 0 15 0 0 11 12 91.7000 6 0 0 0 98 0
12. Julia Nikolaj SKS Basket Siedlce 10 86 10 0 15 0 0 7 13 53.8000 8 0 0 0 95 0
13. Julia Zwierzyńska UKS La Basket Warszawa 8 92 8 0 10 0 0 10 17 58.8000 13 0 0 0 95 0
14. Paulina Bukowska UKS 4 Ursus Warszawa 7 78 7 0 11 0 0 6 8 75.0000 5 0 0 0 87 0
15. Ewelina Konopko KS Włókniarz Białystok 5 85 5 0 0 0 0 18 22 81.8000 13 0 0 0 81 0
16. Wiktoria Jakimiak UKS La Basket Warszawa 7 79 7 0 6 0 0 10 15 66.7000 11 0 0 0 80 0
17. Lena Zdaniewicz SKS Basket Siedlce 11 84 11 0 5 0 0 13 26 50.0000 16 0 0 0 76 0
18. Julia Kosmala UKS Dwójka Nidzica 6 90 6 0 9 0 0 25 49 51.0000 8 0 0 0 75 0
19. Julia Hyjek MUKS Piaseczno 8 101 8 0 0 0 0 27 54 50.0000 24 0 0 0 74 0
20. Agnieszka Doboszyńska UKS 4 Ursus Warszawa 6 73 6 0 2 0 0 10 19 52.6000 11 0 0 0 66 0
21. Emilia Zasowska SKS Basket Siedlce 11 59 11 0 9 0 0 4 7 57.1000 23 0 0 0 65 0
22. Aleksandra Krzyżek UKS La Basket Warszawa 8 62 8 0 2 0 0 5 6 83.3000 7 0 0 0 63 0
23. Stefania Onuorah SMS PZKosz II Łomianki 7 67 7 0 2 0 0 6 13 46.2000 7 0 0 0 62 0
24. Gabriela Kliglich UKS PWiK Huragan Wołomin 8 64 8 0 1 0 0 4 9 44.4000 19 0 0 0 60 0
25. Martyna Niesobska SMS PZKosz II Łomianki 6 56 6 0 9 0 0 11 16 68.8000 10 0 0 0 60 0
26. Karolina Bukowska SMS PZKosz II Łomianki 7 63 7 0 4 0 0 10 17 58.8000 13 0 0 0 60 0
27. Anna Banaszek UKS PWiK Huragan Wołomin 9 72 9 0 2 0 0 16 32 50.0000 18 0 0 0 58 0
28. Urszula Rezler UKS 4 Ursus Warszawa 6 67 6 0 0 0 0 12 23 52.2000 17 0 0 0 56 0
29. Zuzanna Jankowska SMS PZKosz II Łomianki 7 60 7 0 3 0 0 21 28 75.0000 8 0 0 0 56 0
30. Urszula Ciechomska MUKS Piaseczno 7 57 7 0 4 0 0 11 17 64.7000 8 0 0 0 55 0
31. Oliwia Zawadka UKS PWiK Huragan Wołomin 8 51 8 0 4 0 0 11 12 91.7000 20 0 0 0 54 0
32. Hanna Lebiedzińska KS Włókniarz Białystok 5 54 5 0 5 0 0 7 13 53.8000 11 0 0 0 53 0
33. Kaja Serednicka Basket 4Ever Ksawerów 2 47 2 0 6 0 0 9 10 90.0000 2 0 0 0 52 0
34. Weronika Plewa Basket 4Ever Ksawerów 6 54 6 0 2 0 0 4 9 44.4000 3 0 0 0 51 0
35. Roksana Rózga Basket 4Ever Ksawerów 5 59 5 0 1 0 0 7 17 41.2000 10 0 0 0 50 0
36. Sylwia Bujniak UKS PWiK Huragan Wołomin 3 44 3 0 6 0 0 4 6 66.7000 0 0 0 0 48 0
37. Kamila Berus MUKS Piaseczno 10 57 10 0 0 0 0 15 25 60.0000 16 0 0 0 47 0
38. Dagmara Urbańczyk UKS 4 Ursus Warszawa 7 48 7 0 1 0 0 11 14 78.6000 5 0 0 0 46 0
39. Mariola Stankiewicz Basket 4Ever Ksawerów 7 51 7 0 1 0 0 14 20 70.0000 19 0 0 0 46 0
40. Natalia Sopek UKS La Basket Warszawa 6 54 6 0 0 0 0 7 15 46.7000 14 0 0 0 46 0
41. Alicja Waszczykowska Basket 4Ever Ksawerów 7 38 7 0 7 0 0 5 5 100.0000 10 0 0 0 45 0
42. Justyna Korszaczuk KS Włókniarz Białystok 5 57 5 0 0 0 0 6 18 33.3000 7 0 0 0 45 0
43. Karolina Kostko KS Włókniarz Białystok 5 37 5 0 6 0 0 9 10 90.0000 12 0 0 0 42 0
44. Antonina Filiciak SMS PZKosz II Łomianki 6 44 6 0 0 0 0 6 8 75.0000 10 0 0 0 42 0
45. Natalia Gejcyg UKS 4 Ursus Warszawa 7 45 7 0 1 0 0 6 11 54.5000 14 0 0 0 41 0
46. Amelia Papuga Basket 4Ever Ksawerów 4 41 4 0 4 0 0 13 18 72.2000 1 0 0 0 40 0
47. Olga Pietrowicz UKS Dwójka Nidzica 8 48 8 0 7 0 0 12 28 42.9000 34 0 0 0 39 0
48. Barbara Dyduch MUKS Piaseczno 7 38 7 0 0 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 38 0
49. MARIA ZEMBRZUSKA UKS Dwójka Nidzica 7 35 7 0 2 0 0 5 5 100.0000 21 0 0 0 37 0
50. Julia Banaszek UKS PWiK Huragan Wołomin 8 42 8 0 5 0 0 13 24 54.2000 12 0 0 0 36 0
51. Aneta Supeł UKS 4 Ursus Warszawa 6 30 6 0 5 0 0 1 1 100.0000 19 0 0 0 35 0
52. Klaudia Matusiewicz UKS PWiK Huragan Wołomin 6 37 6 0 3 0 0 6 11 54.5000 15 0 0 0 35 0
53. Lena Mielnik UKS La Basket Warszawa 8 36 8 0 1 0 0 9 13 69.2000 13 0 0 0 33 0
54. Paulina Zyskowska KS Włókniarz Białystok 5 31 5 0 1 0 0 3 3 100.0000 7 0 0 0 32 0
55. Barbara Dumańska UKS Dwójka Nidzica 4 35 4 0 4 0 0 9 16 56.3000 9 0 0 0 32 0
56. Klaudia Fydrych UKS Dwójka Nidzica 4 49 4 0 0 0 0 16 34 47.1000 9 0 0 0 31 0
57. Wiktoria Uławska Basket 4Ever Ksawerów 7 29 7 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 30 0
58. Anna Aleksandrowicz SMS PZKosz II Łomianki 6 31 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 30 0
59. Inga Gruca SMS PZKosz II Łomianki 7 33 7 0 0 0 0 5 8 62.5000 10 0 0 0 30 0
60. Malwina Kruszewska SMS PZKosz II Łomianki 6 29 6 0 1 0 0 6 7 85.7000 10 0 0 0 29 0
61. Natalia Hanusiak KS Włókniarz Białystok 5 40 5 0 0 0 0 7 19 36.8000 7 0 0 0 28 0
62. Kinga Jastrzębowska UKS Dwójka Nidzica 4 23 4 0 5 0 0 2 2 100.0000 13 0 0 0 28 0
63. Emilia Nilsson SMS PZKosz II Łomianki 6 35 6 0 1 0 0 12 20 60.0000 7 0 0 0 28 0
64. Joanna Kaska UKS 4 Ursus Warszawa 6 34 6 0 0 0 0 10 18 55.6000 15 0 0 0 26 0
65. Maria Michalak SKS Basket Siedlce 9 31 9 0 0 0 0 5 11 45.5000 17 0 0 0 25 0
66. Lena Bąk SKS Basket Siedlce 11 30 11 0 0 0 0 4 10 40.0000 21 0 0 0 24 0
67. Karolina Żyła MUKS Piaseczno 4 20 4 0 3 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 22 0
68. Klaudia Rusinek SKS Basket Siedlce 4 25 4 0 2 0 0 5 11 45.5000 7 0 0 0 21 0
69. Zuzanna Kwestarz UKS Dwójka Nidzica 4 16 4 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
70. Maja Troszka SMS PZKosz II Łomianki 1 20 1 0 0 0 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 19 0
71. Zuzanna Stiller-Romanowska UKS La Basket Warszawa 7 17 7 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0
72. Weronika Staniak UKS PWiK Huragan Wołomin 3 20 3 0 0 0 0 2 5 40.0000 1 0 0 0 17 0
73. Karolina Jarmakowska Basket 4Ever Ksawerów 5 15 5 0 3 0 0 0 1 0.0000 13 0 0 0 17 0
74. Ada Sałańska UKS PWiK Huragan Wołomin 4 19 4 0 0 0 0 3 5 60.0000 8 0 0 0 17 0
75. Joanna Giermaniuk KS Włókniarz Białystok 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 16 0
76. Katarzyna Renau MUKS Piaseczno 8 14 8 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
77. Wiktoria Wacławek MUKS Piaseczno 3 15 3 0 2 0 0 3 6 50.0000 1 0 0 0 14 0
78. Aleksandra Radziwonka SKS Basket Siedlce 11 16 11 0 0 0 0 2 4 50.0000 13 0 0 0 14 0
79. Aleksandra Staniewicz SMS PZKosz II Łomianki 7 18 7 0 0 0 0 0 4 0.0000 13 0 0 0 14 0
80. Zofia Mućka UKS PWiK Huragan Wołomin 2 13 2 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 13 0
81. Lena Pilarczyk UKS Dwójka Nidzica 6 15 6 0 0 0 0 5 7 71.4000 6 0 0 0 13 0
82. Zofia Mikołajczyk UKS La Basket Warszawa 5 17 5 0 0 0 0 3 8 37.5000 9 0 0 0 12 0
83. Jagoda Jurga Basket 4Ever Ksawerów 3 10 3 0 2 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 12 0
84. Maja Brzozowska UKS Dwójka Nidzica 2 13 2 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 12 0
85. Aniela Olejnik SMS PZKosz II Łomianki 5 10 5 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
86. Iva Leoniec MUKS Piaseczno 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
87. Anna Pietkiewicz UKS PWiK Huragan Wołomin 2 10 2 0 2 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 11 0
88. Julita Kirsz Basket 4Ever Ksawerów 3 11 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 11 0
89. Agata Parzyszek UKS 4 Ursus Warszawa 4 13 4 0 0 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 10 0
90. Janina Grzesło SMS PZKosz II Łomianki 5 9 5 0 0 0 0 3 3 100.0000 13 0 0 0 9 0
91. Nadia Owsianka UKS Dwójka Nidzica 7 10 7 0 2 0 0 0 3 0.0000 15 0 0 0 9 0
92. Agnieszka Jędrzejewska UKS 4 Ursus Warszawa 5 6 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
93. Oliwia Łepkowska MUKS Piaseczno 1 8 1 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 8 0
94. Antonina Janicka Basket 4Ever Ksawerów 3 14 3 0 0 0 0 4 10 40.0000 4 0 0 0 8 0
95. Alicja Papuga Basket 4Ever Ksawerów 2 7 2 0 1 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 8 0
96. Małgorzata Zapart Basket 4Ever Ksawerów 5 8 5 0 1 0 0 3 4 75.0000 8 0 0 0 8 0
97. Gabriela Rucikowska UKS La Basket Warszawa 3 10 3 0 1 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 8 0
98. Weronika Kacprzyk SKS Basket Siedlce 11 9 11 0 1 0 0 0 3 0.0000 12 0 0 0 7 0
99. Ewa Dunda KS Włókniarz Białystok 5 7 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
100. Izabela Żak Basket 4Ever Ksawerów 6 9 6 0 0 0 0 1 4 25.0000 9 0 0 0 6 0
101. Julianna Kwasieborska UKS La Basket Warszawa 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
102. Martyna Szczepaniak Basket 4Ever Ksawerów 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
103. Dominika Hańczaruk SMS PZKosz II Łomianki 2 9 2 0 0 0 0 3 6 50.0000 0 0 0 0 6 0
104. Agnieszka Kuklińska KS Włókniarz Białystok 2 8 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 6 0
105. Dominika Kowalik UKS PWiK Huragan Wołomin 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
106. Zuzanna Klonowska SKS Basket Siedlce 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
107. Lena Wiśniewska UKS Dwójka Nidzica 8 7 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 19 0 0 0 6 0
108. Edyta Kurzyńska UKS La Basket Warszawa 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
109. Zofia Dąbrowska UKS PWiK Huragan Wołomin 4 4 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 4 0
110. Maria Gąska UKS La Basket Warszawa 5 6 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 4 0
111. Julia Król UKS PWiK Huragan Wołomin 6 4 6 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
112. Wiktoria Nawrocka Basket 4Ever Ksawerów 5 7 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 4 0
113. Laura Radziwilska SMS PZKosz II Łomianki 4 4 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 4 0
114. Zofia Ruszkiewicz KS Włókniarz Białystok 2 7 2 0 0 0 0 5 8 62.5000 2 0 0 0 4 0
115. Alicja Wróblewska UKS PWiK Huragan Wołomin 2 5 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
116. ZUZANNA NOWAK UKS Dwójka Nidzica 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
117. Rozalia Jaworowska MUKS Piaseczno 1 3 1 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 3 0
118. Marta Sławińska KS Włókniarz Białystok 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
119. Aleksandra Pniewska UKS 4 Ursus Warszawa 4 3 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 2 0
120. Kamila Pilarska MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
121. Alicja Mirkiewicz UKS 4 Ursus Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 2 0
122. Maja Dawid UKS Dwójka Nidzica 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
123. Kinga Durka UKS PWiK Huragan Wołomin 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
124. Nadia Pianka UKS Dwójka Nidzica 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
125. Pola Rosłaniec UKS 4 Ursus Warszawa 2 3 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
126. Maja Milewska UKS 4 Ursus Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
127. Natalia Półtorzycka SKS Basket Siedlce 9 10 9 0 0 0 0 2 10 20.0000 29 0 0 0 2 0
128. Magdalena Pomian KS Włókniarz Białystok 4 4 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 2 0
129. Wiktoria Gajewska UKS La Basket Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 2 5 40.0000 7 0 0 0 1 0
130. Justyna Amonowicz KS Włókniarz Białystok 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Zuzanna Uszyńska MUKS Piaseczno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
132. Julia Tudela KS Włókniarz Białystok 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
133. Bianka Kurman UKS La Basket Warszawa 3 1 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
134. Julia Korneman UKS La Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Bianca Brzozowska UKS PWiK Huragan Wołomin 1 1 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
136. Alicja Paradecka UKS La Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
137. Joanna Gołębiowska KS Włókniarz Białystok 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Julia Opalach UKS Dwójka Nidzica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
139. Antonina Wojewoda UKS La Basket Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Antonina Jarosiewicz UKS La Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Zuzanna Świercz UKS PWiK Huragan Wołomin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. DARIA HINBURG UKS Dwójka Nidzica 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
143. Alicja Posiadała SKS Basket Siedlce 11 3 11 0 0 0 0 1 5 20.0000 8 0 0 0 -1 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi