Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Łukasiewicz KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 14 403 14 0 39 39 100.0000 0 286 286 100.0000 36 0 0 0 0
2. Michał Skrzypiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 339 13 0 0 0 0 0 339 339 100.0000 20 0 0 0 0
3. Norbert Łęski JUNAK Radomsko 14 253 14 0 27 27 100.0000 0 172 172 100.0000 26 0 0 0 0
4. Mateusz Ćwirko-Godycki KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 14 253 14 0 7 7 100.0000 0 232 232 100.0000 39 0 0 0 0
5. Marcel Karpiak ŁKS Szkoła Gortata I 14 249 14 0 5 5 100.0000 0 234 234 100.0000 31 0 0 0 0
6. Bartosz Malarczyk PKK 99 PAWO Pabianice 14 227 14 0 7 7 100.0000 0 206 206 100.0000 32 0 0 0 0
7. Maciej Wiercioch KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 13 214 13 0 33 33 100.0000 0 115 115 100.0000 29 0 0 0 0
8. Bartosz Zakrzewski ŁKS Szkoła Gortata I 14 199 14 0 36 36 100.0000 0 91 91 100.0000 20 0 0 0 0
9. Piotr Rajch ŁKS Szkoła Gortata I 14 185 14 0 0 0 0 0 185 185 100.0000 14 0 0 0 0
10. Adrian Stadnicki ŁKS Szkoła Gortata I 14 176 14 0 10 10 100.0000 0 146 146 100.0000 31 0 0 0 0
11. Bartosz Skowronek UMKS PIOTRCOVIA 13 169 13 0 5 5 100.0000 0 154 154 100.0000 22 0 0 0 0
12. Filip Firlej ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 14 158 14 0 11 11 100.0000 0 125 125 100.0000 34 0 0 0 0
13. Kacper Flasza UMKS PIOTRCOVIA 13 154 13 0 3 3 100.0000 0 145 145 100.0000 37 0 0 0 0
14. Kacper Kujawa ŁKS Szkoła Gortata I 14 147 14 0 12 12 100.0000 0 111 111 100.0000 35 0 0 0 0
15. Dawid Wisławski PKK 99 PAWO Pabianice 14 147 14 0 8 8 100.0000 0 123 123 100.0000 26 0 0 0 0
16. Mateusz Depta JUNAK Radomsko 14 147 14 0 9 9 100.0000 0 120 120 100.0000 20 0 0 0 0
17. Filip Nurzyński JUNAK Radomsko 14 142 14 0 15 15 100.0000 0 97 97 100.0000 36 0 0 0 0
18. Patryk Sadowski ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 14 139 14 0 24 24 100.0000 0 67 67 100.0000 50 0 0 0 0
19. Eryk Bryłka ŁKS Szkoła Gortata I 13 138 13 0 20 20 100.0000 0 78 78 100.0000 21 0 0 0 0
20. Jakub Jakubowski ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 13 137 13 0 2 2 100.0000 0 131 131 100.0000 32 0 0 0 0
21. Patryk Strykowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 130 13 0 0 0 0 0 130 130 100.0000 34 0 0 0 0
22. Piotr Maciejewski ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 12 125 12 0 6 6 100.0000 0 107 107 100.0000 27 0 0 0 0
23. Aleksander Placek PKK 99 PAWO Pabianice 14 122 14 0 13 13 100.0000 0 83 83 100.0000 17 0 0 0 0
24. Jakub Brandys ŁKS Szkoła Gortata I 13 115 13 0 14 14 100.0000 0 73 73 100.0000 23 0 0 0 0
25. Tobiasz Wnuk ŁKS Szkoła Gortata I 13 110 13 0 6 6 100.0000 0 92 92 100.0000 19 0 0 0 0
26. Aleksander Jóźwik PKK 99 PAWO Pabianice 14 108 14 0 15 15 100.0000 0 63 63 100.0000 21 0 0 0 0
27. Bartosz Gawron ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 14 105 14 0 0 0 0 0 105 105 100.0000 42 0 0 0 0
28. Alan Papis-Brzęczek SKS START Łódź 13 104 13 0 19 19 100.0000 0 47 47 100.0000 12 0 0 0 0
29. Marcel Haczyk KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 13 100 13 0 17 17 100.0000 0 49 49 100.0000 11 0 0 0 0
30. Tomasz Kozieł UMKS PIOTRCOVIA 12 99 12 0 4 4 100.0000 0 87 87 100.0000 37 0 0 0 0
31. Michał Zalewski SKS START Łódź 14 96 14 0 7 7 100.0000 0 75 75 100.0000 29 0 0 0 0
32. Bartosz Nowacki UMKS PIOTRCOVIA 12 92 12 0 6 6 100.0000 0 74 74 100.0000 12 0 0 0 0
33. Szymon Barys PKK 99 PAWO Pabianice 10 89 10 0 10 10 100.0000 0 59 59 100.0000 14 0 0 0 0
34. Szymon Owczarek PKK 99 PAWO Pabianice 10 85 10 0 2 2 100.0000 0 79 79 100.0000 15 0 0 0 0
35. Krzysztof Wojtczak KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 12 84 12 0 0 0 0 0 84 84 100.0000 40 0 0 0 0
36. Bartłomiej Młynarczyk JUNAK Radomsko 13 84 13 0 1 1 100.0000 0 81 81 100.0000 17 0 0 0 0
37. Piotr Lewandowski SKS START Łódź 10 82 10 0 6 6 100.0000 0 64 64 100.0000 22 0 0 0 0
38. Michał Popławski KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 14 78 14 0 6 6 100.0000 0 60 60 100.0000 18 0 0 0 0
39. Adam Boroń KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 14 78 14 0 1 1 100.0000 0 75 75 100.0000 26 0 0 0 0
40. Igor Walczak PKK 99 PAWO Pabianice 14 77 14 0 10 10 100.0000 0 47 47 100.0000 24 0 0 0 0
41. Szymon Rogoziński PKK 99 PAWO Pabianice 14 77 14 0 5 5 100.0000 0 62 62 100.0000 23 0 0 0 0
42. Rusłan Kaszperskij PKK 99 PAWO Pabianice 10 76 10 0 3 3 100.0000 0 67 67 100.0000 26 0 0 0 0
43. Jakub Mróz KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 11 74 11 0 7 7 100.0000 0 53 53 100.0000 5 0 0 0 0
44. Piotr Kaleta JUNAK Radomsko 14 74 14 0 0 0 0 0 74 74 100.0000 30 0 0 0 0
45. Wojciech Jankiewicz MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 70 12 0 0 0 0 0 70 70 100.0000 25 0 0 0 0
46. Adrian Lipiński ŁKS Szkoła Gortata I 14 68 14 0 7 7 100.0000 0 47 47 100.0000 24 0 0 0 0
47. Hubert Glejzer UMKS PIOTRCOVIA 12 67 12 0 0 0 0 0 67 67 100.0000 19 0 0 0 0
48. Miłosz Michałowski PKK 99 PAWO Pabianice 11 65 11 0 1 1 100.0000 0 62 62 100.0000 24 0 0 0 0
49. Bartłomiej Dróżdż UMKS PIOTRCOVIA 13 64 13 0 0 0 0 0 64 64 100.0000 17 0 0 0 0
50. Kamil Olszewski SKS START Łódź 5 60 5 0 3 3 100.0000 0 51 51 100.0000 12 0 0 0 0
51. Daniel Kosut ŁKS Szkoła Gortata I 9 53 9 0 10 10 100.0000 0 23 23 100.0000 10 0 0 0 0
52. Norbert Nowysz MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 53 13 0 1 1 100.0000 0 50 50 100.0000 13 0 0 0 0
53. Adam Postolski KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 13 48 13 0 2 2 100.0000 0 42 42 100.0000 22 0 0 0 0
54. Michał Boguś ŁKS Szkoła Gortata I 10 48 10 0 2 2 100.0000 0 42 42 100.0000 7 0 0 0 0
55. Patryk Kacperski MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 45 8 0 0 0 0 0 45 45 100.0000 7 0 0 0 0
56. Wojciech Brancewicz SKS START Łódź 12 44 12 0 1 1 100.0000 0 41 41 100.0000 19 0 0 0 0
57. Bartosz Sucharzewski SKS START Łódź 8 42 8 0 0 0 0 0 42 42 100.0000 23 0 0 0 0
58. Jakub Nowak UMKS PIOTRCOVIA 13 41 13 0 3 3 100.0000 0 32 32 100.0000 17 0 0 0 0
59. Mateusz Dominiak MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 40 12 0 7 7 100.0000 0 19 19 100.0000 9 0 0 0 0
60. Szymon Szczepański UMKS PIOTRCOVIA 13 39 13 0 0 0 0 0 39 39 100.0000 12 0 0 0 0
61. Dominik Witkowski SKS START Łódź 9 37 9 0 7 7 100.0000 0 16 16 100.0000 27 0 0 0 0
62. Hubert Gustowski SKS START Łódź 12 37 12 0 2 2 100.0000 0 31 31 100.0000 33 0 0 0 0
63. Maciej Kowalczyk JUNAK Radomsko 10 36 10 0 0 0 0 0 36 36 100.0000 27 0 0 0 0
64. Szymon Gajek UMKS PIOTRCOVIA 9 36 9 0 0 0 0 0 36 36 100.0000 4 0 0 0 0
65. Maciej Ciesielski SKS START Łódź 7 34 7 0 2 2 100.0000 0 28 28 100.0000 21 0 0 0 0
66. Ernest Szwed MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 34 13 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 18 0 0 0 0
67. Szymon Sikora ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 13 34 13 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 19 0 0 0 0
68. Konrad Czarnecki PKK 99 PAWO Pabianice 11 33 11 0 3 3 100.0000 0 24 24 100.0000 17 0 0 0 0
69. Piotr Kozłowski ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 9 32 9 0 3 3 100.0000 0 23 23 100.0000 17 0 0 0 0
70. Krzysztof Kin PKK 99 PAWO Pabianice 8 32 8 0 2 2 100.0000 0 26 26 100.0000 5 0 0 0 0
71. Igor Nowinowski ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 10 32 10 0 5 5 100.0000 0 17 17 100.0000 9 0 0 0 0
72. Dominik Bralewski PKK 99 PAWO Pabianice 7 31 7 0 4 4 100.0000 0 19 19 100.0000 6 0 0 0 0
73. Mateusz Szelest UMKS PIOTRCOVIA 11 29 11 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 5 0 0 0 0
74. Bartosz Nowak PKK 99 PAWO Pabianice 7 27 7 0 3 3 100.0000 0 18 18 100.0000 10 0 0 0 0
75. Mateusz Włodarczyk ŁKS Szkoła Gortata I 9 27 9 0 7 7 100.0000 0 6 6 100.0000 18 0 0 0 0
76. Robert Wnuk UMKS PIOTRCOVIA 13 27 13 0 0 0 0 0 27 27 100.0000 20 0 0 0 0
77. Artur Lewandowski KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 4 24 4 0 3 3 100.0000 0 15 15 100.0000 2 0 0 0 0
78. Mariusz Kozyra SKS START Łódź 6 22 6 0 1 1 100.0000 0 19 19 100.0000 3 0 0 0 0
79. Piotr Jaczewski SKS START Łódź 11 21 11 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 13 0 0 0 0
80. Maksym Tarnowski ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 8 18 8 0 2 2 100.0000 0 12 12 100.0000 17 0 0 0 0
81. Maciej Feliga SKS START Łódź 9 17 9 0 1 1 100.0000 0 14 14 100.0000 18 0 0 0 0
82. Stanisław Olejniczak SKS START Łódź 6 16 6 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 24 0 0 0 0
83. Hubert Grzegorzewski MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 15 8 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 7 0 0 0 0
84. Michał Kukawski MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 14 12 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 15 0 0 0 0
85. Mateusz Rosa KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 8 13 8 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 10 0 0 0 0
86. Filip Rafałek PKK 99 PAWO Pabianice 3 12 3 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 1 0 0 0 0
87. Borys Wiesiołowski ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 2 12 2 0 3 3 100.0000 0 3 3 100.0000 1 0 0 0 0
88. Igor Grzymała ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 11 0 0 0 0
89. Jakub Karwulewicz UMKS PIOTRCOVIA 9 8 9 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 6 0 0 0 0
90. Adrian Nowak ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 13 8 13 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 18 0 0 0 0
91. Krzysztof Kamieniarz MKS ÓSEMKA Skierniewice 7 7 7 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 0 0 0 0 0
92. Franciszek Borkowski SKS START Łódź 5 6 5 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 5 0 0 0 0
93. Jakub Łoniewski SKS START Łódź 4 5 4 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 1 0 0 0 0
94. Stanisław Kucharski KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
95. Kornel Jurczyk JUNAK Radomsko 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
96. Piotr Droś JUNAK Radomsko 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
97. Dominik Flaszka JUNAK Radomsko 12 4 12 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 7 0 0 0 0
98. Michał Wysocki ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 11 4 11 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 8 0 0 0 0
99. Eryk Kowalczyk JUNAK Radomsko 1 4 1 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
100. Oliwier Zbudniewek MKS ÓSEMKA Skierniewice 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 0 0 0 0 0
101. Jakub Lewandowski UMKS PIOTRCOVIA 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 1 0 0 0 0
102. Kacper Grontkowski KKS Pro-Basket APP Intenso Kutno 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 2 0 0 0 0
103. Franciszek Błoch PKK 99 PAWO Pabianice 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
104. Jakub Tameczka ŁKS Szkoła Gortata I 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
105. Jakub Radziejewski JUNAK Radomsko 12 2 12 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
106. Krystian Banaszczak JUNAK Radomsko 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
107. Mateusz Kaczmarek JUNAK Radomsko 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
108. Jakub Ziętkowski SKS START Łódź 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
109. Krystian Szyjak UMKS PIOTRCOVIA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Emilian Jaros SKS START Łódź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
111. Jakub Sierant ŁKS Szkoła Gortata II Łódź 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi