Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Exact Systems Śląsk Wrocław 112 32 41 61 83.7000 12 39 52.9000 47 89 65.3000 25 43 87.5000 25 44 69 37 31 28 28 17 8 2.5600 1.2700 137 265
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 103 32 27 53 62.8000 17 49 46.7000 35 79 53.0000 22 40 94.1000 26 46 68 29 30 29 24 15 6 2.0700 1.0000 137 200
ŁKS Coolpack Łódź 131 40 37 58 73.5000 16 45 42.9000 46 86 57.8000 31 38 84.2000 29 44 68 42 31 32 23 19 7 3.8200 1.7300 202 415
Speed sport Zec Byki Wołomin 116 30 27 51 61.8000 15 41 55.6000 39 83 54.7000 26 39 100.0000 25 45 67 30 25 27 28 16 6 1.8900 1.0000 135 240
Znicz Basket Pruszków 113 34 38 59 76.7000 13 42 44.0000 45 87 63.6000 24 34 92.3000 24 43 67 37 23 28 25 21 8 4.0000 2.6300 159 265
Enea Basket Poznań 108 30 36 58 69.2000 9 38 42.9000 41 80 58.1000 27 39 90.9000 24 43 66 22 24 30 28 13 6 1.4700 1.0000 120 125
Tarnovia Tarnowo Podgórne 111 34 31 60 74.3000 15 42 65.0000 42 79 56.9000 28 40 81.5000 24 44 65 36 29 27 28 19 9 3.2700 1.2700 161 240
Pogoń Prudnik 121 36 35 58 79.1000 18 51 56.5000 46 87 64.7000 27 35 100.0000 23 43 64 38 26 26 17 13 9 5.3300 1.6300 173 260
KSK Ciech Noteć Inowrocław 132 39 41 57 80.6000 18 40 66.7000 47 79 71.2000 32 50 93.3000 25 39 63 36 29 31 20 29 8 3.2900 1.4500 185 380
AK Iskra Częstochowa 109 30 34 64 66.7000 14 35 47.6000 42 88 56.1000 22 27 89.5000 28 39 63 29 28 23 24 12 6 2.1000 0.8600 137 120
Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 104 32 28 47 80.0000 13 37 45.5000 39 81 59.1000 25 38 94.7000 19 48 62 35 26 28 25 17 8 3.2900 1.4300 163 255
Energa GAK Gdynia 91 30 30 61 63.4000 13 42 39.1000 34 82 53.1000 21 31 100.0000 23 39 62 27 34 23 42 23 5 3.8600 2.0000 114 160
AZS UMK Transbruk Toruń 119 34 35 56 74.4000 16 44 46.4000 45 87 57.1000 27 37 89.5000 24 46 62 36 27 26 24 16 5 4.4000 1.3300 169 360
BS Polonia Bytom 130 37 36 57 75.0000 17 38 64.0000 51 82 67.1000 28 40 88.9000 24 48 61 34 24 29 20 14 8 3.3000 1.6300 187 390
KK UR BOZZA Kraków 121 34 42 63 68.1000 12 32 53.9000 47 84 59.5000 29 41 88.0000 22 43 61 30 26 27 23 20 7 4.5000 2.5000 165 250
CM Magnolia KKS Siechnice 102 30 34 58 61.8000 14 38 45.8000 40 83 52.0000 22 30 88.9000 26 43 60 21 29 24 30 11 10 2.6300 1.3800 118 125
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 111 30 34 61 62.8000 14 34 48.3000 38 78 53.1000 22 30 100.0000 19 41 60 32 27 25 26 14 6 1.8200 1.0900 136 240
Sklep Polski MKK Gniezno 100 32 30 53 73.2000 13 44 46.4000 37 93 58.9000 35 42 84.0000 23 39 59 33 29 33 25 16 9 2.5400 1.1500 132 190
Profbud Legia Warszawa 103 30 30 53 68.6000 17 38 46.0000 39 83 57.4000 30 39 91.7000 21 44 59 33 25 27 25 17 9 2.5500 1.4500 133 225
KS Sudety Jelenia Góra 103 30 32 57 70.3000 16 46 45.8000 42 82 58.3000 23 34 85.7000 18 40 58 32 30 24 25 13 12 3.2000 1.1000 141 180
TS Wisła Kraków 96 30 26 49 62.9000 16 43 40.0000 35 84 46.7000 23 35 90.0000 19 41 58 27 29 29 22 15 8 3.8600 1.0000 114 120
Basket Hills Bielsko-Biała 111 34 32 51 76.9000 15 41 53.9000 44 78 62.9000 21 28 100.0000 17 43 58 31 26 24 23 17 8 3.7100 1.4300 155 290
WKK II Active Hotel Wrocław 99 30 28 57 65.1000 16 44 45.5000 38 88 55.1000 23 34 81.3000 23 43 58 28 23 26 25 21 9 2.7500 1.3800 120 130
Inter-bud Oknoplast Kraków 97 30 29 54 66.7000 12 32 43.8000 39 86 51.7000 32 39 94.4000 24 34 58 22 29 29 27 16 4 1.6400 1.3300 105 185
AMW Flota Gdynia 110 32 37 58 63.8000 15 39 50.0000 44 78 56.6000 23 35 100.0000 21 39 57 24 31 27 31 15 4 1.7100 1.0700 121 115
KS Kosz Kompaktowy Pleszew 110 34 33 48 74.2000 17 41 54.8000 42 78 59.3000 28 36 100.0000 19 44 57 30 27 28 25 17 7 3.3300 1.7000 153 225
Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 104 30 33 60 68.3000 11 34 56.3000 37 79 53.6000 27 36 87.1000 17 44 57 30 26 30 25 15 15 2.3600 1.1300 135 130
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 101 32 29 56 70.0000 14 40 47.1000 39 77 53.3000 31 42 94.1000 22 40 56 29 31 29 27 14 9 2.6400 1.1800 139 185
Isetia Białołęka Warszawa 107 30 43 60 71.7000 10 34 47.4000 45 82 59.2000 35 45 78.1000 23 35 56 31 40 29 28 19 7 2.7800 1.5600 133 145
WrapMania.eu KK Oleśnica 120 32 37 61 68.5000 12 35 53.3000 48 86 62.3000 33 44 92.0000 26 41 56 35 28 31 27 20 7 2.7100 1.5000 169 295
KS Cracovia 1906 Yabimo 98 32 24 43 75.0000 16 41 44.4000 31 77 50.9000 30 38 92.3000 18 43 56 31 25 27 21 17 6 2.8900 1.7100 126 145
Lublinianka KUL Basketball 118 35 35 59 71.7000 14 43 62.5000 45 86 63.4000 37 46 92.3000 25 39 56 35 29 38 22 19 5 3.0000 1.4600 141 190
Basket Club Obra Kościan 105 30 35 60 72.0000 13 36 50.0000 41 87 58.2000 34 42 95.2000 29 40 55 31 32 30 28 17 5 7.0000 1.3300 132 145
MKS II Dąbrowa Górnicza 101 30 32 57 62.2000 11 32 47.8000 38 84 55.1000 34 50 85.0000 21 38 55 25 24 34 26 16 7 2.5000 1.6000 134 160
GTK AZS Gliwice 123 30 40 64 68.8000 19 38 51.4000 42 84 59.4000 22 31 91.7000 22 33 55 30 33 28 23 13 6 3.6300 1.4300 151 175
Enea Żubry Chorten Białystok 108 36 32 52 76.3000 18 46 51.9000 42 84 59.0000 28 40 84.9000 23 40 55 30 23 29 22 25 5 4.6000 5.0000 147 355
Energa Basket Warszawa 116 39 32 56 73.5000 14 37 53.3000 41 80 60.0000 32 41 90.9000 19 40 55 35 25 30 25 19 9 3.8900 1.4200 157 215
Enea Astoria Bydgoszcz 96 30 29 50 63.3000 13 36 39.4000 34 86 51.6000 26 35 90.9000 21 41 55 25 32 27 24 12 8 2.5000 0.9100 129 180
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 117 32 31 52 69.1000 14 38 52.2000 45 80 59.7000 24 34 100.0000 19 47 55 28 32 28 26 18 6 3.0000 2.1700 157 260
OPTeam Resovia Rzeszów 113 40 38 60 76.0000 19 37 61.5000 44 84 58.1000 32 41 90.0000 18 42 55 33 32 29 23 19 8 3.3300 3.1700 147 215
PGE GiEK Turów Zgorzelec 114 36 32 51 75.8000 17 40 57.7000 45 79 61.6000 20 31 87.5000 19 47 54 41 26 23 25 17 8 4.1000 1.5000 162 205
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 109 30 30 53 63.4000 15 39 50.0000 38 81 57.4000 23 35 90.0000 22 36 54 31 29 26 31 14 10 2.0800 0.8600 136 240
UKS Trójka Żyrardów 104 32 35 53 74.5000 15 38 41.7000 42 86 58.3000 21 29 94.4000 22 45 53 31 30 27 25 17 7 3.4400 1.2200 150 195
Klub Sportowy Księżak Łowicz 103 32 37 58 74.5000 12 34 47.8000 42 81 59.4000 28 35 87.5000 18 42 53 35 28 27 23 15 6 2.4200 1.0000 134 130
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 135 34 48 67 75.6000 13 40 52.0000 58 91 67.9000 23 28 88.5000 19 40 52 47 29 26 25 19 4 4.6700 1.5600 190 290
Röben Gimbasket Wrocław 82 30 24 54 55.3000 11 44 40.0000 33 81 48.5000 19 30 83.3000 17 38 52 19 29 23 34 16 5 1.0600 1.2200 88 15
KKS Ragor Tarnowskie Góry 93 30 25 49 71.0000 13 45 38.7000 36 84 51.7000 29 37 95.0000 21 39 52 30 28 29 22 16 8 2.3000 1.5700 135 130
Pyra AZS Poznań 104 30 31 58 62.0000 11 38 45.5000 37 84 52.9000 28 40 78.6000 20 39 52 27 32 32 31 20 7 2.7800 1.4200 127 175
MCKS Czeladź 112 30 32 55 72.5000 13 32 54.6000 41 78 66.1000 29 47 100.0000 18 41 51 26 29 33 27 12 8 2.3300 0.8900 136 165
Kolejarz Basket Radom 120 32 34 54 73.2000 14 38 43.3000 41 77 58.0000 30 41 100.0000 17 34 51 25 26 26 18 12 8 2.2700 0.9100 138 125
TKM Włocławek 105 30 33 60 74.3000 15 44 42.3000 41 84 55.9000 24 36 85.7000 19 37 51 25 25 23 27 18 9 1.6900 1.0000 126 208
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 114 30 30 57 64.9000 14 37 44.0000 42 86 54.6000 24 28 87.5000 23 41 50 32 25 26 24 13 4 5.2000 2.2000 139 170
Trefl II Sopot 105 32 35 53 73.5000 13 44 38.7000 44 86 54.3000 22 38 80.8000 25 36 50 29 34 31 36 19 14 2.0000 1.0800 154 235
MKKS Rybnik 101 32 31 48 73.8000 16 41 66.7000 40 76 63.8000 22 32 92.9000 15 41 50 29 34 23 23 16 6 2.6300 1.2700 136 165
ORLEN Akademia BM Stal 99 30 34 58 70.6000 19 54 44.8000 41 81 56.9000 30 46 92.9000 19 36 50 21 26 32 30 20 7 1.5000 1.4300 130 220
SMS PZKosz Władysławowo 92 30 26 53 69.4000 14 36 45.2000 36 79 54.1000 20 31 100.0000 18 37 50 29 28 25 28 15 6 2.6400 1.7500 118 185
Start Lublin 94 30 26 48 76.7000 12 39 47.4000 34 74 58.7000 33 48 100.0000 21 41 50 22 31 33 27 14 6 1.5000 1.1700 115 110
Wiara Lecha Poznań 98 30 29 56 59.2000 13 35 53.3000 35 77 54.0000 28 38 87.5000 25 37 50 25 34 26 26 18 4 1.7900 1.2300 119 185
UJK Kielce 109 32 27 48 66.7000 16 42 50.0000 38 82 57.6000 30 42 92.3000 19 39 49 31 31 32 29 16 5 3.4300 1.5700 130 150
KS Legion Legionowo 111 30 28 53 63.6000 13 41 57.9000 37 80 54.4000 38 46 87.5000 21 34 48 27 33 29 27 18 4 2.8900 1.5600 122 150
PKK 99 Pabianice 95 30 28 52 71.1000 13 34 43.3000 34 81 51.6000 26 40 87.5000 22 39 48 35 28 32 24 16 5 2.6700 1.2700 119 120
MKS Ochota Warszawa 90 30 29 54 62.2000 11 26 52.6000 35 77 53.0000 23 32 90.0000 17 35 47 21 26 25 32 12 8 1.5800 1.0000 103 25
PGE Spójnia II Stargard 98 30 27 59 62.9000 13 31 61.9000 35 81 52.2000 24 34 93.3000 16 35 47 26 33 25 34 15 7 2.0000 0.8600 117 80
KS 27 Katowice 105 32 32 52 71.1000 15 39 57.1000 41 78 62.9000 28 32 100.0000 19 34 44 25 34 24 26 14 7 4.0000 1.6700 135 220

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi